Doublet Group distance statistics: 10187
backDistances from reference structure (by RMSD)
4, 8, 40, 3, 1, 0, 3, 2, 1, 1, 1, 47, 15, 59, 0, 2, 6, 3, 4, 168,RMS Distances matrix
Distances from reference structure (by atoms)
Atom | Chain | Distances |
---|---|---|
C3' | B | 0, 0.782, 1.729, 2.675, 5.996 max_d=5.996 avg_d=1.729 std_dev=0.946 |
C6 | B | 0, 0.816, 1.784, 2.752, 3.517 max_d=3.517 avg_d=1.784 std_dev=0.968 |
C4' | B | 0, 0.527, 1.514, 2.501, 6.459 max_d=6.459 avg_d=1.514 std_dev=0.987 |
C2' | B | 0, 0.811, 1.863, 2.915, 5.484 max_d=5.484 avg_d=1.863 std_dev=1.052 |
O4' | A | 0, 0.812, 1.910, 3.008, 5.402 max_d=5.402 avg_d=1.910 std_dev=1.098 |
N9 | A | 0, 0.402, 1.501, 2.599, 4.742 max_d=4.742 avg_d=1.501 std_dev=1.098 |
C1' | A | 0, 0.367, 1.467, 2.567, 4.919 max_d=4.919 avg_d=1.467 std_dev=1.100 |
C8 | A | 0, 0.725, 1.842, 2.960, 4.708 max_d=4.708 avg_d=1.842 std_dev=1.118 |
O4' | B | 0, 0.743, 1.870, 2.998, 4.592 max_d=4.592 avg_d=1.870 std_dev=1.128 |
C1' | B | 0, 0.586, 1.747, 2.908, 4.507 max_d=4.507 avg_d=1.747 std_dev=1.161 |
C5 | B | 0, 1.034, 2.217, 3.401, 4.325 max_d=4.325 avg_d=2.217 std_dev=1.183 |
C2' | A | 0, 0.793, 2.028, 3.264, 7.150 max_d=7.150 avg_d=2.028 std_dev=1.235 |
C4 | A | 0, 0.321, 1.595, 2.868, 4.636 max_d=4.636 avg_d=1.595 std_dev=1.274 |
N1 | B | 0, 0.287, 1.570, 2.854, 4.477 max_d=4.477 avg_d=1.570 std_dev=1.284 |
N7 | A | 0, 0.827, 2.112, 3.396, 4.738 max_d=4.738 avg_d=2.112 std_dev=1.285 |
C4' | A | 0, 1.138, 2.459, 3.780, 7.686 max_d=7.686 avg_d=2.459 std_dev=1.321 |
C5 | A | 0, 0.558, 1.906, 3.254, 4.620 max_d=4.620 avg_d=1.906 std_dev=1.348 |
C5' | B | 0, 1.264, 2.634, 4.005, 7.422 max_d=7.422 avg_d=2.634 std_dev=1.370 |
O3' | B | 0, 1.499, 2.876, 4.253, 8.327 max_d=8.327 avg_d=2.876 std_dev=1.377 |
N3 | A | 0, 0.411, 1.803, 3.194, 4.687 max_d=4.687 avg_d=1.803 std_dev=1.392 |
C3' | A | 0, 1.029, 2.491, 3.953, 8.368 max_d=8.368 avg_d=2.491 std_dev=1.462 |
C4 | B | 0, 0.789, 2.285, 3.781, 5.285 max_d=5.285 avg_d=2.285 std_dev=1.496 |
O2' | B | 0, 1.264, 2.778, 4.292, 7.352 max_d=7.352 avg_d=2.778 std_dev=1.514 |
C6 | A | 0, 0.678, 2.237, 3.797, 5.554 max_d=5.554 avg_d=2.237 std_dev=1.559 |
O5' | B | 0, 1.626, 3.250, 4.875, 6.899 max_d=6.899 avg_d=3.250 std_dev=1.625 |
C2 | A | 0, 0.462, 2.092, 3.723, 5.035 max_d=5.035 avg_d=2.092 std_dev=1.631 |
O2' | A | 0, 0.669, 2.335, 4.001, 7.916 max_d=7.916 avg_d=2.335 std_dev=1.666 |
O6 | A | 0, 1.016, 2.702, 4.388, 7.196 max_d=7.196 avg_d=2.702 std_dev=1.686 |
C5' | A | 0, 1.587, 3.279, 4.970, 9.574 max_d=9.574 avg_d=3.279 std_dev=1.692 |
N1 | A | 0, 0.519, 2.221, 3.922, 5.421 max_d=5.421 avg_d=2.221 std_dev=1.702 |
N4 | B | 0, 1.057, 2.796, 4.536, 6.872 max_d=6.872 avg_d=2.796 std_dev=1.740 |
O5' | A | 0, 1.623, 3.382, 5.141, 9.486 max_d=9.486 avg_d=3.382 std_dev=1.759 |
C2 | B | 0, 0.683, 2.501, 4.318, 6.670 max_d=6.670 avg_d=2.501 std_dev=1.817 |
N2 | A | 0, 0.692, 2.548, 4.404, 6.241 max_d=6.241 avg_d=2.548 std_dev=1.856 |
N3 | B | 0, 0.781, 2.657, 4.533, 6.983 max_d=6.983 avg_d=2.657 std_dev=1.876 |
O3' | A | 0, 1.049, 3.005, 4.962, 9.407 max_d=9.407 avg_d=3.005 std_dev=1.956 |
OP2 | B | 0, 1.824, 3.886, 5.947, 7.964 max_d=7.964 avg_d=3.886 std_dev=2.061 |
P | B | 0, 1.831, 3.990, 6.149, 7.981 max_d=7.981 avg_d=3.990 std_dev=2.159 |
P | A | 0, 1.832, 4.154, 6.477, 11.822 max_d=11.822 avg_d=4.154 std_dev=2.323 |
O2 | B | 0, 1.198, 3.534, 5.870, 8.413 max_d=8.413 avg_d=3.534 std_dev=2.336 |
OP2 | A | 0, 1.447, 3.890, 6.333, 13.329 max_d=13.329 avg_d=3.890 std_dev=2.443 |
OP1 | A | 0, 2.040, 4.812, 7.584, 11.680 max_d=11.680 avg_d=4.812 std_dev=2.772 |
OP1 | B | 0, 2.308, 5.324, 8.340, 9.517 max_d=9.517 avg_d=5.324 std_dev=3.016 |
Atoms distances (summary)
Atoms distances Chain-A - Chain-A
Atom | C1' | C2 | C2' | C3' | C4 | C4' | C5 | C5' | C6 | C8 | N1 | N2 | N3 | N7 | N9 | O2' | O3' | O4' | O5' | O6 | OP1 | OP2 | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1' | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.09 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.39 | 0.01 | 0.38 | 0.03 | 0.41 | 0.57 | 0.33 |
C2 | 0.04 | 0.00 | 0.45 | 0.38 | 0.01 | 0.38 | 0.01 | 0.63 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.46 | 0.40 | 0.50 | 0.71 | 0.02 | 1.23 | 0.96 | 0.86 |
C2' | 0.01 | 0.45 | 0.00 | 0.01 | 0.24 | 0.02 | 0.14 | 0.24 | 0.23 | 0.20 | 0.36 | 0.53 | 0.43 | 0.10 | 0.04 | 0.00 | 0.05 | 0.02 | 0.37 | 0.18 | 0.44 | 0.46 | 0.31 |
C3' | 0.02 | 0.38 | 0.01 | 0.00 | 0.34 | 0.01 | 0.45 | 0.03 | 0.48 | 0.43 | 0.43 | 0.38 | 0.33 | 0.49 | 0.29 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.31 | 0.52 | 0.49 | 0.37 | 0.26 |
C4 | 0.03 | 0.01 | 0.24 | 0.34 | 0.00 | 0.18 | 0.01 | 0.33 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.26 | 0.23 | 0.26 | 0.63 | 0.02 | 0.82 | 0.96 | 0.68 |
C4' | 0.01 | 0.38 | 0.02 | 0.01 | 0.18 | 0.00 | 0.17 | 0.01 | 0.19 | 0.36 | 0.28 | 0.50 | 0.37 | 0.31 | 0.13 | 0.34 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.20 | 0.37 | 0.42 | 0.14 |
C5 | 0.02 | 0.01 | 0.14 | 0.45 | 0.01 | 0.17 | 0.00 | 0.30 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.33 | 0.21 | 0.12 | 0.77 | 0.02 | 0.91 | 1.29 | 0.88 |
C5' | 0.09 | 0.63 | 0.24 | 0.03 | 0.33 | 0.01 | 0.30 | 0.00 | 0.37 | 0.43 | 0.52 | 0.79 | 0.58 | 0.40 | 0.16 | 0.14 | 0.23 | 0.02 | 0.01 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.02 |
C6 | 0.03 | 0.01 | 0.23 | 0.48 | 0.01 | 0.19 | 0.01 | 0.37 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.33 | 0.25 | 0.21 | 0.78 | 0.01 | 1.04 | 1.34 | 0.93 |
C8 | 0.02 | 0.01 | 0.20 | 0.43 | 0.01 | 0.36 | 0.01 | 0.43 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.25 | 0.26 | 0.93 | 0.03 | 0.91 | 1.41 | 1.02 |
N1 | 0.04 | 0.01 | 0.36 | 0.43 | 0.01 | 0.28 | 0.01 | 0.52 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.37 | 0.30 | 0.38 | 0.74 | 0.02 | 1.16 | 1.16 | 0.90 |
N2 | 0.06 | 0.01 | 0.53 | 0.38 | 0.01 | 0.50 | 0.02 | 0.79 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.61 | 0.52 | 0.59 | 0.80 | 0.03 | 1.49 | 0.98 | 1.00 |
N3 | 0.04 | 0.01 | 0.43 | 0.33 | 0.00 | 0.37 | 0.01 | 0.58 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.44 | 0.42 | 0.50 | 0.64 | 0.02 | 1.07 | 0.81 | 0.72 |
N7 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.49 | 0.01 | 0.31 | 0.00 | 0.40 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.49 | 0.30 | 0.14 | 0.95 | 0.03 | 1.01 | 1.56 | 1.09 |
N9 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.29 | 0.01 | 0.13 | 0.01 | 0.16 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.24 | 0.17 | 0.02 | 0.62 | 0.03 | 0.63 | 0.95 | 0.63 |
O2' | 0.02 | 0.46 | 0.00 | 0.02 | 0.26 | 0.34 | 0.33 | 0.14 | 0.33 | 0.53 | 0.37 | 0.61 | 0.44 | 0.49 | 0.24 | 0.00 | 0.08 | 0.24 | 0.25 | 0.37 | 0.52 | 0.63 | 0.43 |
O3' | 0.39 | 0.40 | 0.05 | 0.01 | 0.23 | 0.04 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.52 | 0.42 | 0.30 | 0.17 | 0.08 | 0.00 | 0.27 | 0.47 | 0.30 | 0.72 | 0.69 | 0.48 |
O4' | 0.01 | 0.50 | 0.02 | 0.02 | 0.26 | 0.01 | 0.12 | 0.02 | 0.21 | 0.26 | 0.38 | 0.59 | 0.50 | 0.14 | 0.02 | 0.24 | 0.27 | 0.00 | 0.44 | 0.15 | 0.49 | 0.55 | 0.34 |
O5' | 0.38 | 0.71 | 0.37 | 0.31 | 0.63 | 0.02 | 0.77 | 0.01 | 0.78 | 0.93 | 0.74 | 0.80 | 0.64 | 0.95 | 0.62 | 0.25 | 0.47 | 0.44 | 0.00 | 0.85 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
O6 | 0.03 | 0.02 | 0.18 | 0.52 | 0.02 | 0.20 | 0.02 | 0.37 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.37 | 0.30 | 0.15 | 0.85 | 0.00 | 1.10 | 1.52 | 1.04 |
OP1 | 0.41 | 1.23 | 0.44 | 0.49 | 0.82 | 0.37 | 0.91 | 0.37 | 1.04 | 0.91 | 1.16 | 1.49 | 1.07 | 1.01 | 0.63 | 0.52 | 0.72 | 0.49 | 0.03 | 1.10 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
OP2 | 0.57 | 0.96 | 0.46 | 0.37 | 0.96 | 0.42 | 1.29 | 0.37 | 1.34 | 1.41 | 1.16 | 0.98 | 0.81 | 1.56 | 0.95 | 0.63 | 0.69 | 0.55 | 0.02 | 1.52 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
P | 0.33 | 0.86 | 0.31 | 0.26 | 0.68 | 0.14 | 0.88 | 0.02 | 0.93 | 1.02 | 0.90 | 1.00 | 0.72 | 1.09 | 0.63 | 0.43 | 0.48 | 0.34 | 0.01 | 1.04 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
Atoms distances Chain-A - Chain-B
Atom | C1' | C2 | C2' | C3' | C4 | C4' | C5 | C5' | C6 | N1 | N3 | N4 | O2 | O2' | O3' | O4' | O5' | OP1 | OP2 | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1' | 2.77 | 2.93 | 2.53 | 2.12 | 2.95 | 1.85 | 2.73 | 1.40 | 2.56 | 2.75 | 3.01 | 3.03 | 2.98 | 2.44 | 2.17 | 2.30 | 1.26 | 0.80 | 0.88 | 0.47 |
C2 | 3.24 | 4.45 | 2.95 | 2.22 | 4.44 | 1.94 | 3.65 | 1.28 | 3.29 | 3.68 | 4.80 | 4.70 | 4.67 | 2.90 | 2.07 | 2.68 | 1.15 | 0.87 | 0.91 | 0.36 |
C2' | 2.60 | 2.72 | 2.88 | 2.41 | 2.67 | 2.14 | 2.51 | 1.81 | 2.42 | 2.58 | 2.74 | 2.74 | 2.82 | 2.74 | 2.52 | 2.33 | 1.67 | 0.99 | 1.46 | 1.13 |
C3' | 2.01 | 2.13 | 2.29 | 2.43 | 2.28 | 1.91 | 2.16 | 1.55 | 1.97 | 2.02 | 2.24 | 2.45 | 2.17 | 2.29 | 2.62 | 1.79 | 1.24 | 1.11 | 0.86 | 0.73 |
C4 | 3.00 | 4.05 | 2.71 | 2.10 | 3.86 | 1.83 | 3.31 | 1.24 | 3.09 | 3.43 | 4.15 | 3.90 | 4.02 | 2.58 | 1.94 | 2.55 | 1.14 | 0.84 | 0.90 | 0.31 |
C4' | 2.01 | 2.22 | 2.20 | 2.13 | 2.44 | 2.04 | 2.36 | 1.48 | 2.12 | 2.09 | 2.36 | 2.62 | 2.23 | 2.22 | 2.44 | 1.86 | 1.21 | 1.21 | 0.58 | 0.69 |
C5 | 3.07 | 4.04 | 2.70 | 2.07 | 3.90 | 1.89 | 3.25 | 1.25 | 3.06 | 3.45 | 4.27 | 3.84 | 4.13 | 2.60 | 1.84 | 2.65 | 1.09 | 0.99 | 0.95 | 0.39 |
C5' | 1.81 | 1.98 | 2.01 | 1.99 | 2.16 | 1.76 | 2.15 | 1.74 | 1.97 | 1.90 | 2.09 | 2.29 | 2.00 | 2.01 | 2.36 | 1.69 | 1.42 | 1.50 | 1.04 | 1.13 |
C6 | 3.28 | 4.40 | 2.89 | 2.17 | 4.19 | 2.01 | 3.38 | 1.32 | 3.15 | 3.65 | 4.68 | 4.27 | 4.63 | 2.86 | 1.93 | 2.78 | 1.09 | 1.09 | 0.96 | 0.46 |
C8 | 2.53 | 3.03 | 2.26 | 1.83 | 2.89 | 1.64 | 2.66 | 1.14 | 2.71 | 2.82 | 3.06 | 2.79 | 3.04 | 2.08 | 1.67 | 2.30 | 1.08 | 0.87 | 0.96 | 0.31 |
N1 | 3.32 | 4.56 | 2.96 | 2.22 | 4.44 | 1.99 | 3.58 | 1.29 | 3.28 | 3.74 | 4.92 | 4.62 | 4.80 | 2.94 | 2.00 | 2.77 | 1.11 | 0.99 | 0.93 | 0.39 |
N2 | 3.28 | 4.51 | 3.02 | 2.28 | 4.58 | 1.97 | 3.75 | 1.31 | 3.35 | 3.72 | 4.91 | 4.96 | 4.77 | 3.02 | 2.17 | 2.70 | 1.17 | 0.85 | 0.92 | 0.39 |
N3 | 3.10 | 4.17 | 2.86 | 2.20 | 4.16 | 1.89 | 3.52 | 1.29 | 3.18 | 3.51 | 4.41 | 4.37 | 4.40 | 2.78 | 2.09 | 2.58 | 1.18 | 0.81 | 0.90 | 0.35 |
N7 | 2.84 | 3.49 | 2.49 | 1.95 | 3.32 | 1.83 | 2.93 | 1.25 | 2.78 | 3.11 | 3.54 | 3.19 | 3.58 | 2.37 | 1.71 | 2.56 | 1.06 | 1.06 | 1.02 | 0.46 |
N9 | 2.74 | 3.35 | 2.49 | 2.00 | 3.25 | 1.74 | 2.94 | 1.23 | 2.83 | 3.16 | 3.41 | 3.24 | 3.34 | 2.32 | 1.90 | 2.37 | 1.16 | 0.78 | 0.89 | 0.30 |
O2' | 2.79 | 2.81 | 2.96 | 2.64 | 2.68 | 2.53 | 2.51 | 2.28 | 2.48 | 2.66 | 2.79 | 2.75 | 2.97 | 3.36 | 2.84 | 2.64 | 2.03 | 1.39 | 1.89 | 1.60 |
O3' | 1.94 | 2.11 | 2.31 | 2.38 | 2.39 | 2.00 | 2.22 | 1.71 | 1.92 | 1.94 | 2.29 | 2.69 | 2.15 | 2.46 | 3.10 | 1.73 | 1.23 | 1.30 | 0.88 | 0.88 |
O4' | 2.41 | 2.72 | 2.37 | 2.06 | 2.90 | 1.81 | 2.79 | 1.31 | 2.56 | 2.57 | 2.86 | 3.02 | 2.71 | 2.28 | 2.18 | 2.34 | 1.22 | 1.10 | 0.53 | 0.58 |
O5' | 2.06 | 2.26 | 2.20 | 2.22 | 2.35 | 1.95 | 2.31 | 1.80 | 2.17 | 2.14 | 2.33 | 2.47 | 2.31 | 2.20 | 2.60 | 1.93 | 1.87 | 1.59 | 1.27 | 1.41 |
O6 | 3.36 | 4.43 | 2.97 | 2.23 | 4.09 | 2.12 | 3.26 | 1.42 | 3.05 | 3.64 | 4.61 | 4.24 | 4.79 | 3.01 | 1.99 | 2.85 | 1.10 | 1.24 | 1.01 | 0.58 |
OP1 | 2.82 | 3.20 | 3.10 | 2.87 | 3.07 | 2.49 | 2.87 | 2.28 | 2.71 | 2.89 | 3.21 | 3.18 | 3.42 | 3.14 | 3.08 | 2.47 | 2.12 | 2.48 | 1.69 | 2.00 |
OP2 | 2.13 | 2.44 | 2.16 | 2.00 | 2.83 | 1.82 | 2.92 | 1.73 | 2.64 | 2.37 | 2.62 | 3.01 | 2.42 | 2.29 | 2.38 | 2.01 | 1.81 | 2.06 | 2.18 | 1.88 |
P | 2.45 | 2.67 | 2.68 | 2.58 | 2.73 | 2.23 | 2.69 | 2.00 | 2.51 | 2.51 | 2.72 | 2.86 | 2.79 | 2.77 | 3.02 | 2.23 | 1.93 | 1.99 | 1.70 | 1.98 |
Atoms distances Chain-B - Chain-B
Atom | C1' | C2 | C2' | C3' | C4 | C4' | C5 | C5' | C6 | N1 | N3 | N4 | O2 | O2' | O3' | O4' | O5' | OP1 | OP2 | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1' | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.24 | 0.35 | 0.36 | 0.31 |
C2 | 0.03 | 0.00 | 0.23 | 0.29 | 0.01 | 0.10 | 0.01 | 0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.11 | 0.23 | 0.18 | 0.56 | 0.93 | 0.81 | 0.73 |
C2' | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.03 | 0.15 | 0.07 | 0.20 | 0.03 | 0.18 | 0.06 | 0.40 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.32 | 0.51 | 0.52 | 0.40 |
C3' | 0.02 | 0.29 | 0.01 | 0.00 | 0.33 | 0.01 | 0.31 | 0.02 | 0.26 | 0.21 | 0.34 | 0.36 | 0.32 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.37 | 0.58 | 0.64 | 0.44 |
C4 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.33 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.31 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.22 | 0.29 | 0.03 | 0.79 | 1.55 | 1.15 | 1.12 |
C4' | 0.03 | 0.10 | 0.03 | 0.01 | 0.16 | 0.00 | 0.27 | 0.01 | 0.28 | 0.09 | 0.09 | 0.17 | 0.25 | 0.20 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.43 | 0.36 | 0.22 |
C5 | 0.02 | 0.01 | 0.15 | 0.31 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.32 | 0.26 | 0.14 | 0.89 | 1.62 | 1.19 | 1.20 |
C5' | 0.03 | 0.21 | 0.07 | 0.02 | 0.31 | 0.01 | 0.49 | 0.00 | 0.47 | 0.18 | 0.22 | 0.35 | 0.40 | 0.16 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | 0.40 | 0.47 | 0.02 |
C6 | 0.02 | 0.01 | 0.20 | 0.26 | 0.01 | 0.28 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.31 | 0.19 | 0.19 | 0.80 | 1.23 | 0.95 | 0.97 |
N1 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.21 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.13 | 0.12 | 0.02 | 0.52 | 0.81 | 0.68 | 0.65 |
N3 | 0.02 | 0.01 | 0.18 | 0.34 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.22 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.13 | 0.28 | 0.14 | 0.68 | 1.26 | 1.01 | 0.94 |
N4 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.36 | 0.01 | 0.17 | 0.01 | 0.35 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.24 | 0.33 | 0.04 | 0.84 | 1.78 | 1.29 | 1.25 |
O2 | 0.04 | 0.01 | 0.40 | 0.32 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.40 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.27 | 0.27 | 0.31 | 0.57 | 0.77 | 0.80 | 0.69 |
O2' | 0.02 | 0.11 | 0.00 | 0.02 | 0.22 | 0.20 | 0.32 | 0.16 | 0.31 | 0.13 | 0.13 | 0.24 | 0.27 | 0.00 | 0.07 | 0.16 | 0.15 | 0.61 | 0.43 | 0.44 |
O3' | 0.12 | 0.23 | 0.02 | 0.01 | 0.29 | 0.02 | 0.26 | 0.09 | 0.19 | 0.12 | 0.28 | 0.33 | 0.27 | 0.07 | 0.00 | 0.08 | 0.28 | 0.76 | 0.76 | 0.43 |
O4' | 0.01 | 0.18 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.14 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.14 | 0.04 | 0.31 | 0.16 | 0.08 | 0.00 | 0.12 | 0.22 | 0.22 | 0.18 |
O5' | 0.24 | 0.56 | 0.32 | 0.37 | 0.79 | 0.02 | 0.89 | 0.01 | 0.80 | 0.52 | 0.68 | 0.84 | 0.57 | 0.15 | 0.28 | 0.12 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
OP1 | 0.35 | 0.93 | 0.51 | 0.58 | 1.55 | 0.43 | 1.62 | 0.40 | 1.23 | 0.81 | 1.26 | 1.78 | 0.77 | 0.61 | 0.76 | 0.22 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
OP2 | 0.36 | 0.81 | 0.52 | 0.64 | 1.15 | 0.36 | 1.19 | 0.47 | 0.95 | 0.68 | 1.01 | 1.29 | 0.80 | 0.43 | 0.76 | 0.22 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
P | 0.31 | 0.73 | 0.40 | 0.44 | 1.12 | 0.22 | 1.20 | 0.02 | 0.97 | 0.65 | 0.94 | 1.25 | 0.69 | 0.44 | 0.43 | 0.18 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |