ClaRNA

Doublet Group distance statistics: 16396

back

Distances from reference structure (by RMSD)

35, 157, 80, 42, 48, 40, 5, 2, 2, 1, 3, 1, 5, 1, 32, 5, 1, 1, 2, 37,

RMS Distances matrix

Distances graph

Distances from reference structure (by atoms)

Atom Chain Distances
N1 B 0, -0.099, 0.299, 0.697, 2.457 max_d=2.457 avg_d=0.299 std_dev=0.398
C1' B 0, -0.088, 0.410, 0.908, 3.419 max_d=3.419 avg_d=0.410 std_dev=0.498
N1 A 0, -0.087, 0.415, 0.917, 2.719 max_d=2.719 avg_d=0.415 std_dev=0.502
C4 A 0, -0.219, 0.367, 0.954, 3.241 max_d=3.241 avg_d=0.367 std_dev=0.587
C6 A 0, -0.124, 0.526, 1.176, 2.944 max_d=2.944 avg_d=0.526 std_dev=0.650
C6 B 0, -0.183, 0.493, 1.169, 4.066 max_d=4.066 avg_d=0.493 std_dev=0.676
C5 A 0, -0.180, 0.526, 1.232, 3.057 max_d=3.057 avg_d=0.526 std_dev=0.706
N9 A 0, -0.221, 0.496, 1.213, 3.926 max_d=3.926 avg_d=0.496 std_dev=0.717
O4' B 0, -0.188, 0.542, 1.272, 4.235 max_d=4.235 avg_d=0.542 std_dev=0.730
C2 B 0, -0.211, 0.527, 1.265, 4.003 max_d=4.003 avg_d=0.527 std_dev=0.738
C2' B 0, -0.208, 0.590, 1.388, 5.103 max_d=5.103 avg_d=0.590 std_dev=0.798
C2 A 0, -0.235, 0.580, 1.396, 3.330 max_d=3.330 avg_d=0.580 std_dev=0.815
N3 A 0, -0.297, 0.552, 1.402, 3.585 max_d=3.585 avg_d=0.552 std_dev=0.849
C1' A 0, -0.295, 0.605, 1.505, 4.626 max_d=4.626 avg_d=0.605 std_dev=0.900
O5' B 0, -0.124, 0.790, 1.704, 6.093 max_d=6.093 avg_d=0.790 std_dev=0.914
O2 B 0, -0.231, 0.738, 1.707, 4.595 max_d=4.595 avg_d=0.738 std_dev=0.969
P B 0, -0.151, 0.822, 1.795, 5.666 max_d=5.666 avg_d=0.822 std_dev=0.973
O4' A 0, -0.263, 0.734, 1.730, 4.915 max_d=4.915 avg_d=0.734 std_dev=0.996
C8 A 0, -0.264, 0.763, 1.791, 4.374 max_d=4.374 avg_d=0.763 std_dev=1.028
O2' B 0, -0.213, 0.821, 1.855, 7.195 max_d=7.195 avg_d=0.821 std_dev=1.034
O6 A 0, -0.273, 0.763, 1.800, 4.820 max_d=4.820 avg_d=0.763 std_dev=1.037
C3' B 0, -0.328, 0.726, 1.780, 6.386 max_d=6.386 avg_d=0.726 std_dev=1.054
C4' B 0, -0.360, 0.702, 1.764, 6.228 max_d=6.228 avg_d=0.702 std_dev=1.062
C5 B 0, -0.362, 0.719, 1.800, 5.799 max_d=5.799 avg_d=0.719 std_dev=1.081
N3 B 0, -0.407, 0.709, 1.825, 5.297 max_d=5.297 avg_d=0.709 std_dev=1.116
C5' B 0, -0.326, 0.833, 1.991, 7.219 max_d=7.219 avg_d=0.833 std_dev=1.158
N7 A 0, -0.358, 0.815, 1.987, 5.239 max_d=5.239 avg_d=0.815 std_dev=1.172
OP2 B 0, -0.099, 1.103, 2.305, 5.867 max_d=5.867 avg_d=1.103 std_dev=1.202
C4 B 0, -0.505, 0.786, 2.078, 6.158 max_d=6.158 avg_d=0.786 std_dev=1.292
C2' A 0, -0.430, 0.884, 2.197, 6.125 max_d=6.125 avg_d=0.884 std_dev=1.314
N2 A 0, -0.412, 0.906, 2.224, 5.186 max_d=5.186 avg_d=0.906 std_dev=1.318
C4' A 0, -0.387, 0.994, 2.375, 6.129 max_d=6.129 avg_d=0.994 std_dev=1.381
OP1 B 0, -0.142, 1.243, 2.628, 8.003 max_d=8.003 avg_d=1.243 std_dev=1.385
O2' A 0, -0.240, 1.240, 2.720, 7.012 max_d=7.012 avg_d=1.240 std_dev=1.480
O3' B 0, -0.513, 1.026, 2.564, 8.957 max_d=8.957 avg_d=1.026 std_dev=1.538
C5' A 0, -0.408, 1.209, 2.826, 7.729 max_d=7.729 avg_d=1.209 std_dev=1.617
C3' A 0, -0.467, 1.158, 2.783, 6.512 max_d=6.512 avg_d=1.158 std_dev=1.625
O4 B 0, -0.665, 1.077, 2.819, 8.554 max_d=8.554 avg_d=1.077 std_dev=1.742
O5' A 0, -0.512, 1.310, 3.132, 9.171 max_d=9.171 avg_d=1.310 std_dev=1.822
O3' A 0, -0.554, 1.641, 3.837, 8.327 max_d=8.327 avg_d=1.641 std_dev=2.195
P A 0, -0.584, 1.664, 3.912, 11.559 max_d=11.559 avg_d=1.664 std_dev=2.248
OP1 A 0, -0.633, 1.859, 4.350, 13.648 max_d=13.648 avg_d=1.859 std_dev=2.492
OP2 A 0, -0.672, 1.905, 4.481, 11.051 max_d=11.051 avg_d=1.905 std_dev=2.576

Atoms distances (summary)

atom dist matrix

Atoms distances Chain-A - Chain-A

Atom C1'C2C2'C3'C4C4'C5C5'C6C8N1N2N3N7N9O2'O3'O4'O5'O6OP1OP2P
C1' 0.00 0.04 0.00 0.01 0.02 0.01 0.01 0.06 0.02 0.01 0.03 0.05 0.03 0.01 0.01 0.02 0.24 0.01 0.17 0.02 0.29 0.29 0.18
C2 0.04 0.00 0.24 0.46 0.01 0.38 0.01 0.59 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.19 0.48 0.24 0.77 0.02 1.30 1.10 1.01
C2' 0.00 0.24 0.00 0.01 0.12 0.02 0.07 0.16 0.11 0.13 0.18 0.30 0.24 0.09 0.03 0.00 0.03 0.01 0.34 0.09 0.48 0.45 0.38
C3' 0.01 0.46 0.01 0.00 0.24 0.01 0.26 0.02 0.29 0.39 0.37 0.59 0.44 0.36 0.18 0.02 0.01 0.02 0.16 0.31 0.38 0.21 0.19
C4 0.02 0.01 0.12 0.24 0.00 0.16 0.01 0.24 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.17 0.19 0.13 0.35 0.02 0.63 0.51 0.42
C4' 0.01 0.38 0.02 0.01 0.16 0.00 0.10 0.01 0.16 0.27 0.28 0.50 0.36 0.20 0.07 0.22 0.03 0.01 0.02 0.14 0.17 0.18 0.05
C5 0.01 0.01 0.07 0.26 0.01 0.10 0.00 0.13 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.23 0.12 0.06 0.28 0.01 0.44 0.48 0.30
C5' 0.06 0.59 0.16 0.02 0.24 0.01 0.13 0.00 0.24 0.37 0.45 0.78 0.53 0.28 0.08 0.08 0.16 0.02 0.01 0.19 0.11 0.19 0.02
C6 0.02 0.01 0.11 0.29 0.01 0.16 0.01 0.24 0.00 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.24 0.16 0.11 0.38 0.01 0.66 0.64 0.47
C8 0.01 0.02 0.13 0.39 0.01 0.27 0.01 0.37 0.02 0.00 0.02 0.02 0.01 0.00 0.01 0.23 0.32 0.14 0.52 0.03 0.41 0.67 0.55
N1 0.03 0.01 0.18 0.37 0.01 0.28 0.01 0.45 0.01 0.02 0.00 0.01 0.01 0.02 0.02 0.21 0.32 0.19 0.61 0.01 1.07 0.94 0.81
N2 0.05 0.01 0.30 0.59 0.02 0.50 0.02 0.78 0.02 0.02 0.01 0.00 0.01 0.02 0.02 0.21 0.66 0.29 0.97 0.02 1.69 1.42 1.33
N3 0.03 0.01 0.24 0.44 0.01 0.36 0.01 0.53 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.17 0.46 0.24 0.68 0.01 1.12 0.88 0.85
N7 0.01 0.02 0.09 0.36 0.01 0.20 0.01 0.28 0.01 0.00 0.02 0.02 0.01 0.00 0.01 0.26 0.29 0.07 0.43 0.03 0.36 0.66 0.48
N9 0.01 0.02 0.03 0.18 0.01 0.07 0.01 0.08 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.00 0.15 0.10 0.01 0.20 0.02 0.28 0.33 0.20
O2' 0.02 0.19 0.00 0.02 0.17 0.22 0.23 0.08 0.24 0.23 0.21 0.21 0.17 0.26 0.15 0.00 0.06 0.16 0.24 0.26 0.40 0.50 0.32
O3' 0.24 0.48 0.03 0.01 0.19 0.03 0.12 0.16 0.16 0.32 0.32 0.66 0.46 0.29 0.10 0.06 0.00 0.17 0.25 0.18 0.52 0.33 0.31
O4' 0.01 0.24 0.01 0.02 0.13 0.01 0.06 0.02 0.11 0.14 0.19 0.29 0.24 0.07 0.01 0.16 0.17 0.00 0.11 0.09 0.19 0.25 0.15
O5' 0.17 0.77 0.34 0.16 0.35 0.02 0.28 0.01 0.38 0.52 0.61 0.97 0.68 0.43 0.20 0.24 0.25 0.11 0.00 0.35 0.02 0.02 0.01
O6 0.02 0.02 0.09 0.31 0.02 0.14 0.01 0.19 0.01 0.03 0.01 0.02 0.01 0.03 0.02 0.26 0.18 0.09 0.35 0.00 0.56 0.62 0.41
OP1 0.29 1.30 0.48 0.38 0.63 0.17 0.44 0.11 0.66 0.41 1.07 1.69 1.12 0.36 0.28 0.40 0.52 0.19 0.02 0.56 0.00 0.01 0.01
OP2 0.29 1.10 0.45 0.21 0.51 0.18 0.48 0.19 0.64 0.67 0.94 1.42 0.88 0.66 0.33 0.50 0.33 0.25 0.02 0.62 0.01 0.00 0.01
P 0.18 1.01 0.38 0.19 0.42 0.05 0.30 0.02 0.47 0.55 0.81 1.33 0.85 0.48 0.20 0.32 0.31 0.15 0.01 0.41 0.01 0.01 0.00

Atoms distances Chain-A - Chain-B

Atom C1'C2C2'C3'C4C4'C5C5'C6N1N3O2O2'O3'O4O4'O5'OP1OP2P
C1' 0.95 1.62 0.86 0.62 2.17 0.56 1.83 0.59 1.41 1.31 2.02 1.57 0.85 0.63 2.57 0.72 0.37 0.90 0.78 0.24
C2 0.80 1.36 0.75 0.57 1.80 0.43 1.62 0.46 1.28 1.14 1.65 1.31 0.67 0.55 2.00 0.58 0.37 0.87 0.80 0.20
C2' 1.04 1.85 0.90 0.59 2.43 0.47 1.99 0.50 1.54 1.46 2.30 1.82 0.87 0.56 2.90 0.71 0.36 0.94 0.77 0.29
C3' 1.04 1.84 0.92 0.65 2.43 0.53 2.00 0.61 1.54 1.45 2.29 1.81 0.92 0.68 2.92 0.72 0.40 0.96 0.87 0.42
C4 0.79 1.33 0.70 0.53 1.89 0.53 1.68 0.60 1.29 1.12 1.69 1.26 0.69 0.56 2.21 0.64 0.33 0.88 0.79 0.23
C4' 0.99 1.69 0.92 0.73 2.25 0.67 1.86 0.73 1.44 1.35 2.12 1.67 0.95 0.80 2.70 0.75 0.45 0.95 0.88 0.40
C5 0.85 1.22 0.80 0.69 1.70 0.71 1.59 0.73 1.27 1.08 1.50 1.17 0.84 0.74 1.96 0.77 0.35 0.84 0.77 0.24
C5' 1.00 1.61 0.97 0.88 2.17 0.84 1.81 0.91 1.41 1.30 2.02 1.59 1.02 1.02 2.61 0.83 0.63 1.05 1.02 0.62
C6 0.80 1.05 0.78 0.70 1.44 0.73 1.42 0.75 1.15 0.96 1.25 1.03 0.82 0.77 1.64 0.76 0.36 0.80 0.77 0.23
C8 0.98 1.44 0.91 0.76 1.95 0.77 1.75 0.77 1.39 1.24 1.76 1.39 0.97 0.81 2.28 0.86 0.37 0.86 0.76 0.25
N1 0.59 1.00 0.52 0.41 1.45 0.42 1.40 0.52 1.09 0.86 1.26 0.97 0.50 0.46 1.63 0.50 0.28 0.84 0.82 0.20
N2 1.10 1.64 1.11 0.93 1.89 0.65 1.67 0.51 1.42 1.40 1.86 1.63 1.00 0.88 1.99 0.81 0.53 0.82 0.77 0.23
N3 0.87 1.50 0.82 0.61 2.00 0.48 1.73 0.50 1.35 1.23 1.84 1.44 0.76 0.59 2.28 0.64 0.38 0.89 0.79 0.22
N7 1.07 1.42 1.03 0.90 1.83 0.90 1.71 0.85 1.40 1.26 1.67 1.39 1.10 0.96 2.10 0.96 0.41 0.82 0.74 0.26
N9 0.87 1.44 0.77 0.59 2.01 0.59 1.75 0.64 1.35 1.20 1.81 1.37 0.79 0.62 2.37 0.70 0.34 0.89 0.78 0.24
O2' 1.24 2.03 1.14 0.83 2.49 0.71 2.00 0.66 1.59 1.61 2.45 2.05 1.13 0.81 2.92 0.91 0.60 1.06 0.78 0.46
O3' 1.24 2.04 1.19 0.90 2.55 0.71 2.07 0.69 1.63 1.62 2.48 2.06 1.22 0.96 3.04 0.86 0.54 1.01 0.85 0.44
O4' 0.97 1.57 0.92 0.74 2.10 0.72 1.77 0.75 1.38 1.28 1.96 1.54 0.95 0.80 2.51 0.79 0.44 0.91 0.84 0.33
O5' 1.13 1.64 1.12 1.08 2.17 1.03 1.86 1.07 1.49 1.38 2.01 1.61 1.18 1.24 2.59 1.00 0.84 1.12 1.16 0.80
O6 1.08 1.14 1.12 1.06 1.31 1.04 1.36 0.96 1.23 1.11 1.20 1.20 1.17 1.11 1.43 1.05 0.52 0.71 0.71 0.28
OP1 1.30 1.63 1.35 1.43 2.07 1.43 1.80 1.54 1.51 1.42 1.95 1.64 1.45 1.65 2.47 1.27 1.33 1.65 1.61 1.38
OP2 1.40 1.71 1.46 1.51 2.16 1.43 1.95 1.44 1.64 1.53 2.01 1.71 1.55 1.73 2.54 1.31 1.28 1.44 1.53 1.23
P 1.23 1.60 1.27 1.31 2.07 1.28 1.80 1.33 1.48 1.38 1.92 1.60 1.36 1.53 2.47 1.16 1.12 1.36 1.40 1.10

Atoms distances Chain-B - Chain-B

Atom C1'C2C2'C3'C4C4'C5C5'C6N1N3O2O2'O3'O4O4'O5'OP1OP2P
C1' 0.00 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.06 0.02 0.01 0.02 0.04 0.02 0.12 0.02 0.01 0.24 0.37 0.25 0.29
C2 0.02 0.00 0.15 0.19 0.01 0.14 0.01 0.23 0.01 0.01 0.01 0.01 0.14 0.16 0.02 0.14 0.42 0.65 0.56 0.51
C2' 0.01 0.15 0.00 0.01 0.05 0.01 0.12 0.09 0.14 0.03 0.11 0.27 0.00 0.03 0.06 0.01 0.22 0.32 0.28 0.25
C3' 0.01 0.19 0.01 0.00 0.21 0.01 0.25 0.02 0.24 0.13 0.20 0.29 0.02 0.01 0.22 0.02 0.10 0.27 0.19 0.11
C4 0.02 0.01 0.05 0.21 0.00 0.12 0.01 0.24 0.01 0.01 0.01 0.02 0.16 0.18 0.01 0.04 0.47 0.86 0.73 0.60
C4' 0.01 0.14 0.01 0.01 0.12 0.00 0.21 0.01 0.22 0.07 0.11 0.27 0.14 0.02 0.12 0.01 0.02 0.21 0.15 0.06
C5 0.02 0.01 0.12 0.25 0.01 0.21 0.00 0.37 0.01 0.01 0.01 0.02 0.21 0.24 0.01 0.12 0.58 0.95 0.82 0.72
C5' 0.06 0.23 0.09 0.02 0.24 0.01 0.37 0.00 0.36 0.14 0.21 0.42 0.07 0.10 0.25 0.02 0.01 0.30 0.27 0.02
C6 0.02 0.01 0.14 0.24 0.01 0.22 0.01 0.36 0.00 0.01 0.01 0.02 0.20 0.22 0.02 0.16 0.56 0.80 0.68 0.65
N1 0.01 0.01 0.03 0.13 0.01 0.07 0.01 0.14 0.01 0.00 0.01 0.02 0.09 0.09 0.02 0.02 0.35 0.56 0.43 0.42
N3 0.02 0.01 0.11 0.20 0.01 0.11 0.01 0.21 0.01 0.01 0.00 0.01 0.14 0.16 0.02 0.10 0.44 0.76 0.66 0.55
O2 0.04 0.01 0.27 0.29 0.02 0.27 0.02 0.42 0.02 0.02 0.01 0.00 0.26 0.28 0.02 0.26 0.59 0.76 0.73 0.69
O2' 0.02 0.14 0.00 0.02 0.16 0.14 0.21 0.07 0.20 0.09 0.14 0.26 0.00 0.06 0.17 0.11 0.14 0.27 0.25 0.18
O3' 0.12 0.16 0.03 0.01 0.18 0.02 0.24 0.10 0.22 0.09 0.16 0.28 0.06 0.00 0.21 0.09 0.22 0.47 0.34 0.27
O4 0.02 0.02 0.06 0.22 0.01 0.12 0.01 0.25 0.02 0.02 0.02 0.02 0.17 0.21 0.00 0.04 0.49 0.94 0.80 0.64
O4' 0.01 0.14 0.01 0.02 0.04 0.01 0.12 0.02 0.16 0.02 0.10 0.26 0.11 0.09 0.04 0.00 0.22 0.39 0.20 0.29
O5' 0.24 0.42 0.22 0.10 0.47 0.02 0.58 0.01 0.56 0.35 0.44 0.59 0.14 0.22 0.49 0.22 0.00 0.02 0.02 0.01
OP1 0.37 0.65 0.32 0.27 0.86 0.21 0.95 0.30 0.80 0.56 0.76 0.76 0.27 0.47 0.94 0.39 0.02 0.00 0.01 0.01
OP2 0.25 0.56 0.28 0.19 0.73 0.15 0.82 0.27 0.68 0.43 0.66 0.73 0.25 0.34 0.80 0.20 0.02 0.01 0.00 0.01
P 0.29 0.51 0.25 0.11 0.60 0.06 0.72 0.02 0.65 0.42 0.55 0.69 0.18 0.27 0.64 0.29 0.01 0.01 0.01 0.00