Doublet Group distance statistics: 34678
backDistances from reference structure (by RMSD)
33, 11, 0, 0, 10, 3, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 8, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0,RMS Distances matrix
Distances from reference structure (by atoms)
| Atom | Chain | Distances |
|---|---|---|
| C2 | B | 0, 0.007, 0.199, 0.391, 0.782 max_d=0.782 avg_d=0.199 std_dev=0.192 |
| C4 | A | 0, -0.015, 0.253, 0.521, 0.887 max_d=0.887 avg_d=0.253 std_dev=0.268 |
| N1 | A | 0, -0.073, 0.205, 0.482, 0.896 max_d=0.896 avg_d=0.205 std_dev=0.277 |
| N3 | A | 0, -0.017, 0.280, 0.577, 1.043 max_d=1.043 avg_d=0.280 std_dev=0.297 |
| N1 | B | 0, -0.120, 0.218, 0.556, 1.114 max_d=1.114 avg_d=0.218 std_dev=0.338 |
| N4 | A | 0, -0.007, 0.371, 0.750, 1.217 max_d=1.217 avg_d=0.371 std_dev=0.379 |
| C1' | A | 0, -0.056, 0.323, 0.702, 1.220 max_d=1.220 avg_d=0.323 std_dev=0.379 |
| C6 | A | 0, -0.055, 0.334, 0.722, 1.334 max_d=1.334 avg_d=0.334 std_dev=0.388 |
| C2 | A | 0, -0.043, 0.361, 0.764, 1.291 max_d=1.291 avg_d=0.361 std_dev=0.403 |
| C2' | A | 0, -0.018, 0.425, 0.869, 1.494 max_d=1.494 avg_d=0.425 std_dev=0.444 |
| N3 | B | 0, -0.077, 0.370, 0.817, 1.439 max_d=1.439 avg_d=0.370 std_dev=0.447 |
| C5 | A | 0, -0.053, 0.426, 0.905, 1.478 max_d=1.478 avg_d=0.426 std_dev=0.479 |
| O2 | B | 0, -0.061, 0.421, 0.903, 1.845 max_d=1.845 avg_d=0.421 std_dev=0.482 |
| C4 | B | 0, -0.141, 0.423, 0.987, 1.732 max_d=1.732 avg_d=0.423 std_dev=0.564 |
| C6 | B | 0, -0.239, 0.394, 1.026, 1.944 max_d=1.944 avg_d=0.394 std_dev=0.632 |
| C5 | B | 0, -0.214, 0.451, 1.115, 2.067 max_d=2.067 avg_d=0.451 std_dev=0.665 |
| C1' | B | 0, -0.222, 0.448, 1.118, 2.101 max_d=2.101 avg_d=0.448 std_dev=0.670 |
| O2' | A | 0, -0.111, 0.566, 1.244, 2.788 max_d=2.788 avg_d=0.566 std_dev=0.677 |
| O4' | A | 0, -0.103, 0.597, 1.298, 2.286 max_d=2.286 avg_d=0.597 std_dev=0.700 |
| O2 | A | 0, -0.075, 0.650, 1.375, 2.225 max_d=2.225 avg_d=0.650 std_dev=0.725 |
| C4' | A | 0, -0.061, 0.712, 1.485, 2.047 max_d=2.047 avg_d=0.712 std_dev=0.773 |
| C3' | A | 0, -0.139, 0.645, 1.429, 2.429 max_d=2.429 avg_d=0.645 std_dev=0.784 |
| N4 | B | 0, -0.235, 0.672, 1.580, 2.760 max_d=2.760 avg_d=0.672 std_dev=0.907 |
| C5' | A | 0, -0.114, 0.883, 1.879, 3.530 max_d=3.530 avg_d=0.883 std_dev=0.997 |
| O4' | B | 0, -0.355, 0.699, 1.754, 3.197 max_d=3.197 avg_d=0.699 std_dev=1.055 |
| C2' | B | 0, -0.389, 0.778, 1.945, 3.547 max_d=3.547 avg_d=0.778 std_dev=1.167 |
| O5' | A | 0, -0.288, 0.973, 2.233, 5.037 max_d=5.037 avg_d=0.973 std_dev=1.261 |
| O3' | A | 0, -0.278, 1.052, 2.381, 3.846 max_d=3.846 avg_d=1.052 std_dev=1.329 |
| O2' | B | 0, -0.426, 0.922, 2.270, 3.983 max_d=3.983 avg_d=0.922 std_dev=1.348 |
| C3' | B | 0, -0.504, 0.992, 2.488, 4.521 max_d=4.521 avg_d=0.992 std_dev=1.496 |
| OP2 | A | 0, -0.433, 1.063, 2.560, 5.674 max_d=5.674 avg_d=1.063 std_dev=1.496 |
| C4' | B | 0, -0.530, 1.015, 2.560, 4.612 max_d=4.612 avg_d=1.015 std_dev=1.545 |
| P | A | 0, -0.282, 1.354, 2.990, 5.872 max_d=5.872 avg_d=1.354 std_dev=1.636 |
| O5' | B | 0, -0.531, 1.141, 2.814, 5.581 max_d=5.581 avg_d=1.141 std_dev=1.672 |
| OP2 | B | 0, -0.243, 1.484, 3.212, 5.410 max_d=5.410 avg_d=1.484 std_dev=1.727 |
| P | B | 0, -0.407, 1.470, 3.347, 5.600 max_d=5.600 avg_d=1.470 std_dev=1.877 |
| C5' | B | 0, -0.649, 1.278, 3.206, 5.923 max_d=5.923 avg_d=1.278 std_dev=1.928 |
| O3' | B | 0, -0.631, 1.313, 3.258, 6.133 max_d=6.133 avg_d=1.313 std_dev=1.945 |
| OP1 | A | 0, -0.217, 1.921, 4.059, 5.667 max_d=5.667 avg_d=1.921 std_dev=2.138 |
| OP1 | B | 0, -0.453, 2.180, 4.814, 7.648 max_d=7.648 avg_d=2.180 std_dev=2.634 |
Atoms distances (summary)
Atoms distances Chain-A - Chain-A
| Atom | C1' | C2 | C2' | C3' | C4 | C4' | C5 | C5' | C6 | N1 | N3 | N4 | O2 | O2' | O3' | O4' | O5' | OP1 | OP2 | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1' | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.30 | 0.00 | 0.34 | 0.91 | 0.55 | 0.39 |
| C2 | 0.02 | 0.00 | 0.21 | 0.25 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.16 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.17 | 0.22 | 0.11 | 0.49 | 1.28 | 0.86 | 0.58 |
| C2' | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.01 | 0.13 | 0.17 | 0.18 | 0.03 | 0.17 | 0.07 | 0.38 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.66 | 0.96 | 0.52 | 0.65 |
| C3' | 0.02 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.01 | 0.29 | 0.02 | 0.23 | 0.19 | 0.30 | 0.35 | 0.23 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.35 | 0.43 | 0.22 | 0.25 |
| C4 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.32 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.25 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.31 | 0.14 | 0.03 | 0.54 | 1.54 | 1.09 | 0.69 |
| C4' | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.15 | 0.00 | 0.19 | 0.01 | 0.17 | 0.09 | 0.10 | 0.17 | 0.07 | 0.25 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.26 | 0.28 | 0.11 |
| C5 | 0.02 | 0.01 | 0.13 | 0.29 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.38 | 0.13 | 0.11 | 0.51 | 1.56 | 1.06 | 0.66 |
| C5' | 0.06 | 0.16 | 0.17 | 0.02 | 0.25 | 0.01 | 0.27 | 0.00 | 0.22 | 0.14 | 0.21 | 0.29 | 0.15 | 0.09 | 0.20 | 0.02 | 0.01 | 0.21 | 0.29 | 0.01 |
| C6 | 0.01 | 0.01 | 0.18 | 0.23 | 0.01 | 0.17 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.35 | 0.08 | 0.15 | 0.48 | 1.42 | 0.90 | 0.59 |
| N1 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.19 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.18 | 0.15 | 0.02 | 0.45 | 1.23 | 0.78 | 0.53 |
| N3 | 0.02 | 0.00 | 0.17 | 0.30 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.22 | 0.19 | 0.08 | 0.54 | 1.43 | 1.00 | 0.66 |
| N4 | 0.03 | 0.01 | 0.07 | 0.35 | 0.01 | 0.17 | 0.01 | 0.29 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.33 | 0.17 | 0.04 | 0.56 | 1.59 | 1.16 | 0.73 |
| O2 | 0.04 | 0.00 | 0.38 | 0.23 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.15 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.28 | 0.34 | 0.19 | 0.45 | 1.13 | 0.77 | 0.52 |
| O2' | 0.02 | 0.17 | 0.00 | 0.02 | 0.31 | 0.25 | 0.38 | 0.09 | 0.35 | 0.18 | 0.22 | 0.33 | 0.28 | 0.00 | 0.06 | 0.18 | 0.39 | 0.67 | 0.48 | 0.41 |
| O3' | 0.30 | 0.22 | 0.04 | 0.01 | 0.14 | 0.02 | 0.13 | 0.20 | 0.08 | 0.15 | 0.19 | 0.17 | 0.34 | 0.06 | 0.00 | 0.19 | 0.15 | 0.22 | 0.32 | 0.14 |
| O4' | 0.00 | 0.11 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.11 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.08 | 0.04 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.00 | 0.14 | 0.69 | 0.50 | 0.26 |
| O5' | 0.34 | 0.49 | 0.66 | 0.35 | 0.54 | 0.01 | 0.51 | 0.01 | 0.48 | 0.45 | 0.54 | 0.56 | 0.45 | 0.39 | 0.15 | 0.14 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| OP1 | 0.91 | 1.28 | 0.96 | 0.43 | 1.54 | 0.26 | 1.56 | 0.21 | 1.42 | 1.23 | 1.43 | 1.59 | 1.13 | 0.67 | 0.22 | 0.69 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| OP2 | 0.55 | 0.86 | 0.52 | 0.22 | 1.09 | 0.28 | 1.06 | 0.29 | 0.90 | 0.78 | 1.00 | 1.16 | 0.77 | 0.48 | 0.32 | 0.50 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| P | 0.39 | 0.58 | 0.65 | 0.25 | 0.69 | 0.11 | 0.66 | 0.01 | 0.59 | 0.53 | 0.66 | 0.73 | 0.52 | 0.41 | 0.14 | 0.26 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
Atoms distances Chain-A - Chain-B
| Atom | C1' | C2 | C2' | C3' | C4 | C4' | C5 | C5' | C6 | N1 | N3 | N4 | O2 | O2' | O3' | O4' | O5' | OP1 | OP2 | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1' | 0.88 | 0.25 | 1.03 | 1.25 | 0.14 | 1.42 | 0.58 | 1.73 | 0.89 | 0.66 | 0.23 | 0.59 | 0.23 | 1.02 | 1.34 | 1.19 | 1.71 | 2.33 | 1.75 | 1.97 |
| C2 | 0.66 | 0.27 | 0.70 | 0.88 | 0.23 | 1.06 | 0.76 | 1.35 | 0.85 | 0.56 | 0.27 | 0.25 | 0.31 | 0.70 | 0.91 | 0.93 | 1.36 | 1.94 | 1.62 | 1.63 |
| C2' | 0.72 | 0.28 | 0.92 | 1.14 | 0.53 | 1.28 | 0.32 | 1.59 | 0.58 | 0.47 | 0.50 | 0.99 | 0.29 | 0.93 | 1.26 | 0.99 | 1.53 | 2.16 | 1.54 | 1.82 |
| C3' | 0.93 | 0.40 | 1.18 | 1.41 | 0.51 | 1.56 | 0.28 | 1.90 | 0.62 | 0.61 | 0.49 | 0.94 | 0.45 | 1.19 | 1.57 | 1.20 | 1.79 | 2.33 | 1.63 | 2.02 |
| C4 | 0.67 | 0.30 | 0.67 | 0.85 | 0.28 | 1.08 | 0.73 | 1.39 | 0.83 | 0.57 | 0.29 | 0.24 | 0.33 | 0.67 | 0.89 | 0.97 | 1.36 | 1.88 | 1.58 | 1.59 |
| C4' | 1.27 | 0.56 | 1.47 | 1.74 | 0.22 | 1.96 | 0.56 | 2.30 | 1.02 | 0.94 | 0.30 | 0.55 | 0.59 | 1.45 | 1.87 | 1.63 | 2.16 | 2.73 | 1.78 | 2.28 |
| C5 | 0.77 | 0.28 | 0.80 | 1.00 | 0.22 | 1.25 | 0.67 | 1.58 | 0.85 | 0.61 | 0.25 | 0.33 | 0.26 | 0.80 | 1.07 | 1.11 | 1.51 | 2.05 | 1.61 | 1.73 |
| C5' | 1.38 | 0.67 | 1.55 | 1.81 | 0.29 | 2.07 | 0.61 | 2.40 | 1.05 | 1.02 | 0.38 | 0.49 | 0.71 | 1.55 | 1.96 | 1.75 | 2.16 | 2.76 | 1.71 | 2.22 |
| C6 | 0.83 | 0.27 | 0.90 | 1.11 | 0.17 | 1.35 | 0.63 | 1.68 | 0.87 | 0.64 | 0.22 | 0.42 | 0.23 | 0.90 | 1.19 | 1.17 | 1.61 | 2.18 | 1.65 | 1.83 |
| N1 | 0.79 | 0.25 | 0.88 | 1.08 | 0.14 | 1.28 | 0.67 | 1.59 | 0.88 | 0.63 | 0.23 | 0.41 | 0.24 | 0.87 | 1.14 | 1.10 | 1.57 | 2.15 | 1.68 | 1.81 |
| N3 | 0.61 | 0.31 | 0.61 | 0.78 | 0.30 | 0.97 | 0.76 | 1.27 | 0.82 | 0.54 | 0.31 | 0.21 | 0.37 | 0.61 | 0.80 | 0.88 | 1.27 | 1.81 | 1.57 | 1.53 |
| N4 | 0.62 | 0.33 | 0.61 | 0.78 | 0.33 | 1.01 | 0.74 | 1.32 | 0.80 | 0.55 | 0.32 | 0.24 | 0.39 | 0.61 | 0.81 | 0.93 | 1.28 | 1.77 | 1.54 | 1.51 |
| O2 | 0.59 | 0.27 | 0.64 | 0.80 | 0.25 | 0.94 | 0.82 | 1.20 | 0.84 | 0.52 | 0.30 | 0.22 | 0.36 | 0.65 | 0.83 | 0.82 | 1.26 | 1.88 | 1.58 | 1.55 |
| O2' | 0.64 | 0.65 | 0.73 | 0.86 | 0.94 | 0.98 | 0.61 | 1.21 | 0.56 | 0.55 | 0.89 | 1.36 | 0.65 | 0.76 | 0.96 | 0.81 | 1.16 | 1.90 | 1.17 | 1.47 |
| O3' | 1.09 | 0.90 | 1.30 | 1.49 | 0.99 | 1.57 | 0.68 | 1.88 | 0.77 | 0.88 | 1.01 | 1.27 | 0.96 | 1.34 | 1.66 | 1.23 | 1.78 | 2.32 | 1.60 | 2.08 |
| O4' | 1.28 | 0.63 | 1.41 | 1.64 | 0.35 | 1.86 | 0.87 | 2.17 | 1.22 | 1.04 | 0.37 | 0.38 | 0.60 | 1.38 | 1.74 | 1.62 | 2.10 | 2.69 | 1.89 | 2.25 |
| O5' | 1.26 | 0.66 | 1.37 | 1.56 | 0.42 | 1.84 | 0.60 | 2.12 | 0.97 | 0.95 | 0.48 | 0.64 | 0.69 | 1.40 | 1.66 | 1.60 | 1.89 | 2.47 | 1.40 | 1.92 |
| OP1 | 1.22 | 0.65 | 1.34 | 1.60 | 0.65 | 1.97 | 0.51 | 2.35 | 0.86 | 0.85 | 0.72 | 1.08 | 0.72 | 1.37 | 1.74 | 1.66 | 2.03 | 2.84 | 1.57 | 2.16 |
| OP2 | 1.37 | 0.82 | 1.51 | 1.71 | 0.59 | 1.91 | 0.93 | 2.19 | 1.21 | 1.13 | 0.58 | 0.43 | 0.80 | 1.50 | 1.83 | 1.66 | 1.99 | 2.51 | 1.69 | 2.05 |
| P | 1.31 | 0.68 | 1.41 | 1.61 | 0.42 | 1.91 | 0.66 | 2.20 | 1.03 | 0.99 | 0.46 | 0.57 | 0.70 | 1.43 | 1.71 | 1.67 | 1.93 | 2.54 | 1.45 | 1.97 |
Atoms distances Chain-B - Chain-B
| Atom | C1' | C2 | C2' | C3' | C4 | C4' | C5 | C5' | C6 | N1 | N3 | N4 | O2 | O2' | O3' | O4' | O5' | OP1 | OP2 | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1' | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.17 | 0.01 | 0.14 | 0.74 | 0.30 | 0.29 |
| C2 | 0.02 | 0.00 | 0.11 | 0.15 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.15 | 0.16 | 0.05 | 0.22 | 0.96 | 0.49 | 0.34 |
| C2' | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.06 | 0.10 | 0.08 | 0.02 | 0.09 | 0.05 | 0.18 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.22 | 0.54 | 0.43 | 0.33 |
| C3' | 0.01 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.01 | 0.23 | 0.01 | 0.21 | 0.13 | 0.19 | 0.24 | 0.15 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.45 | 0.30 | 0.23 |
| C4 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.22 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.15 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.21 | 0.11 | 0.04 | 0.34 | 1.06 | 0.68 | 0.42 |
| C4' | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.00 | 0.13 | 0.01 | 0.13 | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.06 | 0.16 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.28 | 0.21 | 0.12 |
| C5 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.23 | 0.01 | 0.13 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.20 | 0.15 | 0.06 | 0.38 | 1.05 | 0.67 | 0.45 |
| C5' | 0.03 | 0.07 | 0.10 | 0.01 | 0.15 | 0.01 | 0.18 | 0.00 | 0.15 | 0.07 | 0.10 | 0.17 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.01 | 0.01 | 0.14 | 0.28 | 0.01 |
| C6 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.21 | 0.01 | 0.13 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.16 | 0.12 | 0.07 | 0.33 | 0.99 | 0.52 | 0.42 |
| N1 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 0.06 | 0.02 | 0.22 | 0.91 | 0.43 | 0.34 |
| N3 | 0.02 | 0.00 | 0.09 | 0.19 | 0.00 | 0.07 | 0.01 | 0.10 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.19 | 0.13 | 0.04 | 0.28 | 1.03 | 0.61 | 0.38 |
| N4 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.24 | 0.00 | 0.11 | 0.01 | 0.17 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.23 | 0.14 | 0.04 | 0.37 | 1.06 | 0.76 | 0.44 |
| O2 | 0.04 | 0.00 | 0.18 | 0.15 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.16 | 0.28 | 0.08 | 0.17 | 0.91 | 0.44 | 0.32 |
| O2' | 0.01 | 0.15 | 0.00 | 0.01 | 0.21 | 0.16 | 0.20 | 0.06 | 0.16 | 0.12 | 0.19 | 0.23 | 0.16 | 0.00 | 0.04 | 0.11 | 0.16 | 0.48 | 0.42 | 0.28 |
| O3' | 0.17 | 0.16 | 0.02 | 0.01 | 0.11 | 0.02 | 0.15 | 0.11 | 0.12 | 0.06 | 0.13 | 0.14 | 0.28 | 0.04 | 0.00 | 0.11 | 0.18 | 0.68 | 0.39 | 0.36 |
| O4' | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.06 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.14 | 0.69 | 0.28 | 0.27 |
| O5' | 0.14 | 0.22 | 0.22 | 0.06 | 0.34 | 0.01 | 0.38 | 0.01 | 0.33 | 0.22 | 0.28 | 0.37 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.14 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| OP1 | 0.74 | 0.96 | 0.54 | 0.45 | 1.06 | 0.28 | 1.05 | 0.14 | 0.99 | 0.91 | 1.03 | 1.06 | 0.91 | 0.48 | 0.68 | 0.69 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| OP2 | 0.30 | 0.49 | 0.43 | 0.30 | 0.68 | 0.21 | 0.67 | 0.28 | 0.52 | 0.43 | 0.61 | 0.76 | 0.44 | 0.42 | 0.39 | 0.28 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| P | 0.29 | 0.34 | 0.33 | 0.23 | 0.42 | 0.12 | 0.45 | 0.01 | 0.42 | 0.34 | 0.38 | 0.44 | 0.32 | 0.28 | 0.36 | 0.27 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |