ClaRNA

Doublet Group distance statistics: 48529

back

Distances from reference structure (by RMSD)

1, 1, 1, 2, 0, 3, 0, 1, 5, 5, 1, 4, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,

RMS Distances matrix

Distances graph

Distances from reference structure (by atoms)

Atom Chain Distances
C6 A 0, 0.005, 0.011, 0.017, 0.027 max_d=0.027 avg_d=0.011 std_dev=0.006
N1 A 0, 0.009, 0.019, 0.029, 0.048 max_d=0.048 avg_d=0.019 std_dev=0.010
C5 A 0, 0.009, 0.019, 0.029, 0.041 max_d=0.041 avg_d=0.019 std_dev=0.010
C4 A 0, 0.017, 0.030, 0.044, 0.064 max_d=0.064 avg_d=0.030 std_dev=0.014
C2 A 0, 0.010, 0.028, 0.046, 0.091 max_d=0.091 avg_d=0.028 std_dev=0.018
N3 A 0, 0.023, 0.043, 0.062, 0.102 max_d=0.102 avg_d=0.043 std_dev=0.019
C1' A 0, 0.014, 0.034, 0.055, 0.102 max_d=0.102 avg_d=0.034 std_dev=0.021
N7 A 0, 0.008, 0.029, 0.049, 0.105 max_d=0.105 avg_d=0.029 std_dev=0.021
C8 A 0, 0.009, 0.030, 0.051, 0.106 max_d=0.106 avg_d=0.030 std_dev=0.021
N9 A 0, 0.006, 0.027, 0.049, 0.123 max_d=0.123 avg_d=0.027 std_dev=0.021
O6 A 0, 0.008, 0.030, 0.052, 0.095 max_d=0.095 avg_d=0.030 std_dev=0.022
N2 A 0, 0.032, 0.071, 0.111, 0.190 max_d=0.190 avg_d=0.071 std_dev=0.039
C2' A 0, 0.305, 0.606, 0.908, 1.063 max_d=1.063 avg_d=0.606 std_dev=0.302
O4' A 0, 0.232, 0.589, 0.945, 1.052 max_d=1.052 avg_d=0.589 std_dev=0.356
P B 0, 0.287, 0.654, 1.021, 1.421 max_d=1.421 avg_d=0.654 std_dev=0.367
OP2 B 0, 0.250, 0.661, 1.072, 1.709 max_d=1.709 avg_d=0.661 std_dev=0.411
OP1 B 0, 0.471, 0.968, 1.464, 1.848 max_d=1.848 avg_d=0.968 std_dev=0.496
O2' A 0, 0.554, 1.142, 1.729, 1.821 max_d=1.821 avg_d=1.142 std_dev=0.588
C5' A 0, 0.667, 1.307, 1.947, 2.117 max_d=2.117 avg_d=1.307 std_dev=0.640
C4' A 0, 0.413, 1.054, 1.695, 1.788 max_d=1.788 avg_d=1.054 std_dev=0.641
C3' A 0, 0.483, 1.205, 1.927, 2.073 max_d=2.073 avg_d=1.205 std_dev=0.722
O5' B 0, 0.764, 1.899, 3.035, 3.834 max_d=3.834 avg_d=1.899 std_dev=1.135
O3' A 0, 0.669, 1.982, 3.296, 3.614 max_d=3.614 avg_d=1.982 std_dev=1.313
O5' A 0, 1.126, 2.683, 4.240, 4.358 max_d=4.358 avg_d=2.683 std_dev=1.557
P A 0, 1.376, 3.230, 5.084, 5.080 max_d=5.080 avg_d=3.230 std_dev=1.854
C5' B 0, 1.201, 3.125, 5.050, 5.086 max_d=5.086 avg_d=3.125 std_dev=1.925
OP2 A 0, 1.895, 4.193, 6.491, 6.253 max_d=6.253 avg_d=4.193 std_dev=2.298
OP1 A 0, 1.681, 4.007, 6.333, 6.617 max_d=6.617 avg_d=4.007 std_dev=2.326
C4' B 0, 1.532, 4.156, 6.780, 7.174 max_d=7.174 avg_d=4.156 std_dev=2.624
O4' B 0, 1.379, 4.184, 6.988, 8.225 max_d=8.225 avg_d=4.184 std_dev=2.804
C3' B 0, 1.847, 5.174, 8.501, 8.121 max_d=8.121 avg_d=5.174 std_dev=3.327
C1' B 0, 1.835, 5.351, 8.867, 10.194 max_d=10.194 avg_d=5.351 std_dev=3.516
C2' B 0, 2.106, 5.944, 9.783, 9.410 max_d=9.410 avg_d=5.944 std_dev=3.839
N9 B 0, 2.021, 5.956, 9.891, 10.885 max_d=10.885 avg_d=5.956 std_dev=3.935
O3' B 0, 2.065, 6.078, 10.090, 10.056 max_d=10.056 avg_d=6.078 std_dev=4.012
C8 B 0, 2.117, 6.204, 10.290, 10.529 max_d=10.529 avg_d=6.204 std_dev=4.086
C4 B 0, 2.277, 6.797, 11.316, 12.878 max_d=12.878 avg_d=6.797 std_dev=4.519
O2' B 0, 2.421, 6.997, 11.574, 11.091 max_d=11.091 avg_d=6.997 std_dev=4.577
N3 B 0, 2.306, 7.022, 11.738, 14.423 max_d=14.423 avg_d=7.022 std_dev=4.716
N7 B 0, 2.439, 7.181, 11.922, 12.213 max_d=12.213 avg_d=7.181 std_dev=4.741
C5 B 0, 2.542, 7.564, 12.586, 13.531 max_d=13.531 avg_d=7.564 std_dev=5.022
C2 B 0, 2.641, 8.049, 13.457, 16.367 max_d=16.367 avg_d=8.049 std_dev=5.408
N2 B 0, 2.748, 8.489, 14.230, 18.255 max_d=18.255 avg_d=8.489 std_dev=5.741
C6 B 0, 2.897, 8.735, 14.573, 15.810 max_d=15.810 avg_d=8.735 std_dev=5.838
N1 B 0, 2.908, 8.872, 14.836, 17.020 max_d=17.020 avg_d=8.872 std_dev=5.964
O6 B 0, 3.209, 9.700, 16.191, 17.066 max_d=17.066 avg_d=9.700 std_dev=6.491

Atoms distances (summary)

atom dist matrix

Atoms distances Chain-A - Chain-A

Atom C1'C2C2'C3'C4C4'C5C5'C6C8N1N2N3N7N9O2'O3'O4'O5'O6OP1OP2P
C1' 0.00 0.04 0.00 0.02 0.02 0.01 0.01 0.09 0.02 0.01 0.03 0.05 0.04 0.02 0.01 0.02 0.34 0.00 0.37 0.02 0.35 0.39 0.32
C2 0.04 0.00 0.37 0.31 0.01 0.08 0.01 0.11 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.02 0.23 0.25 0.18 0.68 0.02 0.67 1.09 0.74
C2' 0.00 0.37 0.00 0.01 0.19 0.02 0.11 0.23 0.17 0.16 0.29 0.43 0.36 0.09 0.03 0.00 0.03 0.03 0.22 0.13 0.28 0.34 0.17
C3' 0.02 0.31 0.01 0.00 0.30 0.01 0.38 0.02 0.41 0.31 0.38 0.28 0.26 0.38 0.24 0.02 0.01 0.02 0.26 0.44 0.40 0.32 0.20
C4 0.02 0.01 0.19 0.30 0.00 0.07 0.00 0.13 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.22 0.17 0.11 0.76 0.02 0.73 1.10 0.80
C4' 0.01 0.08 0.02 0.01 0.07 0.00 0.12 0.01 0.11 0.20 0.08 0.12 0.08 0.19 0.09 0.32 0.03 0.00 0.02 0.13 0.22 0.29 0.06
C5 0.01 0.01 0.11 0.38 0.00 0.12 0.00 0.20 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.00 0.01 0.32 0.17 0.06 0.99 0.02 1.00 1.52 1.10
C5' 0.09 0.11 0.23 0.02 0.13 0.01 0.20 0.00 0.19 0.27 0.14 0.13 0.11 0.28 0.14 0.13 0.23 0.02 0.01 0.22 0.33 0.37 0.02
C6 0.02 0.01 0.17 0.41 0.01 0.11 0.01 0.19 0.00 0.01 0.00 0.02 0.02 0.01 0.01 0.32 0.20 0.09 1.00 0.01 1.05 1.65 1.15
C8 0.01 0.01 0.16 0.31 0.01 0.20 0.01 0.27 0.01 0.00 0.01 0.02 0.01 0.00 0.00 0.37 0.16 0.10 1.06 0.03 1.01 1.38 1.10
N1 0.03 0.01 0.29 0.38 0.01 0.08 0.01 0.14 0.00 0.01 0.00 0.02 0.01 0.01 0.01 0.26 0.20 0.15 0.85 0.01 0.88 1.42 0.97
N2 0.05 0.01 0.43 0.28 0.02 0.12 0.02 0.13 0.02 0.02 0.02 0.00 0.01 0.02 0.02 0.27 0.32 0.22 0.58 0.02 0.58 0.95 0.62
N3 0.04 0.00 0.36 0.26 0.01 0.08 0.01 0.11 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.02 0.20 0.28 0.18 0.58 0.02 0.56 0.88 0.61
N7 0.02 0.01 0.09 0.38 0.01 0.19 0.00 0.28 0.01 0.00 0.01 0.02 0.01 0.00 0.01 0.40 0.22 0.05 1.15 0.03 1.18 1.72 1.28
N9 0.01 0.02 0.03 0.24 0.01 0.09 0.01 0.14 0.01 0.00 0.01 0.02 0.02 0.01 0.00 0.22 0.14 0.02 0.74 0.02 0.69 0.93 0.74
O2' 0.02 0.23 0.00 0.02 0.22 0.32 0.32 0.13 0.32 0.37 0.26 0.27 0.20 0.40 0.22 0.00 0.06 0.22 0.29 0.37 0.39 0.42 0.20
O3' 0.34 0.25 0.03 0.01 0.17 0.03 0.17 0.23 0.20 0.16 0.20 0.32 0.28 0.22 0.14 0.06 0.00 0.24 0.26 0.24 0.61 0.37 0.30
O4' 0.00 0.18 0.03 0.02 0.11 0.00 0.06 0.02 0.09 0.10 0.15 0.22 0.18 0.05 0.02 0.22 0.24 0.00 0.32 0.07 0.31 0.40 0.32
O5' 0.37 0.68 0.22 0.26 0.76 0.02 0.99 0.01 1.00 1.06 0.85 0.58 0.58 1.15 0.74 0.29 0.26 0.32 0.00 1.11 0.03 0.02 0.01
O6 0.02 0.02 0.13 0.44 0.02 0.13 0.02 0.22 0.01 0.03 0.01 0.02 0.02 0.03 0.02 0.37 0.24 0.07 1.11 0.00 1.22 1.89 1.31
OP1 0.35 0.67 0.28 0.40 0.73 0.22 1.00 0.33 1.05 1.01 0.88 0.58 0.56 1.18 0.69 0.39 0.61 0.31 0.03 1.22 0.00 0.02 0.01
OP2 0.39 1.09 0.34 0.32 1.10 0.29 1.52 0.37 1.65 1.38 1.42 0.95 0.88 1.72 0.93 0.42 0.37 0.40 0.02 1.89 0.02 0.00 0.01
P 0.32 0.74 0.17 0.20 0.80 0.06 1.10 0.02 1.15 1.10 0.97 0.62 0.61 1.28 0.74 0.20 0.30 0.32 0.01 1.31 0.01 0.01 0.00

Atoms distances Chain-A - Chain-B

Atom C1'C2C2'C3'C4C4'C5C5'C6C8N1N2N3N7N9O2'O3'O4'O5'O6OP1OP2P
C1' 2.17 3.54 2.00 1.47 2.93 1.48 3.02 0.98 3.43 2.13 3.63 3.72 3.23 2.57 2.40 2.07 1.44 1.89 0.76 3.55 0.18 0.42 0.25
C2 1.00 2.29 0.92 0.87 1.76 0.76 1.93 0.82 2.28 1.38 2.45 2.46 1.92 1.66 1.34 1.03 1.07 0.75 0.48 2.38 0.24 0.21 0.13
C2' 1.79 3.38 1.66 1.09 2.76 1.13 3.02 0.71 3.49 2.04 3.58 3.54 3.00 2.63 2.16 1.76 1.12 1.53 0.36 3.71 0.55 0.77 0.39
C3' 2.31 3.53 2.30 1.76 3.09 1.71 3.35 1.22 3.71 2.60 3.72 3.65 3.25 3.13 2.62 2.45 1.83 2.01 0.78 3.94 0.19 0.50 0.24
C4 1.53 3.20 1.25 0.87 2.48 0.87 2.58 0.62 3.06 1.62 3.33 3.40 2.80 2.05 1.87 1.26 0.90 1.24 0.51 3.16 0.20 0.30 0.15
C4' 2.67 3.74 2.69 2.15 3.25 2.04 3.37 1.45 3.72 2.64 3.83 3.91 3.51 3.07 2.81 2.92 2.23 2.31 1.06 3.90 0.32 0.36 0.42
C5 1.41 3.39 1.15 0.84 2.52 0.81 2.71 0.68 3.30 1.66 3.60 3.62 2.85 2.18 1.83 1.21 0.98 1.06 0.47 3.48 0.21 0.26 0.13
C5' 2.78 4.04 2.83 2.25 3.45 2.08 3.61 1.46 4.04 2.79 4.16 4.25 3.75 3.29 2.95 3.14 2.37 2.34 1.08 4.30 0.34 0.32 0.43
C6 1.16 3.05 1.03 0.95 2.24 0.86 2.54 0.88 3.13 1.63 3.35 3.26 2.48 2.12 1.62 1.19 1.24 0.82 0.48 3.35 0.24 0.21 0.13
C8 1.88 3.89 1.63 1.11 2.97 1.10 3.13 0.70 3.75 2.00 4.05 4.18 3.38 2.56 2.25 1.69 1.10 1.50 0.58 3.97 0.18 0.34 0.18
N1 1.04 2.53 1.03 1.06 1.92 0.93 2.22 1.00 2.67 1.56 2.80 2.70 2.06 1.95 1.44 1.23 1.37 0.75 0.51 2.85 0.25 0.20 0.13
N2 0.88 1.66 1.01 1.07 1.29 0.92 1.48 1.04 1.69 1.34 1.78 1.83 1.36 1.47 1.11 1.18 1.30 0.68 0.56 1.79 0.27 0.22 0.14
N3 1.29 2.65 1.06 0.77 2.08 0.76 2.13 0.59 2.50 1.39 2.74 2.82 2.32 1.69 1.59 1.04 0.81 1.09 0.49 2.54 0.20 0.29 0.15
N7 1.62 3.79 1.35 0.92 2.80 0.91 3.01 0.66 3.68 1.84 4.01 4.10 3.20 2.43 2.04 1.42 1.00 1.23 0.50 3.91 0.20 0.29 0.15
N9 1.88 3.57 1.63 1.13 2.82 1.15 2.92 0.73 3.43 1.90 3.69 3.79 3.18 2.38 2.18 1.67 1.10 1.57 0.61 3.56 0.18 0.36 0.19
O2' 2.00 3.66 1.82 1.23 3.08 1.26 3.31 0.84 3.74 2.30 3.85 3.77 3.28 2.86 2.45 1.84 1.22 1.77 0.48 3.86 0.69 0.81 0.44
O3' 2.65 3.49 2.72 2.29 3.22 2.23 3.41 1.84 3.62 2.92 3.61 3.55 3.30 3.29 2.90 2.80 2.38 2.44 1.32 3.73 0.63 0.65 0.76
O4' 2.65 3.85 2.55 1.99 3.27 1.91 3.30 1.31 3.68 2.49 3.88 4.04 3.61 2.88 2.78 2.71 1.99 2.27 1.04 3.79 0.34 0.39 0.43
O5' 2.68 3.80 2.84 2.28 3.29 2.05 3.51 1.40 3.94 2.76 3.97 3.96 3.52 3.29 2.84 3.23 2.48 2.19 1.04 4.26 0.44 0.30 0.44
O6 1.14 3.11 1.08 1.09 2.26 0.97 2.64 1.01 3.30 1.71 3.50 3.34 2.46 2.26 1.62 1.32 1.45 0.79 0.50 3.61 0.25 0.20 0.13
OP1 2.70 3.68 2.97 2.48 3.23 2.21 3.48 1.59 3.88 2.82 3.87 3.84 3.42 3.32 2.84 3.40 2.80 2.26 1.15 4.24 0.60 0.31 0.55
OP2 2.65 4.12 2.77 2.12 3.53 1.86 3.93 1.25 4.46 3.07 4.43 4.30 3.72 3.75 3.00 3.14 2.29 2.07 0.87 4.95 0.34 0.40 0.35
P 2.75 3.97 2.94 2.37 3.43 2.09 3.71 1.45 4.18 2.92 4.20 4.16 3.65 3.49 2.95 3.36 2.60 2.22 1.06 4.58 0.43 0.21 0.44

Atoms distances Chain-B - Chain-B

Atom C1'C2C2'C3'C4C4'C5C5'C6C8N1N2N3N7N9O2'O3'O4'O5'O6OP1OP2P
C1' 0.00 0.05 0.00 0.02 0.03 0.02 0.02 0.06 0.03 0.01 0.04 0.06 0.05 0.01 0.01 0.03 0.29 0.00 0.23 0.02 0.46 0.16 0.20
C2 0.05 0.00 0.61 0.47 0.01 0.24 0.02 0.32 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.47 0.33 0.48 0.32 0.01 0.67 0.98 0.50
C2' 0.00 0.61 0.00 0.01 0.33 0.03 0.18 0.16 0.30 0.26 0.49 0.72 0.58 0.12 0.05 0.00 0.04 0.03 0.46 0.24 0.75 0.49 0.55
C3' 0.02 0.47 0.01 0.00 0.41 0.01 0.48 0.01 0.54 0.36 0.53 0.45 0.39 0.45 0.29 0.03 0.01 0.03 0.38 0.57 0.72 0.35 0.48
C4 0.03 0.01 0.33 0.41 0.00 0.07 0.01 0.11 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.12 0.21 0.25 0.31 0.01 0.88 0.55 0.39
C4' 0.02 0.24 0.03 0.01 0.07 0.00 0.15 0.01 0.10 0.38 0.13 0.36 0.25 0.33 0.13 0.34 0.02 0.00 0.02 0.16 0.37 0.23 0.08
C5 0.02 0.02 0.18 0.48 0.01 0.15 0.00 0.22 0.00 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.26 0.28 0.10 0.62 0.01 1.38 0.58 0.74
C5' 0.06 0.32 0.16 0.01 0.11 0.01 0.22 0.00 0.18 0.52 0.19 0.48 0.31 0.48 0.17 0.17 0.20 0.02 0.01 0.26 0.37 0.38 0.02
C6 0.03 0.01 0.30 0.54 0.01 0.10 0.00 0.18 0.00 0.02 0.00 0.02 0.01 0.02 0.01 0.18 0.36 0.20 0.53 0.01 1.39 0.72 0.70
C8 0.01 0.02 0.26 0.36 0.01 0.38 0.01 0.52 0.02 0.00 0.01 0.02 0.01 0.00 0.01 0.65 0.18 0.30 1.04 0.03 1.59 0.69 1.11
N1 0.04 0.00 0.49 0.53 0.01 0.13 0.01 0.19 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.02 0.26 0.37 0.37 0.32 0.01 1.02 0.89 0.52
N2 0.06 0.00 0.72 0.45 0.01 0.36 0.02 0.48 0.02 0.02 0.01 0.00 0.01 0.02 0.02 0.69 0.37 0.58 0.53 0.02 0.56 1.21 0.72
N3 0.05 0.00 0.58 0.39 0.01 0.25 0.01 0.31 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.02 0.01 0.46 0.27 0.48 0.27 0.01 0.52 0.83 0.40
N7 0.01 0.02 0.12 0.45 0.01 0.33 0.01 0.48 0.02 0.00 0.01 0.02 0.02 0.00 0.01 0.58 0.28 0.17 1.03 0.03 1.83 0.72 1.17
N9 0.01 0.02 0.05 0.29 0.01 0.13 0.01 0.17 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.00 0.25 0.10 0.02 0.50 0.01 0.91 0.33 0.51
O2' 0.03 0.47 0.00 0.03 0.12 0.34 0.26 0.17 0.18 0.65 0.26 0.69 0.46 0.58 0.25 0.00 0.06 0.23 0.47 0.27 0.88 0.55 0.61
O3' 0.29 0.33 0.04 0.01 0.21 0.02 0.28 0.20 0.36 0.18 0.37 0.37 0.27 0.28 0.10 0.06 0.00 0.17 0.33 0.41 0.77 0.39 0.44
O4' 0.00 0.48 0.03 0.03 0.25 0.00 0.10 0.02 0.20 0.30 0.37 0.58 0.48 0.17 0.02 0.23 0.17 0.00 0.15 0.14 0.29 0.40 0.20
O5' 0.23 0.32 0.46 0.38 0.31 0.02 0.62 0.01 0.53 1.04 0.32 0.53 0.27 1.03 0.50 0.47 0.33 0.15 0.00 0.68 0.02 0.02 0.01
O6 0.02 0.01 0.24 0.57 0.01 0.16 0.01 0.26 0.01 0.03 0.01 0.02 0.01 0.03 0.01 0.27 0.41 0.14 0.68 0.00 1.67 0.75 0.89
OP1 0.46 0.67 0.75 0.72 0.88 0.37 1.38 0.37 1.39 1.59 1.02 0.56 0.52 1.83 0.91 0.88 0.77 0.29 0.02 1.67 0.00 0.02 0.01
OP2 0.16 0.98 0.49 0.35 0.55 0.23 0.58 0.38 0.72 0.69 0.89 1.21 0.83 0.72 0.33 0.55 0.39 0.40 0.02 0.75 0.02 0.00 0.01
P 0.20 0.50 0.55 0.48 0.39 0.08 0.74 0.02 0.70 1.11 0.52 0.72 0.40 1.17 0.51 0.61 0.44 0.20 0.01 0.89 0.01 0.01 0.00