ClaRNA

Doublet Group distance statistics: 48538

back

Distances from reference structure (by RMSD)

1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0,

RMS Distances matrix

Distances graph

Distances from reference structure (by atoms)

Atom Chain Distances
C6 A 0, 0.001, 0.016, 0.031, 0.041 max_d=0.041 avg_d=0.016 std_dev=0.015
N1 A 0, 0.002, 0.020, 0.038, 0.048 max_d=0.048 avg_d=0.020 std_dev=0.018
N3 A 0, 0.007, 0.026, 0.045, 0.049 max_d=0.049 avg_d=0.026 std_dev=0.019
C5 A 0, 0.006, 0.026, 0.046, 0.050 max_d=0.050 avg_d=0.026 std_dev=0.020
C4 A 0, 0.004, 0.024, 0.045, 0.055 max_d=0.055 avg_d=0.024 std_dev=0.021
C2 A 0, 0.010, 0.031, 0.051, 0.052 max_d=0.052 avg_d=0.031 std_dev=0.021
N9 A 0, 0.004, 0.025, 0.046, 0.058 max_d=0.058 avg_d=0.025 std_dev=0.021
C1' A 0, 0.006, 0.031, 0.055, 0.068 max_d=0.068 avg_d=0.031 std_dev=0.024
C8 A 0, 0.015, 0.042, 0.070, 0.072 max_d=0.072 avg_d=0.042 std_dev=0.027
N7 A 0, 0.013, 0.040, 0.068, 0.073 max_d=0.073 avg_d=0.040 std_dev=0.027
O6 A 0, 0.009, 0.037, 0.064, 0.069 max_d=0.069 avg_d=0.037 std_dev=0.028
N2 A 0, 0.002, 0.074, 0.145, 0.191 max_d=0.191 avg_d=0.074 std_dev=0.071
OP2 B 0, 0.157, 0.505, 0.854, 0.955 max_d=0.955 avg_d=0.505 std_dev=0.348
O4' A 0, -0.046, 0.378, 0.801, 1.059 max_d=1.059 avg_d=0.378 std_dev=0.423
C2' A 0, 0.001, 0.468, 0.936, 1.167 max_d=1.167 avg_d=0.468 std_dev=0.467
OP1 B 0, 0.160, 0.645, 1.130, 1.247 max_d=1.247 avg_d=0.645 std_dev=0.485
P B 0, 0.178, 0.905, 1.632, 1.812 max_d=1.812 avg_d=0.905 std_dev=0.727
C4' A 0, -0.073, 0.720, 1.514, 1.988 max_d=1.988 avg_d=0.720 std_dev=0.794
O2' A 0, 0.049, 0.848, 1.647, 1.936 max_d=1.936 avg_d=0.848 std_dev=0.799
C3' A 0, 0.026, 0.847, 1.668, 1.894 max_d=1.894 avg_d=0.847 std_dev=0.821
C5' A 0, -0.322, 0.865, 2.053, 2.903 max_d=2.903 avg_d=0.865 std_dev=1.188
O5' A 0, 0.049, 1.336, 2.623, 2.908 max_d=2.908 avg_d=1.336 std_dev=1.287
O3' A 0, 0.074, 1.390, 2.706, 2.765 max_d=2.765 avg_d=1.390 std_dev=1.316
P A 0, 0.087, 1.866, 3.644, 4.046 max_d=4.046 avg_d=1.866 std_dev=1.779
OP1 A 0, 0.117, 2.126, 4.135, 4.488 max_d=4.488 avg_d=2.126 std_dev=2.009
O5' B 0, 0.228, 2.335, 4.442, 4.443 max_d=4.443 avg_d=2.335 std_dev=2.107
OP2 A 0, -0.089, 2.477, 5.043, 6.365 max_d=6.365 avg_d=2.477 std_dev=2.566
C5' B 0, 0.247, 3.235, 6.223, 6.463 max_d=6.463 avg_d=3.235 std_dev=2.988
C4' B 0, 0.271, 4.153, 8.034, 8.061 max_d=8.061 avg_d=4.153 std_dev=3.882
C3' B 0, 0.265, 4.191, 8.117, 8.674 max_d=8.674 avg_d=4.191 std_dev=3.926
O4' B 0, 0.240, 4.485, 8.730, 9.094 max_d=9.094 avg_d=4.485 std_dev=4.245
C8 B 0, 0.235, 4.643, 9.051, 9.576 max_d=9.576 avg_d=4.643 std_dev=4.408
C2' B 0, 0.178, 4.729, 9.281, 10.431 max_d=10.431 avg_d=4.729 std_dev=4.551
C1' B 0, 0.239, 5.055, 9.872, 10.146 max_d=10.146 avg_d=5.055 std_dev=4.816
O3' B 0, 0.323, 5.198, 10.074, 10.475 max_d=10.475 avg_d=5.198 std_dev=4.876
N7 B 0, 0.231, 5.112, 9.993, 10.681 max_d=10.681 avg_d=5.112 std_dev=4.881
N9 B 0, 0.226, 5.148, 10.070, 10.399 max_d=10.399 avg_d=5.148 std_dev=4.922
O2' B 0, 0.188, 5.724, 11.261, 12.642 max_d=12.642 avg_d=5.724 std_dev=5.536
C5 B 0, 0.225, 5.893, 11.562, 12.030 max_d=12.030 avg_d=5.893 std_dev=5.669
C4 B 0, 0.213, 5.962, 11.711, 11.894 max_d=11.894 avg_d=5.962 std_dev=5.749
C6 B 0, 0.223, 6.692, 13.160, 13.640 max_d=13.640 avg_d=6.692 std_dev=6.469
N3 B 0, 0.194, 6.762, 13.331, 13.489 max_d=13.489 avg_d=6.762 std_dev=6.569
O6 B 0, 0.217, 6.864, 13.512, 14.350 max_d=14.350 avg_d=6.864 std_dev=6.648
N1 B 0, 0.212, 7.421, 14.629, 14.655 max_d=14.655 avg_d=7.421 std_dev=7.208
C2 B 0, 0.192, 7.458, 14.723, 15.016 max_d=15.016 avg_d=7.458 std_dev=7.266
N2 B 0, 0.168, 8.334, 16.501, 17.192 max_d=17.192 avg_d=8.334 std_dev=8.166

Atoms distances (summary)

atom dist matrix

Atoms distances Chain-A - Chain-A

Atom C1'C2C2'C3'C4C4'C5C5'C6C8N1N2N3N7N9O2'O3'O4'O5'O6OP1OP2P
C1' 0.00 0.03 0.01 0.01 0.03 0.02 0.03 0.11 0.03 0.02 0.04 0.03 0.03 0.02 0.01 0.02 0.30 0.01 0.28 0.03 0.28 0.21 0.07
C2 0.03 0.00 0.27 0.26 0.00 0.11 0.02 0.11 0.03 0.01 0.02 0.00 0.00 0.01 0.01 0.24 0.17 0.14 0.50 0.04 0.42 0.44 0.27
C2' 0.01 0.27 0.00 0.00 0.14 0.01 0.06 0.23 0.11 0.12 0.20 0.35 0.28 0.06 0.01 0.00 0.03 0.02 0.34 0.07 0.50 0.19 0.25
C3' 0.01 0.26 0.00 0.00 0.27 0.00 0.34 0.02 0.35 0.30 0.32 0.24 0.22 0.35 0.23 0.02 0.01 0.01 0.25 0.37 0.44 0.10 0.16
C4 0.03 0.00 0.14 0.27 0.00 0.06 0.01 0.18 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.24 0.10 0.08 0.50 0.02 0.40 0.46 0.26
C4' 0.02 0.11 0.01 0.00 0.06 0.00 0.10 0.01 0.08 0.20 0.08 0.12 0.11 0.18 0.09 0.30 0.02 0.00 0.01 0.10 0.19 0.32 0.18
C5 0.03 0.02 0.06 0.34 0.01 0.10 0.00 0.28 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.00 0.01 0.32 0.10 0.04 0.60 0.01 0.45 0.71 0.41
C5' 0.11 0.11 0.23 0.02 0.18 0.01 0.28 0.00 0.27 0.37 0.18 0.09 0.09 0.39 0.21 0.14 0.19 0.02 0.02 0.33 0.35 0.40 0.02
C6 0.03 0.03 0.11 0.35 0.01 0.08 0.01 0.27 0.00 0.01 0.01 0.05 0.02 0.01 0.02 0.34 0.12 0.08 0.61 0.00 0.46 0.77 0.45
C8 0.02 0.01 0.12 0.30 0.01 0.20 0.01 0.37 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.31 0.11 0.08 0.56 0.02 0.42 0.64 0.35
N1 0.04 0.02 0.20 0.32 0.01 0.08 0.01 0.18 0.01 0.01 0.00 0.05 0.01 0.01 0.01 0.28 0.12 0.12 0.57 0.03 0.46 0.63 0.38
N2 0.03 0.00 0.35 0.24 0.01 0.12 0.02 0.09 0.05 0.01 0.05 0.00 0.02 0.02 0.03 0.28 0.20 0.14 0.47 0.08 0.39 0.38 0.23
N3 0.03 0.00 0.28 0.22 0.00 0.11 0.01 0.09 0.02 0.01 0.01 0.02 0.00 0.01 0.02 0.22 0.20 0.14 0.46 0.03 0.38 0.33 0.19
N7 0.02 0.01 0.06 0.35 0.01 0.18 0.00 0.39 0.01 0.00 0.01 0.02 0.01 0.00 0.02 0.36 0.16 0.04 0.64 0.02 0.46 0.84 0.49
N9 0.01 0.01 0.01 0.23 0.00 0.09 0.01 0.21 0.02 0.01 0.01 0.03 0.02 0.02 0.00 0.21 0.06 0.00 0.45 0.02 0.38 0.37 0.19
O2' 0.02 0.24 0.00 0.02 0.24 0.30 0.32 0.14 0.34 0.31 0.28 0.28 0.22 0.36 0.21 0.00 0.07 0.21 0.35 0.38 0.57 0.11 0.21
O3' 0.30 0.17 0.03 0.01 0.10 0.02 0.10 0.19 0.12 0.11 0.12 0.20 0.20 0.16 0.06 0.07 0.00 0.21 0.28 0.15 0.72 0.24 0.30
O4' 0.01 0.14 0.02 0.01 0.08 0.00 0.04 0.02 0.08 0.08 0.12 0.14 0.14 0.04 0.00 0.21 0.21 0.00 0.18 0.06 0.09 0.34 0.19
O5' 0.28 0.50 0.34 0.25 0.50 0.01 0.60 0.02 0.61 0.56 0.57 0.47 0.46 0.64 0.45 0.35 0.28 0.18 0.00 0.64 0.01 0.01 0.00
O6 0.03 0.04 0.07 0.37 0.02 0.10 0.01 0.33 0.00 0.02 0.03 0.08 0.03 0.02 0.02 0.38 0.15 0.06 0.64 0.00 0.47 0.93 0.54
OP1 0.28 0.42 0.50 0.44 0.40 0.19 0.45 0.35 0.46 0.42 0.46 0.39 0.38 0.46 0.38 0.57 0.72 0.09 0.01 0.47 0.00 0.00 0.00
OP2 0.21 0.44 0.19 0.10 0.46 0.32 0.71 0.40 0.77 0.64 0.63 0.38 0.33 0.84 0.37 0.11 0.24 0.34 0.01 0.93 0.00 0.00 0.00
P 0.07 0.27 0.25 0.16 0.26 0.18 0.41 0.02 0.45 0.35 0.38 0.23 0.19 0.49 0.19 0.21 0.30 0.19 0.00 0.54 0.00 0.00 0.00

Atoms distances Chain-A - Chain-B

Atom C1'C2C2'C3'C4C4'C5C5'C6C8N1N2N3N7N9O2'O3'O4'O5'O6OP1OP2P
C1' 2.21 3.49 1.54 1.57 2.90 2.12 2.78 1.85 3.08 1.97 3.43 3.68 3.24 2.22 2.39 1.41 1.89 2.45 0.78 2.97 0.31 0.25 0.34
C2 0.88 1.68 1.14 0.59 1.53 0.33 1.70 0.19 1.82 1.35 1.81 1.69 1.52 1.62 1.29 0.96 0.44 0.53 0.58 1.86 0.26 0.27 0.24
C2' 1.63 3.15 0.98 1.03 2.38 1.69 2.27 1.57 2.66 1.37 3.07 3.45 2.82 1.67 1.81 0.64 1.35 1.97 0.51 2.58 0.26 0.39 0.14
C3' 2.13 3.47 1.42 1.70 2.65 2.39 2.39 2.20 2.74 1.54 3.25 3.87 3.21 1.73 2.11 1.17 2.12 2.55 1.11 2.58 0.42 0.28 0.52
C4 1.53 2.73 1.19 0.91 2.38 1.19 2.54 1.00 2.81 1.82 2.88 2.76 2.46 2.20 1.94 1.00 1.06 1.50 0.19 2.83 0.28 0.28 0.22
C4' 2.85 4.30 2.07 2.25 3.42 2.86 3.11 2.43 3.46 2.21 4.03 4.71 4.04 2.40 2.84 1.94 2.71 3.17 1.33 3.26 0.65 0.48 0.69
C5 1.36 2.78 1.11 0.77 2.36 0.94 2.67 0.72 3.05 1.81 3.06 2.80 2.41 2.34 1.85 0.94 0.91 1.22 0.22 3.21 0.27 0.29 0.21
C5' 2.97 4.78 2.17 2.36 3.64 2.91 3.33 2.42 3.78 2.29 4.48 5.37 4.40 2.51 2.96 2.07 2.87 3.22 1.32 3.58 0.65 0.42 0.69
C6 0.99 2.29 1.08 0.57 1.97 0.41 2.34 0.23 2.68 1.63 2.60 2.29 1.95 2.17 1.54 0.89 0.54 0.66 0.54 2.90 0.26 0.30 0.23
C8 1.92 3.66 1.33 1.24 2.93 1.64 3.08 1.34 3.60 2.00 3.86 3.82 3.19 2.49 2.27 1.25 1.55 1.97 0.35 3.66 0.28 0.26 0.24
N1 0.84 1.84 1.16 0.62 1.64 0.23 1.90 0.14 2.11 1.43 2.05 1.85 1.62 1.83 1.32 0.99 0.46 0.40 0.73 2.24 0.25 0.27 0.27
N2 0.76 1.20 1.28 0.79 1.08 0.44 1.12 0.38 1.17 0.93 1.21 1.25 1.14 1.06 0.95 1.16 0.58 0.37 0.93 1.16 0.23 0.19 0.30
N3 1.29 2.13 1.15 0.76 1.94 0.94 2.04 0.81 2.17 1.60 2.22 2.15 1.97 1.84 1.66 0.93 0.80 1.21 0.20 2.16 0.29 0.29 0.23
N7 1.61 3.33 1.18 0.97 2.69 1.25 2.99 0.98 3.54 1.93 3.65 3.42 2.85 2.50 2.06 1.07 1.21 1.55 0.16 3.73 0.27 0.28 0.21
N9 1.92 3.34 1.34 1.25 2.79 1.68 2.84 1.43 3.20 1.95 3.43 3.46 3.02 2.32 2.24 1.21 1.52 2.02 0.43 3.17 0.27 0.25 0.26
O2' 1.42 2.70 0.80 0.86 2.07 1.57 1.99 1.60 2.32 1.22 2.66 2.96 2.43 1.48 1.59 0.45 1.14 1.80 0.64 2.26 0.17 0.27 0.10
O3' 2.39 3.26 1.73 2.18 2.60 2.92 2.26 2.85 2.49 1.61 2.98 3.61 3.13 1.66 2.22 1.49 2.62 2.92 1.78 2.27 0.88 0.56 1.07
O4' 2.86 4.34 2.10 2.14 3.57 2.66 3.36 2.20 3.70 2.44 4.17 4.60 4.08 2.67 2.98 2.06 2.55 3.06 1.10 3.51 0.52 0.42 0.55
O5' 2.55 4.58 1.77 1.96 3.37 2.49 3.18 2.05 3.74 2.04 4.41 5.18 4.07 2.40 2.63 1.69 2.48 2.78 0.97 3.64 0.57 0.52 0.56
O6 0.89 2.29 1.07 0.55 1.93 0.25 2.35 0.10 2.76 1.60 2.66 2.30 1.91 2.19 1.48 0.89 0.48 0.48 0.66 3.09 0.25 0.30 0.25
OP1 2.55 4.76 1.76 1.98 3.40 2.54 3.30 2.11 4.00 2.04 4.71 5.46 4.11 2.47 2.61 1.86 2.58 2.79 0.96 4.01 0.44 0.44 0.49
OP2 2.66 4.88 1.92 2.13 3.43 2.57 3.19 2.03 3.83 1.98 4.65 5.73 4.26 2.32 2.65 1.97 2.75 2.79 0.93 3.72 0.51 0.25 0.47
P 2.63 4.68 1.88 2.12 3.33 2.64 3.11 2.16 3.73 1.94 4.49 5.42 4.10 2.27 2.59 1.98 2.73 2.85 1.02 3.64 0.44 0.25 0.47

Atoms distances Chain-B - Chain-B

Atom C1'C2C2'C3'C4C4'C5C5'C6C8N1N2N3N7N9O2'O3'O4'O5'O6OP1OP2P
C1' 0.00 0.12 0.01 0.01 0.06 0.01 0.03 0.08 0.06 0.04 0.10 0.15 0.12 0.02 0.00 0.01 0.31 0.00 0.10 0.05 0.21 0.57 0.16
C2 0.12 0.00 0.40 0.22 0.02 0.33 0.01 0.42 0.01 0.02 0.00 0.01 0.00 0.01 0.04 0.29 0.19 0.53 0.10 0.00 0.88 0.81 0.39
C2' 0.01 0.40 0.00 0.01 0.23 0.01 0.13 0.18 0.21 0.19 0.32 0.46 0.39 0.09 0.03 0.00 0.03 0.02 0.30 0.17 0.42 0.77 0.49
C3' 0.01 0.22 0.01 0.00 0.26 0.00 0.36 0.02 0.38 0.31 0.31 0.15 0.17 0.37 0.22 0.03 0.00 0.02 0.06 0.43 0.46 0.36 0.24
C4 0.06 0.02 0.23 0.26 0.00 0.09 0.01 0.17 0.02 0.01 0.03 0.03 0.00 0.01 0.02 0.04 0.10 0.26 0.21 0.02 0.96 0.84 0.52
C4' 0.01 0.33 0.01 0.00 0.09 0.00 0.10 0.01 0.08 0.35 0.20 0.48 0.33 0.30 0.09 0.30 0.02 0.01 0.01 0.13 0.33 0.38 0.03
C5 0.03 0.01 0.13 0.36 0.01 0.10 0.00 0.19 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.22 0.08 0.09 0.44 0.01 1.46 0.99 0.86
C5' 0.08 0.42 0.18 0.02 0.17 0.01 0.19 0.00 0.18 0.45 0.27 0.59 0.41 0.42 0.14 0.14 0.18 0.03 0.01 0.24 0.28 0.44 0.02
C6 0.06 0.01 0.21 0.38 0.02 0.08 0.01 0.18 0.00 0.02 0.00 0.01 0.01 0.01 0.03 0.13 0.10 0.19 0.43 0.00 1.57 1.03 0.90
C8 0.04 0.02 0.19 0.31 0.01 0.35 0.01 0.45 0.02 0.00 0.02 0.04 0.02 0.00 0.01 0.54 0.07 0.32 0.57 0.03 1.36 1.00 0.92
N1 0.10 0.00 0.32 0.31 0.03 0.20 0.01 0.27 0.00 0.02 0.00 0.01 0.00 0.01 0.04 0.11 0.11 0.39 0.23 0.01 1.26 0.92 0.65
N2 0.15 0.01 0.46 0.15 0.03 0.48 0.01 0.59 0.01 0.04 0.01 0.00 0.02 0.02 0.05 0.45 0.26 0.66 0.17 0.01 0.70 0.77 0.24
N3 0.12 0.00 0.39 0.17 0.00 0.33 0.01 0.41 0.01 0.02 0.00 0.02 0.00 0.00 0.03 0.31 0.24 0.53 0.11 0.01 0.67 0.76 0.29
N7 0.02 0.01 0.09 0.37 0.01 0.30 0.01 0.42 0.01 0.00 0.01 0.02 0.00 0.00 0.01 0.49 0.13 0.19 0.65 0.03 1.73 1.11 1.10
N9 0.00 0.04 0.03 0.22 0.02 0.09 0.02 0.14 0.03 0.01 0.04 0.05 0.03 0.01 0.00 0.21 0.10 0.02 0.25 0.03 0.82 0.79 0.51
O2' 0.01 0.29 0.00 0.03 0.04 0.30 0.22 0.14 0.13 0.54 0.11 0.45 0.31 0.49 0.21 0.00 0.03 0.19 0.18 0.22 0.63 0.71 0.50
O3' 0.31 0.19 0.03 0.00 0.10 0.02 0.08 0.18 0.10 0.07 0.11 0.26 0.24 0.13 0.10 0.03 0.00 0.20 0.25 0.16 0.55 0.19 0.11
O4' 0.00 0.53 0.02 0.02 0.26 0.01 0.09 0.03 0.19 0.32 0.39 0.66 0.53 0.19 0.02 0.19 0.20 0.00 0.15 0.12 0.36 0.63 0.25
O5' 0.10 0.10 0.30 0.06 0.21 0.01 0.44 0.01 0.43 0.57 0.23 0.17 0.11 0.65 0.25 0.18 0.25 0.15 0.00 0.57 0.03 0.01 0.01
O6 0.05 0.00 0.17 0.43 0.02 0.13 0.01 0.24 0.00 0.03 0.01 0.01 0.01 0.03 0.03 0.22 0.16 0.12 0.57 0.00 1.86 1.14 1.10
OP1 0.21 0.88 0.42 0.46 0.96 0.33 1.46 0.28 1.57 1.36 1.26 0.70 0.67 1.73 0.82 0.63 0.55 0.36 0.03 1.86 0.00 0.03 0.03
OP2 0.57 0.81 0.77 0.36 0.84 0.38 0.99 0.44 1.03 1.00 0.92 0.77 0.76 1.11 0.79 0.71 0.19 0.63 0.01 1.14 0.03 0.00 0.01
P 0.16 0.39 0.49 0.24 0.52 0.03 0.86 0.02 0.90 0.92 0.65 0.24 0.29 1.10 0.51 0.50 0.11 0.25 0.01 1.10 0.03 0.01 0.00