ClaRNA

Doublet Group distance statistics: 48671

back

Distances from reference structure (by RMSD)

2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 2, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,

RMS Distances matrix

Distances graph

Distances from reference structure (by atoms)

Atom Chain Distances
C5 A 0, 0.009, 0.019, 0.029, 0.035 max_d=0.035 avg_d=0.019 std_dev=0.010
N3 A 0, 0.003, 0.018, 0.033, 0.046 max_d=0.046 avg_d=0.018 std_dev=0.015
N1 A 0, 0.025, 0.046, 0.067, 0.084 max_d=0.084 avg_d=0.046 std_dev=0.021
C4 A 0, 0.033, 0.059, 0.086, 0.122 max_d=0.122 avg_d=0.059 std_dev=0.026
C2 A 0, 0.034, 0.060, 0.086, 0.119 max_d=0.119 avg_d=0.060 std_dev=0.026
C1' A 0, 0.030, 0.057, 0.083, 0.121 max_d=0.121 avg_d=0.057 std_dev=0.027
C6 A 0, 0.031, 0.058, 0.085, 0.123 max_d=0.123 avg_d=0.058 std_dev=0.027
O2 A 0, 0.068, 0.128, 0.188, 0.274 max_d=0.274 avg_d=0.128 std_dev=0.060
O4 A 0, 0.153, 0.305, 0.457, 0.708 max_d=0.708 avg_d=0.305 std_dev=0.152
OP2 B 0, 0.492, 0.826, 1.159, 1.192 max_d=1.192 avg_d=0.826 std_dev=0.334
P B 0, 0.527, 0.870, 1.214, 1.110 max_d=1.110 avg_d=0.870 std_dev=0.344
OP1 B 0, 0.502, 0.856, 1.210, 1.246 max_d=1.246 avg_d=0.856 std_dev=0.354
O3' A 0, 1.017, 1.707, 2.396, 2.215 max_d=2.215 avg_d=1.707 std_dev=0.690
O4' A 0, 0.705, 1.410, 2.115, 2.134 max_d=2.134 avg_d=1.410 std_dev=0.705
C2' A 0, 0.906, 1.677, 2.448, 2.396 max_d=2.396 avg_d=1.677 std_dev=0.771
C3' A 0, 0.948, 1.789, 2.630, 2.631 max_d=2.631 avg_d=1.789 std_dev=0.841
C4' A 0, 0.976, 1.862, 2.747, 2.740 max_d=2.740 avg_d=1.862 std_dev=0.885
O2' A 0, 1.545, 2.748, 3.951, 3.781 max_d=3.781 avg_d=2.748 std_dev=1.203
O5' B 0, 0.769, 1.994, 3.218, 3.403 max_d=3.403 avg_d=1.994 std_dev=1.224
O5' A 0, 0.781, 2.366, 3.952, 4.266 max_d=4.266 avg_d=2.366 std_dev=1.586
C5' A 0, 1.472, 3.178, 4.885, 4.957 max_d=4.957 avg_d=3.178 std_dev=1.707
P A 0, 0.885, 3.136, 5.387, 5.784 max_d=5.784 avg_d=3.136 std_dev=2.251
C5' B 0, 0.927, 3.191, 5.455, 5.671 max_d=5.671 avg_d=3.191 std_dev=2.264
OP1 A 0, 1.303, 3.987, 6.671, 7.231 max_d=7.231 avg_d=3.987 std_dev=2.684
OP2 A 0, 0.894, 3.780, 6.666, 7.080 max_d=7.080 avg_d=3.780 std_dev=2.886
C4' B 0, 0.814, 3.938, 7.061, 7.408 max_d=7.408 avg_d=3.938 std_dev=3.123
O4' B 0, 0.958, 4.171, 7.384, 8.005 max_d=8.005 avg_d=4.171 std_dev=3.213
C6 B 0, 1.400, 4.707, 8.014, 8.483 max_d=8.483 avg_d=4.707 std_dev=3.307
C5 B 0, 1.516, 4.900, 8.285, 8.847 max_d=8.847 avg_d=4.900 std_dev=3.385
C3' B 0, 0.707, 4.207, 7.707, 8.250 max_d=8.250 avg_d=4.207 std_dev=3.500
C2' B 0, 0.761, 4.367, 7.973, 8.418 max_d=8.418 avg_d=4.367 std_dev=3.606
N1 B 0, 1.053, 4.709, 8.365, 8.901 max_d=8.901 avg_d=4.709 std_dev=3.656
C1' B 0, 0.937, 4.614, 8.290, 8.939 max_d=8.939 avg_d=4.614 std_dev=3.676
C4 B 0, 1.244, 5.337, 9.430, 10.120 max_d=10.120 avg_d=5.337 std_dev=4.093
O2' B 0, 0.962, 5.125, 9.289, 9.840 max_d=9.840 avg_d=5.125 std_dev=4.163
C2 B 0, 0.862, 5.090, 9.318, 9.847 max_d=9.847 avg_d=5.090 std_dev=4.228
N4 B 0, 1.328, 5.810, 10.292, 11.154 max_d=11.154 avg_d=5.810 std_dev=4.482
O2 B 0, 0.714, 5.263, 9.812, 10.259 max_d=10.259 avg_d=5.263 std_dev=4.549
N3 B 0, 0.933, 5.483, 10.032, 10.638 max_d=10.638 avg_d=5.483 std_dev=4.549
O3' B 0, 0.741, 5.387, 10.033, 10.816 max_d=10.816 avg_d=5.387 std_dev=4.646

Atoms distances (summary)

atom dist matrix

Atoms distances Chain-A - Chain-A

Atom C1'C2C2'C3'C4C4'C5C5'C6N1N3O2O2'O3'O4O4'O5'OP1OP2P
C1' 0.00 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.07 0.02 0.01 0.02 0.04 0.01 0.16 0.02 0.01 0.34 0.18 0.33 0.13
C2 0.02 0.00 0.28 0.10 0.03 0.15 0.03 0.31 0.01 0.01 0.01 0.01 0.40 0.14 0.04 0.19 0.54 0.78 0.60 0.34
C2' 0.01 0.28 0.00 0.00 0.05 0.01 0.17 0.14 0.23 0.01 0.21 0.51 0.00 0.04 0.06 0.02 0.39 0.40 0.51 0.32
C3' 0.01 0.10 0.00 0.00 0.10 0.01 0.20 0.02 0.22 0.08 0.07 0.25 0.02 0.01 0.09 0.01 0.25 0.47 0.35 0.28
C4 0.02 0.03 0.05 0.10 0.00 0.07 0.01 0.23 0.02 0.02 0.01 0.05 0.22 0.06 0.01 0.05 0.57 0.79 0.63 0.35
C4' 0.01 0.15 0.01 0.01 0.07 0.00 0.06 0.01 0.09 0.03 0.13 0.26 0.16 0.02 0.09 0.00 0.02 0.21 0.13 0.05
C5 0.02 0.03 0.17 0.20 0.01 0.06 0.00 0.11 0.01 0.01 0.01 0.04 0.27 0.12 0.02 0.13 0.54 0.54 0.52 0.29
C5' 0.07 0.31 0.14 0.02 0.23 0.01 0.11 0.00 0.07 0.12 0.32 0.48 0.10 0.08 0.27 0.02 0.01 0.21 0.14 0.02
C6 0.02 0.01 0.23 0.22 0.02 0.09 0.01 0.07 0.00 0.00 0.03 0.01 0.31 0.14 0.02 0.17 0.49 0.38 0.44 0.24
N1 0.01 0.01 0.01 0.08 0.02 0.03 0.01 0.12 0.00 0.00 0.02 0.01 0.12 0.09 0.02 0.01 0.48 0.44 0.46 0.24
N3 0.02 0.01 0.21 0.07 0.01 0.13 0.01 0.32 0.03 0.02 0.00 0.04 0.37 0.10 0.03 0.13 0.57 0.91 0.67 0.38
O2 0.04 0.01 0.51 0.25 0.05 0.26 0.04 0.48 0.01 0.01 0.04 0.00 0.63 0.25 0.06 0.38 0.54 0.94 0.65 0.39
O2' 0.01 0.40 0.00 0.02 0.22 0.16 0.27 0.10 0.31 0.12 0.37 0.63 0.00 0.07 0.25 0.10 0.26 0.44 0.57 0.24
O3' 0.16 0.14 0.04 0.01 0.06 0.02 0.12 0.08 0.14 0.09 0.10 0.25 0.07 0.00 0.05 0.13 0.21 0.62 0.27 0.26
O4 0.02 0.04 0.06 0.09 0.01 0.09 0.02 0.27 0.02 0.02 0.03 0.06 0.25 0.05 0.00 0.07 0.58 0.89 0.67 0.37
O4' 0.01 0.19 0.02 0.01 0.05 0.00 0.13 0.02 0.17 0.01 0.13 0.38 0.10 0.13 0.07 0.00 0.34 0.26 0.28 0.25
O5' 0.34 0.54 0.39 0.25 0.57 0.02 0.54 0.01 0.49 0.48 0.57 0.54 0.26 0.21 0.58 0.34 0.00 0.02 0.01 0.01
OP1 0.18 0.78 0.40 0.47 0.79 0.21 0.54 0.21 0.38 0.44 0.91 0.94 0.44 0.62 0.89 0.26 0.02 0.00 0.02 0.01
OP2 0.33 0.60 0.51 0.35 0.63 0.13 0.52 0.14 0.44 0.46 0.67 0.65 0.57 0.27 0.67 0.28 0.01 0.02 0.00 0.01
P 0.13 0.34 0.32 0.28 0.35 0.05 0.29 0.02 0.24 0.24 0.38 0.39 0.24 0.26 0.37 0.25 0.01 0.01 0.01 0.00

Atoms distances Chain-A - Chain-B

Atom C1'C2C2'C3'C4C4'C5C5'C6N1N3N4O2O2'O3'O4'O5'OP1OP2P
C1' 0.79 1.24 1.14 0.31 0.55 0.33 0.39 0.67 0.34 0.73 1.14 0.43 1.64 1.82 0.29 0.37 0.46 0.22 0.34 0.27
C2 1.21 2.34 1.37 0.35 1.71 0.33 0.69 0.46 0.59 1.39 2.51 1.77 2.86 1.72 0.23 0.76 0.54 0.21 0.24 0.24
C2' 1.83 2.08 2.12 1.09 1.38 0.88 1.05 0.39 1.26 1.77 1.88 1.08 2.36 2.93 1.09 1.23 0.98 0.47 0.49 0.35
C3' 1.46 1.55 1.69 0.70 1.03 0.55 0.82 0.15 1.01 1.37 1.37 0.77 1.75 2.62 0.77 0.90 0.77 0.41 0.46 0.25
C4 0.98 2.29 1.19 0.33 1.45 0.27 0.37 0.41 0.23 1.15 2.39 1.53 3.08 1.24 0.32 0.61 0.43 0.22 0.23 0.21
C4' 0.65 1.02 0.76 0.28 0.73 0.28 0.35 0.71 0.35 0.69 1.04 0.71 1.21 1.58 0.38 0.23 0.28 0.13 0.26 0.19
C5 0.61 1.64 1.02 0.26 0.71 0.27 0.38 0.60 0.40 0.63 1.59 0.73 2.44 1.13 0.33 0.21 0.37 0.20 0.25 0.24
C5' 1.01 1.57 0.89 0.24 1.58 0.11 1.11 0.50 0.96 1.19 1.76 1.72 1.67 1.64 0.44 0.60 0.43 0.21 0.31 0.18
C6 0.57 1.33 1.05 0.26 0.39 0.32 0.56 0.70 0.51 0.50 1.22 0.35 2.01 1.38 0.28 0.19 0.39 0.21 0.34 0.26
N1 0.89 1.71 1.22 0.30 0.92 0.28 0.23 0.59 0.23 0.92 1.69 0.86 2.25 1.68 0.26 0.43 0.47 0.21 0.30 0.25
N3 1.22 2.57 1.34 0.36 1.87 0.34 0.73 0.40 0.56 1.45 2.78 2.00 3.22 1.51 0.26 0.82 0.51 0.21 0.22 0.21
O2 1.36 2.49 1.43 0.38 2.07 0.39 1.06 0.43 0.90 1.60 2.75 2.22 2.90 1.86 0.23 0.90 0.58 0.21 0.24 0.24
O2' 2.28 2.10 2.77 1.84 1.19 1.47 1.11 0.92 1.51 2.02 1.68 0.80 2.42 3.67 1.96 1.63 1.34 0.72 0.67 0.65
O3' 1.03 0.76 1.44 0.62 0.32 0.36 0.32 0.24 0.43 0.76 0.45 0.64 1.00 2.50 0.82 0.51 0.65 0.37 0.51 0.21
O4 1.00 2.42 1.15 0.34 1.61 0.31 0.47 0.35 0.28 1.22 2.57 1.76 3.26 1.07 0.36 0.69 0.39 0.27 0.35 0.20
O4' 0.31 0.90 0.50 0.63 0.51 0.64 0.23 1.02 0.22 0.36 0.98 0.56 1.22 1.18 0.81 0.23 0.23 0.26 0.28 0.37
O5' 1.14 1.75 0.98 0.22 1.89 0.17 1.46 0.73 1.22 1.39 1.98 2.11 1.81 1.77 0.35 0.61 0.16 0.31 0.42 0.43
OP1 2.27 2.85 1.89 0.70 3.19 0.78 2.94 0.17 2.60 2.60 3.10 3.40 2.79 2.69 0.64 1.63 0.55 0.15 0.44 0.21
OP2 2.11 2.91 1.59 0.50 3.36 0.87 2.83 0.40 2.41 2.49 3.31 3.81 2.87 2.17 0.31 1.75 1.07 0.72 0.59 0.62
P 1.82 2.48 1.46 0.32 2.80 0.51 2.41 0.24 2.07 2.14 2.77 3.11 2.46 2.19 0.24 1.32 0.56 0.18 0.26 0.14

Atoms distances Chain-B - Chain-B

Atom C1'C2C2'C3'C4C4'C5C5'C6N1N3N4O2O2'O3'O4'O5'OP1OP2P
C1' 0.00 0.03 0.01 0.02 0.02 0.01 0.02 0.04 0.01 0.01 0.02 0.03 0.06 0.02 0.38 0.00 0.26 0.12 0.28 0.08
C2 0.03 0.00 0.03 0.10 0.03 0.34 0.03 0.58 0.02 0.02 0.01 0.04 0.01 0.17 0.15 0.43 1.02 0.54 1.20 0.78
C2' 0.01 0.03 0.00 0.00 0.08 0.02 0.10 0.19 0.10 0.04 0.04 0.09 0.09 0.01 0.04 0.03 0.73 0.82 0.87 0.68
C3' 0.02 0.10 0.00 0.00 0.40 0.00 0.58 0.01 0.56 0.25 0.19 0.43 0.32 0.02 0.01 0.02 0.46 0.88 0.39 0.47
C4 0.02 0.03 0.08 0.40 0.00 0.16 0.01 0.24 0.01 0.02 0.01 0.01 0.04 0.44 0.12 0.05 0.29 0.39 0.35 0.22
C4' 0.01 0.34 0.02 0.00 0.16 0.00 0.53 0.00 0.61 0.12 0.21 0.16 0.81 0.33 0.05 0.01 0.01 0.23 0.20 0.05
C5 0.02 0.03 0.10 0.58 0.01 0.53 0.00 0.87 0.01 0.02 0.01 0.02 0.04 0.59 0.16 0.30 0.49 1.06 0.64 0.98
C5' 0.04 0.58 0.19 0.01 0.24 0.00 0.87 0.00 0.94 0.15 0.40 0.24 1.34 0.14 0.21 0.01 0.01 0.33 0.32 0.02
C6 0.01 0.02 0.10 0.56 0.01 0.61 0.01 0.94 0.00 0.01 0.01 0.02 0.03 0.56 0.10 0.42 0.59 1.04 0.71 1.02
N1 0.01 0.02 0.04 0.25 0.02 0.12 0.02 0.15 0.01 0.00 0.01 0.02 0.03 0.26 0.14 0.01 0.25 0.21 0.27 0.13
N3 0.02 0.01 0.04 0.19 0.01 0.21 0.01 0.40 0.01 0.01 0.00 0.03 0.02 0.26 0.08 0.33 0.90 0.37 1.12 0.63
N4 0.03 0.04 0.09 0.43 0.01 0.16 0.02 0.24 0.02 0.02 0.03 0.00 0.05 0.47 0.17 0.06 0.31 0.43 0.39 0.24
O2 0.06 0.01 0.09 0.32 0.04 0.81 0.04 1.34 0.03 0.03 0.02 0.05 0.00 0.29 0.29 0.81 1.78 1.32 2.05 1.64
O2' 0.02 0.17 0.01 0.02 0.44 0.33 0.59 0.14 0.56 0.26 0.26 0.47 0.29 0.00 0.05 0.24 0.42 0.64 0.74 0.49
O3' 0.38 0.15 0.04 0.01 0.12 0.05 0.16 0.21 0.10 0.14 0.08 0.17 0.29 0.05 0.00 0.25 0.16 0.73 0.15 0.21
O4' 0.00 0.43 0.03 0.02 0.05 0.01 0.30 0.01 0.42 0.01 0.33 0.06 0.81 0.24 0.25 0.00 0.12 0.35 0.18 0.31
O5' 0.26 1.02 0.73 0.46 0.29 0.01 0.49 0.01 0.59 0.25 0.90 0.31 1.78 0.42 0.16 0.12 0.00 0.02 0.02 0.01
OP1 0.12 0.54 0.82 0.88 0.39 0.23 1.06 0.33 1.04 0.21 0.37 0.43 1.32 0.64 0.73 0.35 0.02 0.00 0.01 0.01
OP2 0.28 1.20 0.87 0.39 0.35 0.20 0.64 0.32 0.71 0.27 1.12 0.39 2.05 0.74 0.15 0.18 0.02 0.01 0.00 0.01
P 0.08 0.78 0.68 0.47 0.22 0.05 0.98 0.02 1.02 0.13 0.63 0.24 1.64 0.49 0.21 0.31 0.01 0.01 0.01 0.00