ClaRNA

Doublet Group distance statistics: 49461

back

Distances from reference structure (by RMSD)

1, 0, 0, 2, 2, 5, 20, 6, 4, 5, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,

RMS Distances matrix

Distances graph

Distances from reference structure (by atoms)

Atom Chain Distances
C4 A 0, 0.021, 0.031, 0.041, 0.067 max_d=0.067 avg_d=0.031 std_dev=0.010
N3 A 0, 0.016, 0.027, 0.037, 0.068 max_d=0.068 avg_d=0.027 std_dev=0.010
C5 A 0, 0.014, 0.025, 0.036, 0.077 max_d=0.077 avg_d=0.025 std_dev=0.011
C6 A 0, 0.018, 0.029, 0.040, 0.070 max_d=0.070 avg_d=0.029 std_dev=0.011
N1 A 0, 0.011, 0.023, 0.035, 0.074 max_d=0.074 avg_d=0.023 std_dev=0.012
C2 A 0, 0.006, 0.018, 0.031, 0.069 max_d=0.069 avg_d=0.018 std_dev=0.012
C1' A 0, 0.003, 0.018, 0.033, 0.079 max_d=0.079 avg_d=0.018 std_dev=0.015
O2 A 0, 0.015, 0.047, 0.080, 0.185 max_d=0.185 avg_d=0.047 std_dev=0.033
O4 A 0, 0.030, 0.080, 0.129, 0.231 max_d=0.231 avg_d=0.080 std_dev=0.049
O4' A 0, -0.008, 0.168, 0.343, 0.789 max_d=0.789 avg_d=0.168 std_dev=0.176
C2' A 0, 0.005, 0.185, 0.365, 0.833 max_d=0.833 avg_d=0.185 std_dev=0.180
C6 B 0, 0.231, 0.445, 0.659, 1.176 max_d=1.176 avg_d=0.445 std_dev=0.214
C5 B 0, 0.384, 0.602, 0.820, 1.369 max_d=1.369 avg_d=0.602 std_dev=0.218
N6 B 0, 0.371, 0.604, 0.838, 1.279 max_d=1.279 avg_d=0.604 std_dev=0.233
C4 B 0, 0.296, 0.532, 0.767, 1.254 max_d=1.254 avg_d=0.532 std_dev=0.235
N1 B 0, 0.379, 0.634, 0.888, 1.330 max_d=1.330 avg_d=0.634 std_dev=0.254
C2' B 0, 0.334, 0.602, 0.870, 1.245 max_d=1.245 avg_d=0.602 std_dev=0.268
N7 B 0, 0.786, 1.079, 1.371, 1.955 max_d=1.955 avg_d=1.079 std_dev=0.292
O2' B 0, 0.436, 0.730, 1.024, 1.297 max_d=1.297 avg_d=0.730 std_dev=0.294
N9 B 0, 0.426, 0.728, 1.031, 1.627 max_d=1.627 avg_d=0.728 std_dev=0.303
C1' B 0, 0.491, 0.798, 1.105, 1.674 max_d=1.674 avg_d=0.798 std_dev=0.307
C3' B 0, 0.383, 0.696, 1.009, 1.307 max_d=1.307 avg_d=0.696 std_dev=0.313
C8 B 0, 0.801, 1.115, 1.430, 2.075 max_d=2.075 avg_d=1.115 std_dev=0.315
N3 B 0, 0.422, 0.739, 1.056, 1.328 max_d=1.328 avg_d=0.739 std_dev=0.317
C2 B 0, 0.500, 0.847, 1.194, 1.593 max_d=1.593 avg_d=0.847 std_dev=0.347
C4' A 0, -0.031, 0.318, 0.667, 1.503 max_d=1.503 avg_d=0.318 std_dev=0.349
C4' B 0, 0.582, 0.942, 1.302, 1.996 max_d=1.996 avg_d=0.942 std_dev=0.360
O2' A 0, -0.047, 0.331, 0.709, 1.766 max_d=1.766 avg_d=0.331 std_dev=0.378
O3' B 0, 0.242, 0.631, 1.020, 1.702 max_d=1.702 avg_d=0.631 std_dev=0.389
O5' A 0, 0.090, 0.485, 0.879, 1.573 max_d=1.573 avg_d=0.485 std_dev=0.395
C3' A 0, -0.068, 0.336, 0.739, 1.740 max_d=1.740 avg_d=0.336 std_dev=0.403
O4' B 0, 0.608, 1.017, 1.425, 2.161 max_d=2.161 avg_d=1.017 std_dev=0.408
C5' A 0, 0.051, 0.480, 0.909, 1.762 max_d=1.762 avg_d=0.480 std_dev=0.429
O5' B 0, 0.807, 1.253, 1.699, 2.815 max_d=2.815 avg_d=1.253 std_dev=0.446
P A 0, 0.175, 0.629, 1.084, 2.090 max_d=2.090 avg_d=0.629 std_dev=0.454
OP2 A 0, 0.389, 0.845, 1.301, 2.255 max_d=2.255 avg_d=0.845 std_dev=0.456
C5' B 0, 0.721, 1.198, 1.676, 2.643 max_d=2.643 avg_d=1.198 std_dev=0.477
P B 0, 1.156, 1.743, 2.330, 3.861 max_d=3.861 avg_d=1.743 std_dev=0.587
OP1 A 0, 0.215, 0.808, 1.400, 2.879 max_d=2.879 avg_d=0.808 std_dev=0.593
OP2 B 0, 1.362, 1.995, 2.628, 4.142 max_d=4.142 avg_d=1.995 std_dev=0.633
OP1 B 0, 1.185, 1.865, 2.545, 4.112 max_d=4.112 avg_d=1.865 std_dev=0.680
O3' A 0, -0.153, 0.542, 1.238, 3.063 max_d=3.063 avg_d=0.542 std_dev=0.696

Atoms distances (summary)

atom dist matrix

Atoms distances Chain-A - Chain-A

Atom C1'C2C2'C3'C4C4'C5C5'C6N1N3O2O2'O3'O4O4'O5'OP1OP2P
C1' 0.00 0.03 0.00 0.01 0.02 0.01 0.02 0.03 0.02 0.01 0.02 0.05 0.02 0.18 0.02 0.01 0.08 0.08 0.19 0.10
C2 0.03 0.00 0.10 0.15 0.01 0.04 0.01 0.05 0.01 0.01 0.00 0.00 0.13 0.14 0.01 0.06 0.10 0.13 0.25 0.14
C2' 0.00 0.10 0.00 0.00 0.06 0.02 0.08 0.10 0.09 0.03 0.08 0.17 0.00 0.02 0.06 0.01 0.22 0.23 0.29 0.23
C3' 0.01 0.15 0.00 0.00 0.25 0.00 0.26 0.02 0.23 0.15 0.20 0.11 0.02 0.01 0.26 0.02 0.09 0.11 0.14 0.07
C4 0.02 0.01 0.06 0.25 0.00 0.11 0.01 0.16 0.01 0.01 0.00 0.01 0.22 0.17 0.01 0.04 0.23 0.28 0.37 0.28
C4' 0.01 0.04 0.02 0.00 0.11 0.00 0.15 0.01 0.14 0.06 0.06 0.07 0.17 0.02 0.12 0.01 0.03 0.07 0.10 0.03
C5 0.02 0.01 0.08 0.26 0.01 0.15 0.00 0.20 0.00 0.01 0.01 0.01 0.22 0.21 0.01 0.06 0.26 0.29 0.35 0.29
C5' 0.03 0.05 0.10 0.02 0.16 0.01 0.20 0.00 0.17 0.07 0.10 0.06 0.09 0.12 0.18 0.02 0.01 0.07 0.06 0.02
C6 0.02 0.01 0.09 0.23 0.01 0.14 0.00 0.17 0.00 0.01 0.01 0.02 0.19 0.16 0.01 0.07 0.20 0.20 0.25 0.19
N1 0.01 0.01 0.03 0.15 0.01 0.06 0.01 0.07 0.01 0.00 0.01 0.02 0.12 0.08 0.02 0.02 0.10 0.11 0.22 0.12
N3 0.02 0.00 0.08 0.20 0.00 0.06 0.01 0.10 0.01 0.01 0.00 0.01 0.17 0.13 0.01 0.05 0.17 0.21 0.32 0.21
O2 0.05 0.00 0.17 0.11 0.01 0.07 0.01 0.06 0.02 0.02 0.01 0.00 0.13 0.25 0.02 0.11 0.07 0.09 0.23 0.11
O2' 0.02 0.13 0.00 0.02 0.22 0.17 0.22 0.09 0.19 0.12 0.17 0.13 0.00 0.05 0.24 0.12 0.15 0.18 0.30 0.18
O3' 0.18 0.14 0.02 0.01 0.17 0.02 0.21 0.12 0.16 0.08 0.13 0.25 0.05 0.00 0.19 0.12 0.18 0.27 0.27 0.21
O4 0.02 0.01 0.06 0.26 0.01 0.12 0.01 0.18 0.01 0.02 0.01 0.02 0.24 0.19 0.00 0.04 0.26 0.33 0.42 0.32
O4' 0.01 0.06 0.01 0.02 0.04 0.01 0.06 0.02 0.07 0.02 0.05 0.11 0.12 0.12 0.04 0.00 0.07 0.08 0.16 0.11
O5' 0.08 0.10 0.22 0.09 0.23 0.03 0.26 0.01 0.20 0.10 0.17 0.07 0.15 0.18 0.26 0.07 0.00 0.02 0.02 0.01
OP1 0.08 0.13 0.23 0.11 0.28 0.07 0.29 0.07 0.20 0.11 0.21 0.09 0.18 0.27 0.33 0.08 0.02 0.00 0.01 0.00
OP2 0.19 0.25 0.29 0.14 0.37 0.10 0.35 0.06 0.25 0.22 0.32 0.23 0.30 0.27 0.42 0.16 0.02 0.01 0.00 0.01
P 0.10 0.14 0.23 0.07 0.28 0.03 0.29 0.02 0.19 0.12 0.21 0.11 0.18 0.21 0.32 0.11 0.01 0.00 0.01 0.00

Atoms distances Chain-A - Chain-B

Atom C1'C2C2'C3'C4C4'C5C5'C6C8N1N3N6N7N9O2'O3'O4'O5'OP1OP2P
C1' 0.17 0.35 0.17 0.20 0.17 0.17 0.16 0.21 0.18 0.22 0.26 0.31 0.20 0.22 0.16 0.26 0.18 0.17 0.37 0.44 0.64 0.44
C2 0.15 0.32 0.15 0.18 0.15 0.16 0.18 0.24 0.20 0.21 0.25 0.26 0.24 0.23 0.15 0.23 0.15 0.15 0.44 0.53 0.78 0.56
C2' 0.15 0.36 0.15 0.22 0.15 0.19 0.16 0.25 0.17 0.26 0.27 0.30 0.20 0.27 0.16 0.23 0.22 0.16 0.44 0.56 0.74 0.54
C3' 0.12 0.34 0.12 0.13 0.14 0.11 0.14 0.16 0.16 0.23 0.26 0.29 0.18 0.23 0.12 0.22 0.11 0.11 0.38 0.49 0.65 0.46
C4 0.18 0.28 0.22 0.24 0.15 0.23 0.13 0.33 0.12 0.20 0.19 0.26 0.20 0.23 0.15 0.28 0.24 0.19 0.51 0.65 0.89 0.68
C4' 0.16 0.31 0.15 0.16 0.16 0.14 0.16 0.15 0.17 0.22 0.24 0.28 0.18 0.22 0.15 0.22 0.15 0.15 0.30 0.39 0.51 0.35
C5 0.21 0.31 0.27 0.25 0.17 0.24 0.12 0.31 0.13 0.20 0.21 0.31 0.20 0.23 0.15 0.33 0.26 0.20 0.49 0.61 0.82 0.63
C5' 0.19 0.29 0.19 0.15 0.19 0.14 0.18 0.14 0.19 0.24 0.24 0.27 0.19 0.23 0.19 0.25 0.13 0.17 0.27 0.38 0.43 0.31
C6 0.18 0.33 0.23 0.20 0.15 0.19 0.13 0.25 0.14 0.21 0.22 0.33 0.19 0.23 0.13 0.33 0.20 0.17 0.43 0.52 0.73 0.54
N1 0.15 0.34 0.16 0.18 0.15 0.16 0.15 0.22 0.17 0.21 0.24 0.30 0.20 0.23 0.14 0.27 0.16 0.15 0.41 0.49 0.72 0.51
N3 0.15 0.28 0.17 0.19 0.15 0.18 0.17 0.28 0.18 0.21 0.22 0.23 0.24 0.24 0.15 0.23 0.18 0.16 0.48 0.60 0.86 0.64
O2 0.17 0.31 0.16 0.18 0.17 0.16 0.20 0.23 0.24 0.22 0.28 0.24 0.28 0.24 0.17 0.22 0.16 0.16 0.42 0.51 0.77 0.54
O2' 0.18 0.39 0.17 0.19 0.18 0.16 0.21 0.20 0.23 0.27 0.29 0.34 0.29 0.30 0.17 0.30 0.17 0.17 0.40 0.53 0.72 0.50
O3' 0.12 0.37 0.12 0.13 0.16 0.12 0.17 0.17 0.21 0.23 0.30 0.31 0.23 0.24 0.12 0.22 0.15 0.11 0.38 0.51 0.65 0.47
O4 0.21 0.26 0.25 0.28 0.19 0.28 0.16 0.39 0.12 0.23 0.19 0.24 0.19 0.24 0.20 0.29 0.28 0.23 0.56 0.73 0.97 0.76
O4' 0.17 0.30 0.18 0.22 0.17 0.19 0.19 0.21 0.20 0.23 0.24 0.28 0.22 0.24 0.17 0.25 0.21 0.18 0.33 0.38 0.53 0.37
O5' 0.15 0.32 0.17 0.06 0.19 0.05 0.17 0.09 0.19 0.23 0.25 0.30 0.19 0.23 0.15 0.27 0.02 0.09 0.31 0.43 0.50 0.38
OP1 0.04 0.25 0.08 0.03 0.12 0.08 0.13 0.15 0.15 0.18 0.21 0.22 0.16 0.18 0.08 0.13 0.02 0.05 0.24 0.39 0.33 0.29
OP2 0.10 0.35 0.14 0.07 0.21 0.12 0.20 0.24 0.24 0.20 0.31 0.31 0.24 0.21 0.13 0.17 0.03 0.10 0.41 0.63 0.57 0.53
P 0.06 0.26 0.10 0.02 0.14 0.05 0.13 0.13 0.16 0.18 0.22 0.24 0.16 0.19 0.08 0.15 0.01 0.03 0.29 0.43 0.41 0.35

Atoms distances Chain-B - Chain-B

Atom C1'C2C2'C3'C4C4'C5C5'C6C8N1N3N6N7N9O2'O3'O4'O5'OP1OP2P
C1' 0.00 0.02 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.04 0.02 0.01 0.02 0.03 0.02 0.01 0.00 0.02 0.02 0.00 0.09 0.10 0.22 0.13
C2 0.02 0.00 0.12 0.11 0.01 0.04 0.01 0.10 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.18 0.16 0.04 0.24 0.28 0.52 0.34
C2' 0.00 0.12 0.00 0.00 0.07 0.01 0.05 0.03 0.06 0.07 0.09 0.12 0.06 0.05 0.02 0.00 0.03 0.01 0.12 0.15 0.22 0.13
C3' 0.01 0.11 0.00 0.00 0.07 0.00 0.09 0.03 0.09 0.14 0.10 0.11 0.10 0.13 0.07 0.02 0.01 0.02 0.15 0.19 0.20 0.15
C4 0.01 0.01 0.07 0.07 0.00 0.04 0.00 0.13 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.10 0.08 0.03 0.25 0.28 0.47 0.33
C4' 0.01 0.04 0.01 0.00 0.04 0.00 0.07 0.01 0.06 0.12 0.04 0.04 0.08 0.11 0.05 0.05 0.02 0.00 0.03 0.12 0.07 0.05
C5 0.01 0.01 0.05 0.09 0.00 0.07 0.00 0.20 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.08 0.09 0.02 0.32 0.39 0.58 0.43
C5' 0.04 0.10 0.03 0.03 0.13 0.01 0.20 0.00 0.19 0.23 0.15 0.08 0.23 0.25 0.13 0.05 0.04 0.02 0.01 0.08 0.07 0.02
C6 0.02 0.01 0.06 0.09 0.01 0.06 0.01 0.19 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.11 0.10 0.03 0.33 0.42 0.63 0.46
C8 0.01 0.01 0.07 0.14 0.01 0.12 0.01 0.23 0.01 0.00 0.01 0.01 0.02 0.00 0.00 0.04 0.15 0.04 0.32 0.36 0.47 0.39
N1 0.02 0.00 0.09 0.10 0.01 0.04 0.01 0.15 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.15 0.12 0.04 0.29 0.36 0.59 0.41
N3 0.03 0.01 0.12 0.11 0.00 0.04 0.00 0.08 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.17 0.15 0.04 0.21 0.23 0.44 0.28
N6 0.02 0.01 0.06 0.10 0.01 0.08 0.01 0.23 0.00 0.02 0.01 0.01 0.00 0.02 0.02 0.11 0.11 0.03 0.36 0.49 0.69 0.52
N7 0.01 0.01 0.05 0.13 0.01 0.11 0.01 0.25 0.01 0.00 0.01 0.01 0.02 0.00 0.00 0.05 0.14 0.03 0.36 0.44 0.60 0.48
N9 0.00 0.01 0.02 0.07 0.00 0.05 0.01 0.13 0.01 0.00 0.01 0.01 0.02 0.00 0.00 0.04 0.06 0.01 0.22 0.23 0.38 0.27
O2' 0.02 0.18 0.00 0.02 0.10 0.05 0.08 0.05 0.11 0.04 0.15 0.17 0.11 0.05 0.04 0.00 0.05 0.05 0.08 0.17 0.16 0.09
O3' 0.02 0.16 0.03 0.01 0.08 0.02 0.09 0.04 0.10 0.15 0.12 0.15 0.11 0.14 0.06 0.05 0.00 0.02 0.16 0.27 0.23 0.18
O4' 0.00 0.04 0.01 0.02 0.03 0.00 0.02 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.01 0.05 0.02 0.00 0.08 0.12 0.17 0.14
O5' 0.09 0.24 0.12 0.15 0.25 0.03 0.32 0.01 0.33 0.32 0.29 0.21 0.36 0.36 0.22 0.08 0.16 0.08 0.00 0.02 0.02 0.01
OP1 0.10 0.28 0.15 0.19 0.28 0.12 0.39 0.08 0.42 0.36 0.36 0.23 0.49 0.44 0.23 0.17 0.27 0.12 0.02 0.00 0.01 0.01
OP2 0.22 0.52 0.22 0.20 0.47 0.07 0.58 0.07 0.63 0.47 0.59 0.44 0.69 0.60 0.38 0.16 0.23 0.17 0.02 0.01 0.00 0.01
P 0.13 0.34 0.13 0.15 0.33 0.05 0.43 0.02 0.46 0.39 0.41 0.28 0.52 0.48 0.27 0.09 0.18 0.14 0.01 0.01 0.01 0.00