ClaRNA

Doublet Group distance statistics: 49645

back

Distances from reference structure (by RMSD)

1, 1, 3, 0, 3, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,

RMS Distances matrix

Distances graph

Distances from reference structure (by atoms)

Atom Chain Distances
C5 A 0, 0.006, 0.010, 0.014, 0.016 max_d=0.016 avg_d=0.010 std_dev=0.004
N1 A 0, 0.007, 0.012, 0.018, 0.020 max_d=0.020 avg_d=0.012 std_dev=0.005
C6 A 0, 0.006, 0.012, 0.019, 0.023 max_d=0.023 avg_d=0.012 std_dev=0.007
C4 A 0, 0.009, 0.017, 0.024, 0.025 max_d=0.025 avg_d=0.017 std_dev=0.007
N3 A 0, 0.008, 0.015, 0.023, 0.025 max_d=0.025 avg_d=0.015 std_dev=0.008
C1' A 0, 0.010, 0.019, 0.028, 0.029 max_d=0.029 avg_d=0.019 std_dev=0.009
C2 A 0, 0.012, 0.023, 0.033, 0.035 max_d=0.035 avg_d=0.023 std_dev=0.010
O2 A 0, 0.038, 0.059, 0.081, 0.076 max_d=0.076 avg_d=0.059 std_dev=0.022
N4 A 0, 0.017, 0.041, 0.065, 0.078 max_d=0.078 avg_d=0.041 std_dev=0.024
O4' A 0, 0.053, 0.108, 0.162, 0.212 max_d=0.212 avg_d=0.108 std_dev=0.055
C2' A 0, 0.038, 0.114, 0.189, 0.210 max_d=0.210 avg_d=0.114 std_dev=0.076
C3' A 0, 0.053, 0.132, 0.211, 0.282 max_d=0.282 avg_d=0.132 std_dev=0.079
C4' A 0, 0.043, 0.138, 0.232, 0.296 max_d=0.296 avg_d=0.138 std_dev=0.094
O3' A 0, 0.092, 0.207, 0.322, 0.421 max_d=0.421 avg_d=0.207 std_dev=0.115
O2' A 0, 0.161, 0.291, 0.421, 0.484 max_d=0.484 avg_d=0.291 std_dev=0.130
C5' A 0, 0.066, 0.251, 0.436, 0.622 max_d=0.622 avg_d=0.251 std_dev=0.185
O5' A 0, 0.089, 0.316, 0.543, 0.785 max_d=0.785 avg_d=0.316 std_dev=0.227
O2 B 0, 0.156, 0.390, 0.624, 0.980 max_d=0.980 avg_d=0.390 std_dev=0.234
C2 B 0, 0.144, 0.387, 0.630, 1.004 max_d=1.004 avg_d=0.387 std_dev=0.243
N3 B 0, 0.204, 0.459, 0.714, 1.057 max_d=1.057 avg_d=0.459 std_dev=0.255
N1 B 0, 0.080, 0.351, 0.623, 0.988 max_d=0.988 avg_d=0.351 std_dev=0.272
C1' B 0, 0.035, 0.307, 0.578, 0.941 max_d=0.941 avg_d=0.307 std_dev=0.272
C4 B 0, 0.192, 0.497, 0.803, 1.111 max_d=1.111 avg_d=0.497 std_dev=0.306
O4' B 0, 0.042, 0.347, 0.653, 0.975 max_d=0.975 avg_d=0.347 std_dev=0.306
C6 B 0, 0.089, 0.406, 0.723, 1.041 max_d=1.041 avg_d=0.406 std_dev=0.317
C2' B 0, 0.002, 0.329, 0.656, 1.269 max_d=1.269 avg_d=0.329 std_dev=0.327
O2' B 0, 0.008, 0.344, 0.680, 1.291 max_d=1.291 avg_d=0.344 std_dev=0.336
C5 B 0, 0.127, 0.468, 0.808, 1.103 max_d=1.103 avg_d=0.468 std_dev=0.340
O4 B 0, 0.254, 0.595, 0.935, 1.236 max_d=1.236 avg_d=0.595 std_dev=0.340
P A 0, 0.078, 0.437, 0.795, 1.286 max_d=1.286 avg_d=0.437 std_dev=0.358
C4' B 0, 0.015, 0.387, 0.760, 1.309 max_d=1.309 avg_d=0.387 std_dev=0.373
C3' B 0, -0.006, 0.382, 0.770, 1.487 max_d=1.487 avg_d=0.382 std_dev=0.388
OP1 A 0, 0.091, 0.514, 0.937, 1.645 max_d=1.645 avg_d=0.514 std_dev=0.423
OP2 B 0, 0.297, 0.726, 1.155, 1.425 max_d=1.425 avg_d=0.726 std_dev=0.429
O3' B 0, -0.001, 0.433, 0.867, 1.698 max_d=1.698 avg_d=0.433 std_dev=0.434
C5' B 0, 0.053, 0.489, 0.924, 1.570 max_d=1.570 avg_d=0.489 std_dev=0.435
O5' B 0, 0.088, 0.537, 0.985, 1.622 max_d=1.622 avg_d=0.537 std_dev=0.448
P B 0, 0.155, 0.606, 1.057, 1.632 max_d=1.632 avg_d=0.606 std_dev=0.451
OP2 A 0, 0.119, 0.580, 1.041, 1.642 max_d=1.642 avg_d=0.580 std_dev=0.461
OP1 B 0, 0.171, 0.671, 1.171, 2.030 max_d=2.030 avg_d=0.671 std_dev=0.500

Atoms distances (summary)

atom dist matrix

Atoms distances Chain-A - Chain-A

Atom C1'C2C2'C3'C4C4'C5C5'C6N1N3N4O2O2'O3'O4'O5'OP1OP2P
C1' 0.00 0.02 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.04 0.00 0.10 0.11 0.16 0.12
C2 0.02 0.00 0.01 0.02 0.01 0.03 0.01 0.07 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.04 0.07 0.04 0.17 0.16 0.32 0.21
C2' 0.00 0.01 0.00 0.00 0.02 0.01 0.03 0.04 0.03 0.01 0.01 0.02 0.02 0.00 0.02 0.01 0.07 0.13 0.07 0.08
C3' 0.01 0.02 0.00 0.00 0.02 0.00 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.04 0.01 0.01 0.01 0.03 0.08 0.10 0.05
C4 0.01 0.01 0.02 0.02 0.00 0.03 0.00 0.09 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.05 0.05 0.02 0.20 0.26 0.44 0.29
C4' 0.01 0.03 0.01 0.00 0.03 0.00 0.04 0.01 0.04 0.02 0.03 0.04 0.06 0.01 0.03 0.00 0.02 0.06 0.03 0.02
C5 0.01 0.01 0.03 0.02 0.00 0.04 0.00 0.10 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.10 0.04 0.03 0.20 0.30 0.43 0.30
C5' 0.03 0.07 0.04 0.01 0.09 0.01 0.10 0.00 0.10 0.06 0.07 0.10 0.10 0.04 0.02 0.02 0.01 0.04 0.02 0.01
C6 0.01 0.01 0.03 0.02 0.00 0.04 0.00 0.10 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.10 0.04 0.03 0.19 0.26 0.36 0.26
N1 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.06 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.02 0.04 0.01 0.15 0.18 0.28 0.20
N3 0.02 0.00 0.01 0.02 0.00 0.03 0.01 0.07 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.03 0.07 0.03 0.19 0.20 0.39 0.25
N4 0.01 0.01 0.02 0.02 0.00 0.04 0.00 0.10 0.01 0.01 0.01 0.00 0.02 0.06 0.05 0.03 0.21 0.29 0.48 0.31
O2 0.02 0.01 0.02 0.04 0.01 0.06 0.01 0.10 0.01 0.01 0.01 0.02 0.00 0.09 0.10 0.07 0.16 0.14 0.27 0.18
O2' 0.02 0.04 0.00 0.01 0.05 0.01 0.10 0.04 0.10 0.02 0.03 0.06 0.09 0.00 0.04 0.01 0.07 0.16 0.10 0.09
O3' 0.04 0.07 0.02 0.01 0.05 0.03 0.04 0.02 0.04 0.04 0.07 0.05 0.10 0.04 0.00 0.04 0.03 0.11 0.12 0.07
O4' 0.00 0.04 0.01 0.01 0.02 0.00 0.03 0.02 0.03 0.01 0.03 0.03 0.07 0.01 0.04 0.00 0.09 0.06 0.14 0.10
O5' 0.10 0.17 0.07 0.03 0.20 0.02 0.20 0.01 0.19 0.15 0.19 0.21 0.16 0.07 0.03 0.09 0.00 0.01 0.02 0.00
OP1 0.11 0.16 0.13 0.08 0.26 0.06 0.30 0.04 0.26 0.18 0.20 0.29 0.14 0.16 0.11 0.06 0.01 0.00 0.01 0.01
OP2 0.16 0.32 0.07 0.10 0.44 0.03 0.43 0.02 0.36 0.28 0.39 0.48 0.27 0.10 0.12 0.14 0.02 0.01 0.00 0.01
P 0.12 0.21 0.08 0.05 0.29 0.02 0.30 0.01 0.26 0.20 0.25 0.31 0.18 0.09 0.07 0.10 0.00 0.01 0.01 0.00

Atoms distances Chain-A - Chain-B

Atom C1'C2C2'C3'C4C4'C5C5'C6N1N3O2O2'O3'O4O4'O5'OP1OP2P
C1' 0.09 0.14 0.11 0.09 0.22 0.11 0.23 0.14 0.21 0.14 0.18 0.14 0.18 0.12 0.21 0.12 0.19 0.19 0.28 0.21
C2 0.13 0.07 0.14 0.12 0.21 0.14 0.22 0.13 0.16 0.05 0.14 0.14 0.21 0.14 0.23 0.14 0.15 0.17 0.27 0.17
C2' 0.14 0.18 0.13 0.13 0.24 0.15 0.25 0.17 0.23 0.18 0.22 0.15 0.15 0.15 0.23 0.16 0.22 0.22 0.29 0.23
C3' 0.16 0.18 0.14 0.15 0.22 0.18 0.24 0.21 0.23 0.19 0.20 0.16 0.15 0.17 0.22 0.20 0.25 0.23 0.29 0.25
C4 0.19 0.11 0.18 0.17 0.13 0.18 0.15 0.16 0.14 0.14 0.06 0.17 0.21 0.17 0.16 0.18 0.12 0.14 0.21 0.13
C4' 0.17 0.16 0.13 0.15 0.21 0.21 0.24 0.24 0.24 0.19 0.18 0.14 0.16 0.17 0.20 0.23 0.27 0.25 0.30 0.27
C5 0.16 0.13 0.18 0.16 0.17 0.14 0.18 0.12 0.16 0.14 0.13 0.17 0.20 0.17 0.17 0.14 0.12 0.15 0.22 0.14
C5' 0.24 0.16 0.20 0.23 0.18 0.30 0.22 0.31 0.24 0.22 0.15 0.12 0.19 0.25 0.16 0.30 0.32 0.30 0.31 0.31
C6 0.13 0.13 0.16 0.13 0.20 0.12 0.20 0.10 0.17 0.13 0.17 0.16 0.19 0.15 0.20 0.11 0.13 0.15 0.24 0.15
N1 0.09 0.10 0.13 0.10 0.21 0.10 0.22 0.11 0.18 0.10 0.16 0.13 0.18 0.12 0.21 0.10 0.15 0.17 0.26 0.17
N3 0.19 0.09 0.17 0.16 0.17 0.19 0.18 0.17 0.13 0.10 0.09 0.17 0.22 0.17 0.21 0.19 0.13 0.15 0.23 0.14
N4 0.22 0.17 0.20 0.20 0.09 0.21 0.15 0.20 0.18 0.18 0.10 0.20 0.22 0.20 0.11 0.22 0.16 0.16 0.21 0.15
O2 0.13 0.13 0.15 0.14 0.24 0.16 0.26 0.17 0.21 0.10 0.18 0.16 0.23 0.16 0.25 0.15 0.21 0.23 0.31 0.22
O2' 0.11 0.17 0.12 0.11 0.25 0.12 0.24 0.14 0.21 0.16 0.23 0.16 0.15 0.14 0.25 0.13 0.19 0.19 0.28 0.20
O3' 0.11 0.15 0.13 0.12 0.20 0.13 0.20 0.16 0.19 0.15 0.18 0.15 0.19 0.16 0.20 0.14 0.19 0.19 0.25 0.19
O4' 0.11 0.15 0.11 0.10 0.21 0.14 0.24 0.18 0.23 0.17 0.18 0.14 0.19 0.13 0.20 0.17 0.24 0.22 0.30 0.24
O5' 0.18 0.10 0.19 0.20 0.10 0.23 0.13 0.23 0.16 0.15 0.09 0.08 0.22 0.24 0.09 0.22 0.22 0.24 0.22 0.22
OP1 0.23 0.06 0.25 0.32 0.06 0.37 0.09 0.38 0.14 0.14 0.07 0.06 0.36 0.40 0.08 0.31 0.32 0.33 0.27 0.31
OP2 0.13 0.24 0.13 0.13 0.29 0.13 0.24 0.12 0.20 0.19 0.29 0.23 0.18 0.18 0.32 0.14 0.10 0.15 0.17 0.13
P 0.14 0.08 0.16 0.18 0.10 0.21 0.07 0.21 0.08 0.08 0.11 0.09 0.25 0.25 0.12 0.18 0.16 0.20 0.16 0.16

Atoms distances Chain-B - Chain-B

Atom C1'C2C2'C3'C4C4'C5C5'C6N1N3O2O2'O3'O4O4'O5'OP1OP2P
C1' 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.00 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.00 0.05 0.13 0.10 0.07
C2 0.01 0.00 0.04 0.03 0.01 0.02 0.01 0.03 0.01 0.01 0.00 0.01 0.05 0.04 0.01 0.02 0.05 0.12 0.14 0.09
C2' 0.00 0.04 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.01 0.04 0.01 0.03 0.08 0.00 0.02 0.03 0.01 0.04 0.17 0.16 0.10
C3' 0.01 0.03 0.00 0.00 0.04 0.00 0.07 0.02 0.07 0.03 0.03 0.06 0.01 0.00 0.03 0.01 0.03 0.19 0.18 0.11
C4 0.01 0.01 0.01 0.04 0.00 0.04 0.00 0.06 0.01 0.01 0.00 0.01 0.02 0.04 0.00 0.02 0.06 0.12 0.14 0.10
C4' 0.01 0.02 0.01 0.00 0.04 0.00 0.06 0.01 0.05 0.02 0.03 0.03 0.04 0.02 0.04 0.00 0.01 0.15 0.06 0.05
C5 0.01 0.01 0.02 0.07 0.00 0.06 0.00 0.08 0.00 0.01 0.01 0.01 0.02 0.08 0.01 0.02 0.07 0.12 0.14 0.10
C5' 0.02 0.03 0.01 0.02 0.06 0.01 0.08 0.00 0.06 0.03 0.05 0.03 0.03 0.03 0.07 0.01 0.01 0.10 0.02 0.01
C6 0.01 0.01 0.04 0.07 0.01 0.05 0.00 0.06 0.00 0.00 0.01 0.01 0.03 0.08 0.01 0.02 0.06 0.11 0.13 0.10
N1 0.00 0.01 0.01 0.03 0.01 0.02 0.01 0.03 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.05 0.12 0.13 0.08
N3 0.01 0.00 0.03 0.03 0.00 0.03 0.01 0.05 0.01 0.01 0.00 0.01 0.05 0.04 0.01 0.02 0.05 0.12 0.14 0.09
O2 0.02 0.01 0.08 0.06 0.01 0.03 0.01 0.03 0.01 0.01 0.01 0.00 0.10 0.09 0.01 0.04 0.05 0.13 0.14 0.09
O2' 0.02 0.05 0.00 0.01 0.02 0.04 0.02 0.03 0.03 0.01 0.05 0.10 0.00 0.04 0.04 0.04 0.03 0.20 0.15 0.10
O3' 0.02 0.04 0.02 0.00 0.04 0.02 0.08 0.03 0.08 0.02 0.04 0.09 0.04 0.00 0.04 0.01 0.05 0.24 0.22 0.14
O4 0.01 0.01 0.03 0.03 0.00 0.04 0.01 0.07 0.01 0.01 0.01 0.01 0.04 0.04 0.00 0.03 0.07 0.14 0.14 0.10
O4' 0.00 0.02 0.01 0.01 0.02 0.00 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02 0.04 0.04 0.01 0.03 0.00 0.05 0.10 0.08 0.05
O5' 0.05 0.05 0.04 0.03 0.06 0.01 0.07 0.01 0.06 0.05 0.05 0.05 0.03 0.05 0.07 0.05 0.00 0.03 0.02 0.00
OP1 0.13 0.12 0.17 0.19 0.12 0.15 0.12 0.10 0.11 0.12 0.12 0.13 0.20 0.24 0.14 0.10 0.03 0.00 0.02 0.01
OP2 0.10 0.14 0.16 0.18 0.14 0.06 0.14 0.02 0.13 0.13 0.14 0.14 0.15 0.22 0.14 0.08 0.02 0.02 0.00 0.01
P 0.07 0.09 0.10 0.11 0.10 0.05 0.10 0.01 0.10 0.08 0.09 0.09 0.10 0.14 0.10 0.05 0.00 0.01 0.01 0.00