Doublet Group distance statistics: 49779
backDistances from reference structure (by RMSD)
1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,RMS Distances matrix
Distances from reference structure (by atoms)
| Atom | Chain | Distances |
|---|---|---|
| C1' | A | 0, 0.000, 0.005, 0.009, 0.009 max_d=0.009 avg_d=0.005 std_dev=0.005 |
| N4 | A | 0, 0.000, 0.009, 0.017, 0.017 max_d=0.017 avg_d=0.009 std_dev=0.009 |
| N1 | A | 0, 0.000, 0.011, 0.021, 0.021 max_d=0.021 avg_d=0.011 std_dev=0.011 |
| C6 | A | 0, 0.000, 0.011, 0.021, 0.021 max_d=0.021 avg_d=0.011 std_dev=0.011 |
| C5 | A | 0, 0.000, 0.012, 0.025, 0.025 max_d=0.025 avg_d=0.012 std_dev=0.012 |
| C4 | A | 0, 0.000, 0.013, 0.026, 0.026 max_d=0.026 avg_d=0.013 std_dev=0.013 |
| C2 | A | 0, 0.000, 0.016, 0.032, 0.032 max_d=0.032 avg_d=0.016 std_dev=0.016 |
| N3 | A | 0, 0.000, 0.018, 0.035, 0.035 max_d=0.035 avg_d=0.018 std_dev=0.018 |
| O2 | A | 0, 0.000, 0.027, 0.053, 0.053 max_d=0.053 avg_d=0.027 std_dev=0.027 |
| OP2 | A | 0, 0.000, 0.151, 0.303, 0.303 max_d=0.303 avg_d=0.151 std_dev=0.151 |
| C2' | A | 0, 0.000, 0.196, 0.393, 0.393 max_d=0.393 avg_d=0.196 std_dev=0.196 |
| O4' | A | 0, 0.000, 0.199, 0.399, 0.399 max_d=0.399 avg_d=0.199 std_dev=0.199 |
| O2' | A | 0, 0.000, 0.221, 0.441, 0.441 max_d=0.441 avg_d=0.221 std_dev=0.221 |
| P | A | 0, 0.000, 0.250, 0.499, 0.499 max_d=0.499 avg_d=0.250 std_dev=0.250 |
| O5' | A | 0, 0.000, 0.266, 0.532, 0.532 max_d=0.532 avg_d=0.266 std_dev=0.266 |
| C4' | A | 0, 0.000, 0.295, 0.591, 0.591 max_d=0.591 avg_d=0.295 std_dev=0.295 |
| OP1 | A | 0, 0.000, 0.301, 0.603, 0.603 max_d=0.603 avg_d=0.301 std_dev=0.301 |
| C3' | A | 0, 0.000, 0.320, 0.640, 0.640 max_d=0.640 avg_d=0.320 std_dev=0.320 |
| O3' | A | 0, 0.000, 0.484, 0.967, 0.967 max_d=0.967 avg_d=0.484 std_dev=0.484 |
| C5' | A | 0, 0.000, 0.498, 0.996, 0.996 max_d=0.996 avg_d=0.498 std_dev=0.498 |
| OP1 | B | 0, 0.000, 0.560, 1.120, 1.120 max_d=1.120 avg_d=0.560 std_dev=0.560 |
| OP2 | B | 0, 0.000, 0.566, 1.132, 1.132 max_d=1.132 avg_d=0.566 std_dev=0.566 |
| P | B | 0, 0.000, 0.598, 1.195, 1.195 max_d=1.195 avg_d=0.598 std_dev=0.598 |
| O5' | B | 0, 0.000, 0.661, 1.323, 1.323 max_d=1.323 avg_d=0.661 std_dev=0.661 |
| C6 | B | 0, 0.000, 0.694, 1.389, 1.389 max_d=1.389 avg_d=0.694 std_dev=0.694 |
| C5 | B | 0, 0.000, 0.728, 1.457, 1.457 max_d=1.457 avg_d=0.728 std_dev=0.728 |
| C5' | B | 0, 0.000, 0.733, 1.466, 1.466 max_d=1.466 avg_d=0.733 std_dev=0.733 |
| C2' | B | 0, 0.000, 0.765, 1.530, 1.530 max_d=1.530 avg_d=0.765 std_dev=0.765 |
| C3' | B | 0, 0.000, 0.775, 1.549, 1.549 max_d=1.549 avg_d=0.775 std_dev=0.775 |
| C4' | B | 0, 0.000, 0.778, 1.555, 1.555 max_d=1.555 avg_d=0.778 std_dev=0.778 |
| O4' | B | 0, 0.000, 0.796, 1.592, 1.592 max_d=1.592 avg_d=0.796 std_dev=0.796 |
| C1' | B | 0, 0.000, 0.800, 1.599, 1.599 max_d=1.599 avg_d=0.800 std_dev=0.800 |
| N1 | B | 0, 0.000, 0.812, 1.623, 1.623 max_d=1.623 avg_d=0.812 std_dev=0.812 |
| O2' | B | 0, 0.000, 0.822, 1.645, 1.645 max_d=1.645 avg_d=0.822 std_dev=0.822 |
| O3' | B | 0, 0.000, 0.823, 1.645, 1.645 max_d=1.645 avg_d=0.823 std_dev=0.823 |
| C4 | B | 0, 0.000, 0.883, 1.767, 1.767 max_d=1.767 avg_d=0.883 std_dev=0.883 |
| N4 | B | 0, 0.000, 0.937, 1.873, 1.873 max_d=1.873 avg_d=0.937 std_dev=0.937 |
| C2 | B | 0, 0.000, 0.996, 1.993, 1.993 max_d=1.993 avg_d=0.996 std_dev=0.996 |
| N3 | B | 0, 0.000, 1.020, 2.039, 2.039 max_d=2.039 avg_d=1.020 std_dev=1.020 |
| O2 | B | 0, 0.000, 1.150, 2.300, 2.300 max_d=2.300 avg_d=1.150 std_dev=1.150 |
Atoms distances (summary)
Atoms distances Chain-A - Chain-A
| Atom | C1' | C2 | C2' | C3' | C4 | C4' | C5 | C5' | C6 | N1 | N3 | N4 | O2 | O2' | O3' | O4' | O5' | OP1 | OP2 | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1' | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
| C2 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| C2' | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.09 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| C3' | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
| C4 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| C4' | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| C5 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| C5' | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| C6 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.08 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| N1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| N3 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| N4 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
| O2 | 0.00 | 0.01 | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.07 | 0.12 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| O2' | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.07 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
| O3' | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.08 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.12 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.19 | 0.16 | 0.15 |
| O4' | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.11 |
| O5' | 0.02 | 0.00 | 0.04 | 0.08 | 0.03 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.11 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OP1 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.11 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.19 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| OP2 | 0.04 | 0.00 | 0.05 | 0.10 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.16 | 0.11 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| P | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.10 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.15 | 0.11 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
Atoms distances Chain-A - Chain-B
| Atom | C1' | C2 | C2' | C3' | C4 | C4' | C5 | C5' | C6 | N1 | N3 | N4 | O2 | O2' | O3' | O4' | O5' | OP1 | OP2 | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1' | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | 0.22 | 0.02 | 0.23 | 0.04 | 0.14 | 0.08 | 0.16 | 0.29 | 0.04 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.02 |
| C2 | 0.08 | 0.16 | 0.08 | 0.06 | 0.28 | 0.02 | 0.28 | 0.01 | 0.20 | 0.14 | 0.23 | 0.35 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 0.02 |
| C2' | 0.04 | 0.10 | 0.04 | 0.05 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | 0.03 | 0.14 | 0.08 | 0.15 | 0.28 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| C3' | 0.07 | 0.13 | 0.07 | 0.06 | 0.25 | 0.01 | 0.26 | 0.03 | 0.19 | 0.12 | 0.19 | 0.32 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| C4 | 0.07 | 0.14 | 0.09 | 0.05 | 0.27 | 0.01 | 0.29 | 0.06 | 0.21 | 0.13 | 0.20 | 0.33 | 0.08 | 0.10 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | 0.08 | 0.03 | 0.03 |
| C4' | 0.05 | 0.12 | 0.05 | 0.03 | 0.27 | 0.01 | 0.28 | 0.04 | 0.20 | 0.12 | 0.19 | 0.35 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| C5 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.21 | 0.06 | 0.23 | 0.11 | 0.16 | 0.07 | 0.13 | 0.27 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.03 | 0.07 |
| C5' | 0.10 | 0.17 | 0.09 | 0.06 | 0.34 | 0.01 | 0.36 | 0.03 | 0.27 | 0.17 | 0.25 | 0.42 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.07 | 0.02 |
| C6 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.01 | 0.20 | 0.06 | 0.22 | 0.09 | 0.15 | 0.06 | 0.13 | 0.27 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.03 | 0.06 |
| N1 | 0.03 | 0.10 | 0.03 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.24 | 0.05 | 0.16 | 0.09 | 0.16 | 0.30 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.02 |
| N3 | 0.11 | 0.19 | 0.11 | 0.09 | 0.31 | 0.03 | 0.31 | 0.01 | 0.23 | 0.17 | 0.25 | 0.37 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.09 | 0.03 |
| N4 | 0.10 | 0.17 | 0.12 | 0.08 | 0.29 | 0.00 | 0.31 | 0.07 | 0.25 | 0.16 | 0.23 | 0.34 | 0.11 | 0.15 | 0.09 | 0.02 | 0.02 | 0.10 | 0.06 | 0.02 |
| O2 | 0.10 | 0.19 | 0.09 | 0.08 | 0.31 | 0.05 | 0.29 | 0.02 | 0.21 | 0.16 | 0.26 | 0.38 | 0.15 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.09 | 0.05 |
| O2' | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.03 | 0.18 | 0.01 | 0.18 | 0.03 | 0.11 | 0.06 | 0.13 | 0.25 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| O3' | 0.07 | 0.12 | 0.08 | 0.07 | 0.24 | 0.01 | 0.25 | 0.03 | 0.18 | 0.11 | 0.18 | 0.30 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| O4' | 0.02 | 0.10 | 0.00 | 0.02 | 0.25 | 0.04 | 0.26 | 0.07 | 0.17 | 0.09 | 0.17 | 0.33 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.02 |
| O5' | 0.04 | 0.09 | 0.04 | 0.01 | 0.24 | 0.03 | 0.28 | 0.07 | 0.20 | 0.10 | 0.16 | 0.31 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.03 |
| OP1 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.19 | 0.06 | 0.23 | 0.10 | 0.16 | 0.06 | 0.09 | 0.25 | 0.06 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.03 | 0.06 |
| OP2 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.17 | 0.06 | 0.22 | 0.10 | 0.16 | 0.05 | 0.08 | 0.22 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.06 |
| P | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.20 | 0.04 | 0.25 | 0.09 | 0.18 | 0.08 | 0.11 | 0.26 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.02 | 0.05 |
Atoms distances Chain-B - Chain-B
| Atom | C1' | C2 | C2' | C3' | C4 | C4' | C5 | C5' | C6 | N1 | N3 | N4 | O2 | O2' | O3' | O4' | O5' | OP1 | OP2 | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1' | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| C2 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.10 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.09 |
| C2' | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.07 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.09 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| C3' | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.07 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| C4 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.11 | 0.15 | 0.18 | 0.15 |
| C4' | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C5 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.07 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.10 | 0.14 | 0.16 | 0.13 |
| C5' | 0.00 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 0.11 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| C6 | 0.02 | 0.01 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.07 |
| N1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
| N3 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.13 |
| N4 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.13 | 0.18 | 0.22 | 0.18 |
| O2 | 0.02 | 0.00 | 0.09 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.14 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.07 |
| O2' | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.09 | 0.05 | 0.16 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| O3' | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.14 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| O4' | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| O5' | 0.01 | 0.08 | 0.00 | 0.02 | 0.11 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.13 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| OP1 | 0.01 | 0.08 | 0.00 | 0.02 | 0.15 | 0.00 | 0.14 | 0.01 | 0.09 | 0.05 | 0.12 | 0.18 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OP2 | 0.01 | 0.10 | 0.01 | 0.01 | 0.18 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.09 | 0.06 | 0.14 | 0.22 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| P | 0.01 | 0.09 | 0.00 | 0.02 | 0.15 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.07 | 0.05 | 0.13 | 0.18 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |