ClaRNA

Doublet Group distance statistics: 49817

back

Distances from reference structure (by RMSD)

1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 4, 2, 6, 6, 9, 14, 10, 14, 6, 2, 1, 0,

RMS Distances matrix

Distances graph

Distances from reference structure (by atoms)

Atom Chain Distances
C6 A 0, 0.014, 0.021, 0.029, 0.042 max_d=0.042 avg_d=0.021 std_dev=0.007
C2 A 0, 0.011, 0.021, 0.030, 0.049 max_d=0.049 avg_d=0.021 std_dev=0.010
C1' A 0, 0.023, 0.035, 0.048, 0.068 max_d=0.068 avg_d=0.035 std_dev=0.013
C5 A 0, 0.023, 0.036, 0.049, 0.072 max_d=0.072 avg_d=0.036 std_dev=0.013
N1 A 0, 0.024, 0.037, 0.050, 0.067 max_d=0.067 avg_d=0.037 std_dev=0.013
N3 A 0, 0.021, 0.035, 0.048, 0.064 max_d=0.064 avg_d=0.035 std_dev=0.013
C4 A 0, 0.030, 0.049, 0.067, 0.095 max_d=0.095 avg_d=0.049 std_dev=0.018
N9 A 0, 0.034, 0.055, 0.076, 0.108 max_d=0.108 avg_d=0.055 std_dev=0.021
N6 A 0, 0.047, 0.073, 0.099, 0.140 max_d=0.140 avg_d=0.073 std_dev=0.026
N7 A 0, 0.039, 0.066, 0.094, 0.161 max_d=0.161 avg_d=0.066 std_dev=0.028
C8 A 0, 0.049, 0.084, 0.118, 0.183 max_d=0.183 avg_d=0.084 std_dev=0.034
N3 B 0, 0.368, 0.562, 0.757, 1.220 max_d=1.220 avg_d=0.562 std_dev=0.194
C2 B 0, 0.615, 0.895, 1.175, 1.598 max_d=1.598 avg_d=0.895 std_dev=0.280
N1 B 0, 0.624, 0.928, 1.233, 1.498 max_d=1.498 avg_d=0.928 std_dev=0.305
C4 B 0, 0.783, 1.166, 1.549, 1.933 max_d=1.933 avg_d=1.166 std_dev=0.383
O4' B 0, 0.698, 1.112, 1.527, 2.022 max_d=2.022 avg_d=1.112 std_dev=0.414
C1' B 0, 0.758, 1.204, 1.650, 1.801 max_d=1.801 avg_d=1.204 std_dev=0.446
N4 B 0, 1.042, 1.513, 1.984, 2.585 max_d=2.585 avg_d=1.513 std_dev=0.471
O2 B 0, 1.315, 1.839, 2.362, 2.811 max_d=2.811 avg_d=1.839 std_dev=0.524
C6 B 0, 1.161, 1.713, 2.265, 2.694 max_d=2.694 avg_d=1.713 std_dev=0.552
C5 B 0, 1.437, 2.031, 2.625, 2.928 max_d=2.928 avg_d=2.031 std_dev=0.594
C4' B 0, 0.884, 1.564, 2.245, 3.143 max_d=3.143 avg_d=1.564 std_dev=0.680
C2' B 0, 1.824, 2.529, 3.235, 3.666 max_d=3.666 avg_d=2.529 std_dev=0.705
O4' A 0, 0.560, 1.267, 1.974, 2.173 max_d=2.173 avg_d=1.267 std_dev=0.707
C2' A 0, 0.512, 1.220, 1.928, 2.215 max_d=2.215 avg_d=1.220 std_dev=0.708
C3' B 0, 1.389, 2.194, 2.998, 3.726 max_d=3.726 avg_d=2.194 std_dev=0.805
O3' B 0, 1.360, 2.220, 3.079, 3.557 max_d=3.557 avg_d=2.220 std_dev=0.859
C3' A 0, 1.123, 1.988, 2.853, 3.020 max_d=3.020 avg_d=1.988 std_dev=0.865
O2' B 0, 2.805, 3.673, 4.541, 5.069 max_d=5.069 avg_d=3.673 std_dev=0.868
C5' B 0, 1.906, 2.819, 3.733, 4.801 max_d=4.801 avg_d=2.819 std_dev=0.913
O3' A 0, 1.584, 2.541, 3.497, 3.397 max_d=3.397 avg_d=2.541 std_dev=0.956
C4' A 0, 1.055, 2.040, 3.024, 3.318 max_d=3.318 avg_d=2.040 std_dev=0.985
O2' A 0, 0.656, 1.642, 2.628, 3.033 max_d=3.033 avg_d=1.642 std_dev=0.986
OP2 A 0, 1.878, 2.892, 3.906, 5.395 max_d=5.395 avg_d=2.892 std_dev=1.014
O5' B 0, 2.397, 3.454, 4.511, 5.603 max_d=5.603 avg_d=3.454 std_dev=1.057
O5' A 0, 1.796, 3.042, 4.288, 5.134 max_d=5.134 avg_d=3.042 std_dev=1.246
OP1 B 0, 3.080, 4.402, 5.723, 6.620 max_d=6.620 avg_d=4.402 std_dev=1.322
P B 0, 3.151, 4.481, 5.811, 6.557 max_d=6.557 avg_d=4.481 std_dev=1.330
P A 0, 2.308, 3.711, 5.113, 6.158 max_d=6.158 avg_d=3.711 std_dev=1.403
C5' A 0, 1.428, 2.883, 4.337, 5.151 max_d=5.151 avg_d=2.883 std_dev=1.454
OP2 B 0, 3.753, 5.287, 6.821, 7.527 max_d=7.527 avg_d=5.287 std_dev=1.534
OP1 A 0, 3.311, 4.917, 6.522, 7.276 max_d=7.276 avg_d=4.917 std_dev=1.606

Atoms distances (summary)

atom dist matrix

Atoms distances Chain-A - Chain-A

Atom C1'C2C2'C3'C4C4'C5C5'C6C8N1N3N6N7N9O2'O3'O4'O5'OP1OP2P
C1' 0.00 0.04 0.00 0.02 0.02 0.01 0.01 0.11 0.02 0.01 0.03 0.04 0.02 0.01 0.01 0.02 0.39 0.01 0.41 0.36 0.45 0.32
C2 0.04 0.00 0.45 0.33 0.01 0.16 0.01 0.22 0.01 0.01 0.00 0.01 0.02 0.01 0.01 0.50 0.44 0.33 0.52 0.65 0.60 0.48
C2' 0.00 0.45 0.00 0.01 0.24 0.02 0.13 0.26 0.22 0.21 0.36 0.44 0.16 0.11 0.03 0.00 0.05 0.02 0.68 0.86 0.79 0.68
C3' 0.02 0.33 0.01 0.00 0.29 0.01 0.37 0.02 0.39 0.36 0.37 0.29 0.43 0.40 0.23 0.02 0.01 0.02 0.28 0.67 0.22 0.30
C4 0.02 0.01 0.24 0.29 0.00 0.08 0.00 0.16 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.27 0.27 0.17 0.55 0.60 0.64 0.51
C4' 0.01 0.16 0.02 0.01 0.08 0.00 0.12 0.01 0.11 0.24 0.13 0.16 0.14 0.22 0.10 0.31 0.03 0.01 0.02 0.31 0.28 0.09
C5 0.01 0.01 0.13 0.37 0.00 0.12 0.00 0.20 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.30 0.17 0.08 0.63 0.79 0.79 0.65
C5' 0.11 0.22 0.26 0.02 0.16 0.01 0.20 0.00 0.21 0.27 0.21 0.21 0.24 0.28 0.14 0.11 0.23 0.02 0.01 0.33 0.36 0.02
C6 0.02 0.01 0.22 0.39 0.01 0.11 0.01 0.21 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.32 0.22 0.15 0.63 0.86 0.80 0.67
C8 0.01 0.01 0.21 0.36 0.01 0.24 0.01 0.27 0.01 0.00 0.01 0.01 0.03 0.00 0.00 0.44 0.19 0.20 0.65 0.70 0.85 0.67
N1 0.03 0.00 0.36 0.37 0.01 0.13 0.01 0.21 0.01 0.01 0.00 0.01 0.02 0.01 0.01 0.40 0.33 0.26 0.59 0.78 0.71 0.59
N3 0.04 0.01 0.44 0.29 0.00 0.16 0.01 0.21 0.01 0.01 0.01 0.00 0.02 0.01 0.01 0.49 0.45 0.32 0.49 0.56 0.54 0.43
N6 0.02 0.02 0.16 0.43 0.01 0.14 0.01 0.24 0.01 0.03 0.02 0.02 0.00 0.03 0.02 0.34 0.21 0.11 0.68 0.99 0.90 0.76
N7 0.01 0.01 0.11 0.40 0.01 0.22 0.01 0.28 0.01 0.00 0.01 0.01 0.03 0.00 0.01 0.42 0.19 0.10 0.68 0.88 0.93 0.76
N9 0.01 0.01 0.03 0.23 0.00 0.10 0.01 0.14 0.01 0.00 0.01 0.01 0.02 0.01 0.00 0.21 0.19 0.01 0.54 0.51 0.63 0.49
O2' 0.02 0.50 0.00 0.02 0.27 0.31 0.30 0.11 0.32 0.44 0.40 0.49 0.34 0.42 0.21 0.00 0.06 0.22 0.45 0.72 0.80 0.54
O3' 0.39 0.44 0.05 0.01 0.27 0.03 0.17 0.23 0.22 0.19 0.33 0.45 0.21 0.19 0.19 0.06 0.00 0.29 0.25 0.60 0.35 0.33
O4' 0.01 0.33 0.02 0.02 0.17 0.01 0.08 0.02 0.15 0.20 0.26 0.32 0.11 0.10 0.01 0.22 0.29 0.00 0.18 0.19 0.41 0.25
O5' 0.41 0.52 0.68 0.28 0.55 0.02 0.63 0.01 0.63 0.65 0.59 0.49 0.68 0.68 0.54 0.45 0.25 0.18 0.00 0.02 0.02 0.01
OP1 0.36 0.65 0.86 0.67 0.60 0.31 0.79 0.33 0.86 0.70 0.78 0.56 0.99 0.88 0.51 0.72 0.60 0.19 0.02 0.00 0.02 0.01
OP2 0.45 0.60 0.79 0.22 0.64 0.28 0.79 0.36 0.80 0.85 0.71 0.54 0.90 0.93 0.63 0.80 0.35 0.41 0.02 0.02 0.00 0.01
P 0.32 0.48 0.68 0.30 0.51 0.09 0.65 0.02 0.67 0.67 0.59 0.43 0.76 0.76 0.49 0.54 0.33 0.25 0.01 0.01 0.01 0.00

Atoms distances Chain-A - Chain-B

Atom C1'C2C2'C3'C4C4'C5C5'C6N1N3N4O2O2'O3'O4'O5'OP1OP2P
C1' 0.31 0.35 0.29 0.31 0.22 0.29 0.21 0.52 0.21 0.27 0.31 0.21 0.46 0.59 0.42 0.34 0.62 0.55 0.65 0.59
C2 0.42 0.35 0.41 0.40 0.15 0.41 0.16 0.60 0.21 0.31 0.23 0.21 0.50 0.64 0.71 0.50 0.49 0.43 0.48 0.43
C2' 0.30 0.35 0.29 0.30 0.36 0.35 0.35 0.62 0.32 0.31 0.38 0.42 0.40 0.52 0.44 0.38 0.64 0.59 0.70 0.63
C3' 0.48 0.40 0.42 0.52 0.49 0.56 0.61 0.58 0.59 0.49 0.38 0.51 0.37 0.52 0.39 0.62 0.93 0.81 0.75 0.80
C4 0.36 0.36 0.34 0.33 0.17 0.34 0.17 0.56 0.21 0.30 0.28 0.19 0.48 0.61 0.53 0.41 0.55 0.47 0.57 0.51
C4' 0.27 0.24 0.23 0.36 0.34 0.33 0.46 0.42 0.40 0.28 0.24 0.39 0.29 0.55 0.21 0.39 0.82 0.73 0.74 0.74
C5 0.38 0.37 0.35 0.34 0.16 0.35 0.17 0.58 0.22 0.31 0.28 0.19 0.48 0.62 0.51 0.42 0.54 0.47 0.57 0.51
C5' 0.40 0.35 0.37 0.46 0.45 0.47 0.57 0.57 0.53 0.42 0.36 0.48 0.35 0.68 0.31 0.53 0.84 0.78 0.80 0.79
C6 0.43 0.36 0.40 0.39 0.15 0.41 0.16 0.61 0.23 0.33 0.23 0.23 0.51 0.64 0.63 0.49 0.50 0.44 0.52 0.46
C8 0.31 0.35 0.29 0.32 0.23 0.29 0.21 0.54 0.22 0.29 0.33 0.21 0.43 0.59 0.36 0.32 0.63 0.56 0.68 0.62
N1 0.44 0.35 0.43 0.42 0.15 0.44 0.16 0.62 0.22 0.33 0.21 0.24 0.50 0.65 0.73 0.53 0.48 0.43 0.48 0.43
N3 0.38 0.35 0.37 0.35 0.16 0.37 0.17 0.57 0.20 0.30 0.26 0.19 0.49 0.62 0.62 0.45 0.52 0.45 0.52 0.47
N6 0.47 0.36 0.43 0.41 0.17 0.44 0.17 0.63 0.26 0.36 0.20 0.27 0.51 0.66 0.65 0.53 0.49 0.45 0.53 0.47
N7 0.34 0.36 0.30 0.32 0.21 0.31 0.19 0.56 0.23 0.30 0.32 0.19 0.44 0.61 0.39 0.35 0.60 0.53 0.65 0.58
N9 0.33 0.35 0.30 0.31 0.21 0.30 0.19 0.54 0.21 0.28 0.31 0.20 0.45 0.60 0.43 0.35 0.60 0.52 0.63 0.57
O2' 0.78 0.82 0.73 0.73 0.78 0.84 0.74 1.10 0.75 0.78 0.83 0.78 0.86 0.85 0.92 0.85 0.84 0.87 1.00 0.94
O3' 0.43 0.36 0.36 0.41 0.46 0.56 0.63 0.69 0.59 0.44 0.35 0.49 0.40 0.56 0.41 0.61 0.91 0.86 0.80 0.85
O4' 0.22 0.26 0.24 0.34 0.22 0.20 0.30 0.37 0.24 0.20 0.22 0.30 0.38 0.61 0.30 0.24 0.74 0.68 0.75 0.71
O5' 0.86 0.86 0.89 0.80 0.89 0.87 0.90 1.02 0.89 0.86 0.87 0.90 0.86 1.16 0.82 0.88 0.84 0.85 0.90 0.85
OP1 1.44 1.35 1.48 1.42 1.42 1.50 1.53 1.61 1.51 1.44 1.32 1.41 1.28 1.64 1.37 1.50 1.22 1.22 1.21 1.17
OP2 1.15 1.15 1.23 1.09 1.21 1.16 1.20 1.36 1.18 1.16 1.17 1.26 1.13 1.46 1.09 1.12 1.04 1.14 1.24 1.16
P 1.03 0.99 1.08 0.94 1.04 1.04 1.08 1.22 1.07 1.03 1.00 1.06 0.96 1.36 0.93 1.04 0.84 0.89 0.94 0.88

Atoms distances Chain-B - Chain-B

Atom C1'C2C2'C3'C4C4'C5C5'C6N1N3N4O2O2'O3'O4'O5'OP1OP2P
C1' 0.00 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.02 0.22 0.02 0.01 0.02 0.02 0.04 0.02 0.36 0.01 0.33 0.37 0.30 0.25
C2 0.02 0.00 0.18 0.24 0.01 0.06 0.02 0.34 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.19 0.20 0.13 0.50 0.42 0.38 0.39
C2' 0.01 0.18 0.00 0.00 0.05 0.02 0.13 0.33 0.17 0.03 0.14 0.06 0.31 0.01 0.03 0.02 0.33 0.44 0.69 0.43
C3' 0.02 0.24 0.00 0.00 0.36 0.01 0.36 0.02 0.30 0.22 0.32 0.40 0.19 0.03 0.01 0.02 0.16 0.32 0.29 0.16
C4 0.02 0.01 0.05 0.36 0.00 0.12 0.00 0.43 0.01 0.01 0.01 0.00 0.02 0.33 0.18 0.04 0.66 0.53 0.57 0.58
C4' 0.01 0.06 0.02 0.01 0.12 0.00 0.16 0.01 0.16 0.07 0.07 0.13 0.09 0.31 0.03 0.00 0.02 0.30 0.27 0.07
C5 0.02 0.02 0.13 0.36 0.00 0.16 0.00 0.46 0.00 0.01 0.01 0.01 0.02 0.38 0.23 0.10 0.68 0.55 0.58 0.60
C5' 0.22 0.34 0.33 0.02 0.43 0.01 0.46 0.00 0.44 0.35 0.38 0.44 0.30 0.11 0.25 0.04 0.01 0.41 0.43 0.02
C6 0.02 0.01 0.17 0.30 0.01 0.16 0.00 0.44 0.00 0.01 0.01 0.01 0.02 0.34 0.16 0.14 0.61 0.47 0.44 0.49
N1 0.01 0.01 0.03 0.22 0.01 0.07 0.01 0.35 0.01 0.00 0.01 0.02 0.02 0.19 0.15 0.02 0.49 0.40 0.35 0.37
N3 0.02 0.01 0.14 0.32 0.01 0.07 0.01 0.38 0.01 0.01 0.00 0.01 0.02 0.25 0.15 0.10 0.58 0.47 0.48 0.48
N4 0.02 0.01 0.06 0.40 0.00 0.13 0.01 0.44 0.01 0.02 0.01 0.00 0.02 0.36 0.23 0.04 0.69 0.59 0.67 0.64
O2 0.04 0.01 0.31 0.19 0.02 0.09 0.02 0.30 0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 0.24 0.36 0.21 0.43 0.40 0.33 0.33
O2' 0.02 0.19 0.01 0.03 0.33 0.31 0.38 0.11 0.34 0.19 0.25 0.36 0.24 0.00 0.08 0.20 0.26 0.41 0.74 0.37
O3' 0.36 0.20 0.03 0.01 0.18 0.03 0.23 0.25 0.16 0.15 0.15 0.23 0.36 0.08 0.00 0.35 0.33 0.60 0.35 0.38
O4' 0.01 0.13 0.02 0.02 0.04 0.00 0.10 0.04 0.14 0.02 0.10 0.04 0.21 0.20 0.35 0.00 0.37 0.47 0.11 0.31
O5' 0.33 0.50 0.33 0.16 0.66 0.02 0.68 0.01 0.61 0.49 0.58 0.69 0.43 0.26 0.33 0.37 0.00 0.02 0.02 0.01
OP1 0.37 0.42 0.44 0.32 0.53 0.30 0.55 0.41 0.47 0.40 0.47 0.59 0.40 0.41 0.60 0.47 0.02 0.00 0.02 0.01
OP2 0.30 0.38 0.69 0.29 0.57 0.27 0.58 0.43 0.44 0.35 0.48 0.67 0.33 0.74 0.35 0.11 0.02 0.02 0.00 0.01
P 0.25 0.39 0.43 0.16 0.58 0.07 0.60 0.02 0.49 0.37 0.48 0.64 0.33 0.37 0.38 0.31 0.01 0.01 0.01 0.00