Doublet Group distance statistics: 49949
backDistances from reference structure (by RMSD)
1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0,RMS Distances matrix
Distances from reference structure (by atoms)
| Atom | Chain | Distances |
|---|---|---|
| C6 | A | 0, 0.000, 0.004, 0.009, 0.009 max_d=0.009 avg_d=0.004 std_dev=0.004 |
| C1' | A | 0, 0.000, 0.010, 0.020, 0.020 max_d=0.020 avg_d=0.010 std_dev=0.010 |
| C2 | A | 0, 0.000, 0.011, 0.023, 0.023 max_d=0.023 avg_d=0.011 std_dev=0.011 |
| N1 | A | 0, 0.000, 0.014, 0.028, 0.028 max_d=0.028 avg_d=0.014 std_dev=0.014 |
| N3 | A | 0, 0.000, 0.014, 0.028, 0.028 max_d=0.028 avg_d=0.014 std_dev=0.014 |
| O6 | A | 0, 0.000, 0.020, 0.039, 0.039 max_d=0.039 avg_d=0.020 std_dev=0.020 |
| N9 | A | 0, 0.000, 0.020, 0.040, 0.040 max_d=0.040 avg_d=0.020 std_dev=0.020 |
| C4 | A | 0, 0.000, 0.021, 0.042, 0.042 max_d=0.042 avg_d=0.021 std_dev=0.021 |
| N2 | A | 0, 0.000, 0.024, 0.047, 0.047 max_d=0.047 avg_d=0.024 std_dev=0.024 |
| C5 | A | 0, 0.000, 0.026, 0.051, 0.051 max_d=0.051 avg_d=0.026 std_dev=0.026 |
| C8 | A | 0, 0.000, 0.026, 0.052, 0.052 max_d=0.052 avg_d=0.026 std_dev=0.026 |
| N7 | A | 0, 0.000, 0.037, 0.075, 0.075 max_d=0.075 avg_d=0.037 std_dev=0.037 |
| P | B | 0, 0.000, 0.280, 0.559, 0.559 max_d=0.559 avg_d=0.280 std_dev=0.280 |
| O5' | B | 0, 0.000, 0.755, 1.509, 1.509 max_d=1.509 avg_d=0.755 std_dev=0.755 |
| C5' | B | 0, 0.000, 0.811, 1.622, 1.622 max_d=1.622 avg_d=0.811 std_dev=0.811 |
| OP2 | B | 0, 0.000, 0.918, 1.836, 1.836 max_d=1.836 avg_d=0.918 std_dev=0.918 |
| OP1 | B | 0, 0.000, 0.925, 1.850, 1.850 max_d=1.850 avg_d=0.925 std_dev=0.925 |
| O4' | A | 0, 0.000, 1.065, 2.130, 2.130 max_d=2.130 avg_d=1.065 std_dev=1.065 |
| C2' | A | 0, 0.000, 1.090, 2.180, 2.180 max_d=2.180 avg_d=1.090 std_dev=1.090 |
| C3' | A | 0, 0.000, 1.468, 2.935, 2.935 max_d=2.935 avg_d=1.468 std_dev=1.468 |
| O2' | A | 0, 0.000, 1.491, 2.981, 2.981 max_d=2.981 avg_d=1.491 std_dev=1.491 |
| O3' | A | 0, 0.000, 1.572, 3.145, 3.145 max_d=3.145 avg_d=1.572 std_dev=1.572 |
| C4' | A | 0, 0.000, 1.585, 3.170, 3.170 max_d=3.170 avg_d=1.585 std_dev=1.585 |
| C4' | B | 0, 0.000, 2.220, 4.440, 4.440 max_d=4.440 avg_d=2.220 std_dev=2.220 |
| C5' | A | 0, 0.000, 2.524, 5.048, 5.048 max_d=5.048 avg_d=2.524 std_dev=2.524 |
| O4' | B | 0, 0.000, 3.121, 6.241, 6.241 max_d=6.241 avg_d=3.121 std_dev=3.121 |
| O5' | A | 0, 0.000, 3.132, 6.265, 6.265 max_d=6.265 avg_d=3.132 std_dev=3.132 |
| C3' | B | 0, 0.000, 3.298, 6.596, 6.596 max_d=6.596 avg_d=3.298 std_dev=3.298 |
| C8 | B | 0, 0.000, 3.765, 7.529, 7.529 max_d=7.529 avg_d=3.765 std_dev=3.765 |
| P | A | 0, 0.000, 3.805, 7.610, 7.610 max_d=7.610 avg_d=3.805 std_dev=3.805 |
| OP2 | A | 0, 0.000, 3.975, 7.949, 7.949 max_d=7.949 avg_d=3.975 std_dev=3.975 |
| O3' | B | 0, 0.000, 4.003, 8.006, 8.006 max_d=8.006 avg_d=4.003 std_dev=4.003 |
| OP1 | A | 0, 0.000, 4.093, 8.185, 8.185 max_d=8.185 avg_d=4.093 std_dev=4.093 |
| C1' | B | 0, 0.000, 4.218, 8.437, 8.437 max_d=8.437 avg_d=4.218 std_dev=4.218 |
| C2' | B | 0, 0.000, 4.224, 8.448, 8.448 max_d=8.448 avg_d=4.224 std_dev=4.224 |
| N7 | B | 0, 0.000, 4.424, 8.847, 8.847 max_d=8.847 avg_d=4.424 std_dev=4.424 |
| N9 | B | 0, 0.000, 4.571, 9.141, 9.141 max_d=9.141 avg_d=4.571 std_dev=4.571 |
| O2' | B | 0, 0.000, 5.289, 10.578, 10.578 max_d=10.578 avg_d=5.289 std_dev=5.289 |
| C5 | B | 0, 0.000, 5.723, 11.446, 11.446 max_d=11.446 avg_d=5.723 std_dev=5.723 |
| C4 | B | 0, 0.000, 5.828, 11.656, 11.656 max_d=11.656 avg_d=5.828 std_dev=5.828 |
| C6 | B | 0, 0.000, 6.916, 13.832, 13.832 max_d=13.832 avg_d=6.916 std_dev=6.916 |
| N3 | B | 0, 0.000, 6.954, 13.908, 13.908 max_d=13.908 avg_d=6.954 std_dev=6.954 |
| N6 | B | 0, 0.000, 7.023, 14.047, 14.047 max_d=14.047 avg_d=7.023 std_dev=7.023 |
| C2 | B | 0, 0.000, 7.996, 15.992, 15.992 max_d=15.992 avg_d=7.996 std_dev=7.996 |
| N1 | B | 0, 0.000, 8.044, 16.087, 16.087 max_d=16.087 avg_d=8.044 std_dev=8.044 |
Atoms distances (summary)
Atoms distances Chain-A - Chain-A
| Atom | C1' | C2 | C2' | C3' | C4 | C4' | C5 | C5' | C6 | C8 | N1 | N2 | N3 | N7 | N9 | O2' | O3' | O4' | O5' | O6 | OP1 | OP2 | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1' | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.21 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.11 | 0.06 | 0.07 |
| C2 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.29 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.29 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.34 | 0.08 | 0.40 | 0.65 | 0.00 | 0.66 | 0.69 | 0.63 |
| C2' | 0.01 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.01 | 0.13 | 0.12 | 0.20 | 0.17 | 0.34 | 0.49 | 0.40 | 0.06 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.07 | 0.16 | 0.31 | 0.05 | 0.06 |
| C3' | 0.01 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.01 | 0.36 | 0.00 | 0.39 | 0.30 | 0.36 | 0.25 | 0.23 | 0.37 | 0.22 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.43 | 0.24 | 0.16 | 0.02 |
| C4 | 0.01 | 0.02 | 0.23 | 0.28 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.08 | 0.21 | 0.27 | 0.00 | 0.30 | 0.23 | 0.19 |
| C4' | 0.00 | 0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.03 | 0.31 | 0.10 | 0.32 | 0.22 | 0.27 | 0.09 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.09 | 0.14 | 0.09 | 0.03 |
| C5 | 0.00 | 0.02 | 0.13 | 0.36 | 0.01 | 0.09 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.13 | 0.20 | 0.08 | 0.09 | 0.00 | 0.12 | 0.02 | 0.00 |
| C5' | 0.02 | 0.29 | 0.12 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.04 | 0.40 | 0.14 | 0.42 | 0.29 | 0.36 | 0.09 | 0.11 | 0.17 | 0.01 | 0.00 | 0.13 | 0.21 | 0.14 | 0.00 |
| C6 | 0.00 | 0.01 | 0.20 | 0.39 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.23 | 0.16 | 0.24 | 0.00 | 0.25 | 0.20 | 0.16 |
| C8 | 0.02 | 0.02 | 0.17 | 0.30 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.45 | 0.15 | 0.25 | 0.36 | 0.01 | 0.28 | 0.55 | 0.51 |
| N1 | 0.00 | 0.01 | 0.34 | 0.36 | 0.01 | 0.10 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.17 | 0.18 | 0.30 | 0.49 | 0.00 | 0.51 | 0.52 | 0.46 |
| N2 | 0.01 | 0.00 | 0.49 | 0.25 | 0.01 | 0.32 | 0.02 | 0.42 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.50 | 0.03 | 0.49 | 0.85 | 0.01 | 0.87 | 0.94 | 0.87 |
| N3 | 0.01 | 0.01 | 0.40 | 0.23 | 0.01 | 0.22 | 0.01 | 0.29 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.41 | 0.59 | 0.00 | 0.59 | 0.59 | 0.54 |
| N7 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.37 | 0.01 | 0.27 | 0.00 | 0.36 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.39 | 0.24 | 0.14 | 0.25 | 0.01 | 0.21 | 0.44 | 0.40 |
| N9 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.22 | 0.00 | 0.09 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.15 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.10 | 0.11 |
| O2' | 0.02 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.25 | 0.13 | 0.11 | 0.05 | 0.45 | 0.17 | 0.50 | 0.34 | 0.39 | 0.15 | 0.00 | 0.06 | 0.19 | 0.27 | 0.13 | 0.02 | 0.17 | 0.24 |
| O3' | 0.21 | 0.08 | 0.00 | 0.02 | 0.08 | 0.00 | 0.20 | 0.17 | 0.23 | 0.15 | 0.18 | 0.03 | 0.00 | 0.24 | 0.02 | 0.06 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.30 | 0.03 | 0.28 | 0.13 |
| O4' | 0.00 | 0.40 | 0.01 | 0.03 | 0.21 | 0.00 | 0.08 | 0.01 | 0.16 | 0.25 | 0.30 | 0.49 | 0.41 | 0.14 | 0.00 | 0.19 | 0.11 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.04 | 0.06 | 0.10 |
| O5' | 0.03 | 0.65 | 0.07 | 0.01 | 0.27 | 0.01 | 0.09 | 0.00 | 0.24 | 0.36 | 0.49 | 0.85 | 0.59 | 0.25 | 0.00 | 0.27 | 0.11 | 0.02 | 0.00 | 0.13 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| O6 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.43 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.13 | 0.30 | 0.10 | 0.13 | 0.00 | 0.15 | 0.08 | 0.05 |
| OP1 | 0.11 | 0.66 | 0.31 | 0.24 | 0.30 | 0.14 | 0.12 | 0.21 | 0.25 | 0.28 | 0.51 | 0.87 | 0.59 | 0.21 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.15 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| OP2 | 0.06 | 0.69 | 0.05 | 0.16 | 0.23 | 0.09 | 0.02 | 0.14 | 0.20 | 0.55 | 0.52 | 0.94 | 0.59 | 0.44 | 0.10 | 0.17 | 0.28 | 0.06 | 0.00 | 0.08 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| P | 0.07 | 0.63 | 0.06 | 0.02 | 0.19 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.51 | 0.46 | 0.87 | 0.54 | 0.40 | 0.11 | 0.24 | 0.13 | 0.10 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
Atoms distances Chain-A - Chain-B
| Atom | C1' | C2 | C2' | C3' | C4 | C4' | C5 | C5' | C6 | C8 | N1 | N3 | N6 | N7 | N9 | O2' | O3' | O4' | O5' | OP1 | OP2 | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1' | 2.01 | 3.09 | 2.14 | 1.92 | 2.66 | 1.24 | 2.57 | 0.51 | 2.78 | 1.88 | 3.04 | 2.91 | 2.60 | 2.07 | 2.24 | 2.20 | 2.13 | 1.40 | 0.50 | 0.51 | 0.27 | 0.13 |
| C2 | 1.68 | 3.25 | 1.41 | 1.30 | 2.60 | 0.96 | 2.80 | 0.41 | 3.33 | 1.83 | 3.49 | 2.84 | 3.55 | 2.29 | 2.03 | 1.32 | 1.42 | 1.29 | 0.42 | 0.53 | 0.13 | 0.09 |
| C2' | 1.27 | 2.48 | 1.53 | 1.31 | 1.93 | 0.51 | 1.89 | 0.20 | 2.19 | 1.16 | 2.47 | 2.23 | 2.10 | 1.40 | 1.49 | 1.68 | 1.59 | 0.61 | 0.15 | 1.03 | 0.84 | 0.67 |
| C3' | 1.52 | 2.48 | 1.85 | 1.68 | 2.05 | 0.84 | 2.00 | 0.17 | 2.23 | 1.44 | 2.46 | 2.29 | 2.15 | 1.62 | 1.70 | 2.02 | 2.03 | 0.88 | 0.24 | 0.43 | 0.30 | 0.17 |
| C4 | 1.61 | 2.83 | 1.46 | 1.40 | 2.39 | 0.97 | 2.53 | 0.41 | 2.84 | 1.76 | 2.95 | 2.55 | 2.86 | 2.14 | 1.94 | 1.39 | 1.55 | 1.20 | 0.42 | 0.57 | 0.15 | 0.11 |
| C4' | 2.07 | 2.87 | 2.38 | 2.20 | 2.48 | 1.40 | 2.34 | 0.66 | 2.51 | 1.84 | 2.77 | 2.75 | 2.34 | 1.93 | 2.17 | 2.56 | 2.59 | 1.46 | 0.61 | 0.09 | 0.03 | 0.12 |
| C5 | 1.20 | 2.16 | 0.99 | 1.07 | 1.84 | 0.76 | 2.00 | 0.34 | 2.24 | 1.40 | 2.29 | 1.95 | 2.30 | 1.76 | 1.49 | 0.86 | 1.21 | 0.94 | 0.35 | 0.59 | 0.04 | 0.09 |
| C5' | 1.83 | 2.43 | 2.14 | 2.08 | 2.14 | 1.31 | 2.04 | 0.66 | 2.17 | 1.66 | 2.36 | 2.34 | 2.04 | 1.74 | 1.92 | 2.31 | 2.54 | 1.32 | 0.59 | 0.15 | 0.23 | 0.24 |
| C6 | 1.06 | 2.09 | 0.76 | 0.87 | 1.72 | 0.66 | 1.91 | 0.30 | 2.22 | 1.28 | 2.26 | 1.83 | 2.38 | 1.66 | 1.35 | 0.58 | 0.99 | 0.88 | 0.31 | 0.54 | 0.01 | 0.06 |
| C8 | 1.24 | 1.88 | 1.23 | 1.34 | 1.68 | 0.85 | 1.70 | 0.38 | 1.80 | 1.33 | 1.89 | 1.77 | 1.71 | 1.50 | 1.45 | 1.16 | 1.52 | 0.92 | 0.40 | 0.60 | 0.09 | 0.10 |
| N1 | 1.35 | 2.68 | 1.03 | 1.04 | 2.16 | 0.79 | 2.37 | 0.35 | 2.81 | 1.55 | 2.90 | 2.33 | 3.05 | 1.99 | 1.68 | 0.87 | 1.15 | 1.08 | 0.36 | 0.53 | 0.04 | 0.07 |
| N2 | 1.80 | 3.60 | 1.51 | 1.34 | 2.80 | 1.01 | 2.98 | 0.42 | 3.62 | 1.92 | 3.87 | 3.10 | 3.89 | 2.40 | 2.17 | 1.45 | 1.46 | 1.38 | 0.42 | 0.52 | 0.15 | 0.10 |
| N3 | 1.83 | 3.39 | 1.65 | 1.49 | 2.75 | 1.06 | 2.91 | 0.44 | 3.39 | 1.93 | 3.58 | 3.00 | 3.49 | 2.37 | 2.18 | 1.61 | 1.63 | 1.36 | 0.44 | 0.55 | 0.19 | 0.12 |
| N7 | 0.94 | 1.57 | 0.80 | 0.99 | 1.38 | 0.66 | 1.46 | 0.31 | 1.58 | 1.10 | 1.63 | 1.45 | 1.57 | 1.32 | 1.15 | 0.67 | 1.16 | 0.74 | 0.33 | 0.62 | 0.02 | 0.07 |
| N9 | 1.68 | 2.67 | 1.66 | 1.59 | 2.33 | 1.05 | 2.36 | 0.45 | 2.56 | 1.74 | 2.70 | 2.48 | 2.45 | 2.00 | 1.95 | 1.63 | 1.76 | 1.22 | 0.46 | 0.56 | 0.19 | 0.11 |
| O2' | 1.26 | 2.50 | 1.62 | 1.34 | 1.84 | 0.50 | 1.68 | 0.26 | 2.00 | 0.93 | 2.40 | 2.25 | 1.83 | 1.10 | 1.37 | 1.86 | 1.67 | 0.54 | 0.24 | 1.30 | 1.01 | 0.84 |
| O3' | 1.53 | 2.46 | 1.93 | 1.78 | 1.99 | 0.90 | 1.89 | 0.23 | 2.13 | 1.34 | 2.40 | 2.27 | 2.03 | 1.49 | 1.64 | 2.17 | 2.22 | 0.88 | 0.27 | 0.42 | 0.21 | 0.13 |
| O4' | 2.38 | 3.16 | 2.56 | 2.36 | 2.82 | 1.66 | 2.65 | 0.90 | 2.78 | 2.14 | 3.04 | 3.07 | 2.56 | 2.22 | 2.52 | 2.63 | 2.61 | 1.80 | 0.82 | 0.08 | 0.10 | 0.21 |
| O5' | 2.32 | 2.78 | 2.64 | 2.60 | 2.48 | 1.87 | 2.29 | 1.16 | 2.39 | 1.95 | 2.64 | 2.73 | 2.21 | 1.95 | 2.29 | 2.90 | 3.20 | 1.85 | 0.94 | 0.47 | 0.52 | 0.51 |
| O6 | 0.72 | 1.55 | 0.38 | 0.60 | 1.26 | 0.48 | 1.43 | 0.24 | 1.69 | 0.94 | 1.71 | 1.34 | 1.85 | 1.26 | 0.97 | 0.14 | 0.71 | 0.66 | 0.25 | 0.51 | 0.11 | 0.02 |
| OP1 | 1.90 | 2.17 | 2.15 | 2.17 | 1.96 | 1.66 | 1.80 | 1.09 | 1.88 | 1.58 | 2.06 | 2.15 | 1.74 | 1.57 | 1.83 | 2.53 | 2.91 | 1.58 | 0.81 | 0.73 | 0.55 | 0.54 |
| OP2 | 2.03 | 2.27 | 2.08 | 2.29 | 2.14 | 1.91 | 2.04 | 1.51 | 2.09 | 1.89 | 2.21 | 2.25 | 1.97 | 1.87 | 2.05 | 2.18 | 2.78 | 1.86 | 1.23 | 1.09 | 1.19 | 1.01 |
| P | 2.36 | 2.63 | 2.58 | 2.67 | 2.43 | 2.12 | 2.26 | 1.52 | 2.32 | 2.03 | 2.51 | 2.61 | 2.16 | 2.00 | 2.31 | 2.82 | 3.35 | 2.06 | 1.21 | 0.94 | 0.90 | 0.86 |
Atoms distances Chain-B - Chain-B
| Atom | C1' | C2 | C2' | C3' | C4 | C4' | C5 | C5' | C6 | C8 | N1 | N3 | N6 | N7 | N9 | O2' | O3' | O4' | O5' | OP1 | OP2 | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1' | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.21 | 0.01 | 0.03 | 0.55 | 0.07 | 0.11 |
| C2 | 0.05 | 0.00 | 0.21 | 0.17 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.14 | 0.03 | 0.16 | 0.69 | 0.24 | 0.03 |
| C2' | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.01 | 0.02 | 0.14 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.04 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.73 | 0.08 | 0.32 |
| C3' | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.01 | 0.22 | 0.01 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.14 | 0.25 | 0.24 | 0.15 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.11 | 0.16 | 0.42 | 0.06 |
| C4 | 0.01 | 0.03 | 0.08 | 0.16 | 0.00 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.16 | 0.09 | 0.01 | 0.14 | 0.71 | 0.20 | 0.00 |
| C4' | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.09 | 0.01 | 0.09 | 0.14 | 0.07 | 0.03 | 0.10 | 0.13 | 0.07 | 0.22 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.10 | 0.03 |
| C5 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.22 | 0.01 | 0.09 | 0.00 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.26 | 0.02 | 0.02 | 0.21 | 0.76 | 0.23 | 0.04 |
| C5' | 0.03 | 0.04 | 0.14 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.07 | 0.00 | 0.08 | 0.10 | 0.06 | 0.02 | 0.09 | 0.11 | 0.04 | 0.06 | 0.18 | 0.01 | 0.01 | 0.15 | 0.05 | 0.03 |
| C6 | 0.03 | 0.02 | 0.08 | 0.23 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.08 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.23 | 0.01 | 0.01 | 0.23 | 0.76 | 0.26 | 0.06 |
| C8 | 0.00 | 0.04 | 0.12 | 0.21 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.10 | 0.02 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.10 | 0.09 | 0.21 | 0.75 | 0.18 | 0.01 |
| N1 | 0.05 | 0.01 | 0.16 | 0.21 | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.13 | 0.06 | 0.01 | 0.20 | 0.73 | 0.26 | 0.06 |
| N3 | 0.05 | 0.01 | 0.20 | 0.14 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.18 | 0.03 | 0.12 | 0.66 | 0.20 | 0.00 |
| N6 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.25 | 0.02 | 0.10 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.28 | 0.07 | 0.02 | 0.24 | 0.79 | 0.26 | 0.08 |
| N7 | 0.00 | 0.04 | 0.08 | 0.24 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.11 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.12 | 0.07 | 0.25 | 0.78 | 0.23 | 0.06 |
| N9 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.15 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.05 | 0.03 | 0.11 | 0.67 | 0.15 | 0.04 |
| O2' | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.16 | 0.22 | 0.26 | 0.06 | 0.23 | 0.29 | 0.13 | 0.00 | 0.28 | 0.33 | 0.17 | 0.00 | 0.01 | 0.15 | 0.28 | 0.71 | 0.15 | 0.30 |
| O3' | 0.21 | 0.14 | 0.00 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.02 | 0.18 | 0.01 | 0.10 | 0.06 | 0.18 | 0.07 | 0.12 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.13 | 0.03 | 0.11 | 0.72 | 0.28 |
| O4' | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.07 | 0.03 | 0.15 | 0.13 | 0.00 | 0.13 | 0.26 | 0.01 | 0.00 |
| O5' | 0.03 | 0.16 | 0.35 | 0.11 | 0.14 | 0.01 | 0.21 | 0.01 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.12 | 0.24 | 0.25 | 0.11 | 0.28 | 0.03 | 0.13 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| OP1 | 0.55 | 0.69 | 0.73 | 0.16 | 0.71 | 0.06 | 0.76 | 0.15 | 0.76 | 0.75 | 0.73 | 0.66 | 0.79 | 0.78 | 0.67 | 0.71 | 0.11 | 0.26 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| OP2 | 0.07 | 0.24 | 0.08 | 0.42 | 0.20 | 0.10 | 0.23 | 0.05 | 0.26 | 0.18 | 0.26 | 0.20 | 0.26 | 0.23 | 0.15 | 0.15 | 0.72 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| P | 0.11 | 0.03 | 0.32 | 0.06 | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.30 | 0.28 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |