ClaRNA

Doublet Group distance statistics: 50649

back

Distances from reference structure (by RMSD)

1, 1, 0, 2, 0, 2, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,

RMS Distances matrix

Distances graph

Distances from reference structure (by atoms)

Atom Chain Distances
O6 B 0, 0.114, 1.437, 2.760, 3.649 max_d=3.649 avg_d=1.437 std_dev=1.323
O6 A 0, -0.563, 0.924, 2.411, 3.582 max_d=3.582 avg_d=0.924 std_dev=1.487
N1 B 0, -0.332, 1.238, 2.807, 3.934 max_d=3.934 avg_d=1.238 std_dev=1.570
N1 A 0, -0.649, 0.968, 2.585, 3.841 max_d=3.841 avg_d=0.968 std_dev=1.617
C6 B 0, -0.244, 1.437, 3.119, 4.321 max_d=4.321 avg_d=1.437 std_dev=1.681
C6 A 0, -0.737, 1.044, 2.825, 4.230 max_d=4.230 avg_d=1.044 std_dev=1.781
C2 B 0, -0.844, 1.848, 4.540, 6.511 max_d=6.511 avg_d=1.848 std_dev=2.692
C2 A 0, -1.150, 1.598, 4.346, 6.417 max_d=6.417 avg_d=1.598 std_dev=2.748
C5 B 0, -0.874, 2.046, 4.967, 7.090 max_d=7.090 avg_d=2.046 std_dev=2.920
C5 A 0, -1.240, 1.746, 4.732, 7.023 max_d=7.023 avg_d=1.746 std_dev=2.986
N2 B 0, -0.910, 2.196, 5.301, 7.581 max_d=7.581 avg_d=2.196 std_dev=3.105
N2 A 0, -1.328, 1.886, 5.100, 7.486 max_d=7.486 avg_d=1.886 std_dev=3.214
N3 B 0, -1.106, 2.446, 5.999, 8.597 max_d=8.597 avg_d=2.446 std_dev=3.553
C4 B 0, -1.225, 2.373, 5.970, 8.603 max_d=8.603 avg_d=2.373 std_dev=3.598
C4 A 0, -1.505, 2.132, 5.770, 8.525 max_d=8.525 avg_d=2.132 std_dev=3.638
N3 A 0, -1.512, 2.129, 5.770, 8.506 max_d=8.506 avg_d=2.129 std_dev=3.641
N7 B 0, -1.098, 2.684, 6.467, 9.213 max_d=9.213 avg_d=2.684 std_dev=3.783
N7 A 0, -1.603, 2.299, 6.201, 9.163 max_d=9.163 avg_d=2.299 std_dev=3.902
N9 B 0, -1.569, 3.057, 7.684, 11.066 max_d=11.066 avg_d=3.057 std_dev=4.627
C8 B 0, -1.561, 3.125, 7.812, 11.238 max_d=11.238 avg_d=3.125 std_dev=4.686
N9 A 0, -1.957, 2.751, 7.460, 11.004 max_d=11.004 avg_d=2.751 std_dev=4.708
C8 A 0, -1.959, 2.815, 7.588, 11.185 max_d=11.185 avg_d=2.815 std_dev=4.773
C1' B 0, -1.633, 3.921, 9.475, 13.509 max_d=13.509 avg_d=3.921 std_dev=5.554
C2' B 0, -0.961, 4.786, 10.533, 14.925 max_d=14.925 avg_d=4.786 std_dev=5.747
C1' A 0, -2.418, 3.357, 9.131, 13.448 max_d=13.448 avg_d=3.357 std_dev=5.774
O2' B 0, -0.233, 5.685, 11.603, 16.573 max_d=16.573 avg_d=5.685 std_dev=5.918
C2' A 0, -1.934, 4.102, 10.138, 14.838 max_d=14.838 avg_d=4.102 std_dev=6.036
O2' A 0, -0.966, 5.152, 11.270, 16.521 max_d=16.521 avg_d=5.152 std_dev=6.118
O4' B 0, -1.678, 4.564, 10.805, 15.549 max_d=15.549 avg_d=4.564 std_dev=6.241
O4' A 0, -2.174, 4.190, 10.554, 15.510 max_d=15.510 avg_d=4.190 std_dev=6.364
C3' B 0, -1.108, 5.473, 12.054, 16.810 max_d=16.810 avg_d=5.473 std_dev=6.581
C3' A 0, -1.359, 5.232, 11.823, 16.669 max_d=16.669 avg_d=5.232 std_dev=6.591
C4' B 0, -1.790, 5.289, 12.368, 17.810 max_d=17.810 avg_d=5.289 std_dev=7.079
C4' A 0, -2.019, 5.072, 12.162, 17.731 max_d=17.731 avg_d=5.072 std_dev=7.090
O3' A 0, -0.722, 6.485, 13.691, 18.972 max_d=18.972 avg_d=6.485 std_dev=7.206
O3' B 0, -0.593, 6.655, 13.903, 19.132 max_d=19.132 avg_d=6.655 std_dev=7.248
O5' B 0, -0.787, 6.500, 13.787, 20.448 max_d=20.448 avg_d=6.500 std_dev=7.287
C5' A 0, -1.743, 5.638, 13.019, 19.107 max_d=19.107 avg_d=5.638 std_dev=7.381
C5' B 0, -1.641, 5.789, 13.219, 19.223 max_d=19.223 avg_d=5.789 std_dev=7.430
OP2 B 0, 1.913, 9.445, 16.977, 25.108 max_d=25.108 avg_d=9.445 std_dev=7.532
O5' A 0, -1.961, 5.742, 13.444, 20.469 max_d=20.469 avg_d=5.742 std_dev=7.703
P B 0, -0.051, 7.779, 15.608, 23.242 max_d=23.242 avg_d=7.779 std_dev=7.830
OP1 A 0, 0.909, 8.792, 16.674, 24.268 max_d=24.268 avg_d=8.792 std_dev=7.882
OP2 A 0, 0.417, 8.411, 16.405, 25.038 max_d=25.038 avg_d=8.411 std_dev=7.994
P A 0, -0.609, 7.386, 15.381, 23.278 max_d=23.278 avg_d=7.386 std_dev=7.995
OP1 B 0, -0.940, 7.671, 16.283, 24.070 max_d=24.070 avg_d=7.671 std_dev=8.611

Atoms distances (summary)

atom dist matrix

Atoms distances Chain-A - Chain-A

Atom C1'C2C2'C3'C4C4'C5C5'C6C8N1N2N3N7N9O2'O3'O4'O5'O6OP1OP2P
C1' 0.00 0.03 0.00 0.01 0.02 0.02 0.02 0.06 0.03 0.01 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.03 0.20 0.01 0.22 0.03 1.04 0.38 0.36
C2 0.03 0.00 0.11 0.28 0.00 0.53 0.01 0.95 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.52 0.09 0.51 1.67 0.01 1.41 2.67 1.85
C2' 0.00 0.11 0.00 0.00 0.06 0.02 0.08 0.13 0.11 0.05 0.11 0.12 0.09 0.06 0.02 0.01 0.06 0.01 0.52 0.12 0.80 0.70 0.44
C3' 0.01 0.28 0.00 0.00 0.18 0.01 0.21 0.01 0.23 0.26 0.25 0.34 0.25 0.25 0.15 0.04 0.01 0.02 0.41 0.23 0.49 0.53 0.27
C4 0.02 0.00 0.06 0.18 0.00 0.23 0.00 0.35 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.29 0.05 0.25 0.79 0.01 1.15 1.28 0.77
C4' 0.02 0.53 0.02 0.01 0.23 0.00 0.10 0.01 0.18 0.33 0.38 0.69 0.52 0.24 0.07 0.25 0.03 0.00 0.02 0.12 0.45 0.22 0.14
C5 0.02 0.01 0.08 0.21 0.00 0.10 0.00 0.16 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.32 0.09 0.07 0.42 0.01 1.47 0.94 0.57
C5' 0.06 0.95 0.13 0.01 0.35 0.01 0.16 0.00 0.29 0.64 0.67 1.29 0.89 0.50 0.16 0.13 0.15 0.02 0.01 0.20 0.22 0.27 0.02
C6 0.03 0.01 0.11 0.23 0.01 0.18 0.01 0.29 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.02 0.35 0.07 0.17 0.72 0.00 1.31 1.42 0.79
C8 0.01 0.01 0.05 0.26 0.00 0.33 0.00 0.64 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.39 0.18 0.31 0.52 0.01 2.19 0.63 1.10
N1 0.03 0.00 0.11 0.25 0.01 0.38 0.01 0.67 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.02 0.40 0.03 0.36 1.28 0.01 1.23 2.21 1.40
N2 0.02 0.01 0.12 0.34 0.01 0.69 0.01 1.29 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.66 0.16 0.62 2.13 0.01 1.95 3.48 2.52
N3 0.02 0.00 0.09 0.25 0.00 0.52 0.01 0.89 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.54 0.11 0.52 1.54 0.01 1.23 2.26 1.59
N7 0.02 0.01 0.06 0.25 0.00 0.24 0.00 0.50 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.42 0.17 0.20 0.33 0.01 2.12 0.57 0.94
N9 0.01 0.01 0.02 0.15 0.01 0.07 0.01 0.16 0.02 0.00 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.19 0.10 0.02 0.20 0.02 1.41 0.50 0.49
O2' 0.03 0.52 0.01 0.04 0.29 0.25 0.32 0.13 0.35 0.39 0.40 0.66 0.54 0.42 0.19 0.00 0.03 0.19 0.51 0.39 0.52 0.84 0.29
O3' 0.20 0.09 0.06 0.01 0.05 0.03 0.09 0.15 0.07 0.18 0.03 0.16 0.11 0.17 0.10 0.03 0.00 0.13 0.24 0.11 0.26 0.67 0.22
O4' 0.01 0.51 0.01 0.02 0.25 0.00 0.07 0.02 0.17 0.31 0.36 0.62 0.52 0.20 0.02 0.19 0.13 0.00 0.03 0.10 1.01 0.18 0.38
O5' 0.22 1.67 0.52 0.41 0.79 0.02 0.42 0.01 0.72 0.52 1.28 2.13 1.54 0.33 0.20 0.51 0.24 0.03 0.00 0.53 0.02 0.01 0.01
O6 0.03 0.01 0.12 0.23 0.01 0.12 0.01 0.20 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.39 0.11 0.10 0.53 0.00 1.46 1.23 0.67
OP1 1.04 1.41 0.80 0.49 1.15 0.45 1.47 0.22 1.31 2.19 1.23 1.95 1.23 2.12 1.41 0.52 0.26 1.01 0.02 1.46 0.00 0.01 0.00
OP2 0.38 2.67 0.70 0.53 1.28 0.22 0.94 0.27 1.42 0.63 2.21 3.48 2.26 0.57 0.50 0.84 0.67 0.18 0.01 1.23 0.01 0.00 0.00
P 0.36 1.85 0.44 0.27 0.77 0.14 0.57 0.02 0.79 1.10 1.40 2.52 1.59 0.94 0.49 0.29 0.22 0.38 0.01 0.67 0.00 0.00 0.00

Atoms distances Chain-A - Chain-B

Atom C1'C2C2'C3'C4C4'C5C5'C6C8N1N2N3N7N9O2'O3'O4'O5'O6OP1OP2P
C1' 0.19 0.17 0.34 0.25 0.16 0.35 0.16 0.60 0.14 0.18 0.16 0.20 0.17 0.17 0.17 0.74 0.27 0.35 0.98 0.14 1.27 2.10 1.42
C2 0.16 0.19 0.22 0.32 0.16 0.23 0.17 0.41 0.16 0.19 0.18 0.22 0.17 0.19 0.17 0.65 0.33 0.26 0.60 0.16 0.61 1.60 0.90
C2' 0.46 0.33 0.64 0.44 0.39 0.55 0.39 0.73 0.35 0.45 0.32 0.32 0.36 0.43 0.43 1.12 0.49 0.58 1.08 0.33 1.31 2.12 1.46
C3' 0.51 0.32 0.64 0.39 0.44 0.55 0.47 0.70 0.42 0.55 0.34 0.25 0.36 0.54 0.50 1.14 0.43 0.62 1.02 0.44 1.25 2.02 1.38
C4 0.17 0.18 0.26 0.24 0.16 0.33 0.16 0.57 0.15 0.17 0.17 0.22 0.17 0.17 0.16 0.61 0.26 0.35 0.95 0.14 1.21 2.03 1.38
C4' 0.44 0.22 0.56 0.36 0.40 0.55 0.50 0.74 0.45 0.58 0.30 0.14 0.27 0.61 0.47 0.98 0.41 0.61 1.11 0.54 1.37 2.16 1.52
C5 0.16 0.18 0.25 0.24 0.15 0.40 0.15 0.72 0.14 0.16 0.16 0.22 0.17 0.16 0.16 0.51 0.24 0.41 1.16 0.14 1.55 2.28 1.67
C5' 0.70 0.30 0.74 0.51 0.66 0.76 0.85 0.91 0.78 1.00 0.47 0.03 0.40 1.07 0.78 1.17 0.57 0.89 1.32 0.96 1.55 2.26 1.69
C6 0.14 0.18 0.21 0.23 0.14 0.36 0.15 0.66 0.14 0.15 0.15 0.23 0.16 0.16 0.15 0.46 0.24 0.40 1.09 0.16 1.41 2.15 1.56
C8 0.17 0.18 0.29 0.28 0.16 0.47 0.15 0.85 0.14 0.16 0.15 0.21 0.17 0.15 0.16 0.53 0.24 0.44 1.33 0.13 1.85 2.53 1.91
N1 0.15 0.18 0.20 0.29 0.15 0.26 0.16 0.45 0.16 0.17 0.17 0.23 0.16 0.18 0.16 0.55 0.30 0.32 0.76 0.18 0.88 1.73 1.11
N2 0.17 0.18 0.20 0.42 0.16 0.25 0.17 0.47 0.15 0.20 0.17 0.22 0.16 0.21 0.17 0.70 0.40 0.20 0.47 0.16 0.36 1.45 0.69
N3 0.17 0.19 0.25 0.29 0.16 0.25 0.16 0.44 0.16 0.18 0.18 0.22 0.17 0.18 0.17 0.68 0.30 0.28 0.69 0.15 0.76 1.73 1.03
N7 0.16 0.17 0.27 0.28 0.15 0.50 0.14 0.91 0.13 0.15 0.15 0.21 0.17 0.14 0.15 0.45 0.22 0.46 1.42 0.13 1.97 2.63 2.03
N9 0.17 0.18 0.30 0.25 0.16 0.38 0.16 0.67 0.15 0.17 0.16 0.21 0.17 0.17 0.17 0.63 0.25 0.38 1.08 0.14 1.43 2.21 1.56
O2' 0.55 0.57 0.83 0.74 0.51 0.71 0.45 0.91 0.45 0.42 0.52 0.63 0.57 0.39 0.49 1.27 0.82 0.60 1.25 0.42 1.40 2.39 1.62
O3' 0.31 0.22 0.54 0.35 0.24 0.42 0.21 0.62 0.18 0.24 0.20 0.23 0.24 0.21 0.26 1.05 0.40 0.40 0.99 0.16 1.20 2.11 1.38
O4' 0.31 0.19 0.44 0.31 0.30 0.48 0.39 0.72 0.37 0.44 0.25 0.17 0.21 0.48 0.35 0.80 0.34 0.52 1.12 0.46 1.41 2.21 1.57
O5' 1.29 0.78 1.35 1.15 1.24 1.36 1.49 1.50 1.40 1.68 1.00 0.42 0.91 1.76 1.40 1.75 1.24 1.45 1.90 1.63 2.09 2.78 2.24
O6 0.12 0.16 0.18 0.22 0.12 0.44 0.13 0.81 0.14 0.13 0.12 0.22 0.15 0.14 0.13 0.34 0.21 0.47 1.31 0.18 1.72 2.40 1.85
OP1 1.28 1.36 1.31 1.36 1.29 1.36 1.40 1.49 1.34 1.56 1.28 1.62 1.30 1.64 1.35 1.41 1.39 1.33 1.83 1.47 1.79 2.76 2.12
OP2 2.43 1.71 2.42 2.27 2.36 2.48 2.69 2.59 2.54 2.99 1.97 1.28 1.91 3.10 2.58 2.79 2.40 2.58 2.95 2.85 3.05 3.74 3.23
P 1.48 0.94 1.47 1.35 1.43 1.55 1.73 1.69 1.61 1.99 1.14 0.75 1.07 2.10 1.62 1.80 1.44 1.64 2.09 1.89 2.20 2.99 2.42

Atoms distances Chain-B - Chain-B

Atom C1'C2C2'C3'C4C4'C5C5'C6C8N1N2N3N7N9O2'O3'O4'O5'O6OP1OP2P
C1' 0.00 0.02 0.00 0.01 0.01 0.02 0.01 0.05 0.02 0.01 0.03 0.03 0.02 0.01 0.00 0.01 0.28 0.01 0.18 0.03 0.13 0.31 0.23
C2 0.02 0.00 0.09 0.15 0.01 0.46 0.00 0.88 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.18 0.12 0.48 1.40 0.01 1.69 2.27 1.85
C2' 0.00 0.09 0.00 0.00 0.03 0.02 0.06 0.13 0.08 0.10 0.08 0.12 0.10 0.10 0.03 0.01 0.05 0.02 0.51 0.10 0.53 0.61 0.53
C3' 0.01 0.15 0.00 0.00 0.16 0.01 0.33 0.02 0.27 0.53 0.11 0.29 0.17 0.53 0.27 0.04 0.01 0.02 0.37 0.35 0.44 0.17 0.30
C4 0.01 0.01 0.03 0.16 0.00 0.13 0.00 0.28 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.25 0.08 0.23 0.59 0.01 0.57 1.08 0.76
C4' 0.02 0.46 0.02 0.01 0.13 0.00 0.17 0.01 0.12 0.53 0.26 0.65 0.47 0.46 0.16 0.30 0.01 0.00 0.01 0.17 0.15 0.22 0.03
C5 0.01 0.00 0.06 0.33 0.00 0.17 0.00 0.34 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.42 0.16 0.06 0.47 0.01 0.36 1.08 0.61
C5' 0.05 0.88 0.13 0.02 0.28 0.01 0.34 0.00 0.28 0.92 0.54 1.25 0.84 0.83 0.29 0.13 0.16 0.01 0.01 0.36 0.27 0.34 0.02
C6 0.02 0.01 0.08 0.27 0.01 0.12 0.01 0.28 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.02 0.43 0.17 0.16 0.56 0.00 0.52 1.31 0.78
C8 0.01 0.01 0.10 0.53 0.00 0.53 0.00 0.92 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.45 0.19 0.31 1.05 0.02 1.10 1.36 1.16
N1 0.03 0.00 0.08 0.11 0.01 0.26 0.01 0.54 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.02 0.30 0.09 0.34 0.99 0.01 1.19 1.83 1.37
N2 0.03 0.01 0.12 0.29 0.01 0.65 0.01 1.25 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.02 0.18 0.18 0.59 1.88 0.01 2.42 3.06 2.54
N3 0.02 0.00 0.10 0.17 0.00 0.47 0.01 0.84 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.14 0.16 0.49 1.31 0.01 1.46 1.92 1.62
N7 0.01 0.01 0.10 0.53 0.00 0.46 0.00 0.83 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.52 0.24 0.20 0.94 0.02 1.01 1.47 1.10
N9 0.00 0.01 0.03 0.27 0.01 0.16 0.01 0.29 0.02 0.00 0.02 0.02 0.01 0.00 0.00 0.26 0.09 0.02 0.36 0.02 0.28 0.65 0.42
O2' 0.01 0.18 0.01 0.04 0.25 0.30 0.42 0.13 0.43 0.45 0.30 0.18 0.14 0.52 0.26 0.00 0.05 0.25 0.26 0.52 0.27 0.57 0.32
O3' 0.28 0.12 0.05 0.01 0.08 0.01 0.16 0.16 0.17 0.19 0.09 0.18 0.16 0.24 0.09 0.05 0.00 0.15 0.21 0.23 0.31 0.36 0.16
O4' 0.01 0.48 0.02 0.02 0.23 0.00 0.06 0.01 0.16 0.31 0.34 0.59 0.49 0.20 0.02 0.25 0.15 0.00 0.12 0.09 0.14 0.11 0.14
O5' 0.18 1.40 0.51 0.37 0.59 0.01 0.47 0.01 0.56 1.05 0.99 1.88 1.31 0.94 0.36 0.26 0.21 0.12 0.00 0.53 0.02 0.01 0.00
O6 0.03 0.01 0.10 0.35 0.01 0.17 0.01 0.36 0.00 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.52 0.23 0.09 0.53 0.00 0.44 1.35 0.74
OP1 0.13 1.69 0.53 0.44 0.57 0.15 0.36 0.27 0.52 1.10 1.19 2.42 1.46 1.01 0.28 0.27 0.31 0.14 0.02 0.44 0.00 0.01 0.00
OP2 0.31 2.27 0.61 0.17 1.08 0.22 1.08 0.34 1.31 1.36 1.83 3.06 1.92 1.47 0.65 0.57 0.36 0.11 0.01 1.35 0.01 0.00 0.00
P 0.23 1.85 0.53 0.30 0.76 0.03 0.61 0.02 0.78 1.16 1.37 2.54 1.62 1.10 0.42 0.32 0.16 0.14 0.00 0.74 0.00 0.00 0.00