Doublet Group distance statistics: 51071
backDistances from reference structure (by RMSD)
1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,RMS Distances matrix
Distances from reference structure (by atoms)
| Atom | Chain | Distances |
|---|---|---|
| N3 | A | 0, 0.000, 0.005, 0.011, 0.011 max_d=0.011 avg_d=0.005 std_dev=0.005 |
| C2 | A | 0, 0.000, 0.011, 0.022, 0.022 max_d=0.022 avg_d=0.011 std_dev=0.011 |
| C4 | A | 0, 0.000, 0.011, 0.022, 0.022 max_d=0.022 avg_d=0.011 std_dev=0.011 |
| C6 | A | 0, 0.000, 0.011, 0.022, 0.022 max_d=0.022 avg_d=0.011 std_dev=0.011 |
| O6 | A | 0, 0.000, 0.014, 0.027, 0.027 max_d=0.027 avg_d=0.014 std_dev=0.014 |
| C5 | A | 0, 0.000, 0.014, 0.028, 0.028 max_d=0.028 avg_d=0.014 std_dev=0.014 |
| N2 | A | 0, 0.000, 0.016, 0.032, 0.032 max_d=0.032 avg_d=0.016 std_dev=0.016 |
| C1' | A | 0, 0.000, 0.016, 0.033, 0.033 max_d=0.033 avg_d=0.016 std_dev=0.016 |
| N1 | A | 0, 0.000, 0.018, 0.037, 0.037 max_d=0.037 avg_d=0.018 std_dev=0.018 |
| C8 | A | 0, 0.000, 0.029, 0.057, 0.057 max_d=0.057 avg_d=0.029 std_dev=0.029 |
| N7 | A | 0, 0.000, 0.029, 0.058, 0.058 max_d=0.058 avg_d=0.029 std_dev=0.029 |
| N9 | A | 0, 0.000, 0.030, 0.061, 0.061 max_d=0.061 avg_d=0.030 std_dev=0.030 |
| C2' | A | 0, 0.000, 0.043, 0.085, 0.085 max_d=0.085 avg_d=0.043 std_dev=0.043 |
| O4' | A | 0, 0.000, 0.066, 0.132, 0.132 max_d=0.132 avg_d=0.066 std_dev=0.066 |
| O2' | A | 0, 0.000, 0.116, 0.232, 0.232 max_d=0.232 avg_d=0.116 std_dev=0.116 |
| C4' | A | 0, 0.000, 0.146, 0.292, 0.292 max_d=0.292 avg_d=0.146 std_dev=0.146 |
| C5' | A | 0, 0.000, 0.165, 0.331, 0.331 max_d=0.331 avg_d=0.165 std_dev=0.165 |
| C3' | A | 0, 0.000, 0.167, 0.334, 0.334 max_d=0.334 avg_d=0.167 std_dev=0.167 |
| C1' | B | 0, 0.000, 0.220, 0.440, 0.440 max_d=0.440 avg_d=0.220 std_dev=0.220 |
| O5' | A | 0, 0.000, 0.224, 0.449, 0.449 max_d=0.449 avg_d=0.224 std_dev=0.224 |
| C4' | B | 0, 0.000, 0.233, 0.467, 0.467 max_d=0.467 avg_d=0.233 std_dev=0.233 |
| P | B | 0, 0.000, 0.235, 0.469, 0.469 max_d=0.469 avg_d=0.235 std_dev=0.235 |
| O4' | B | 0, 0.000, 0.261, 0.523, 0.523 max_d=0.523 avg_d=0.261 std_dev=0.261 |
| O3' | A | 0, 0.000, 0.320, 0.639, 0.639 max_d=0.639 avg_d=0.320 std_dev=0.320 |
| P | A | 0, 0.000, 0.323, 0.646, 0.646 max_d=0.646 avg_d=0.323 std_dev=0.323 |
| O5' | B | 0, 0.000, 0.340, 0.681, 0.681 max_d=0.681 avg_d=0.340 std_dev=0.340 |
| C3' | B | 0, 0.000, 0.370, 0.741, 0.741 max_d=0.741 avg_d=0.370 std_dev=0.370 |
| N9 | B | 0, 0.000, 0.371, 0.743, 0.743 max_d=0.743 avg_d=0.371 std_dev=0.371 |
| OP2 | A | 0, 0.000, 0.382, 0.764, 0.764 max_d=0.764 avg_d=0.382 std_dev=0.382 |
| OP1 | A | 0, 0.000, 0.426, 0.852, 0.852 max_d=0.852 avg_d=0.426 std_dev=0.426 |
| C4 | B | 0, 0.000, 0.430, 0.861, 0.861 max_d=0.861 avg_d=0.430 std_dev=0.430 |
| N3 | B | 0, 0.000, 0.451, 0.902, 0.902 max_d=0.902 avg_d=0.451 std_dev=0.451 |
| C2' | B | 0, 0.000, 0.482, 0.964, 0.964 max_d=0.964 avg_d=0.482 std_dev=0.482 |
| C2 | B | 0, 0.000, 0.582, 1.163, 1.163 max_d=1.163 avg_d=0.582 std_dev=0.582 |
| C5 | B | 0, 0.000, 0.598, 1.197, 1.197 max_d=1.197 avg_d=0.598 std_dev=0.598 |
| C8 | B | 0, 0.000, 0.599, 1.198, 1.198 max_d=1.198 avg_d=0.599 std_dev=0.599 |
| N1 | B | 0, 0.000, 0.669, 1.338, 1.338 max_d=1.338 avg_d=0.669 std_dev=0.669 |
| C5' | B | 0, 0.000, 0.683, 1.366, 1.366 max_d=1.366 avg_d=0.683 std_dev=0.683 |
| C6 | B | 0, 0.000, 0.689, 1.378, 1.378 max_d=1.378 avg_d=0.689 std_dev=0.689 |
| N7 | B | 0, 0.000, 0.715, 1.429, 1.429 max_d=1.429 avg_d=0.715 std_dev=0.715 |
| O3' | B | 0, 0.000, 0.738, 1.477, 1.477 max_d=1.477 avg_d=0.738 std_dev=0.738 |
| O2' | B | 0, 0.000, 0.750, 1.500, 1.500 max_d=1.500 avg_d=0.750 std_dev=0.750 |
| N6 | B | 0, 0.000, 0.824, 1.647, 1.647 max_d=1.647 avg_d=0.824 std_dev=0.824 |
| OP2 | B | 0, 0.000, 1.182, 2.365, 2.365 max_d=2.365 avg_d=1.182 std_dev=1.182 |
| OP1 | B | 0, 0.000, 1.424, 2.847, 2.847 max_d=2.847 avg_d=1.424 std_dev=1.424 |
Atoms distances (summary)
Atoms distances Chain-A - Chain-A
| Atom | C1' | C2 | C2' | C3' | C4 | C4' | C5 | C5' | C6 | C8 | N1 | N2 | N3 | N7 | N9 | O2' | O3' | O4' | O5' | O6 | OP1 | OP2 | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1' | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.09 | 0.02 |
| C2 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.13 | 0.04 |
| C2' | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.07 | 0.01 | 0.12 | 0.03 | 0.05 |
| C3' | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.07 | 0.01 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.08 | 0.13 | 0.03 | 0.06 |
| C4 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.06 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.06 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.13 | 0.05 |
| C4' | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.00 |
| C5 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.16 | 0.07 |
| C5' | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| C6 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.10 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.05 | 0.16 | 0.08 |
| C8 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.15 | 0.08 |
| N1 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.09 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.14 | 0.06 |
| N2 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.07 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.11 | 0.03 |
| N3 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.03 |
| N7 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.18 | 0.10 |
| N9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.04 |
| O2' | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.09 | 0.05 | 0.01 |
| O3' | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.06 | 0.01 | 0.09 | 0.02 | 0.10 | 0.07 | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 0.10 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.03 | 0.07 |
| O4' | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.11 | 0.05 |
| O5' | 0.01 | 0.03 | 0.07 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.09 | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| O6 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.08 | 0.17 | 0.09 |
| OP1 | 0.04 | 0.02 | 0.12 | 0.13 | 0.00 | 0.05 | 0.04 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.08 | 0.01 | 0.09 | 0.15 | 0.00 | 0.02 | 0.08 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| OP2 | 0.09 | 0.13 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.07 | 0.16 | 0.05 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.18 | 0.11 | 0.05 | 0.03 | 0.11 | 0.00 | 0.17 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| P | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.10 | 0.04 | 0.01 | 0.07 | 0.05 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Atoms distances Chain-A - Chain-B
| Atom | C1' | C2 | C2' | C3' | C4 | C4' | C5 | C5' | C6 | C8 | N1 | N3 | N6 | N7 | N9 | O2' | O3' | O4' | O5' | OP1 | OP2 | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1' | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.09 | 0.10 | 0.41 | 0.06 | 0.16 | 0.03 | 0.11 | 0.11 | 0.17 | 0.07 | 0.07 | 0.34 | 0.10 | 0.11 | 0.20 | 0.07 | 0.10 |
| C2 | 0.09 | 0.31 | 0.14 | 0.08 | 0.04 | 0.07 | 0.20 | 0.18 | 0.06 | 0.38 | 0.20 | 0.21 | 0.16 | 0.41 | 0.18 | 0.09 | 0.17 | 0.08 | 0.15 | 0.63 | 0.37 | 0.02 |
| C2' | 0.01 | 0.10 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.15 | 0.40 | 0.12 | 0.22 | 0.01 | 0.09 | 0.19 | 0.24 | 0.10 | 0.07 | 0.36 | 0.10 | 0.15 | 0.30 | 0.11 | 0.07 |
| C3' | 0.02 | 0.10 | 0.03 | 0.08 | 0.03 | 0.08 | 0.13 | 0.42 | 0.10 | 0.19 | 0.01 | 0.10 | 0.17 | 0.22 | 0.08 | 0.14 | 0.43 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.28 | 0.05 |
| C4 | 0.04 | 0.27 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.11 | 0.07 | 0.28 | 0.02 | 0.25 | 0.17 | 0.22 | 0.04 | 0.23 | 0.10 | 0.03 | 0.26 | 0.13 | 0.10 | 0.39 | 0.19 | 0.08 |
| C4' | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.14 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.40 | 0.04 | 0.09 | 0.03 | 0.12 | 0.09 | 0.11 | 0.00 | 0.20 | 0.47 | 0.07 | 0.14 | 0.02 | 0.41 | 0.04 |
| C5 | 0.03 | 0.33 | 0.01 | 0.00 | 0.13 | 0.12 | 0.05 | 0.24 | 0.16 | 0.20 | 0.28 | 0.28 | 0.09 | 0.13 | 0.04 | 0.09 | 0.27 | 0.15 | 0.06 | 0.33 | 0.21 | 0.08 |
| C5' | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.21 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.38 | 0.03 | 0.00 | 0.08 | 0.15 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.30 | 0.54 | 0.07 | 0.11 | 0.12 | 0.50 | 0.05 |
| C6 | 0.05 | 0.39 | 0.03 | 0.02 | 0.15 | 0.10 | 0.09 | 0.17 | 0.23 | 0.25 | 0.36 | 0.31 | 0.16 | 0.17 | 0.04 | 0.04 | 0.21 | 0.12 | 0.08 | 0.43 | 0.30 | 0.05 |
| C8 | 0.03 | 0.23 | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.17 | 0.05 | 0.36 | 0.11 | 0.07 | 0.18 | 0.21 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.18 | 0.37 | 0.20 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.13 |
| N1 | 0.08 | 0.39 | 0.09 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.15 | 0.13 | 0.34 | 0.34 | 0.28 | 0.03 | 0.34 | 0.12 | 0.04 | 0.18 | 0.08 | 0.13 | 0.57 | 0.37 | 0.02 |
| N2 | 0.11 | 0.25 | 0.18 | 0.11 | 0.11 | 0.05 | 0.29 | 0.15 | 0.20 | 0.42 | 0.11 | 0.14 | 0.32 | 0.48 | 0.21 | 0.15 | 0.14 | 0.05 | 0.17 | 0.75 | 0.44 | 0.00 |
| N3 | 0.07 | 0.24 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.20 | 0.24 | 0.10 | 0.34 | 0.11 | 0.18 | 0.17 | 0.35 | 0.17 | 0.06 | 0.21 | 0.09 | 0.15 | 0.56 | 0.28 | 0.04 |
| N7 | 0.01 | 0.29 | 0.06 | 0.05 | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.29 | 0.18 | 0.06 | 0.26 | 0.26 | 0.14 | 0.00 | 0.04 | 0.19 | 0.32 | 0.20 | 0.01 | 0.15 | 0.11 | 0.12 |
| N9 | 0.01 | 0.19 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.14 | 0.05 | 0.37 | 0.01 | 0.17 | 0.11 | 0.17 | 0.04 | 0.15 | 0.07 | 0.08 | 0.32 | 0.17 | 0.07 | 0.22 | 0.06 | 0.12 |
| O2' | 0.03 | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.15 | 0.37 | 0.13 | 0.19 | 0.02 | 0.08 | 0.19 | 0.22 | 0.08 | 0.05 | 0.33 | 0.04 | 0.21 | 0.37 | 0.16 | 0.03 |
| O3' | 0.04 | 0.11 | 0.04 | 0.11 | 0.04 | 0.04 | 0.15 | 0.37 | 0.12 | 0.21 | 0.00 | 0.11 | 0.20 | 0.25 | 0.08 | 0.15 | 0.45 | 0.09 | 0.21 | 0.26 | 0.40 | 0.03 |
| O4' | 0.09 | 0.12 | 0.07 | 0.10 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.42 | 0.01 | 0.06 | 0.05 | 0.12 | 0.05 | 0.07 | 0.01 | 0.17 | 0.42 | 0.07 | 0.11 | 0.01 | 0.28 | 0.09 |
| O5' | 0.01 | 0.12 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.25 | 0.02 | 0.55 | 0.05 | 0.04 | 0.10 | 0.10 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.19 | 0.37 | 0.23 | 0.09 | 0.27 | 0.25 | 0.22 |
| O6 | 0.04 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.10 | 0.19 | 0.14 | 0.32 | 0.16 | 0.42 | 0.32 | 0.28 | 0.05 | 0.01 | 0.08 | 0.20 | 0.12 | 0.06 | 0.40 | 0.31 | 0.05 |
| OP1 | 0.00 | 0.15 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.22 | 0.00 | 0.50 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.12 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.20 | 0.36 | 0.22 | 0.04 | 0.25 | 0.43 | 0.14 |
| OP2 | 0.12 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.35 | 0.07 | 0.57 | 0.02 | 0.16 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.13 | 0.11 | 0.14 | 0.28 | 0.37 | 0.18 | 0.29 | 0.12 | 0.28 |
| P | 0.04 | 0.10 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.28 | 0.02 | 0.54 | 0.02 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.06 | 0.04 | 0.19 | 0.34 | 0.29 | 0.12 | 0.31 | 0.28 | 0.22 |
Atoms distances Chain-B - Chain-B
| Atom | C1' | C2 | C2' | C3' | C4 | C4' | C5 | C5' | C6 | C8 | N1 | N3 | N6 | N7 | N9 | O2' | O3' | O4' | O5' | OP1 | OP2 | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1' | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.15 | 0.00 | 0.06 | 0.04 | 0.23 | 0.11 |
| C2 | 0.05 | 0.00 | 0.17 | 0.14 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.16 | 0.04 | 0.18 | 0.00 | 0.46 | 0.91 | 0.22 |
| C2' | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.01 | 0.09 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.06 | 0.12 | 0.13 | 0.18 | 0.04 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.30 | 0.27 | 0.39 | 0.28 |
| C3' | 0.03 | 0.14 | 0.01 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.14 | 0.03 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.35 | 0.45 | 0.15 | 0.28 |
| C4 | 0.03 | 0.01 | 0.09 | 0.06 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.10 | 0.08 | 0.05 | 0.27 | 0.67 | 0.20 |
| C4' | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.20 | 0.00 |
| C5 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.14 | 0.04 | 0.04 | 0.33 | 0.72 | 0.19 |
| C5' | 0.03 | 0.01 | 0.07 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.23 | 0.26 | 0.00 |
| C6 | 0.04 | 0.01 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.12 | 0.08 | 0.00 | 0.44 | 0.83 | 0.18 |
| C8 | 0.01 | 0.00 | 0.12 | 0.10 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.22 | 0.23 | 0.05 | 0.06 | 0.18 | 0.48 | 0.15 |
| N1 | 0.04 | 0.01 | 0.13 | 0.10 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.11 | 0.07 | 0.14 | 0.01 | 0.49 | 0.92 | 0.20 |
| N3 | 0.05 | 0.01 | 0.18 | 0.14 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.16 | 0.04 | 0.18 | 0.04 | 0.32 | 0.78 | 0.24 |
| N6 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.05 | 0.00 | 0.47 | 0.85 | 0.17 |
| N7 | 0.02 | 0.00 | 0.08 | 0.07 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.16 | 0.21 | 0.01 | 0.04 | 0.27 | 0.61 | 0.16 |
| N9 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.05 | 0.16 | 0.00 | 0.07 | 0.15 | 0.47 | 0.16 |
| O2' | 0.01 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.22 | 0.11 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.33 | 0.33 | 0.44 | 0.31 |
| O3' | 0.15 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.10 | 0.03 | 0.14 | 0.02 | 0.12 | 0.23 | 0.07 | 0.04 | 0.12 | 0.21 | 0.16 | 0.01 | 0.00 | 0.11 | 0.25 | 0.46 | 0.02 | 0.22 |
| O4' | 0.00 | 0.18 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.08 | 0.05 | 0.14 | 0.18 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.11 | 0.00 | 0.12 | 0.17 | 0.02 | 0.04 |
| O5' | 0.06 | 0.00 | 0.30 | 0.35 | 0.05 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.07 | 0.33 | 0.25 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| OP1 | 0.04 | 0.46 | 0.27 | 0.45 | 0.27 | 0.12 | 0.33 | 0.23 | 0.44 | 0.18 | 0.49 | 0.32 | 0.47 | 0.27 | 0.15 | 0.33 | 0.46 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OP2 | 0.23 | 0.91 | 0.39 | 0.15 | 0.67 | 0.20 | 0.72 | 0.26 | 0.83 | 0.48 | 0.92 | 0.78 | 0.85 | 0.61 | 0.47 | 0.44 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| P | 0.11 | 0.22 | 0.28 | 0.28 | 0.20 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.18 | 0.15 | 0.20 | 0.24 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.31 | 0.22 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |