ClaRNA

Doublet Group distance statistics: 51818

back

Distances from reference structure (by RMSD)

1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 3, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,

RMS Distances matrix

Distances graph

Distances from reference structure (by atoms)

Atom Chain Distances
C5 A 0, 0.008, 0.021, 0.034, 0.037 max_d=0.037 avg_d=0.021 std_dev=0.013
C1' A 0, 0.016, 0.030, 0.045, 0.046 max_d=0.046 avg_d=0.030 std_dev=0.015
C2 A 0, 0.017, 0.031, 0.046, 0.052 max_d=0.052 avg_d=0.031 std_dev=0.015
C6 A 0, 0.026, 0.045, 0.065, 0.066 max_d=0.066 avg_d=0.045 std_dev=0.020
C4 A 0, 0.029, 0.049, 0.069, 0.063 max_d=0.063 avg_d=0.049 std_dev=0.020
N1 A 0, 0.012, 0.036, 0.059, 0.078 max_d=0.078 avg_d=0.036 std_dev=0.024
N3 A 0, 0.028, 0.058, 0.089, 0.109 max_d=0.109 avg_d=0.058 std_dev=0.031
N7 A 0, 0.022, 0.054, 0.086, 0.107 max_d=0.107 avg_d=0.054 std_dev=0.032
C8 A 0, 0.049, 0.087, 0.125, 0.129 max_d=0.129 avg_d=0.087 std_dev=0.038
N9 A 0, 0.055, 0.101, 0.146, 0.147 max_d=0.147 avg_d=0.101 std_dev=0.045
N6 A 0, 0.073, 0.138, 0.202, 0.189 max_d=0.189 avg_d=0.138 std_dev=0.065
N1 B 0, 0.278, 0.509, 0.741, 0.748 max_d=0.748 avg_d=0.509 std_dev=0.232
C2 B 0, 0.266, 0.518, 0.770, 0.832 max_d=0.832 avg_d=0.518 std_dev=0.252
C6 B 0, 0.319, 0.619, 0.918, 0.919 max_d=0.919 avg_d=0.619 std_dev=0.299
N3 B 0, 0.227, 0.567, 0.908, 0.933 max_d=0.933 avg_d=0.567 std_dev=0.340
O2 B 0, 0.367, 0.713, 1.060, 1.199 max_d=1.199 avg_d=0.713 std_dev=0.346
C5 B 0, 0.226, 0.587, 0.949, 1.085 max_d=1.085 avg_d=0.587 std_dev=0.361
C1' B 0, 0.365, 0.744, 1.123, 1.160 max_d=1.160 avg_d=0.744 std_dev=0.379
C4 B 0, 0.177, 0.567, 0.956, 1.049 max_d=1.049 avg_d=0.567 std_dev=0.389
N4 B 0, 0.308, 0.818, 1.328, 1.753 max_d=1.753 avg_d=0.818 std_dev=0.510
O4' B 0, 0.395, 1.079, 1.763, 2.089 max_d=2.089 avg_d=1.079 std_dev=0.684
C2' B 0, 0.708, 1.669, 2.630, 2.967 max_d=2.967 avg_d=1.669 std_dev=0.961
O4' A 0, 0.131, 1.229, 2.328, 2.525 max_d=2.525 avg_d=1.229 std_dev=1.099
C4' B 0, 0.235, 1.468, 2.702, 3.375 max_d=3.375 avg_d=1.468 std_dev=1.233
O2' B 0, 1.033, 2.267, 3.500, 3.915 max_d=3.915 avg_d=2.267 std_dev=1.233
C2' A 0, 0.088, 1.338, 2.588, 2.811 max_d=2.811 avg_d=1.338 std_dev=1.250
C4' A 0, 0.193, 1.555, 2.918, 3.237 max_d=3.237 avg_d=1.555 std_dev=1.363
C3' B 0, 0.400, 1.879, 3.359, 4.166 max_d=4.166 avg_d=1.879 std_dev=1.480
C3' A 0, 0.095, 1.718, 3.341, 3.595 max_d=3.595 avg_d=1.718 std_dev=1.623
O2' A 0, 0.133, 1.991, 3.850, 4.164 max_d=4.164 avg_d=1.991 std_dev=1.858
O3' A 0, 0.061, 1.950, 3.839, 4.303 max_d=4.303 avg_d=1.950 std_dev=1.889
O3' B 0, 0.395, 2.596, 4.796, 6.015 max_d=6.015 avg_d=2.596 std_dev=2.201
C5' B 0, -0.332, 2.153, 4.638, 6.076 max_d=6.076 avg_d=2.153 std_dev=2.485
C5' A 0, 0.472, 3.091, 5.710, 6.185 max_d=6.185 avg_d=3.091 std_dev=2.619
O5' B 0, -0.266, 2.666, 5.598, 7.128 max_d=7.128 avg_d=2.666 std_dev=2.932
O5' A 0, -0.159, 3.316, 6.790, 7.378 max_d=7.378 avg_d=3.316 std_dev=3.474
P B 0, -0.696, 3.521, 7.737, 10.032 max_d=10.032 avg_d=3.521 std_dev=4.217
OP2 B 0, -0.736, 3.675, 8.086, 10.490 max_d=10.490 avg_d=3.675 std_dev=4.411
P A 0, -0.310, 4.633, 9.577, 10.402 max_d=10.402 avg_d=4.633 std_dev=4.943
OP1 B 0, -0.902, 4.087, 9.077, 11.841 max_d=11.841 avg_d=4.087 std_dev=4.990
OP2 A 0, -0.233, 5.139, 10.511, 11.740 max_d=11.740 avg_d=5.139 std_dev=5.372
OP1 A 0, -0.319, 5.377, 11.072, 12.045 max_d=12.045 avg_d=5.377 std_dev=5.696

Atoms distances (summary)

atom dist matrix

Atoms distances Chain-A - Chain-A

Atom C1'C2C2'C3'C4C4'C5C5'C6C8N1N3N6N7N9O2'O3'O4'O5'OP1OP2P
C1' 0.00 0.03 0.00 0.01 0.01 0.01 0.02 0.12 0.02 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.01 0.02 0.27 0.01 0.41 0.42 0.41 0.44
C2 0.03 0.00 0.13 0.75 0.01 0.86 0.02 1.34 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.64 0.36 0.67 1.25 1.36 1.89 1.44
C2' 0.00 0.13 0.00 0.01 0.05 0.03 0.04 0.20 0.05 0.12 0.09 0.14 0.07 0.10 0.01 0.00 0.05 0.02 0.68 0.57 0.71 0.71
C3' 0.01 0.75 0.01 0.00 0.45 0.01 0.34 0.03 0.48 0.11 0.67 0.70 0.41 0.12 0.17 0.01 0.01 0.03 0.35 0.25 0.27 0.29
C4 0.01 0.01 0.05 0.45 0.00 0.41 0.02 0.50 0.02 0.01 0.01 0.01 0.03 0.02 0.01 0.42 0.18 0.33 0.24 0.30 0.50 0.15
C4' 0.01 0.86 0.03 0.01 0.41 0.00 0.20 0.02 0.38 0.38 0.68 0.83 0.26 0.23 0.05 0.29 0.06 0.00 0.03 0.08 0.20 0.05
C5 0.02 0.02 0.04 0.34 0.02 0.20 0.00 0.24 0.01 0.01 0.01 0.03 0.02 0.00 0.02 0.41 0.18 0.13 0.41 0.66 0.60 0.51
C5' 0.12 1.34 0.20 0.03 0.50 0.02 0.24 0.00 0.50 0.82 1.01 1.22 0.33 0.61 0.21 0.09 0.25 0.03 0.01 0.13 0.36 0.03
C6 0.02 0.02 0.05 0.48 0.02 0.38 0.01 0.50 0.00 0.02 0.01 0.04 0.01 0.01 0.02 0.52 0.26 0.27 0.24 0.38 0.65 0.15
C8 0.03 0.02 0.12 0.11 0.01 0.38 0.01 0.82 0.02 0.00 0.03 0.01 0.03 0.01 0.01 0.16 0.17 0.34 1.44 1.71 1.67 1.70
N1 0.02 0.01 0.09 0.67 0.01 0.68 0.01 1.01 0.01 0.03 0.00 0.01 0.02 0.02 0.02 0.61 0.35 0.51 0.81 0.87 1.40 0.91
N3 0.03 0.01 0.14 0.70 0.01 0.83 0.03 1.22 0.04 0.01 0.01 0.00 0.04 0.03 0.01 0.57 0.29 0.69 1.10 1.12 1.50 1.18
N6 0.03 0.02 0.07 0.41 0.03 0.26 0.02 0.33 0.01 0.03 0.02 0.04 0.00 0.04 0.04 0.51 0.26 0.16 0.32 0.62 0.66 0.40
N7 0.03 0.02 0.10 0.12 0.02 0.23 0.00 0.61 0.01 0.01 0.02 0.03 0.04 0.00 0.03 0.26 0.13 0.20 1.20 1.59 1.52 1.51
N9 0.01 0.01 0.01 0.17 0.01 0.05 0.02 0.21 0.02 0.01 0.02 0.01 0.04 0.03 0.00 0.18 0.12 0.03 0.60 0.72 0.65 0.70
O2' 0.02 0.64 0.00 0.01 0.42 0.29 0.41 0.09 0.52 0.16 0.61 0.57 0.51 0.26 0.18 0.00 0.06 0.16 0.37 0.23 0.62 0.44
O3' 0.27 0.36 0.05 0.01 0.18 0.06 0.18 0.25 0.26 0.17 0.35 0.29 0.26 0.13 0.12 0.06 0.00 0.19 0.17 0.47 0.37 0.23
O4' 0.01 0.67 0.02 0.03 0.33 0.00 0.13 0.03 0.27 0.34 0.51 0.69 0.16 0.20 0.03 0.16 0.19 0.00 0.11 0.19 0.21 0.15
O5' 0.41 1.25 0.68 0.35 0.24 0.03 0.41 0.01 0.24 1.44 0.81 1.10 0.32 1.20 0.60 0.37 0.17 0.11 0.00 0.01 0.01 0.01
OP1 0.42 1.36 0.57 0.25 0.30 0.08 0.66 0.13 0.38 1.71 0.87 1.12 0.62 1.59 0.72 0.23 0.47 0.19 0.01 0.00 0.02 0.01
OP2 0.41 1.89 0.71 0.27 0.50 0.20 0.60 0.36 0.65 1.67 1.40 1.50 0.66 1.52 0.65 0.62 0.37 0.21 0.01 0.02 0.00 0.01
P 0.44 1.44 0.71 0.29 0.15 0.05 0.51 0.03 0.15 1.70 0.91 1.18 0.40 1.51 0.70 0.44 0.23 0.15 0.01 0.01 0.01 0.00

Atoms distances Chain-A - Chain-B

Atom C1'C2C2'C3'C4C4'C5C5'C6N1N3N4O2O2'O3'O4'O5'OP1OP2P
C1' 0.30 0.21 0.99 0.72 0.22 0.40 0.35 0.88 0.31 0.13 0.20 0.34 0.38 1.03 1.16 0.86 0.81 1.11 1.13 1.29
C2 0.26 0.19 0.47 0.34 0.12 0.28 0.28 0.51 0.32 0.21 0.22 0.22 0.26 0.48 0.53 0.51 0.79 0.86 0.92 1.02
C2' 1.16 0.65 1.05 0.98 0.54 1.40 0.89 1.73 1.12 0.96 0.45 0.41 0.65 1.13 1.23 1.80 1.75 1.91 1.65 2.08
C3' 0.97 0.77 1.03 0.91 0.97 1.23 1.29 1.81 1.33 1.00 0.76 0.92 0.67 1.16 1.21 1.60 2.07 2.43 2.54 2.73
C4 0.29 0.17 0.64 0.60 0.14 0.20 0.34 0.38 0.38 0.21 0.18 0.23 0.30 0.59 0.88 0.58 0.60 0.59 0.48 0.74
C4' 0.41 0.32 1.48 1.05 0.32 0.20 0.56 0.91 0.38 0.21 0.16 0.44 0.59 1.79 1.65 0.51 1.01 1.67 1.99 1.91
C5 0.32 0.14 0.47 0.67 0.15 0.14 0.40 0.12 0.45 0.28 0.10 0.14 0.24 0.35 0.92 0.39 0.72 0.68 0.59 0.65
C5' 0.94 0.62 1.99 1.70 0.53 0.84 0.77 0.53 0.46 0.53 0.35 0.77 1.01 2.40 2.44 0.59 0.47 1.25 1.83 1.48
C6 0.30 0.16 0.31 0.53 0.18 0.16 0.40 0.18 0.42 0.28 0.11 0.13 0.20 0.23 0.72 0.28 0.80 0.75 0.77 0.77
C8 0.36 0.12 0.72 0.99 0.17 0.16 0.42 0.17 0.48 0.27 0.10 0.19 0.32 0.55 1.36 0.54 0.67 0.74 0.56 0.54
N1 0.27 0.17 0.32 0.36 0.15 0.15 0.36 0.18 0.38 0.25 0.16 0.09 0.22 0.28 0.53 0.37 0.68 0.53 0.53 0.69
N3 0.28 0.22 0.64 0.42 0.16 0.34 0.25 0.67 0.30 0.19 0.25 0.31 0.32 0.66 0.67 0.62 0.86 1.04 1.11 1.21
N6 0.30 0.19 0.18 0.57 0.26 0.32 0.40 0.56 0.42 0.30 0.14 0.26 0.18 0.21 0.73 0.11 1.14 1.30 1.45 1.28
N7 0.38 0.14 0.49 0.90 0.19 0.28 0.42 0.43 0.50 0.34 0.08 0.16 0.25 0.33 1.19 0.34 1.02 1.16 1.15 1.01
N9 0.31 0.18 0.83 0.79 0.17 0.20 0.35 0.42 0.38 0.18 0.18 0.26 0.36 0.75 1.15 0.68 0.50 0.55 0.39 0.68
O2' 1.36 0.56 1.13 1.14 0.29 1.86 0.64 2.22 0.97 0.93 0.22 0.38 0.65 1.32 1.25 2.11 2.00 2.31 1.69 2.31
O3' 1.21 0.86 1.19 1.25 0.84 1.82 1.13 2.61 1.28 1.10 0.75 0.73 0.83 1.29 1.28 1.93 2.84 3.55 3.27 3.70
O4' 0.71 0.64 1.72 1.36 0.30 0.54 0.38 0.78 0.40 0.57 0.47 0.26 0.83 1.84 1.80 0.42 0.47 0.96 1.32 1.20
O5' 1.29 1.01 2.30 2.25 0.27 1.35 0.48 0.76 0.24 0.82 0.59 0.52 1.53 2.56 3.02 0.92 0.53 0.95 1.13 0.88
OP1 1.84 1.34 2.55 2.56 0.39 2.02 0.63 1.41 0.53 1.17 0.77 0.68 2.01 3.07 3.50 1.64 0.84 1.12 1.12 0.73
OP2 1.55 1.33 2.41 2.79 0.87 2.14 0.98 1.88 0.45 0.98 0.96 1.29 2.06 2.58 3.49 1.43 1.83 2.03 1.41 1.54
P 1.82 1.38 2.74 2.92 0.23 2.18 0.39 1.66 0.26 1.16 0.81 0.59 2.06 3.06 3.83 1.57 1.34 1.42 1.02 0.99

Atoms distances Chain-B - Chain-B

Atom C1'C2C2'C3'C4C4'C5C5'C6N1N3N4O2O2'O3'O4'O5'OP1OP2P
C1' 0.00 0.03 0.01 0.02 0.03 0.01 0.02 0.05 0.02 0.02 0.04 0.03 0.03 0.02 0.01 0.01 0.26 0.16 0.16 0.23
C2 0.03 0.00 0.11 0.21 0.03 0.38 0.06 0.55 0.02 0.01 0.01 0.04 0.01 0.24 0.15 0.40 0.79 0.66 0.70 0.76
C2' 0.01 0.11 0.00 0.00 0.09 0.01 0.08 0.02 0.09 0.04 0.12 0.10 0.14 0.01 0.01 0.02 0.11 0.10 0.13 0.07
C3' 0.02 0.21 0.00 0.00 0.17 0.01 0.39 0.02 0.44 0.10 0.12 0.17 0.55 0.03 0.01 0.02 0.09 0.16 0.20 0.12
C4 0.03 0.03 0.09 0.17 0.00 0.14 0.02 0.31 0.05 0.02 0.02 0.00 0.05 0.08 0.19 0.02 0.36 0.32 0.40 0.35
C4' 0.01 0.38 0.01 0.01 0.14 0.00 0.45 0.01 0.55 0.09 0.26 0.14 0.84 0.04 0.02 0.01 0.02 0.09 0.22 0.03
C5 0.02 0.06 0.08 0.39 0.02 0.45 0.00 0.82 0.01 0.02 0.03 0.05 0.06 0.20 0.37 0.29 0.94 1.15 1.36 1.17
C5' 0.05 0.55 0.02 0.02 0.31 0.01 0.82 0.00 0.90 0.20 0.42 0.32 1.24 0.05 0.06 0.02 0.01 0.25 0.33 0.01
C6 0.02 0.02 0.09 0.44 0.05 0.55 0.01 0.90 0.00 0.00 0.05 0.06 0.03 0.26 0.38 0.42 1.04 1.17 1.35 1.22
N1 0.02 0.01 0.04 0.10 0.02 0.09 0.02 0.20 0.00 0.00 0.04 0.02 0.02 0.05 0.09 0.03 0.34 0.24 0.30 0.32
N3 0.04 0.01 0.12 0.12 0.02 0.26 0.03 0.42 0.05 0.04 0.00 0.05 0.03 0.22 0.09 0.28 0.66 0.52 0.60 0.64
N4 0.03 0.04 0.10 0.17 0.00 0.14 0.05 0.32 0.06 0.02 0.05 0.00 0.07 0.10 0.21 0.03 0.34 0.32 0.38 0.33
O2 0.03 0.01 0.14 0.55 0.05 0.84 0.06 1.24 0.03 0.02 0.03 0.07 0.00 0.44 0.44 0.77 1.60 1.55 1.66 1.68
O2' 0.02 0.24 0.01 0.03 0.08 0.04 0.20 0.05 0.26 0.05 0.22 0.10 0.44 0.00 0.07 0.05 0.04 0.13 0.16 0.06
O3' 0.01 0.15 0.01 0.01 0.19 0.02 0.37 0.06 0.38 0.09 0.09 0.21 0.44 0.07 0.00 0.02 0.24 0.36 0.30 0.29
O4' 0.01 0.40 0.02 0.02 0.02 0.01 0.29 0.02 0.42 0.03 0.28 0.03 0.77 0.05 0.02 0.00 0.28 0.30 0.14 0.29
O5' 0.26 0.79 0.11 0.09 0.36 0.02 0.94 0.01 1.04 0.34 0.66 0.34 1.60 0.04 0.24 0.28 0.00 0.02 0.01 0.01
OP1 0.16 0.66 0.10 0.16 0.32 0.09 1.15 0.25 1.17 0.24 0.52 0.32 1.55 0.13 0.36 0.30 0.02 0.00 0.02 0.01
OP2 0.16 0.70 0.13 0.20 0.40 0.22 1.36 0.33 1.35 0.30 0.60 0.38 1.66 0.16 0.30 0.14 0.01 0.02 0.00 0.01
P 0.23 0.76 0.07 0.12 0.35 0.03 1.17 0.01 1.22 0.32 0.64 0.33 1.68 0.06 0.29 0.29 0.01 0.01 0.01 0.00