Doublet Group distance statistics: 52109
backDistances from reference structure (by RMSD)
1, 16, 21, 8, 5, 5, 3, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,RMS Distances matrix
Distances from reference structure (by atoms)
Atom | Chain | Distances |
---|---|---|
C5 | A | 0, 0.002, 0.007, 0.012, 0.030 max_d=0.030 avg_d=0.007 std_dev=0.005 |
N3 | A | 0, 0.003, 0.009, 0.015, 0.027 max_d=0.027 avg_d=0.009 std_dev=0.006 |
N1 | A | 0, 0.002, 0.009, 0.016, 0.040 max_d=0.040 avg_d=0.009 std_dev=0.007 |
C2 | A | 0, 0.007, 0.017, 0.028, 0.048 max_d=0.048 avg_d=0.017 std_dev=0.010 |
C6 | A | 0, 0.004, 0.014, 0.025, 0.047 max_d=0.047 avg_d=0.014 std_dev=0.011 |
C4 | A | 0, 0.004, 0.015, 0.026, 0.053 max_d=0.053 avg_d=0.015 std_dev=0.011 |
C1' | A | 0, 0.004, 0.015, 0.027, 0.053 max_d=0.053 avg_d=0.015 std_dev=0.012 |
O2 | A | 0, 0.018, 0.043, 0.068, 0.126 max_d=0.126 avg_d=0.043 std_dev=0.025 |
N4 | A | 0, 0.015, 0.048, 0.081, 0.141 max_d=0.141 avg_d=0.048 std_dev=0.033 |
O4' | A | 0, 0.025, 0.064, 0.104, 0.223 max_d=0.223 avg_d=0.064 std_dev=0.039 |
C2' | A | 0, 0.027, 0.068, 0.110, 0.172 max_d=0.172 avg_d=0.068 std_dev=0.041 |
O2' | A | 0, 0.054, 0.119, 0.183, 0.269 max_d=0.269 avg_d=0.119 std_dev=0.065 |
C4' | A | 0, 0.041, 0.110, 0.179, 0.406 max_d=0.406 avg_d=0.110 std_dev=0.069 |
C3' | A | 0, 0.060, 0.134, 0.207, 0.408 max_d=0.408 avg_d=0.134 std_dev=0.073 |
C5' | A | 0, 0.077, 0.179, 0.281, 0.611 max_d=0.611 avg_d=0.179 std_dev=0.102 |
O5' | A | 0, 0.098, 0.206, 0.314, 0.586 max_d=0.586 avg_d=0.206 std_dev=0.108 |
O3' | A | 0, 0.104, 0.222, 0.340, 0.576 max_d=0.576 avg_d=0.222 std_dev=0.118 |
C5 | B | 0, 0.157, 0.300, 0.444, 0.913 max_d=0.913 avg_d=0.300 std_dev=0.144 |
C6 | B | 0, 0.145, 0.295, 0.446, 0.830 max_d=0.830 avg_d=0.295 std_dev=0.150 |
C4 | B | 0, 0.098, 0.249, 0.399, 0.939 max_d=0.939 avg_d=0.249 std_dev=0.151 |
P | B | 0, 0.148, 0.302, 0.456, 0.801 max_d=0.801 avg_d=0.302 std_dev=0.154 |
N4 | B | 0, 0.137, 0.300, 0.463, 1.039 max_d=1.039 avg_d=0.300 std_dev=0.163 |
N3 | B | 0, 0.076, 0.245, 0.413, 0.881 max_d=0.881 avg_d=0.245 std_dev=0.168 |
C2 | B | 0, 0.125, 0.300, 0.474, 0.804 max_d=0.804 avg_d=0.300 std_dev=0.175 |
N1 | B | 0, 0.105, 0.284, 0.462, 0.772 max_d=0.772 avg_d=0.284 std_dev=0.179 |
OP1 | B | 0, 0.176, 0.360, 0.543, 0.909 max_d=0.909 avg_d=0.360 std_dev=0.184 |
O5' | B | 0, 0.182, 0.366, 0.551, 1.086 max_d=1.086 avg_d=0.366 std_dev=0.184 |
P | A | 0, 0.119, 0.304, 0.490, 0.917 max_d=0.917 avg_d=0.304 std_dev=0.185 |
O2 | B | 0, 0.229, 0.419, 0.609, 0.846 max_d=0.846 avg_d=0.419 std_dev=0.190 |
C2' | B | 0, 0.094, 0.287, 0.479, 0.884 max_d=0.884 avg_d=0.287 std_dev=0.192 |
OP2 | A | 0, 0.134, 0.336, 0.538, 1.153 max_d=1.153 avg_d=0.336 std_dev=0.202 |
C1' | B | 0, 0.134, 0.345, 0.556, 0.937 max_d=0.937 avg_d=0.345 std_dev=0.211 |
O2' | B | 0, 0.107, 0.331, 0.554, 1.121 max_d=1.121 avg_d=0.331 std_dev=0.224 |
C5' | B | 0, 0.173, 0.401, 0.629, 1.145 max_d=1.145 avg_d=0.401 std_dev=0.228 |
OP2 | B | 0, 0.172, 0.402, 0.633, 1.142 max_d=1.142 avg_d=0.402 std_dev=0.231 |
O4' | B | 0, 0.187, 0.422, 0.656, 1.038 max_d=1.038 avg_d=0.422 std_dev=0.234 |
C3' | B | 0, 0.108, 0.349, 0.589, 1.105 max_d=1.105 avg_d=0.349 std_dev=0.240 |
C4' | B | 0, 0.141, 0.390, 0.639, 1.122 max_d=1.122 avg_d=0.390 std_dev=0.249 |
OP1 | A | 0, 0.111, 0.383, 0.655, 1.315 max_d=1.315 avg_d=0.383 std_dev=0.272 |
O3' | B | 0, 0.114, 0.419, 0.723, 1.442 max_d=1.442 avg_d=0.419 std_dev=0.304 |
Atoms distances (summary)
Atoms distances Chain-A - Chain-A
Atom | C1' | C2 | C2' | C3' | C4 | C4' | C5 | C5' | C6 | N1 | N3 | N4 | O2 | O2' | O3' | O4' | O5' | OP1 | OP2 | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1' | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
C2 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
C2' | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.10 | 0.06 | 0.04 |
C3' | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.13 | 0.07 | 0.06 |
C4 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.09 |
C4' | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.02 |
C5 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.03 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.10 |
C5' | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
C6 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.07 |
N1 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
N3 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.07 |
N4 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.07 | 0.10 | 0.13 | 0.11 |
O2 | 0.03 | 0.00 | 0.05 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.05 |
O2' | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.12 | 0.06 | 0.04 |
O3' | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.06 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.18 | 0.10 | 0.09 |
O4' | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
O5' | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
OP1 | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.13 | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.07 | 0.12 | 0.18 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
OP2 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.03 | 0.12 | 0.01 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.13 | 0.07 | 0.06 | 0.10 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
P | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.02 | 0.10 | 0.01 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
Atoms distances Chain-A - Chain-B
Atom | C1' | C2 | C2' | C3' | C4 | C4' | C5 | C5' | C6 | N1 | N3 | N4 | O2 | O2' | O3' | O4' | O5' | OP1 | OP2 | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1' | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.13 | 0.05 | 0.12 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.15 | 0.02 | 0.05 |
C2 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.14 | 0.08 | 0.13 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.07 | 0.13 | 0.21 | 0.08 | 0.10 |
C2' | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.06 | 0.12 | 0.05 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.16 | 0.06 | 0.07 |
C3' | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.05 | 0.08 | 0.03 | 0.01 |
C4 | 0.14 | 0.10 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.13 | 0.20 | 0.12 | 0.18 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.11 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.19 | 0.08 | 0.09 |
C4' | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.02 |
C5 | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.13 | 0.19 | 0.15 | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 0.17 | 0.09 | 0.09 |
C5' | 0.12 | 0.09 | 0.13 | 0.15 | 0.09 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.05 | 0.14 | 0.06 |
C6 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.17 | 0.11 | 0.17 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.17 | 0.08 | 0.08 |
N1 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.15 | 0.06 | 0.14 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.17 | 0.05 | 0.06 |
N3 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.09 | 0.17 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.07 | 0.14 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.14 | 0.20 | 0.09 | 0.10 |
N4 | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.16 | 0.22 | 0.15 | 0.21 | 0.18 | 0.16 | 0.21 | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.19 | 0.10 | 0.10 |
O2 | 0.10 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.08 | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.13 | 0.09 | 0.09 | 0.15 | 0.24 | 0.13 | 0.13 |
O2' | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.12 | 0.07 | 0.13 | 0.06 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.08 | 0.11 | 0.08 | 0.16 | 0.10 | 0.08 |
O3' | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.03 | 0.09 | 0.03 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
O4' | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.09 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 0.07 | 0.11 | 0.05 | 0.01 |
O5' | 0.13 | 0.10 | 0.15 | 0.18 | 0.09 | 0.17 | 0.12 | 0.16 | 0.14 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.11 | 0.08 | 0.15 | 0.07 |
OP1 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.14 |
OP2 | 0.15 | 0.11 | 0.14 | 0.18 | 0.10 | 0.17 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 0.22 | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.13 | 0.08 |
P | 0.13 | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 0.10 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.13 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.07 |
Atoms distances Chain-B - Chain-B
Atom | C1' | C2 | C2' | C3' | C4 | C4' | C5 | C5' | C6 | N1 | N3 | N4 | O2 | O2' | O3' | O4' | O5' | OP1 | OP2 | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1' | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.08 | 0.17 | 0.05 | 0.05 |
C2 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.15 | 0.18 | 0.09 | 0.08 |
C2' | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.17 | 0.06 | 0.06 |
C3' | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.13 | 0.07 | 0.04 |
C4 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.11 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.19 | 0.20 | 0.13 | 0.12 |
C4' | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.12 | 0.06 | 0.03 |
C5 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.19 | 0.21 | 0.14 | 0.12 |
C5' | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.12 | 0.00 | 0.11 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.06 | 0.02 |
C6 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.18 | 0.20 | 0.11 | 0.10 |
N1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.15 | 0.18 | 0.09 | 0.08 |
N3 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.17 | 0.19 | 0.11 | 0.10 |
N4 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.19 | 0.20 | 0.15 | 0.13 |
O2 | 0.03 | 0.01 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.11 | 0.05 | 0.04 | 0.13 | 0.17 | 0.08 | 0.08 |
O2' | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.06 | 0.18 | 0.07 | 0.07 |
O3' | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.13 | 0.09 | 0.04 |
O4' | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.06 | 0.17 | 0.06 | 0.07 |
O5' | 0.08 | 0.15 | 0.06 | 0.04 | 0.19 | 0.01 | 0.19 | 0.01 | 0.18 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.13 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
OP1 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.13 | 0.20 | 0.12 | 0.21 | 0.07 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.17 | 0.18 | 0.13 | 0.17 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
OP2 | 0.05 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.13 | 0.06 | 0.14 | 0.06 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
P | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.12 | 0.03 | 0.12 | 0.02 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |