Doublet Group distance statistics: 52501
backDistances from reference structure (by RMSD)
2, 0, 0, 0, 0, 1, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,RMS Distances matrix
Distances from reference structure (by atoms)
Atom | Chain | Distances |
---|---|---|
C5 | A | 0, 0.001, 0.003, 0.005, 0.006 max_d=0.006 avg_d=0.003 std_dev=0.002 |
N3 | A | 0, 0.001, 0.004, 0.006, 0.006 max_d=0.006 avg_d=0.004 std_dev=0.002 |
C4 | A | 0, 0.000, 0.004, 0.007, 0.008 max_d=0.008 avg_d=0.004 std_dev=0.003 |
C6 | A | 0, 0.001, 0.004, 0.008, 0.011 max_d=0.011 avg_d=0.004 std_dev=0.004 |
C2 | A | 0, 0.001, 0.005, 0.009, 0.011 max_d=0.011 avg_d=0.005 std_dev=0.004 |
C1' | A | 0, 0.002, 0.006, 0.011, 0.012 max_d=0.012 avg_d=0.006 std_dev=0.004 |
N1 | A | 0, 0.000, 0.005, 0.010, 0.012 max_d=0.012 avg_d=0.005 std_dev=0.005 |
O2 | A | 0, 0.001, 0.010, 0.018, 0.022 max_d=0.022 avg_d=0.010 std_dev=0.009 |
N4 | A | 0, 0.003, 0.013, 0.024, 0.027 max_d=0.027 avg_d=0.013 std_dev=0.011 |
O3' | A | 0, 0.010, 0.037, 0.065, 0.075 max_d=0.075 avg_d=0.037 std_dev=0.027 |
C3' | A | 0, 0.015, 0.061, 0.108, 0.120 max_d=0.120 avg_d=0.061 std_dev=0.046 |
O4' | A | 0, 0.006, 0.062, 0.119, 0.142 max_d=0.142 avg_d=0.062 std_dev=0.056 |
C2' | A | 0, 0.000, 0.063, 0.126, 0.158 max_d=0.158 avg_d=0.063 std_dev=0.063 |
C4' | A | 0, 0.012, 0.093, 0.175, 0.206 max_d=0.206 avg_d=0.093 std_dev=0.081 |
O2' | A | 0, -0.012, 0.106, 0.223, 0.285 max_d=0.285 avg_d=0.106 std_dev=0.118 |
C5' | A | 0, 0.003, 0.152, 0.300, 0.368 max_d=0.368 avg_d=0.152 std_dev=0.149 |
C6 | B | 0, 0.071, 0.238, 0.405, 0.446 max_d=0.446 avg_d=0.238 std_dev=0.167 |
O4' | B | 0, 0.033, 0.215, 0.397, 0.466 max_d=0.466 avg_d=0.215 std_dev=0.182 |
C1' | B | 0, 0.031, 0.213, 0.396, 0.465 max_d=0.465 avg_d=0.213 std_dev=0.183 |
C4' | B | 0, 0.013, 0.202, 0.392, 0.475 max_d=0.475 avg_d=0.202 std_dev=0.190 |
O5' | B | 0, 0.015, 0.205, 0.395, 0.477 max_d=0.477 avg_d=0.205 std_dev=0.190 |
N1 | B | 0, 0.032, 0.227, 0.422, 0.500 max_d=0.500 avg_d=0.227 std_dev=0.195 |
C5 | B | 0, 0.110, 0.309, 0.508, 0.486 max_d=0.486 avg_d=0.309 std_dev=0.199 |
C3' | B | 0, 0.093, 0.295, 0.497, 0.514 max_d=0.514 avg_d=0.295 std_dev=0.202 |
O5' | A | 0, -0.016, 0.187, 0.389, 0.486 max_d=0.486 avg_d=0.187 std_dev=0.202 |
OP2 | A | 0, 0.031, 0.234, 0.436, 0.523 max_d=0.523 avg_d=0.234 std_dev=0.202 |
C2' | B | 0, 0.099, 0.314, 0.529, 0.537 max_d=0.537 avg_d=0.314 std_dev=0.215 |
C5' | B | 0, 0.086, 0.306, 0.526, 0.567 max_d=0.567 avg_d=0.306 std_dev=0.220 |
P | B | 0, 0.118, 0.355, 0.592, 0.578 max_d=0.578 avg_d=0.355 std_dev=0.237 |
O3' | B | 0, 0.119, 0.368, 0.617, 0.570 max_d=0.570 avg_d=0.368 std_dev=0.249 |
C2 | B | 0, 0.045, 0.295, 0.545, 0.634 max_d=0.634 avg_d=0.295 std_dev=0.250 |
C4 | B | 0, 0.131, 0.392, 0.652, 0.634 max_d=0.634 avg_d=0.392 std_dev=0.260 |
O2' | B | 0, 0.128, 0.392, 0.657, 0.592 max_d=0.592 avg_d=0.392 std_dev=0.265 |
P | A | 0, -0.026, 0.243, 0.513, 0.644 max_d=0.644 avg_d=0.243 std_dev=0.269 |
N3 | B | 0, 0.105, 0.378, 0.652, 0.703 max_d=0.703 avg_d=0.378 std_dev=0.274 |
O2 | B | 0, 0.004, 0.299, 0.593, 0.708 max_d=0.708 avg_d=0.299 std_dev=0.294 |
OP2 | B | 0, 0.148, 0.452, 0.755, 0.705 max_d=0.705 avg_d=0.452 std_dev=0.304 |
O4 | B | 0, 0.160, 0.478, 0.796, 0.741 max_d=0.741 avg_d=0.478 std_dev=0.318 |
OP1 | B | 0, 0.167, 0.504, 0.842, 0.798 max_d=0.798 avg_d=0.504 std_dev=0.338 |
OP1 | A | 0, -0.031, 0.334, 0.699, 0.870 max_d=0.870 avg_d=0.334 std_dev=0.365 |
Atoms distances (summary)
Atoms distances Chain-A - Chain-A
Atom | C1' | C2 | C2' | C3' | C4 | C4' | C5 | C5' | C6 | N1 | N3 | N4 | O2 | O2' | O3' | O4' | O5' | OP1 | OP2 | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1' | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
C2 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
C2' | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
C3' | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
C4 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.07 |
C4' | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
C5 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.10 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
C5' | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
C6 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
N1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
N3 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
N4 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
O2 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
O2' | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
O3' | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
O4' | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
O5' | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.04 | 0.01 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
OP1 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.09 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.12 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
OP2 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.13 | 0.01 | 0.12 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
P | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.13 | 0.00 | 0.11 | 0.05 | 0.03 | 0.08 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Atoms distances Chain-A - Chain-B
Atom | C1' | C2 | C2' | C3' | C4 | C4' | C5 | C5' | C6 | N1 | N3 | O2 | O2' | O3' | O4 | O4' | O5' | OP1 | OP2 | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1' | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.09 | 0.06 | 0.11 | 0.06 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.10 | 0.03 | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.15 | 0.13 | 0.12 |
C2 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.04 | 0.10 | 0.07 | 0.12 | 0.07 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.01 | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.20 | 0.18 | 0.15 |
C2' | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.08 | 0.02 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.08 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.11 | 0.10 | 0.09 |
C3' | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.12 | 0.10 | 0.09 |
C4 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.01 | 0.10 | 0.04 | 0.12 | 0.06 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.10 | 0.03 | 0.11 | 0.09 | 0.06 | 0.21 | 0.18 | 0.15 |
C4' | 0.08 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.07 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.10 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.16 | 0.12 | 0.12 |
C5 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.11 | 0.06 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.08 | 0.05 | 0.10 | 0.07 | 0.04 | 0.17 | 0.11 | 0.12 |
C5' | 0.09 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.11 | 0.06 | 0.03 | 0.08 | 0.10 | 0.21 | 0.14 | 0.16 |
C6 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.09 | 0.03 | 0.11 | 0.05 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.08 | 0.05 | 0.10 | 0.08 | 0.05 | 0.15 | 0.11 | 0.11 |
N1 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.10 | 0.05 | 0.11 | 0.06 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.10 | 0.03 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.17 | 0.14 | 0.13 |
N3 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.03 | 0.11 | 0.06 | 0.12 | 0.07 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.12 | 0.01 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.22 | 0.20 | 0.16 |
N4 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.01 | 0.11 | 0.03 | 0.12 | 0.07 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.10 | 0.04 | 0.11 | 0.09 | 0.05 | 0.23 | 0.20 | 0.17 |
O2 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.05 | 0.11 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.01 | 0.10 | 0.12 | 0.09 | 0.21 | 0.20 | 0.16 |
O2' | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.10 | 0.05 | 0.11 | 0.05 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
O3' | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.10 | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.10 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.11 | 0.11 | 0.09 |
O4' | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.07 | 0.05 | 0.09 | 0.05 | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.11 | 0.02 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.17 | 0.13 | 0.12 |
O5' | 0.12 | 0.07 | 0.10 | 0.07 | 0.04 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.15 | 0.07 | 0.04 | 0.10 | 0.13 | 0.27 | 0.18 | 0.21 |
OP1 | 0.19 | 0.16 | 0.18 | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.17 | 0.21 | 0.14 | 0.11 | 0.18 | 0.23 | 0.36 | 0.23 | 0.29 |
OP2 | 0.16 | 0.12 | 0.15 | 0.13 | 0.08 | 0.14 | 0.08 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.10 | 0.13 | 0.20 | 0.14 | 0.07 | 0.15 | 0.20 | 0.33 | 0.22 | 0.27 |
P | 0.16 | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.14 | 0.19 | 0.12 | 0.08 | 0.14 | 0.19 | 0.33 | 0.22 | 0.27 |
Atoms distances Chain-B - Chain-B
Atom | C1' | C2 | C2' | C3' | C4 | C4' | C5 | C5' | C6 | N1 | N3 | O2 | O2' | O3' | O4 | O4' | O5' | OP1 | OP2 | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1' | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.12 | 0.06 | 0.06 |
C2 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.06 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.04 |
C2' | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.03 |
C3' | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.05 |
C4 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.24 | 0.17 | 0.14 |
C4' | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.07 | 0.06 |
C5 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.27 | 0.17 | 0.16 |
C5' | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
C6 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.18 | 0.13 | 0.11 |
N1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.07 | 0.04 |
N3 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.06 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.14 | 0.13 | 0.09 |
O2 | 0.01 | 0.00 | 0.09 | 0.07 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.09 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
O2' | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.08 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.15 | 0.13 | 0.09 |
O3' | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
O4 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.28 | 0.20 | 0.16 |
O4' | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.06 | 0.17 | 0.07 | 0.11 |
O5' | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.03 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.10 | 0.04 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
OP1 | 0.12 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.24 | 0.10 | 0.27 | 0.02 | 0.18 | 0.05 | 0.14 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.28 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
OP2 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.03 | 0.17 | 0.07 | 0.17 | 0.01 | 0.13 | 0.07 | 0.13 | 0.05 | 0.13 | 0.04 | 0.20 | 0.07 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
P | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.14 | 0.06 | 0.16 | 0.00 | 0.11 | 0.04 | 0.09 | 0.03 | 0.09 | 0.05 | 0.16 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |