Doublet Group distance statistics: 52511
backDistances from reference structure (by RMSD)
1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,RMS Distances matrix
Distances from reference structure (by atoms)
| Atom | Chain | Distances |
|---|---|---|
| C5 | A | 0, 0.001, 0.004, 0.006, 0.006 max_d=0.006 avg_d=0.004 std_dev=0.003 |
| N3 | A | 0, 0.000, 0.012, 0.023, 0.028 max_d=0.028 avg_d=0.012 std_dev=0.012 |
| N1 | A | 0, 0.001, 0.017, 0.034, 0.040 max_d=0.040 avg_d=0.017 std_dev=0.017 |
| C1' | A | 0, 0.003, 0.021, 0.040, 0.045 max_d=0.045 avg_d=0.021 std_dev=0.018 |
| C4 | A | 0, 0.003, 0.022, 0.040, 0.045 max_d=0.045 avg_d=0.022 std_dev=0.019 |
| C6 | A | 0, 0.003, 0.021, 0.040, 0.045 max_d=0.045 avg_d=0.021 std_dev=0.019 |
| C2 | A | 0, 0.002, 0.022, 0.043, 0.049 max_d=0.049 avg_d=0.022 std_dev=0.020 |
| N4 | A | 0, 0.011, 0.057, 0.104, 0.114 max_d=0.114 avg_d=0.057 std_dev=0.047 |
| O2 | A | 0, 0.007, 0.061, 0.115, 0.131 max_d=0.131 avg_d=0.061 std_dev=0.054 |
| O4' | A | 0, 0.001, 0.095, 0.189, 0.223 max_d=0.223 avg_d=0.095 std_dev=0.094 |
| P | B | 0, 0.053, 0.183, 0.313, 0.288 max_d=0.288 avg_d=0.183 std_dev=0.130 |
| C2' | A | 0, -0.043, 0.277, 0.597, 0.725 max_d=0.725 avg_d=0.277 std_dev=0.320 |
| C4' | A | 0, -0.107, 0.415, 0.936, 1.151 max_d=1.151 avg_d=0.415 std_dev=0.522 |
| OP1 | B | 0, -0.030, 0.512, 1.053, 1.261 max_d=1.261 avg_d=0.512 std_dev=0.542 |
| O2' | A | 0, -0.101, 0.519, 1.140, 1.392 max_d=1.392 avg_d=0.519 std_dev=0.621 |
| C3' | A | 0, -0.150, 0.590, 1.329, 1.633 max_d=1.633 avg_d=0.590 std_dev=0.740 |
| C5' | A | 0, -0.149, 0.662, 1.473, 1.804 max_d=1.804 avg_d=0.662 std_dev=0.811 |
| OP2 | B | 0, -0.132, 0.738, 1.607, 1.958 max_d=1.958 avg_d=0.738 std_dev=0.869 |
| O5' | B | 0, -0.134, 0.745, 1.625, 1.980 max_d=1.980 avg_d=0.745 std_dev=0.879 |
| O3' | A | 0, -0.271, 0.989, 2.249, 2.767 max_d=2.767 avg_d=0.989 std_dev=1.260 |
| C5' | B | 0, -0.269, 1.069, 2.408, 2.957 max_d=2.957 avg_d=1.069 std_dev=1.339 |
| O4' | B | 0, -0.286, 1.153, 2.592, 3.182 max_d=3.182 avg_d=1.153 std_dev=1.439 |
| C4' | B | 0, -0.308, 1.166, 2.639, 3.244 max_d=3.244 avg_d=1.166 std_dev=1.473 |
| C3' | B | 0, -0.436, 1.515, 3.467, 4.270 max_d=4.270 avg_d=1.515 std_dev=1.951 |
| C1' | B | 0, -0.407, 1.548, 3.503, 4.305 max_d=4.305 avg_d=1.548 std_dev=1.955 |
| O5' | A | 0, -0.494, 1.553, 3.600, 4.445 max_d=4.445 avg_d=1.553 std_dev=2.047 |
| C6 | B | 0, -0.446, 1.604, 3.654, 4.497 max_d=4.497 avg_d=1.604 std_dev=2.050 |
| N1 | B | 0, -0.460, 1.738, 3.936, 4.839 max_d=4.839 avg_d=1.738 std_dev=2.198 |
| C2' | B | 0, -0.523, 1.835, 4.193, 5.164 max_d=5.164 avg_d=1.835 std_dev=2.358 |
| O3' | B | 0, -0.600, 1.862, 4.324, 5.341 max_d=5.341 avg_d=1.862 std_dev=2.462 |
| C5 | B | 0, -0.561, 1.913, 4.388, 5.407 max_d=5.407 avg_d=1.913 std_dev=2.474 |
| P | A | 0, -0.665, 1.919, 4.503, 5.572 max_d=5.572 avg_d=1.919 std_dev=2.584 |
| OP1 | A | 0, -0.655, 1.939, 4.534, 5.607 max_d=5.607 avg_d=1.939 std_dev=2.595 |
| OP2 | A | 0, -0.710, 1.997, 4.704, 5.824 max_d=5.824 avg_d=1.997 std_dev=2.707 |
| C2 | B | 0, -0.558, 2.156, 4.871, 5.985 max_d=5.985 avg_d=2.156 std_dev=2.715 |
| O2 | B | 0, -0.582, 2.352, 5.286, 6.489 max_d=6.489 avg_d=2.352 std_dev=2.934 |
| O2' | B | 0, -0.687, 2.304, 5.295, 6.528 max_d=6.528 avg_d=2.304 std_dev=2.991 |
| C4 | B | 0, -0.673, 2.330, 5.333, 6.570 max_d=6.570 avg_d=2.330 std_dev=3.003 |
| N3 | B | 0, -0.646, 2.400, 5.447, 6.699 max_d=6.699 avg_d=2.400 std_dev=3.046 |
| O4 | B | 0, -0.815, 2.659, 6.133, 7.567 max_d=7.567 avg_d=2.659 std_dev=3.474 |
Atoms distances (summary)
Atoms distances Chain-A - Chain-A
| Atom | C1' | C2 | C2' | C3' | C4 | C4' | C5 | C5' | C6 | N1 | N3 | N4 | O2 | O2' | O3' | O4' | O5' | OP1 | OP2 | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1' | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.41 | 0.47 | 0.27 | 0.39 |
| C2 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.16 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.21 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.09 | 0.03 | 0.90 | 0.89 | 1.02 | 0.97 |
| C2' | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.01 | 0.14 | 0.02 | 0.13 | 0.06 | 0.05 | 0.12 | 0.11 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.22 | 0.38 | 0.27 | 0.30 |
| C3' | 0.02 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 0.45 | 0.02 | 0.39 | 0.22 | 0.27 | 0.43 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.35 | 0.15 | 0.21 |
| C4 | 0.01 | 0.00 | 0.11 | 0.39 | 0.00 | 0.24 | 0.01 | 0.47 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.37 | 0.04 | 1.44 | 1.47 | 1.70 | 1.60 |
| C4' | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.26 | 0.12 | 0.15 | 0.27 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.21 | 0.04 |
| C5 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.45 | 0.01 | 0.29 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.44 | 0.04 | 1.56 | 1.54 | 1.65 | 1.66 |
| C5' | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.02 | 0.47 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.45 | 0.24 | 0.34 | 0.53 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.34 | 0.44 | 0.01 |
| C6 | 0.00 | 0.01 | 0.13 | 0.39 | 0.01 | 0.26 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.36 | 0.04 | 1.35 | 1.27 | 1.19 | 1.33 |
| N1 | 0.00 | 0.02 | 0.06 | 0.22 | 0.01 | 0.12 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.16 | 0.02 | 0.93 | 0.90 | 0.85 | 0.92 |
| N3 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.27 | 0.00 | 0.15 | 0.01 | 0.34 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.22 | 0.04 | 1.17 | 1.18 | 1.41 | 1.30 |
| N4 | 0.01 | 0.00 | 0.12 | 0.43 | 0.00 | 0.27 | 0.02 | 0.53 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.12 | 0.43 | 0.05 | 1.57 | 1.65 | 1.96 | 1.80 |
| O2 | 0.03 | 0.00 | 0.11 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.31 | 0.12 | 0.03 | 0.59 | 0.58 | 0.75 | 0.66 |
| O2' | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.09 | 0.03 | 0.07 | 0.01 | 0.07 | 0.19 | 0.12 | 0.31 | 0.00 | 0.08 | 0.12 | 0.05 | 0.28 | 0.16 | 0.15 |
| O3' | 0.04 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.37 | 0.02 | 0.44 | 0.02 | 0.36 | 0.16 | 0.22 | 0.43 | 0.12 | 0.08 | 0.00 | 0.02 | 0.27 | 0.22 | 0.07 | 0.03 |
| O4' | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.12 | 0.02 | 0.00 | 0.33 | 0.39 | 0.06 | 0.23 |
| O5' | 0.41 | 0.90 | 0.22 | 0.08 | 1.44 | 0.00 | 1.56 | 0.01 | 1.35 | 0.93 | 1.17 | 1.57 | 0.59 | 0.05 | 0.27 | 0.33 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| OP1 | 0.47 | 0.89 | 0.38 | 0.35 | 1.47 | 0.31 | 1.54 | 0.34 | 1.27 | 0.90 | 1.18 | 1.65 | 0.58 | 0.28 | 0.22 | 0.39 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| OP2 | 0.27 | 1.02 | 0.27 | 0.15 | 1.70 | 0.21 | 1.65 | 0.44 | 1.19 | 0.85 | 1.41 | 1.96 | 0.75 | 0.16 | 0.07 | 0.06 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| P | 0.39 | 0.97 | 0.30 | 0.21 | 1.60 | 0.04 | 1.66 | 0.01 | 1.33 | 0.92 | 1.30 | 1.80 | 0.66 | 0.15 | 0.03 | 0.23 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Atoms distances Chain-A - Chain-B
| Atom | C1' | C2 | C2' | C3' | C4 | C4' | C5 | C5' | C6 | N1 | N3 | O2 | O2' | O3' | O4 | O4' | O5' | OP1 | OP2 | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1' | 1.10 | 2.10 | 1.05 | 0.33 | 2.53 | 0.26 | 2.17 | 0.08 | 1.79 | 1.71 | 2.49 | 1.99 | 0.84 | 0.04 | 2.80 | 0.80 | 0.05 | 0.06 | 0.59 | 0.07 |
| C2 | 1.26 | 1.99 | 1.33 | 0.82 | 2.22 | 0.56 | 1.92 | 0.35 | 1.66 | 1.68 | 2.24 | 1.97 | 1.21 | 0.70 | 2.42 | 0.99 | 0.21 | 0.07 | 0.39 | 0.09 |
| C2' | 1.02 | 2.08 | 1.09 | 0.29 | 2.44 | 0.13 | 2.02 | 0.05 | 1.64 | 1.62 | 2.46 | 2.06 | 1.05 | 0.06 | 2.73 | 0.63 | 0.21 | 0.28 | 0.32 | 0.15 |
| C3' | 0.65 | 1.89 | 0.69 | 0.24 | 2.29 | 0.35 | 1.79 | 0.52 | 1.35 | 1.33 | 2.34 | 1.90 | 0.72 | 0.70 | 2.61 | 0.19 | 0.69 | 0.67 | 0.04 | 0.55 |
| C4 | 1.12 | 1.63 | 1.14 | 0.84 | 1.79 | 0.56 | 1.59 | 0.37 | 1.41 | 1.42 | 1.80 | 1.59 | 0.98 | 0.79 | 1.93 | 0.94 | 0.27 | 0.08 | 0.26 | 0.08 |
| C4' | 0.51 | 1.80 | 0.39 | 0.48 | 2.40 | 0.42 | 1.92 | 0.53 | 1.42 | 1.29 | 2.36 | 1.66 | 0.20 | 1.04 | 2.76 | 0.17 | 0.63 | 0.41 | 0.27 | 0.37 |
| C5 | 1.03 | 1.59 | 0.96 | 0.56 | 1.84 | 0.38 | 1.67 | 0.19 | 1.46 | 1.41 | 1.79 | 1.48 | 0.70 | 0.36 | 1.98 | 0.86 | 0.09 | 0.05 | 0.45 | 0.08 |
| C5' | 0.13 | 1.62 | 0.10 | 1.02 | 2.26 | 0.87 | 1.71 | 0.96 | 1.15 | 1.01 | 2.26 | 1.47 | 0.26 | 1.68 | 2.63 | 0.23 | 1.05 | 0.74 | 0.05 | 0.72 |
| C6 | 1.07 | 1.81 | 0.98 | 0.39 | 2.14 | 0.29 | 1.92 | 0.09 | 1.64 | 1.57 | 2.08 | 1.66 | 0.69 | 0.08 | 2.32 | 0.84 | 0.03 | 0.05 | 0.57 | 0.08 |
| N1 | 1.18 | 2.00 | 1.17 | 0.55 | 2.32 | 0.39 | 2.02 | 0.19 | 1.72 | 1.68 | 2.29 | 1.91 | 0.97 | 0.29 | 2.53 | 0.90 | 0.06 | 0.05 | 0.52 | 0.08 |
| N3 | 1.23 | 1.83 | 1.31 | 0.94 | 1.99 | 0.63 | 1.74 | 0.43 | 1.52 | 1.56 | 2.02 | 1.82 | 1.20 | 0.91 | 2.15 | 1.00 | 0.30 | 0.09 | 0.27 | 0.09 |
| N4 | 1.04 | 1.43 | 1.05 | 0.90 | 1.53 | 0.60 | 1.35 | 0.44 | 1.21 | 1.25 | 1.55 | 1.43 | 0.94 | 0.95 | 1.64 | 0.90 | 0.38 | 0.11 | 0.07 | 0.07 |
| O2 | 1.32 | 2.10 | 1.41 | 0.87 | 2.33 | 0.61 | 1.99 | 0.39 | 1.71 | 1.74 | 2.36 | 2.10 | 1.34 | 0.79 | 2.55 | 1.02 | 0.24 | 0.08 | 0.38 | 0.09 |
| O2' | 0.87 | 1.90 | 0.93 | 0.21 | 2.37 | 0.09 | 1.98 | 0.03 | 1.56 | 1.48 | 2.33 | 1.82 | 0.81 | 0.16 | 2.70 | 0.55 | 0.12 | 0.09 | 0.44 | 0.03 |
| O3' | 0.34 | 1.62 | 0.42 | 0.50 | 2.13 | 0.64 | 1.61 | 0.75 | 1.12 | 1.06 | 2.14 | 1.60 | 0.47 | 1.02 | 2.52 | 0.13 | 0.87 | 0.76 | 0.19 | 0.68 |
| O4' | 0.93 | 2.04 | 0.75 | 0.02 | 2.58 | 0.05 | 2.21 | 0.11 | 1.77 | 1.64 | 2.51 | 1.85 | 0.44 | 0.50 | 2.87 | 0.66 | 0.21 | 0.07 | 0.66 | 0.06 |
| O5' | 0.56 | 1.16 | 0.81 | 1.91 | 1.78 | 1.81 | 1.06 | 1.99 | 0.43 | 0.37 | 1.86 | 1.17 | 0.68 | 2.44 | 2.25 | 1.07 | 2.18 | 1.92 | 1.18 | 1.88 |
| OP1 | 1.11 | 0.57 | 1.14 | 2.22 | 1.16 | 2.30 | 0.45 | 2.37 | 0.17 | 0.23 | 1.26 | 0.64 | 0.81 | 2.91 | 1.65 | 1.71 | 2.50 | 2.21 | 1.61 | 2.18 |
| OP2 | 0.27 | 1.72 | 0.53 | 1.83 | 2.20 | 1.98 | 1.35 | 2.26 | 0.68 | 0.74 | 2.45 | 1.83 | 0.09 | 2.25 | 2.63 | 1.06 | 2.60 | 2.42 | 1.65 | 2.30 |
| P | 0.98 | 0.89 | 1.19 | 2.38 | 1.55 | 2.37 | 0.75 | 2.48 | 0.07 | 0.01 | 1.66 | 0.93 | 0.88 | 3.03 | 2.07 | 1.60 | 2.65 | 2.31 | 1.63 | 2.28 |
Atoms distances Chain-B - Chain-B
| Atom | C1' | C2 | C2' | C3' | C4 | C4' | C5 | C5' | C6 | N1 | N3 | O2 | O2' | O3' | O4 | O4' | O5' | OP1 | OP2 | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1' | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.48 | 0.80 | 0.36 |
| C2 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.15 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.19 | 0.01 | 0.03 | 0.20 | 0.77 | 0.98 | 0.49 |
| C2' | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.22 | 0.10 | 0.01 | 0.08 | 0.20 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.29 | 0.53 | 0.12 |
| C3' | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.09 | 0.22 | 0.47 | 0.17 |
| C4 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.08 | 0.17 | 0.00 | 0.03 | 0.19 | 0.97 | 1.07 | 0.57 |
| C4' | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.02 | 0.00 | 0.06 | 0.12 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.07 | 0.36 | 0.10 |
| C5 | 0.00 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.13 | 0.18 | 0.00 | 0.01 | 0.16 | 0.92 | 1.04 | 0.54 |
| C5' | 0.09 | 0.15 | 0.22 | 0.01 | 0.27 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.29 | 0.19 | 0.20 | 0.08 | 0.08 | 0.16 | 0.27 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.11 | 0.01 |
| C6 | 0.00 | 0.01 | 0.10 | 0.02 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.13 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.79 | 1.00 | 0.49 |
| N1 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.19 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.21 | 0.00 | 0.02 | 0.16 | 0.70 | 0.95 | 0.46 |
| N3 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.17 | 0.00 | 0.04 | 0.21 | 0.91 | 1.04 | 0.55 |
| O2 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.07 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.18 | 0.01 | 0.03 | 0.20 | 0.69 | 0.92 | 0.45 |
| O2' | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.08 | 0.12 | 0.13 | 0.08 | 0.13 | 0.05 | 0.02 | 0.16 | 0.00 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.01 | 0.17 | 0.51 | 0.07 |
| O3' | 0.24 | 0.19 | 0.01 | 0.01 | 0.17 | 0.01 | 0.18 | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.17 | 0.18 | 0.07 | 0.00 | 0.16 | 0.20 | 0.17 | 0.17 | 0.40 | 0.20 |
| O4 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.08 | 0.16 | 0.00 | 0.03 | 0.22 | 1.07 | 1.09 | 0.61 |
| O4' | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.20 | 0.03 | 0.00 | 0.18 | 0.47 | 0.80 | 0.42 |
| O5' | 0.13 | 0.20 | 0.00 | 0.09 | 0.19 | 0.01 | 0.16 | 0.00 | 0.14 | 0.16 | 0.21 | 0.20 | 0.01 | 0.17 | 0.22 | 0.18 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.00 |
| OP1 | 0.48 | 0.77 | 0.29 | 0.22 | 0.97 | 0.07 | 0.92 | 0.01 | 0.79 | 0.70 | 0.91 | 0.69 | 0.17 | 0.17 | 1.07 | 0.47 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| OP2 | 0.80 | 0.98 | 0.53 | 0.47 | 1.07 | 0.36 | 1.04 | 0.11 | 1.00 | 0.95 | 1.04 | 0.92 | 0.51 | 0.40 | 1.09 | 0.80 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| P | 0.36 | 0.49 | 0.12 | 0.17 | 0.57 | 0.10 | 0.54 | 0.01 | 0.49 | 0.46 | 0.55 | 0.45 | 0.07 | 0.20 | 0.61 | 0.42 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |