Doublet Group distance statistics: 52793
backDistances from reference structure (by RMSD)
1, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0,RMS Distances matrix
Distances from reference structure (by atoms)
Atom | Chain | Distances |
---|---|---|
C5 | A | 0, 0.006, 0.013, 0.021, 0.020 max_d=0.020 avg_d=0.013 std_dev=0.007 |
C6 | A | 0, 0.012, 0.023, 0.033, 0.030 max_d=0.030 avg_d=0.023 std_dev=0.010 |
C4 | A | 0, 0.013, 0.025, 0.036, 0.032 max_d=0.032 avg_d=0.025 std_dev=0.011 |
N1 | A | 0, 0.013, 0.026, 0.039, 0.038 max_d=0.038 avg_d=0.026 std_dev=0.013 |
N3 | A | 0, 0.019, 0.035, 0.052, 0.049 max_d=0.049 avg_d=0.035 std_dev=0.016 |
C2 | A | 0, 0.023, 0.042, 0.061, 0.053 max_d=0.053 avg_d=0.042 std_dev=0.019 |
C1' | A | 0, 0.027, 0.049, 0.071, 0.064 max_d=0.064 avg_d=0.049 std_dev=0.022 |
N4 | A | 0, 0.035, 0.063, 0.091, 0.081 max_d=0.081 avg_d=0.063 std_dev=0.028 |
O2 | A | 0, 0.057, 0.104, 0.150, 0.133 max_d=0.133 avg_d=0.104 std_dev=0.047 |
O4' | A | 0, 0.066, 0.200, 0.333, 0.388 max_d=0.388 avg_d=0.200 std_dev=0.133 |
C2' | A | 0, 0.106, 0.250, 0.395, 0.422 max_d=0.422 avg_d=0.250 std_dev=0.144 |
O2' | A | 0, 0.349, 0.659, 0.969, 0.917 max_d=0.917 avg_d=0.659 std_dev=0.310 |
C3' | A | 0, 0.299, 0.628, 0.956, 0.997 max_d=0.997 avg_d=0.628 std_dev=0.328 |
C4' | A | 0, 0.245, 0.604, 0.964, 1.105 max_d=1.105 avg_d=0.604 std_dev=0.360 |
O2' | B | 0, 0.280, 0.647, 1.014, 1.241 max_d=1.241 avg_d=0.647 std_dev=0.367 |
C2' | B | 0, 0.224, 0.677, 1.131, 1.504 max_d=1.504 avg_d=0.677 std_dev=0.454 |
O3' | A | 0, 0.465, 0.936, 1.407, 1.463 max_d=1.463 avg_d=0.936 std_dev=0.471 |
C3' | B | 0, 0.355, 0.886, 1.418, 1.777 max_d=1.777 avg_d=0.886 std_dev=0.532 |
O5' | A | 0, 0.334, 0.890, 1.446, 1.499 max_d=1.499 avg_d=0.890 std_dev=0.556 |
O3' | B | 0, 0.438, 1.029, 1.620, 1.721 max_d=1.721 avg_d=1.029 std_dev=0.591 |
C5' | A | 0, 0.272, 0.870, 1.468, 1.842 max_d=1.842 avg_d=0.870 std_dev=0.598 |
C1' | B | 0, 0.259, 0.869, 1.478, 1.926 max_d=1.926 avg_d=0.869 std_dev=0.609 |
P | A | 0, 0.462, 1.104, 1.745, 1.780 max_d=1.780 avg_d=1.104 std_dev=0.641 |
C4' | B | 0, 0.470, 1.114, 1.758, 2.198 max_d=2.198 avg_d=1.114 std_dev=0.644 |
O4' | B | 0, 0.329, 1.010, 1.692, 2.228 max_d=2.228 avg_d=1.010 std_dev=0.681 |
OP2 | A | 0, 0.450, 1.142, 1.834, 1.955 max_d=1.955 avg_d=1.142 std_dev=0.692 |
C5' | B | 0, 0.590, 1.375, 2.159, 2.547 max_d=2.547 avg_d=1.375 std_dev=0.785 |
N1 | B | 0, 0.340, 1.138, 1.936, 2.138 max_d=2.138 avg_d=1.138 std_dev=0.798 |
O2 | B | 0, 0.625, 1.453, 2.280, 2.532 max_d=2.532 avg_d=1.453 std_dev=0.827 |
OP1 | A | 0, 0.648, 1.489, 2.331, 2.534 max_d=2.534 avg_d=1.489 std_dev=0.842 |
C2 | B | 0, 0.481, 1.349, 2.216, 2.591 max_d=2.591 avg_d=1.349 std_dev=0.867 |
O5' | B | 0, 0.671, 1.564, 2.457, 2.901 max_d=2.901 avg_d=1.564 std_dev=0.893 |
C6 | B | 0, 0.456, 1.380, 2.303, 2.715 max_d=2.715 avg_d=1.380 std_dev=0.924 |
N3 | B | 0, 0.566, 1.635, 2.704, 3.376 max_d=3.376 avg_d=1.635 std_dev=1.069 |
P | B | 0, 0.632, 1.721, 2.809, 3.221 max_d=3.221 avg_d=1.721 std_dev=1.089 |
C5 | B | 0, 0.500, 1.624, 2.748, 3.490 max_d=3.490 avg_d=1.624 std_dev=1.124 |
OP1 | B | 0, 0.792, 1.929, 3.067, 3.335 max_d=3.335 avg_d=1.929 std_dev=1.138 |
OP2 | B | 0, 0.522, 1.706, 2.890, 3.121 max_d=3.121 avg_d=1.706 std_dev=1.184 |
C4 | B | 0, 0.530, 1.737, 2.943, 3.815 max_d=3.815 avg_d=1.737 std_dev=1.207 |
O4 | B | 0, 0.601, 2.016, 3.432, 4.547 max_d=4.547 avg_d=2.016 std_dev=1.416 |
Atoms distances (summary)
Atoms distances Chain-A - Chain-A
Atom | C1' | C2 | C2' | C3' | C4 | C4' | C5 | C5' | C6 | N1 | N3 | N4 | O2 | O2' | O3' | O4' | O5' | OP1 | OP2 | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1' | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.27 |
C2 | 0.02 | 0.00 | 0.04 | 0.12 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.09 | 0.11 | 0.02 | 0.38 | 0.41 | 0.49 | 0.40 |
C2' | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.07 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.19 | 0.25 | 0.21 | 0.18 |
C3' | 0.01 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.09 | 0.02 | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 0.24 | 0.12 | 0.12 |
C4 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.12 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.13 | 0.01 | 0.44 | 0.52 | 0.62 | 0.50 |
C4' | 0.00 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.13 | 0.01 | 0.11 | 0.07 | 0.11 | 0.14 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.14 | 0.14 | 0.04 |
C5 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.09 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.10 | 0.01 | 0.46 | 0.51 | 0.61 | 0.51 |
C5' | 0.07 | 0.24 | 0.04 | 0.02 | 0.34 | 0.01 | 0.34 | 0.00 | 0.28 | 0.21 | 0.30 | 0.37 | 0.18 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.26 | 0.26 | 0.02 |
C6 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.07 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.07 | 0.01 | 0.45 | 0.45 | 0.51 | 0.45 |
N1 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.06 | 0.01 | 0.39 | 0.39 | 0.45 | 0.39 |
N3 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.14 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.14 | 0.01 | 0.41 | 0.47 | 0.57 | 0.46 |
N4 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.13 | 0.00 | 0.14 | 0.01 | 0.37 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.09 | 0.15 | 0.01 | 0.44 | 0.55 | 0.65 | 0.52 |
O2 | 0.03 | 0.00 | 0.07 | 0.13 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.18 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.11 | 0.12 | 0.03 | 0.34 | 0.36 | 0.44 | 0.36 |
O2' | 0.02 | 0.09 | 0.00 | 0.02 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.00 | 0.03 | 0.07 | 0.06 | 0.12 | 0.15 | 0.08 |
O3' | 0.01 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | 0.13 | 0.02 | 0.10 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.15 | 0.17 | 0.23 | 0.12 |
O4' | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.24 |
O5' | 0.29 | 0.38 | 0.19 | 0.12 | 0.44 | 0.02 | 0.46 | 0.01 | 0.45 | 0.39 | 0.41 | 0.44 | 0.34 | 0.06 | 0.15 | 0.26 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
OP1 | 0.30 | 0.41 | 0.25 | 0.24 | 0.52 | 0.14 | 0.51 | 0.26 | 0.45 | 0.39 | 0.47 | 0.55 | 0.36 | 0.12 | 0.17 | 0.26 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
OP2 | 0.31 | 0.49 | 0.21 | 0.12 | 0.62 | 0.14 | 0.61 | 0.26 | 0.51 | 0.45 | 0.57 | 0.65 | 0.44 | 0.15 | 0.23 | 0.24 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
P | 0.27 | 0.40 | 0.18 | 0.12 | 0.50 | 0.04 | 0.51 | 0.02 | 0.45 | 0.39 | 0.46 | 0.52 | 0.36 | 0.08 | 0.12 | 0.24 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
Atoms distances Chain-A - Chain-B
Atom | C1' | C2 | C2' | C3' | C4 | C4' | C5 | C5' | C6 | N1 | N3 | O2 | O2' | O3' | O4 | O4' | O5' | OP1 | OP2 | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1' | 0.41 | 0.69 | 0.36 | 0.36 | 0.80 | 0.33 | 0.75 | 0.37 | 0.65 | 0.58 | 0.79 | 0.74 | 0.25 | 0.27 | 0.85 | 0.38 | 0.51 | 0.54 | 0.70 | 0.57 |
C2 | 0.41 | 0.68 | 0.34 | 0.45 | 1.01 | 0.43 | 0.98 | 0.56 | 0.82 | 0.63 | 0.89 | 0.62 | 0.19 | 0.36 | 1.09 | 0.44 | 0.75 | 0.83 | 1.04 | 0.87 |
C2' | 0.34 | 0.63 | 0.29 | 0.26 | 0.75 | 0.23 | 0.69 | 0.25 | 0.58 | 0.50 | 0.74 | 0.71 | 0.23 | 0.18 | 0.81 | 0.29 | 0.41 | 0.46 | 0.64 | 0.48 |
C3' | 0.22 | 0.47 | 0.20 | 0.17 | 0.55 | 0.12 | 0.54 | 0.14 | 0.46 | 0.35 | 0.54 | 0.60 | 0.18 | 0.13 | 0.59 | 0.16 | 0.29 | 0.39 | 0.53 | 0.37 |
C4 | 0.32 | 0.40 | 0.25 | 0.49 | 0.90 | 0.50 | 1.01 | 0.71 | 0.83 | 0.52 | 0.60 | 0.44 | 0.13 | 0.43 | 0.96 | 0.46 | 0.93 | 1.07 | 1.26 | 1.09 |
C4' | 0.24 | 0.45 | 0.23 | 0.19 | 0.49 | 0.15 | 0.49 | 0.15 | 0.43 | 0.35 | 0.50 | 0.56 | 0.20 | 0.13 | 0.52 | 0.18 | 0.26 | 0.37 | 0.45 | 0.32 |
C5 | 0.28 | 0.29 | 0.24 | 0.50 | 0.69 | 0.50 | 0.86 | 0.69 | 0.76 | 0.45 | 0.42 | 0.43 | 0.12 | 0.44 | 0.69 | 0.44 | 0.88 | 0.99 | 1.13 | 1.00 |
C5' | 0.30 | 0.43 | 0.30 | 0.23 | 0.52 | 0.16 | 0.56 | 0.16 | 0.52 | 0.41 | 0.48 | 0.49 | 0.15 | 0.11 | 0.53 | 0.22 | 0.28 | 0.38 | 0.49 | 0.35 |
C6 | 0.34 | 0.43 | 0.31 | 0.47 | 0.67 | 0.44 | 0.76 | 0.56 | 0.69 | 0.50 | 0.53 | 0.42 | 0.15 | 0.40 | 0.67 | 0.41 | 0.72 | 0.79 | 0.91 | 0.80 |
N1 | 0.40 | 0.64 | 0.35 | 0.43 | 0.84 | 0.40 | 0.84 | 0.50 | 0.73 | 0.59 | 0.77 | 0.61 | 0.20 | 0.35 | 0.88 | 0.41 | 0.67 | 0.72 | 0.89 | 0.75 |
N3 | 0.38 | 0.57 | 0.30 | 0.48 | 1.03 | 0.47 | 1.05 | 0.65 | 0.86 | 0.60 | 0.81 | 0.51 | 0.16 | 0.40 | 1.13 | 0.46 | 0.87 | 0.99 | 1.20 | 1.02 |
N4 | 0.27 | 0.29 | 0.21 | 0.49 | 0.85 | 0.53 | 1.02 | 0.79 | 0.82 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.11 | 0.45 | 0.95 | 0.47 | 1.01 | 1.21 | 1.42 | 1.23 |
O2 | 0.43 | 0.75 | 0.35 | 0.42 | 1.07 | 0.40 | 1.00 | 0.51 | 0.82 | 0.66 | 0.97 | 0.70 | 0.21 | 0.33 | 1.19 | 0.44 | 0.71 | 0.78 | 1.01 | 0.82 |
O2' | 0.40 | 0.73 | 0.34 | 0.27 | 0.83 | 0.24 | 0.73 | 0.24 | 0.62 | 0.57 | 0.85 | 0.81 | 0.27 | 0.17 | 0.91 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.60 | 0.44 |
O3' | 0.22 | 0.47 | 0.20 | 0.17 | 0.53 | 0.12 | 0.52 | 0.13 | 0.45 | 0.34 | 0.54 | 0.61 | 0.19 | 0.14 | 0.58 | 0.15 | 0.27 | 0.41 | 0.54 | 0.38 |
O4' | 0.33 | 0.53 | 0.32 | 0.31 | 0.57 | 0.27 | 0.55 | 0.29 | 0.50 | 0.44 | 0.58 | 0.62 | 0.24 | 0.24 | 0.60 | 0.29 | 0.39 | 0.43 | 0.52 | 0.42 |
O5' | 0.14 | 0.43 | 0.14 | 0.09 | 0.25 | 0.07 | 0.17 | 0.08 | 0.14 | 0.20 | 0.40 | 0.62 | 0.14 | 0.01 | 0.25 | 0.11 | 0.17 | 0.35 | 0.35 | 0.26 |
OP1 | 0.03 | 0.29 | 0.06 | 0.03 | 0.27 | 0.07 | 0.28 | 0.14 | 0.24 | 0.13 | 0.31 | 0.44 | 0.10 | 0.02 | 0.32 | 0.05 | 0.19 | 0.50 | 0.40 | 0.36 |
OP2 | 0.15 | 0.42 | 0.17 | 0.05 | 0.38 | 0.07 | 0.35 | 0.18 | 0.30 | 0.25 | 0.45 | 0.54 | 0.16 | 0.04 | 0.44 | 0.04 | 0.23 | 0.47 | 0.42 | 0.37 |
P | 0.06 | 0.31 | 0.07 | 0.02 | 0.24 | 0.04 | 0.23 | 0.09 | 0.21 | 0.14 | 0.31 | 0.46 | 0.08 | 0.01 | 0.28 | 0.03 | 0.14 | 0.39 | 0.33 | 0.28 |
Atoms distances Chain-B - Chain-B
Atom | C1' | C2 | C2' | C3' | C4 | C4' | C5 | C5' | C6 | N1 | N3 | O2 | O2' | O3' | O4 | O4' | O5' | OP1 | OP2 | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1' | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.10 | 0.08 |
C2 | 0.02 | 0.00 | 0.13 | 0.18 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.19 | 0.01 | 0.06 | 0.19 | 0.20 | 0.33 | 0.25 |
C2' | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.10 | 0.01 | 0.11 | 0.02 | 0.08 | 0.24 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.11 | 0.08 | 0.04 |
C3' | 0.01 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.01 | 0.15 | 0.01 | 0.14 | 0.10 | 0.18 | 0.23 | 0.01 | 0.01 | 0.17 | 0.01 | 0.04 | 0.14 | 0.10 | 0.08 |
C4 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.15 | 0.00 | 0.13 | 0.01 | 0.22 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.16 | 0.00 | 0.04 | 0.31 | 0.41 | 0.54 | 0.43 |
C4' | 0.00 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.13 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.13 | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.14 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.03 | 0.01 |
C5 | 0.02 | 0.01 | 0.10 | 0.15 | 0.01 | 0.15 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.09 | 0.17 | 0.01 | 0.08 | 0.32 | 0.42 | 0.51 | 0.44 |
C5' | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.01 | 0.22 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.21 | 0.12 | 0.17 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.24 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
C6 | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.14 | 0.01 | 0.13 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.09 | 0.16 | 0.01 | 0.09 | 0.25 | 0.29 | 0.35 | 0.32 |
N1 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.10 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.09 | 0.01 | 0.03 | 0.16 | 0.17 | 0.26 | 0.22 |
N3 | 0.02 | 0.00 | 0.08 | 0.18 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.17 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.09 | 0.19 | 0.01 | 0.04 | 0.26 | 0.31 | 0.46 | 0.35 |
O2 | 0.04 | 0.00 | 0.24 | 0.23 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.19 | 0.28 | 0.02 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.29 | 0.20 |
O2' | 0.02 | 0.10 | 0.00 | 0.01 | 0.07 | 0.05 | 0.09 | 0.04 | 0.09 | 0.04 | 0.09 | 0.19 | 0.00 | 0.02 | 0.08 | 0.06 | 0.03 | 0.11 | 0.06 | 0.03 |
O3' | 0.02 | 0.19 | 0.01 | 0.01 | 0.16 | 0.03 | 0.17 | 0.03 | 0.16 | 0.09 | 0.19 | 0.28 | 0.02 | 0.00 | 0.19 | 0.03 | 0.05 | 0.23 | 0.17 | 0.13 |
O4 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.17 | 0.00 | 0.14 | 0.01 | 0.24 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.08 | 0.19 | 0.00 | 0.05 | 0.34 | 0.48 | 0.61 | 0.48 |
O4' | 0.00 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.08 | 0.01 | 0.09 | 0.03 | 0.04 | 0.10 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.10 | 0.08 |
O5' | 0.04 | 0.19 | 0.03 | 0.04 | 0.31 | 0.01 | 0.32 | 0.01 | 0.25 | 0.16 | 0.26 | 0.15 | 0.03 | 0.05 | 0.34 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
OP1 | 0.02 | 0.20 | 0.11 | 0.14 | 0.41 | 0.06 | 0.42 | 0.05 | 0.29 | 0.17 | 0.31 | 0.15 | 0.11 | 0.23 | 0.48 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
OP2 | 0.10 | 0.33 | 0.08 | 0.10 | 0.54 | 0.03 | 0.51 | 0.02 | 0.35 | 0.26 | 0.46 | 0.29 | 0.06 | 0.17 | 0.61 | 0.10 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
P | 0.08 | 0.25 | 0.04 | 0.08 | 0.43 | 0.01 | 0.44 | 0.01 | 0.32 | 0.22 | 0.35 | 0.20 | 0.03 | 0.13 | 0.48 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |