ClaRNA

Doublet Group distance statistics: 53120

back

Distances from reference structure (by RMSD)

1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0,

RMS Distances matrix

Distances graph

Distances from reference structure (by atoms)

Atom Chain Distances
C5 A 0, 0.000, 0.011, 0.021, 0.021 max_d=0.021 avg_d=0.011 std_dev=0.011
N3 A 0, 0.000, 0.017, 0.034, 0.034 max_d=0.034 avg_d=0.017 std_dev=0.017
N1 A 0, 0.000, 0.025, 0.050, 0.050 max_d=0.050 avg_d=0.025 std_dev=0.025
C6 A 0, 0.000, 0.033, 0.065, 0.065 max_d=0.065 avg_d=0.033 std_dev=0.033
C4 A 0, 0.000, 0.033, 0.066, 0.066 max_d=0.066 avg_d=0.033 std_dev=0.033
C1' A 0, 0.000, 0.036, 0.071, 0.071 max_d=0.071 avg_d=0.036 std_dev=0.036
C2 A 0, 0.000, 0.036, 0.072, 0.072 max_d=0.072 avg_d=0.036 std_dev=0.036
O2 A 0, 0.000, 0.085, 0.169, 0.169 max_d=0.169 avg_d=0.085 std_dev=0.085
O4 A 0, 0.000, 0.169, 0.337, 0.337 max_d=0.337 avg_d=0.169 std_dev=0.169
N4 B 0, 0.000, 0.265, 0.530, 0.530 max_d=0.530 avg_d=0.265 std_dev=0.265
C4 B 0, 0.000, 0.457, 0.914, 0.914 max_d=0.914 avg_d=0.457 std_dev=0.457
O4' A 0, 0.000, 0.565, 1.130, 1.130 max_d=1.130 avg_d=0.565 std_dev=0.565
C5 B 0, 0.000, 0.569, 1.138, 1.138 max_d=1.138 avg_d=0.569 std_dev=0.569
N3 B 0, 0.000, 0.708, 1.417, 1.417 max_d=1.417 avg_d=0.708 std_dev=0.708
C4' A 0, 0.000, 0.729, 1.459, 1.459 max_d=1.459 avg_d=0.729 std_dev=0.729
C2' A 0, 0.000, 0.759, 1.518, 1.518 max_d=1.518 avg_d=0.759 std_dev=0.759
C6 B 0, 0.000, 0.838, 1.676, 1.676 max_d=1.676 avg_d=0.838 std_dev=0.838
C2 B 0, 0.000, 0.942, 1.885, 1.885 max_d=1.885 avg_d=0.942 std_dev=0.942
N1 B 0, 0.000, 0.982, 1.964, 1.964 max_d=1.964 avg_d=0.982 std_dev=0.982
P A 0, 0.000, 1.023, 2.046, 2.046 max_d=2.046 avg_d=1.023 std_dev=1.023
C3' A 0, 0.000, 1.050, 2.101, 2.101 max_d=2.101 avg_d=1.050 std_dev=1.050
O2' A 0, 0.000, 1.084, 2.167, 2.167 max_d=2.167 avg_d=1.084 std_dev=1.084
O2 B 0, 0.000, 1.195, 2.390, 2.390 max_d=2.390 avg_d=1.195 std_dev=1.195
O5' A 0, 0.000, 1.274, 2.548, 2.548 max_d=2.548 avg_d=1.274 std_dev=1.274
C1' B 0, 0.000, 1.297, 2.595, 2.595 max_d=2.595 avg_d=1.297 std_dev=1.297
OP1 A 0, 0.000, 1.366, 2.731, 2.731 max_d=2.731 avg_d=1.366 std_dev=1.366
O4' B 0, 0.000, 1.379, 2.759, 2.759 max_d=2.759 avg_d=1.379 std_dev=1.379
C5' A 0, 0.000, 1.428, 2.856, 2.856 max_d=2.856 avg_d=1.428 std_dev=1.428
O3' A 0, 0.000, 1.489, 2.978, 2.978 max_d=2.978 avg_d=1.489 std_dev=1.489
OP2 A 0, 0.000, 1.720, 3.439, 3.439 max_d=3.439 avg_d=1.720 std_dev=1.720
O2' B 0, 0.000, 1.738, 3.477, 3.477 max_d=3.477 avg_d=1.738 std_dev=1.738
C2' B 0, 0.000, 1.789, 3.579, 3.579 max_d=3.579 avg_d=1.789 std_dev=1.789
C4' B 0, 0.000, 1.842, 3.683, 3.683 max_d=3.683 avg_d=1.842 std_dev=1.842
O5' B 0, 0.000, 2.075, 4.150, 4.150 max_d=4.150 avg_d=2.075 std_dev=2.075
C5' B 0, 0.000, 2.076, 4.152, 4.152 max_d=4.152 avg_d=2.076 std_dev=2.076
C3' B 0, 0.000, 2.086, 4.173, 4.173 max_d=4.173 avg_d=2.086 std_dev=2.086
OP2 B 0, 0.000, 2.579, 5.157, 5.157 max_d=5.157 avg_d=2.579 std_dev=2.579
O3' B 0, 0.000, 2.605, 5.209, 5.209 max_d=5.209 avg_d=2.605 std_dev=2.604
P B 0, 0.000, 2.616, 5.232, 5.232 max_d=5.232 avg_d=2.616 std_dev=2.616
OP1 B 0, 0.000, 3.260, 6.521, 6.521 max_d=6.521 avg_d=3.260 std_dev=3.260

Atoms distances (summary)

atom dist matrix

Atoms distances Chain-A - Chain-A

Atom C1'C2C2'C3'C4C4'C5C5'C6N1N3O2O2'O3'O4O4'O5'OP1OP2P
C1' 0.00 0.03 0.00 0.01 0.02 0.00 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.04 0.02 0.00 0.01 0.00 0.15 0.95 0.04 0.29
C2 0.03 0.00 0.07 0.09 0.00 0.04 0.01 0.04 0.01 0.02 0.00 0.01 0.04 0.09 0.00 0.01 0.32 0.90 0.40 0.15
C2' 0.00 0.07 0.00 0.00 0.07 0.01 0.14 0.02 0.15 0.03 0.01 0.20 0.00 0.00 0.07 0.00 0.29 0.47 0.28 0.03
C3' 0.01 0.09 0.00 0.00 0.17 0.00 0.31 0.01 0.30 0.08 0.01 0.29 0.01 0.00 0.19 0.00 0.37 0.05 0.40 0.17
C4 0.02 0.00 0.07 0.17 0.00 0.12 0.01 0.19 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.18 0.00 0.05 0.60 0.77 0.78 0.10
C4' 0.00 0.04 0.01 0.00 0.12 0.00 0.20 0.00 0.20 0.05 0.02 0.13 0.02 0.00 0.13 0.00 0.01 0.41 0.06 0.17
C5 0.01 0.01 0.14 0.31 0.01 0.20 0.00 0.32 0.00 0.01 0.01 0.02 0.01 0.31 0.01 0.06 0.67 0.77 0.78 0.15
C5' 0.02 0.04 0.02 0.01 0.19 0.00 0.32 0.00 0.31 0.09 0.04 0.18 0.02 0.01 0.22 0.01 0.00 0.02 0.01 0.02
C6 0.01 0.01 0.15 0.30 0.01 0.20 0.00 0.31 0.00 0.01 0.01 0.03 0.01 0.29 0.01 0.07 0.59 0.88 0.54 0.02
N1 0.01 0.02 0.03 0.08 0.01 0.05 0.01 0.09 0.01 0.00 0.02 0.02 0.02 0.07 0.01 0.02 0.36 0.94 0.33 0.15
N3 0.02 0.00 0.01 0.01 0.00 0.02 0.01 0.04 0.01 0.02 0.00 0.01 0.03 0.01 0.00 0.02 0.45 0.84 0.60 0.04
O2 0.04 0.01 0.20 0.29 0.01 0.13 0.02 0.18 0.03 0.02 0.01 0.00 0.06 0.31 0.00 0.00 0.18 0.90 0.28 0.24
O2' 0.02 0.04 0.00 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02 0.03 0.06 0.00 0.01 0.03 0.00 0.12 0.55 0.03 0.16
O3' 0.00 0.09 0.00 0.00 0.18 0.00 0.31 0.01 0.29 0.07 0.01 0.31 0.01 0.00 0.20 0.00 0.30 0.26 0.39 0.27
O4 0.01 0.00 0.07 0.19 0.00 0.13 0.01 0.22 0.01 0.01 0.00 0.00 0.03 0.20 0.00 0.05 0.66 0.69 0.90 0.18
O4' 0.00 0.01 0.00 0.00 0.05 0.00 0.06 0.01 0.07 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.02 1.02 0.18 0.43
O5' 0.15 0.32 0.29 0.37 0.60 0.01 0.67 0.00 0.59 0.36 0.45 0.18 0.12 0.30 0.66 0.02 0.00 0.03 0.00 0.01
OP1 0.95 0.90 0.47 0.05 0.77 0.41 0.77 0.02 0.88 0.94 0.84 0.90 0.55 0.26 0.69 1.02 0.03 0.00 0.00 0.00
OP2 0.04 0.40 0.28 0.40 0.78 0.06 0.78 0.01 0.54 0.33 0.60 0.28 0.03 0.39 0.90 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
P 0.29 0.15 0.03 0.17 0.10 0.17 0.15 0.02 0.02 0.15 0.04 0.24 0.16 0.27 0.18 0.43 0.01 0.00 0.00 0.00

Atoms distances Chain-A - Chain-B

Atom C1'C2C2'C3'C4C4'C5C5'C6N1N3N4O2O2'O3'O4'O5'OP1OP2P
C1' 0.42 0.24 0.33 0.18 0.16 0.34 0.32 0.27 0.41 0.36 0.15 0.01 0.23 0.37 0.09 0.50 0.25 0.33 0.35 0.31
C2 0.21 0.10 0.05 0.14 0.08 0.08 0.22 0.01 0.25 0.19 0.04 0.03 0.07 0.14 0.23 0.29 0.09 0.08 0.11 0.07
C2' 0.06 0.04 0.04 0.16 0.11 0.10 0.02 0.21 0.05 0.03 0.10 0.22 0.03 0.06 0.27 0.06 0.19 0.12 0.03 0.16
C3' 0.13 0.19 0.20 0.44 0.23 0.35 0.17 0.48 0.12 0.15 0.23 0.29 0.19 0.18 0.59 0.14 0.48 0.47 0.41 0.50
C4 0.04 0.09 0.17 0.34 0.04 0.05 0.10 0.10 0.11 0.02 0.13 0.09 0.15 0.07 0.42 0.16 0.20 0.18 0.22 0.15
C4' 0.23 0.07 0.13 0.05 0.00 0.10 0.12 0.01 0.21 0.17 0.01 0.12 0.06 0.15 0.18 0.28 0.00 0.07 0.10 0.04
C5 0.14 0.02 0.05 0.20 0.01 0.07 0.17 0.03 0.19 0.10 0.08 0.07 0.08 0.03 0.29 0.27 0.05 0.00 0.04 0.02
C5' 0.12 0.02 0.03 0.24 0.06 0.05 0.06 0.14 0.12 0.07 0.08 0.15 0.03 0.00 0.41 0.18 0.18 0.16 0.16 0.17
C6 0.25 0.07 0.09 0.06 0.06 0.18 0.23 0.13 0.28 0.20 0.00 0.04 0.03 0.16 0.16 0.36 0.07 0.14 0.11 0.14
N1 0.29 0.14 0.16 0.01 0.10 0.20 0.26 0.13 0.31 0.25 0.06 0.02 0.11 0.22 0.11 0.38 0.07 0.12 0.11 0.12
N3 0.08 0.03 0.12 0.31 0.00 0.05 0.13 0.13 0.13 0.06 0.07 0.07 0.07 0.01 0.39 0.17 0.22 0.22 0.26 0.19
O2 0.26 0.17 0.11 0.11 0.14 0.08 0.26 0.04 0.29 0.24 0.11 0.02 0.15 0.19 0.20 0.30 0.12 0.14 0.16 0.13
O2' 0.28 0.13 0.35 0.21 0.00 0.19 0.10 0.10 0.22 0.21 0.04 0.14 0.15 0.34 0.13 0.27 0.19 0.34 0.51 0.28
O3' 0.28 0.29 0.29 0.54 0.32 0.55 0.30 0.71 0.27 0.28 0.31 0.36 0.27 0.29 0.70 0.35 0.66 0.66 0.53 0.71
O4 0.09 0.20 0.31 0.46 0.11 0.16 0.02 0.20 0.01 0.09 0.23 0.13 0.27 0.20 0.54 0.04 0.30 0.29 0.32 0.24
O4' 0.45 0.25 0.33 0.18 0.16 0.38 0.33 0.32 0.43 0.38 0.15 0.01 0.23 0.37 0.07 0.56 0.28 0.38 0.36 0.35
O5' 0.41 0.33 0.27 0.03 0.31 0.19 0.39 0.06 0.42 0.39 0.29 0.25 0.32 0.32 0.13 0.43 0.02 0.02 0.02 0.01
OP1 0.53 0.74 0.61 0.74 0.80 0.57 0.62 0.59 0.53 0.60 0.83 0.92 0.77 0.58 0.86 0.43 0.60 0.40 0.42 0.48
OP2 0.50 0.46 0.36 0.10 0.46 0.27 0.50 0.13 0.52 0.49 0.44 0.42 0.45 0.43 0.05 0.51 0.07 0.01 0.04 0.03
P 0.06 0.07 0.08 0.28 0.09 0.09 0.02 0.17 0.07 0.02 0.13 0.18 0.09 0.03 0.43 0.13 0.21 0.17 0.18 0.19

Atoms distances Chain-B - Chain-B

Atom C1'C2C2'C3'C4C4'C5C5'C6N1N3N4O2O2'O3'O4'O5'OP1OP2P
C1' 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.02 0.00 0.02 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.06 0.01 0.06 0.00 0.10 0.09
C2 0.01 0.00 0.13 0.23 0.00 0.06 0.00 0.10 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.03 0.16 0.04 0.16 0.20 0.17 0.13
C2' 0.00 0.13 0.00 0.00 0.14 0.01 0.08 0.01 0.03 0.07 0.16 0.16 0.13 0.00 0.01 0.00 0.02 0.10 0.03 0.01
C3' 0.01 0.23 0.00 0.00 0.32 0.00 0.27 0.00 0.19 0.17 0.30 0.36 0.16 0.01 0.00 0.00 0.06 0.17 0.16 0.12
C4 0.01 0.00 0.14 0.32 0.00 0.13 0.00 0.22 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.03 0.30 0.31 0.30 0.27
C4' 0.02 0.06 0.01 0.00 0.13 0.00 0.15 0.01 0.13 0.07 0.10 0.15 0.01 0.05 0.06 0.01 0.02 0.07 0.01 0.02
C5 0.00 0.00 0.08 0.27 0.00 0.15 0.00 0.24 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.27 0.00 0.27 0.23 0.16 0.20
C5' 0.02 0.10 0.01 0.00 0.22 0.01 0.24 0.00 0.19 0.10 0.16 0.25 0.04 0.04 0.01 0.03 0.01 0.01 0.02 0.02
C6 0.00 0.01 0.03 0.19 0.01 0.13 0.00 0.19 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.17 0.02 0.15 0.12 0.01 0.07
N1 0.00 0.01 0.07 0.17 0.00 0.07 0.00 0.10 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.02 0.11 0.01 0.10 0.12 0.03 0.05
N3 0.01 0.00 0.16 0.30 0.00 0.10 0.01 0.16 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.02 0.27 0.05 0.25 0.29 0.29 0.23
N4 0.01 0.00 0.16 0.36 0.00 0.15 0.00 0.25 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38 0.04 0.36 0.38 0.41 0.34
O2 0.01 0.00 0.13 0.16 0.00 0.01 0.00 0.04 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.07 0.08 0.05 0.11 0.18 0.16 0.10
O2' 0.00 0.03 0.00 0.01 0.00 0.05 0.00 0.04 0.01 0.02 0.02 0.00 0.07 0.00 0.09 0.07 0.02 0.18 0.07 0.07
O3' 0.06 0.16 0.01 0.00 0.31 0.06 0.27 0.01 0.17 0.11 0.27 0.38 0.08 0.09 0.00 0.06 0.15 0.36 0.37 0.27
O4' 0.01 0.04 0.00 0.00 0.03 0.01 0.00 0.03 0.02 0.01 0.05 0.04 0.05 0.07 0.06 0.00 0.13 0.07 0.21 0.18
O5' 0.06 0.16 0.02 0.06 0.30 0.02 0.27 0.01 0.15 0.10 0.25 0.36 0.11 0.02 0.15 0.13 0.00 0.00 0.01 0.00
OP1 0.00 0.20 0.10 0.17 0.31 0.07 0.23 0.01 0.12 0.12 0.29 0.38 0.18 0.18 0.36 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00
OP2 0.10 0.17 0.03 0.16 0.30 0.01 0.16 0.02 0.01 0.03 0.29 0.41 0.16 0.07 0.37 0.21 0.01 0.00 0.00 0.00
P 0.09 0.13 0.01 0.12 0.27 0.02 0.20 0.02 0.07 0.05 0.23 0.34 0.10 0.07 0.27 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00