Doublet Group distance statistics: 54452
backDistances from reference structure (by RMSD)
1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,RMS Distances matrix
Distances from reference structure (by atoms)
| Atom | Chain | Distances |
|---|---|---|
| C5 | A | 0, 0.000, 0.001, 0.002, 0.002 max_d=0.002 avg_d=0.001 std_dev=0.001 |
| N3 | A | 0, 0.000, 0.003, 0.006, 0.006 max_d=0.006 avg_d=0.003 std_dev=0.003 |
| N1 | A | 0, 0.000, 0.005, 0.010, 0.010 max_d=0.010 avg_d=0.005 std_dev=0.005 |
| C6 | A | 0, 0.000, 0.006, 0.013, 0.013 max_d=0.013 avg_d=0.006 std_dev=0.006 |
| C4 | A | 0, 0.000, 0.007, 0.014, 0.014 max_d=0.014 avg_d=0.007 std_dev=0.007 |
| C2 | A | 0, 0.000, 0.007, 0.014, 0.014 max_d=0.014 avg_d=0.007 std_dev=0.007 |
| C1' | A | 0, 0.000, 0.007, 0.014, 0.014 max_d=0.014 avg_d=0.007 std_dev=0.007 |
| O2 | A | 0, 0.000, 0.014, 0.028, 0.028 max_d=0.028 avg_d=0.014 std_dev=0.014 |
| N4 | A | 0, 0.000, 0.020, 0.040, 0.040 max_d=0.040 avg_d=0.020 std_dev=0.020 |
| C2' | A | 0, 0.000, 0.146, 0.291, 0.291 max_d=0.291 avg_d=0.146 std_dev=0.146 |
| O4' | A | 0, 0.000, 0.149, 0.297, 0.297 max_d=0.297 avg_d=0.149 std_dev=0.149 |
| C3' | A | 0, 0.000, 0.166, 0.331, 0.331 max_d=0.331 avg_d=0.166 std_dev=0.166 |
| O3' | A | 0, 0.000, 0.198, 0.397, 0.397 max_d=0.397 avg_d=0.198 std_dev=0.198 |
| C4' | A | 0, 0.000, 0.206, 0.411, 0.411 max_d=0.411 avg_d=0.206 std_dev=0.206 |
| O2' | A | 0, 0.000, 0.247, 0.493, 0.493 max_d=0.493 avg_d=0.247 std_dev=0.247 |
| C5' | A | 0, 0.000, 0.277, 0.555, 0.555 max_d=0.555 avg_d=0.277 std_dev=0.277 |
| O5' | A | 0, 0.000, 0.284, 0.568, 0.568 max_d=0.568 avg_d=0.284 std_dev=0.284 |
| OP2 | A | 0, 0.000, 0.298, 0.596, 0.596 max_d=0.596 avg_d=0.298 std_dev=0.298 |
| P | A | 0, 0.000, 0.342, 0.685, 0.685 max_d=0.685 avg_d=0.342 std_dev=0.342 |
| C2' | B | 0, 0.000, 0.512, 1.024, 1.024 max_d=1.024 avg_d=0.512 std_dev=0.512 |
| C3' | B | 0, 0.000, 0.527, 1.054, 1.054 max_d=1.054 avg_d=0.527 std_dev=0.527 |
| O3' | B | 0, 0.000, 0.547, 1.095, 1.095 max_d=1.095 avg_d=0.547 std_dev=0.547 |
| OP1 | A | 0, 0.000, 0.549, 1.097, 1.097 max_d=1.097 avg_d=0.549 std_dev=0.549 |
| O2 | B | 0, 0.000, 0.572, 1.144, 1.144 max_d=1.144 avg_d=0.572 std_dev=0.572 |
| C2 | B | 0, 0.000, 0.576, 1.153, 1.153 max_d=1.153 avg_d=0.576 std_dev=0.576 |
| N1 | B | 0, 0.000, 0.579, 1.158, 1.158 max_d=1.158 avg_d=0.579 std_dev=0.579 |
| C6 | B | 0, 0.000, 0.587, 1.174, 1.174 max_d=1.174 avg_d=0.587 std_dev=0.587 |
| C1' | B | 0, 0.000, 0.588, 1.177, 1.177 max_d=1.177 avg_d=0.588 std_dev=0.588 |
| N3 | B | 0, 0.000, 0.594, 1.189, 1.189 max_d=1.189 avg_d=0.594 std_dev=0.594 |
| C5 | B | 0, 0.000, 0.606, 1.212, 1.212 max_d=1.212 avg_d=0.606 std_dev=0.606 |
| O2' | B | 0, 0.000, 0.607, 1.214, 1.214 max_d=1.214 avg_d=0.607 std_dev=0.607 |
| O5' | B | 0, 0.000, 0.617, 1.234, 1.234 max_d=1.234 avg_d=0.617 std_dev=0.617 |
| C4 | B | 0, 0.000, 0.617, 1.235, 1.235 max_d=1.235 avg_d=0.617 std_dev=0.617 |
| C4' | B | 0, 0.000, 0.634, 1.267, 1.267 max_d=1.267 avg_d=0.634 std_dev=0.634 |
| O4 | B | 0, 0.000, 0.650, 1.300, 1.300 max_d=1.300 avg_d=0.650 std_dev=0.650 |
| O4' | B | 0, 0.000, 0.664, 1.328, 1.328 max_d=1.328 avg_d=0.664 std_dev=0.664 |
| C5' | B | 0, 0.000, 0.679, 1.357, 1.357 max_d=1.357 avg_d=0.679 std_dev=0.679 |
| OP1 | B | 0, 0.000, 0.757, 1.515, 1.515 max_d=1.515 avg_d=0.757 std_dev=0.757 |
| P | B | 0, 0.000, 0.805, 1.611, 1.611 max_d=1.611 avg_d=0.805 std_dev=0.805 |
| OP2 | B | 0, 0.000, 0.889, 1.778, 1.778 max_d=1.778 avg_d=0.889 std_dev=0.889 |
Atoms distances (summary)
Atoms distances Chain-A - Chain-A
| Atom | C1' | C2 | C2' | C3' | C4 | C4' | C5 | C5' | C6 | N1 | N3 | N4 | O2 | O2' | O3' | O4' | O5' | OP1 | OP2 | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1' | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| C2 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| C2' | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.04 | 0.10 | 0.07 |
| C3' | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.00 |
| C4 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.00 |
| C4' | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| C5 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| C5' | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| C6 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| N1 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.06 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| N3 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.01 |
| N4 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.01 |
| O2 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.09 | 0.10 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| O2' | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.09 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.07 | 0.06 | 0.16 | 0.10 |
| O3' | 0.07 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.10 | 0.02 | 0.00 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.01 |
| O4' | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| O5' | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OP1 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| OP2 | 0.04 | 0.02 | 0.10 | 0.03 | 0.07 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.09 | 0.00 | 0.16 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| P | 0.04 | 0.02 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Atoms distances Chain-A - Chain-B
| Atom | C1' | C2 | C2' | C3' | C4 | C4' | C5 | C5' | C6 | N1 | N3 | O2 | O2' | O3' | O4 | O4' | O5' | OP1 | OP2 | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1' | 0.24 | 0.14 | 0.26 | 0.24 | 0.10 | 0.25 | 0.18 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.07 | 0.11 | 0.31 | 0.23 | 0.04 | 0.25 | 0.23 | 0.16 | 0.17 | 0.21 |
| C2 | 0.14 | 0.01 | 0.17 | 0.17 | 0.01 | 0.17 | 0.12 | 0.18 | 0.16 | 0.12 | 0.05 | 0.05 | 0.19 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 0.19 | 0.15 | 0.16 | 0.18 |
| C2' | 0.20 | 0.11 | 0.21 | 0.19 | 0.10 | 0.20 | 0.16 | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.07 | 0.09 | 0.26 | 0.18 | 0.05 | 0.20 | 0.19 | 0.11 | 0.12 | 0.16 |
| C3' | 0.23 | 0.13 | 0.26 | 0.24 | 0.09 | 0.25 | 0.16 | 0.24 | 0.21 | 0.20 | 0.08 | 0.12 | 0.32 | 0.25 | 0.04 | 0.24 | 0.22 | 0.15 | 0.15 | 0.20 |
| C4 | 0.02 | 0.21 | 0.03 | 0.07 | 0.18 | 0.06 | 0.04 | 0.09 | 0.01 | 0.07 | 0.26 | 0.25 | 0.03 | 0.07 | 0.21 | 0.02 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.11 |
| C4' | 0.25 | 0.13 | 0.28 | 0.27 | 0.09 | 0.27 | 0.16 | 0.27 | 0.21 | 0.20 | 0.07 | 0.11 | 0.35 | 0.30 | 0.04 | 0.26 | 0.25 | 0.18 | 0.18 | 0.23 |
| C5 | 0.04 | 0.14 | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.01 | 0.13 | 0.05 | 0.02 | 0.18 | 0.19 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.07 | 0.15 | 0.09 | 0.07 | 0.12 |
| C5' | 0.20 | 0.07 | 0.23 | 0.25 | 0.04 | 0.24 | 0.12 | 0.24 | 0.16 | 0.15 | 0.01 | 0.04 | 0.30 | 0.29 | 0.00 | 0.22 | 0.23 | 0.15 | 0.15 | 0.20 |
| C6 | 0.14 | 0.03 | 0.18 | 0.19 | 0.03 | 0.18 | 0.07 | 0.19 | 0.13 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.21 | 0.19 | 0.08 | 0.16 | 0.19 | 0.12 | 0.11 | 0.16 |
| N1 | 0.18 | 0.05 | 0.22 | 0.21 | 0.03 | 0.21 | 0.13 | 0.21 | 0.18 | 0.15 | 0.02 | 0.00 | 0.25 | 0.20 | 0.03 | 0.19 | 0.21 | 0.15 | 0.14 | 0.18 |
| N3 | 0.05 | 0.13 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.03 | 0.12 | 0.08 | 0.01 | 0.20 | 0.18 | 0.09 | 0.09 | 0.16 | 0.07 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.14 |
| N4 | 0.15 | 0.32 | 0.10 | 0.05 | 0.30 | 0.04 | 0.18 | 0.01 | 0.14 | 0.21 | 0.36 | 0.33 | 0.08 | 0.03 | 0.30 | 0.10 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.04 |
| O2 | 0.17 | 0.08 | 0.19 | 0.18 | 0.08 | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.16 | 0.03 | 0.03 | 0.21 | 0.16 | 0.02 | 0.18 | 0.20 | 0.17 | 0.18 | 0.20 |
| O2' | 0.20 | 0.14 | 0.19 | 0.15 | 0.12 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.20 | 0.18 | 0.11 | 0.13 | 0.23 | 0.12 | 0.08 | 0.19 | 0.15 | 0.07 | 0.08 | 0.12 |
| O3' | 0.21 | 0.11 | 0.23 | 0.20 | 0.06 | 0.21 | 0.12 | 0.20 | 0.16 | 0.17 | 0.05 | 0.12 | 0.31 | 0.22 | 0.00 | 0.21 | 0.17 | 0.11 | 0.10 | 0.15 |
| O4' | 0.26 | 0.12 | 0.29 | 0.28 | 0.08 | 0.29 | 0.16 | 0.28 | 0.21 | 0.21 | 0.05 | 0.10 | 0.36 | 0.30 | 0.02 | 0.27 | 0.26 | 0.19 | 0.19 | 0.24 |
| O5' | 0.11 | 0.02 | 0.15 | 0.17 | 0.02 | 0.16 | 0.06 | 0.16 | 0.10 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.20 | 0.20 | 0.06 | 0.13 | 0.16 | 0.08 | 0.07 | 0.12 |
| OP1 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.04 | 0.09 | 0.03 | 0.11 | 0.05 | 0.02 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.03 | 0.03 | 0.08 |
| OP2 | 0.10 | 0.03 | 0.13 | 0.17 | 0.03 | 0.16 | 0.06 | 0.18 | 0.10 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.16 | 0.20 | 0.07 | 0.13 | 0.19 | 0.09 | 0.07 | 0.13 |
| P | 0.07 | 0.05 | 0.10 | 0.14 | 0.05 | 0.12 | 0.03 | 0.13 | 0.06 | 0.03 | 0.09 | 0.09 | 0.14 | 0.17 | 0.08 | 0.09 | 0.14 | 0.05 | 0.04 | 0.09 |
Atoms distances Chain-B - Chain-B
| Atom | C1' | C2 | C2' | C3' | C4 | C4' | C5 | C5' | C6 | N1 | N3 | O2 | O2' | O3' | O4 | O4' | O5' | OP1 | OP2 | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1' | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| C2 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.06 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| C2' | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.02 | 0.01 |
| C3' | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.07 | 0.04 |
| C4 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.07 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| C4' | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.01 |
| C5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.07 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| C5' | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| C6 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.01 |
| N1 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| N3 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.07 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.08 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.00 |
| O2 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.00 |
| O2' | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.11 | 0.04 | 0.04 |
| O3' | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.02 | 0.15 | 0.13 | 0.09 |
| O4 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.07 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| O4' | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| O5' | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| OP1 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.11 | 0.15 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OP2 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.13 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| P | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.09 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |