Doublet Group distance statistics: 54474
backDistances from reference structure (by RMSD)
1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,RMS Distances matrix
Distances from reference structure (by atoms)
Atom | Chain | Distances |
---|---|---|
C5 | A | 0, 0.002, 0.005, 0.009, 0.009 max_d=0.009 avg_d=0.005 std_dev=0.004 |
N3 | A | 0, 0.002, 0.006, 0.011, 0.011 max_d=0.011 avg_d=0.006 std_dev=0.005 |
N1 | A | 0, 0.006, 0.022, 0.037, 0.035 max_d=0.035 avg_d=0.022 std_dev=0.015 |
C6 | A | 0, 0.009, 0.030, 0.052, 0.047 max_d=0.047 avg_d=0.030 std_dev=0.022 |
C2 | A | 0, 0.009, 0.032, 0.055, 0.048 max_d=0.048 avg_d=0.032 std_dev=0.023 |
C1' | A | 0, 0.009, 0.032, 0.055, 0.050 max_d=0.050 avg_d=0.032 std_dev=0.023 |
C4 | A | 0, 0.009, 0.032, 0.055, 0.050 max_d=0.050 avg_d=0.032 std_dev=0.023 |
O2 | A | 0, 0.020, 0.070, 0.119, 0.112 max_d=0.112 avg_d=0.070 std_dev=0.050 |
N4 | A | 0, 0.032, 0.111, 0.189, 0.168 max_d=0.168 avg_d=0.111 std_dev=0.078 |
C2' | A | 0, 0.020, 0.137, 0.254, 0.286 max_d=0.286 avg_d=0.137 std_dev=0.117 |
O2' | A | 0, 0.022, 0.142, 0.263, 0.295 max_d=0.295 avg_d=0.142 std_dev=0.121 |
O4' | A | 0, 0.024, 0.165, 0.306, 0.345 max_d=0.345 avg_d=0.165 std_dev=0.141 |
C3' | A | 0, 0.043, 0.253, 0.462, 0.513 max_d=0.513 avg_d=0.253 std_dev=0.209 |
C4' | A | 0, 0.047, 0.263, 0.480, 0.531 max_d=0.531 avg_d=0.263 std_dev=0.217 |
O5' | A | 0, 0.011, 0.280, 0.550, 0.644 max_d=0.644 avg_d=0.280 std_dev=0.269 |
O3' | A | 0, 0.051, 0.357, 0.662, 0.746 max_d=0.746 avg_d=0.357 std_dev=0.305 |
C5' | A | 0, 0.037, 0.356, 0.674, 0.773 max_d=0.773 avg_d=0.356 std_dev=0.318 |
C6 | B | 0, 0.096, 0.428, 0.761, 0.810 max_d=0.810 avg_d=0.428 std_dev=0.332 |
C5 | B | 0, 0.034, 0.376, 0.718, 0.828 max_d=0.828 avg_d=0.376 std_dev=0.342 |
N3 | B | 0, 0.099, 0.443, 0.787, 0.838 max_d=0.838 avg_d=0.443 std_dev=0.344 |
C4 | B | 0, 0.028, 0.387, 0.747, 0.866 max_d=0.866 avg_d=0.387 std_dev=0.360 |
C2 | B | 0, 0.150, 0.514, 0.878, 0.792 max_d=0.792 avg_d=0.514 std_dev=0.364 |
N7 | B | 0, 0.108, 0.473, 0.837, 0.887 max_d=0.887 avg_d=0.473 std_dev=0.365 |
N6 | B | 0, 0.096, 0.465, 0.834, 0.903 max_d=0.903 avg_d=0.465 std_dev=0.369 |
N1 | B | 0, 0.153, 0.524, 0.895, 0.805 max_d=0.805 avg_d=0.524 std_dev=0.371 |
OP1 | A | 0, -0.025, 0.374, 0.773, 0.927 max_d=0.927 avg_d=0.374 std_dev=0.399 |
P | A | 0, 0.003, 0.405, 0.807, 0.953 max_d=0.953 avg_d=0.405 std_dev=0.402 |
N9 | B | 0, 0.084, 0.487, 0.890, 0.987 max_d=0.987 avg_d=0.487 std_dev=0.403 |
C8 | B | 0, 0.150, 0.558, 0.967, 0.964 max_d=0.964 avg_d=0.558 std_dev=0.408 |
O2' | B | 0, 0.090, 0.544, 0.998, 1.111 max_d=1.111 avg_d=0.544 std_dev=0.454 |
OP2 | A | 0, 0.042, 0.511, 0.981, 1.133 max_d=1.133 avg_d=0.511 std_dev=0.469 |
C1' | B | 0, 0.093, 0.568, 1.044, 1.164 max_d=1.164 avg_d=0.568 std_dev=0.476 |
C2' | B | 0, 0.093, 0.585, 1.077, 1.205 max_d=1.205 avg_d=0.585 std_dev=0.492 |
O4' | B | 0, 0.094, 0.663, 1.231, 1.388 max_d=1.388 avg_d=0.663 std_dev=0.568 |
OP1 | B | 0, -0.069, 0.507, 1.083, 1.312 max_d=1.312 avg_d=0.507 std_dev=0.576 |
C3' | B | 0, 0.083, 0.687, 1.290, 1.469 max_d=1.469 avg_d=0.687 std_dev=0.604 |
O5' | B | 0, 0.026, 0.650, 1.274, 1.491 max_d=1.491 avg_d=0.650 std_dev=0.624 |
O3' | B | 0, 0.097, 0.742, 1.387, 1.573 max_d=1.573 avg_d=0.742 std_dev=0.645 |
C4' | B | 0, 0.078, 0.734, 1.390, 1.593 max_d=1.593 avg_d=0.734 std_dev=0.656 |
P | B | 0, -0.011, 0.676, 1.363, 1.619 max_d=1.619 avg_d=0.676 std_dev=0.687 |
C5' | B | 0, 0.048, 0.771, 1.495, 1.739 max_d=1.739 avg_d=0.771 std_dev=0.723 |
OP2 | B | 0, 0.032, 0.836, 1.641, 1.922 max_d=1.922 avg_d=0.836 std_dev=0.804 |
Atoms distances (summary)
Atoms distances Chain-A - Chain-A
Atom | C1' | C2 | C2' | C3' | C4 | C4' | C5 | C5' | C6 | N1 | N3 | N4 | O2 | O2' | O3' | O4' | O5' | OP1 | OP2 | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1' | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.03 |
C2 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.09 | 0.05 | 0.06 |
C2' | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.07 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.03 |
C3' | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
C4 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.13 | 0.09 | 0.11 |
C4' | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
C5 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.09 | 0.15 | 0.09 | 0.12 |
C5' | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
C6 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.06 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 0.09 | 0.11 | 0.07 | 0.10 |
N1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.06 |
N3 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.11 | 0.07 | 0.08 |
N4 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.08 | 0.15 | 0.11 | 0.12 |
O2 | 0.01 | 0.00 | 0.07 | 0.06 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.06 | 0.09 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.04 | 0.05 |
O2' | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.02 |
O3' | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
O4' | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
O5' | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
OP1 | 0.05 | 0.09 | 0.05 | 0.03 | 0.13 | 0.01 | 0.15 | 0.01 | 0.11 | 0.08 | 0.11 | 0.15 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
OP2 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 0.01 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
P | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.11 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.10 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Atoms distances Chain-A - Chain-B
Atom | C1' | C2 | C2' | C3' | C4 | C4' | C5 | C5' | C6 | C8 | N1 | N3 | N6 | N7 | N9 | O2' | O3' | O4' | O5' | OP1 | OP2 | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1' | 0.08 | 0.28 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.07 | 0.09 | 0.04 | 0.16 | 0.05 | 0.28 | 0.20 | 0.13 | 0.04 | 0.06 | 0.19 | 0.12 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.03 |
C2 | 0.03 | 0.17 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.09 | 0.18 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
C2' | 0.06 | 0.28 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.06 | 0.07 | 0.02 | 0.15 | 0.07 | 0.28 | 0.20 | 0.13 | 0.05 | 0.04 | 0.17 | 0.10 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
C3' | 0.05 | 0.29 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.14 | 0.09 | 0.27 | 0.20 | 0.11 | 0.07 | 0.04 | 0.16 | 0.10 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 0.02 |
C4 | 0.08 | 0.16 | 0.02 | 0.02 | 0.10 | 0.05 | 0.11 | 0.07 | 0.11 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.09 | 0.16 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
C4' | 0.06 | 0.30 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.14 | 0.07 | 0.27 | 0.21 | 0.11 | 0.04 | 0.04 | 0.17 | 0.11 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.02 |
C5 | 0.04 | 0.17 | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.07 | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 0.04 | 0.11 | 0.05 | 0.13 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.04 |
C5' | 0.04 | 0.28 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.11 | 0.09 | 0.24 | 0.19 | 0.08 | 0.06 | 0.02 | 0.14 | 0.09 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.01 |
C6 | 0.08 | 0.24 | 0.15 | 0.13 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.11 | 0.21 | 0.18 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.19 | 0.11 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.07 |
N1 | 0.04 | 0.23 | 0.11 | 0.10 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.12 | 0.07 | 0.23 | 0.15 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.16 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.01 |
N3 | 0.08 | 0.16 | 0.03 | 0.03 | 0.11 | 0.07 | 0.13 | 0.11 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.11 | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
N4 | 0.16 | 0.17 | 0.09 | 0.08 | 0.17 | 0.12 | 0.18 | 0.13 | 0.16 | 0.24 | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.24 | 0.18 | 0.06 | 0.11 | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 0.12 |
O2 | 0.04 | 0.15 | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.17 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.06 | 0.10 | 0.05 | 0.08 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
O2' | 0.07 | 0.28 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.06 | 0.09 | 0.02 | 0.17 | 0.05 | 0.28 | 0.20 | 0.15 | 0.03 | 0.06 | 0.17 | 0.11 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.02 |
O3' | 0.05 | 0.30 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.15 | 0.10 | 0.28 | 0.20 | 0.12 | 0.07 | 0.04 | 0.15 | 0.09 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.02 |
O4' | 0.09 | 0.31 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.27 | 0.22 | 0.11 | 0.03 | 0.07 | 0.21 | 0.14 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.07 | 0.05 |
O5' | 0.06 | 0.25 | 0.10 | 0.10 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0.09 | 0.13 | 0.21 | 0.17 | 0.07 | 0.10 | 0.05 | 0.14 | 0.09 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.02 |
OP1 | 0.12 | 0.18 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.12 | 0.07 | 0.11 | 0.21 | 0.16 | 0.12 | 0.11 | 0.19 | 0.14 | 0.06 | 0.05 | 0.13 | 0.07 | 0.11 | 0.06 | 0.07 |
OP2 | 0.02 | 0.24 | 0.08 | 0.10 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.10 | 0.07 | 0.19 | 0.18 | 0.08 | 0.05 | 0.01 | 0.12 | 0.10 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.03 |
P | 0.06 | 0.22 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.09 | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.08 | 0.12 | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.03 |
Atoms distances Chain-B - Chain-B
Atom | C1' | C2 | C2' | C3' | C4 | C4' | C5 | C5' | C6 | C8 | N1 | N3 | N6 | N7 | N9 | O2' | O3' | O4' | O5' | OP1 | OP2 | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1' | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.02 |
C2 | 0.01 | 0.00 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.05 | 0.12 | 0.17 | 0.15 | 0.19 | 0.17 |
C2' | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.06 | 0.09 | 0.04 | 0.05 |
C3' | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.07 | 0.04 | 0.04 |
C4 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.03 | 0.06 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.09 |
C4' | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.06 | 0.03 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.02 |
C5 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.11 | 0.10 | 0.06 | 0.08 |
C5' | 0.02 | 0.17 | 0.03 | 0.02 | 0.10 | 0.01 | 0.08 | 0.00 | 0.12 | 0.05 | 0.16 | 0.14 | 0.11 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
C6 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.04 | 0.06 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
C8 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.13 | 0.07 |
N1 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.05 | 0.10 | 0.17 | 0.16 | 0.19 | 0.17 |
N3 | 0.01 | 0.00 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.05 | 0.11 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.13 |
N6 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
N7 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.03 |
N9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.02 |
O2' | 0.01 | 0.16 | 0.00 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.06 | 0.03 | 0.09 | 0.06 | 0.14 | 0.14 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 0.11 | 0.05 | 0.06 |
O3' | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.05 | 0.03 |
O4' | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.11 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.10 | 0.04 |
O5' | 0.05 | 0.17 | 0.06 | 0.03 | 0.11 | 0.01 | 0.11 | 0.00 | 0.14 | 0.06 | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
OP1 | 0.05 | 0.15 | 0.09 | 0.07 | 0.10 | 0.03 | 0.10 | 0.02 | 0.13 | 0.03 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
OP2 | 0.07 | 0.19 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.19 | 0.15 | 0.13 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
P | 0.02 | 0.17 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.13 | 0.07 | 0.17 | 0.13 | 0.13 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |