ClaRNA

Doublet Group distance statistics: 54516

back

Distances from reference structure (by RMSD)

1, 4, 2, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,

RMS Distances matrix

Distances graph

Distances from reference structure (by atoms)

Atom Chain Distances
N3 A 0, 0.004, 0.007, 0.010, 0.012 max_d=0.012 avg_d=0.007 std_dev=0.003
C5 A 0, 0.002, 0.005, 0.008, 0.013 max_d=0.013 avg_d=0.005 std_dev=0.003
C2 A 0, 0.005, 0.015, 0.024, 0.031 max_d=0.031 avg_d=0.015 std_dev=0.010
C1' A 0, 0.005, 0.015, 0.025, 0.031 max_d=0.031 avg_d=0.015 std_dev=0.010
N1 A 0, 0.002, 0.012, 0.022, 0.030 max_d=0.030 avg_d=0.012 std_dev=0.010
C6 A 0, 0.004, 0.014, 0.025, 0.031 max_d=0.031 avg_d=0.014 std_dev=0.010
C4 A 0, 0.003, 0.014, 0.025, 0.031 max_d=0.031 avg_d=0.014 std_dev=0.011
O2 A 0, 0.013, 0.031, 0.048, 0.058 max_d=0.058 avg_d=0.031 std_dev=0.018
O4 A 0, 0.011, 0.068, 0.125, 0.210 max_d=0.210 avg_d=0.068 std_dev=0.057
O4' A 0, -0.008, 0.106, 0.219, 0.416 max_d=0.416 avg_d=0.106 std_dev=0.114
C3' A 0, 0.054, 0.186, 0.319, 0.511 max_d=0.511 avg_d=0.186 std_dev=0.133
C4' A 0, 0.012, 0.149, 0.286, 0.507 max_d=0.507 avg_d=0.149 std_dev=0.137
C2' A 0, 0.030, 0.193, 0.356, 0.505 max_d=0.505 avg_d=0.193 std_dev=0.163
O5' B 0, 0.091, 0.258, 0.425, 0.564 max_d=0.564 avg_d=0.258 std_dev=0.167
C5' A 0, 0.050, 0.249, 0.447, 0.758 max_d=0.758 avg_d=0.249 std_dev=0.198
C5 B 0, 0.060, 0.280, 0.499, 0.801 max_d=0.801 avg_d=0.280 std_dev=0.219
O4' B 0, 0.045, 0.267, 0.489, 0.675 max_d=0.675 avg_d=0.267 std_dev=0.222
C4 B 0, 0.050, 0.275, 0.501, 0.829 max_d=0.829 avg_d=0.275 std_dev=0.225
O4 B 0, 0.066, 0.294, 0.522, 0.803 max_d=0.803 avg_d=0.294 std_dev=0.228
O3' A 0, 0.067, 0.296, 0.524, 0.696 max_d=0.696 avg_d=0.296 std_dev=0.229
C6 B 0, 0.060, 0.294, 0.528, 0.861 max_d=0.861 avg_d=0.294 std_dev=0.234
C5' B 0, 0.068, 0.313, 0.557, 0.761 max_d=0.761 avg_d=0.313 std_dev=0.245
N1 B 0, 0.049, 0.309, 0.569, 0.968 max_d=0.968 avg_d=0.309 std_dev=0.260
N3 B 0, 0.020, 0.285, 0.550, 1.001 max_d=1.001 avg_d=0.285 std_dev=0.265
C4' B 0, 0.014, 0.287, 0.559, 0.715 max_d=0.715 avg_d=0.287 std_dev=0.273
O5' A 0, 0.043, 0.317, 0.592, 1.075 max_d=1.075 avg_d=0.317 std_dev=0.275
P B 0, 0.199, 0.477, 0.754, 0.949 max_d=0.949 avg_d=0.477 std_dev=0.277
C2 B 0, 0.021, 0.307, 0.594, 1.084 max_d=1.084 avg_d=0.307 std_dev=0.287
C1' B 0, 0.056, 0.345, 0.634, 1.043 max_d=1.043 avg_d=0.345 std_dev=0.289
OP1 B 0, 0.278, 0.582, 0.886, 1.033 max_d=1.033 avg_d=0.582 std_dev=0.304
P A 0, 0.025, 0.353, 0.681, 1.280 max_d=1.280 avg_d=0.353 std_dev=0.328
O2 B 0, -0.001, 0.337, 0.676, 1.278 max_d=1.278 avg_d=0.337 std_dev=0.339
OP1 A 0, 0.023, 0.365, 0.707, 1.328 max_d=1.328 avg_d=0.365 std_dev=0.342
C2' B 0, 0.065, 0.418, 0.772, 1.234 max_d=1.234 avg_d=0.418 std_dev=0.353
C3' B 0, 0.030, 0.396, 0.762, 1.148 max_d=1.148 avg_d=0.396 std_dev=0.366
OP2 B 0, 0.258, 0.625, 0.992, 1.277 max_d=1.277 avg_d=0.625 std_dev=0.367
OP2 A 0, 0.007, 0.385, 0.763, 1.465 max_d=1.465 avg_d=0.385 std_dev=0.378
O3' B 0, 0.034, 0.457, 0.880, 1.426 max_d=1.426 avg_d=0.457 std_dev=0.423
O2' B 0, 0.094, 0.519, 0.944, 1.568 max_d=1.568 avg_d=0.519 std_dev=0.425
O2' A 0, -0.036, 0.401, 0.838, 1.284 max_d=1.284 avg_d=0.401 std_dev=0.437

Atoms distances (summary)

atom dist matrix

Atoms distances Chain-A - Chain-A

Atom C1'C2C2'C3'C4C4'C5C5'C6N1N3O2O2'O3'O4O4'O5'OP1OP2P
C1' 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03 0.01 0.00 0.01 0.02 0.02 0.10 0.01 0.00 0.03 0.03 0.05 0.03
C2 0.01 0.00 0.02 0.05 0.00 0.02 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.08 0.01 0.03 0.03 0.06 0.04 0.05
C2' 0.00 0.02 0.00 0.00 0.11 0.01 0.16 0.13 0.16 0.06 0.04 0.09 0.00 0.03 0.11 0.01 0.13 0.15 0.16 0.17
C3' 0.01 0.05 0.00 0.00 0.08 0.00 0.09 0.01 0.08 0.06 0.07 0.04 0.01 0.01 0.08 0.01 0.05 0.04 0.07 0.05
C4 0.01 0.00 0.11 0.08 0.00 0.02 0.00 0.05 0.01 0.00 0.00 0.01 0.25 0.03 0.00 0.02 0.03 0.07 0.04 0.04
C4' 0.01 0.02 0.01 0.00 0.02 0.00 0.04 0.00 0.04 0.02 0.01 0.03 0.16 0.03 0.03 0.00 0.01 0.02 0.03 0.01
C5 0.01 0.00 0.16 0.09 0.00 0.04 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 0.04 0.01 0.05 0.02 0.05 0.03 0.03
C5' 0.03 0.06 0.13 0.01 0.05 0.00 0.04 0.00 0.04 0.04 0.06 0.07 0.03 0.09 0.05 0.02 0.00 0.03 0.01 0.01
C6 0.01 0.00 0.16 0.08 0.01 0.04 0.00 0.04 0.00 0.00 0.01 0.00 0.25 0.03 0.01 0.05 0.02 0.04 0.03 0.03
N1 0.00 0.00 0.06 0.06 0.00 0.02 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.01 0.14 0.05 0.01 0.01 0.02 0.04 0.04 0.04
N3 0.01 0.00 0.04 0.07 0.00 0.01 0.00 0.06 0.01 0.00 0.00 0.00 0.16 0.06 0.00 0.02 0.03 0.07 0.04 0.05
O2 0.02 0.00 0.09 0.04 0.01 0.03 0.00 0.07 0.00 0.01 0.00 0.00 0.05 0.13 0.01 0.06 0.05 0.07 0.05 0.06
O2' 0.02 0.09 0.00 0.01 0.25 0.16 0.29 0.03 0.25 0.14 0.16 0.05 0.00 0.06 0.26 0.15 0.05 0.06 0.07 0.07
O3' 0.10 0.08 0.03 0.01 0.03 0.03 0.04 0.09 0.03 0.05 0.06 0.13 0.06 0.00 0.03 0.07 0.15 0.14 0.15 0.16
O4 0.01 0.01 0.11 0.08 0.00 0.03 0.01 0.05 0.01 0.01 0.00 0.01 0.26 0.03 0.00 0.03 0.03 0.07 0.04 0.04
O4' 0.00 0.03 0.01 0.01 0.02 0.00 0.05 0.02 0.05 0.01 0.02 0.06 0.15 0.07 0.03 0.00 0.01 0.05 0.01 0.02
O5' 0.03 0.03 0.13 0.05 0.03 0.01 0.02 0.00 0.02 0.02 0.03 0.05 0.05 0.15 0.03 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00
OP1 0.03 0.06 0.15 0.04 0.07 0.02 0.05 0.03 0.04 0.04 0.07 0.07 0.06 0.14 0.07 0.05 0.01 0.00 0.01 0.00
OP2 0.05 0.04 0.16 0.07 0.04 0.03 0.03 0.01 0.03 0.04 0.04 0.05 0.07 0.15 0.04 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00
P 0.03 0.05 0.17 0.05 0.04 0.01 0.03 0.01 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.16 0.04 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00

Atoms distances Chain-A - Chain-B

Atom C1'C2C2'C3'C4C4'C5C5'C6N1N3O2O2'O3'O4O4'O5'OP1OP2P
C1' 0.16 0.12 0.15 0.14 0.08 0.13 0.10 0.09 0.13 0.14 0.09 0.12 0.15 0.16 0.07 0.15 0.09 0.18 0.11 0.12
C2 0.05 0.05 0.05 0.06 0.10 0.07 0.12 0.08 0.09 0.06 0.07 0.05 0.04 0.06 0.10 0.07 0.06 0.11 0.06 0.08
C2' 0.25 0.15 0.24 0.28 0.08 0.30 0.05 0.25 0.11 0.17 0.08 0.19 0.24 0.33 0.13 0.29 0.25 0.31 0.33 0.29
C3' 0.14 0.12 0.13 0.13 0.08 0.11 0.08 0.09 0.10 0.12 0.10 0.14 0.14 0.15 0.07 0.13 0.10 0.19 0.15 0.14
C4 0.11 0.10 0.13 0.13 0.12 0.11 0.15 0.12 0.14 0.11 0.10 0.09 0.13 0.12 0.11 0.10 0.07 0.11 0.07 0.08
C4' 0.11 0.12 0.11 0.09 0.07 0.07 0.07 0.06 0.09 0.11 0.10 0.13 0.12 0.12 0.06 0.08 0.11 0.21 0.16 0.16
C5 0.09 0.07 0.09 0.09 0.09 0.09 0.12 0.10 0.10 0.09 0.07 0.07 0.10 0.09 0.09 0.09 0.06 0.13 0.06 0.08
C5' 0.07 0.08 0.07 0.06 0.05 0.04 0.04 0.06 0.04 0.06 0.08 0.10 0.09 0.09 0.05 0.05 0.13 0.21 0.16 0.17
C6 0.08 0.06 0.07 0.07 0.06 0.07 0.06 0.07 0.06 0.06 0.04 0.06 0.07 0.08 0.06 0.09 0.06 0.14 0.07 0.09
N1 0.06 0.03 0.05 0.05 0.05 0.07 0.06 0.07 0.04 0.04 0.02 0.04 0.05 0.07 0.06 0.08 0.06 0.14 0.07 0.09
N3 0.10 0.10 0.12 0.12 0.12 0.11 0.15 0.12 0.14 0.11 0.10 0.09 0.11 0.11 0.12 0.10 0.08 0.10 0.08 0.08
O2 0.06 0.07 0.06 0.06 0.12 0.06 0.14 0.08 0.12 0.08 0.09 0.06 0.06 0.06 0.11 0.06 0.06 0.11 0.07 0.08
O2' 0.55 0.41 0.52 0.57 0.14 0.57 0.16 0.43 0.29 0.43 0.26 0.51 0.55 0.67 0.07 0.58 0.40 0.40 0.56 0.44
O3' 0.10 0.11 0.09 0.08 0.08 0.07 0.06 0.11 0.06 0.09 0.10 0.14 0.11 0.11 0.08 0.07 0.17 0.27 0.23 0.23
O4 0.13 0.10 0.15 0.15 0.12 0.12 0.15 0.13 0.15 0.12 0.10 0.10 0.15 0.14 0.10 0.11 0.08 0.10 0.08 0.08
O4' 0.08 0.10 0.08 0.05 0.11 0.03 0.10 0.06 0.10 0.10 0.10 0.08 0.09 0.06 0.10 0.04 0.14 0.23 0.17 0.18
O5' 0.07 0.07 0.06 0.06 0.03 0.05 0.02 0.06 0.03 0.05 0.05 0.09 0.08 0.10 0.04 0.05 0.12 0.20 0.16 0.16
OP1 0.04 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.06 0.04 0.04 0.03 0.04 0.06 0.06 0.05 0.04 0.12 0.20 0.15 0.15
OP2 0.06 0.05 0.06 0.06 0.03 0.04 0.03 0.05 0.03 0.04 0.03 0.08 0.09 0.11 0.04 0.04 0.11 0.20 0.16 0.15
P 0.05 0.04 0.04 0.04 0.03 0.04 0.03 0.06 0.03 0.03 0.02 0.06 0.06 0.08 0.04 0.04 0.12 0.20 0.16 0.16

Atoms distances Chain-B - Chain-B

Atom C1'C2C2'C3'C4C4'C5C5'C6N1N3O2O2'O3'O4O4'O5'OP1OP2P
C1' 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.00 0.00 0.05 0.08 0.06 0.04
C2 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.02 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.03 0.00 0.02 0.10 0.13 0.08 0.10
C2' 0.00 0.01 0.00 0.00 0.02 0.00 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.00 0.00 0.02 0.00 0.03 0.05 0.07 0.02
C3' 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.05 0.10 0.05
C4 0.00 0.00 0.02 0.01 0.00 0.02 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.02 0.00 0.01 0.11 0.18 0.09 0.12
C4' 0.00 0.02 0.00 0.00 0.02 0.00 0.02 0.00 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.00 0.01 0.06 0.07 0.04
C5 0.00 0.00 0.02 0.02 0.00 0.02 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.02 0.00 0.01 0.10 0.16 0.08 0.11
C5' 0.01 0.04 0.01 0.01 0.05 0.00 0.05 0.00 0.04 0.03 0.05 0.04 0.01 0.01 0.05 0.01 0.00 0.01 0.04 0.01
C6 0.01 0.00 0.02 0.02 0.00 0.02 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.02 0.00 0.02 0.09 0.13 0.07 0.09
N1 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.00 0.01 0.08 0.12 0.06 0.08
N3 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.02 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.03 0.00 0.02 0.11 0.17 0.10 0.12
O2 0.00 0.00 0.02 0.01 0.00 0.02 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.04 0.00 0.03 0.10 0.12 0.09 0.09
O2' 0.01 0.03 0.00 0.01 0.04 0.01 0.04 0.01 0.04 0.02 0.04 0.04 0.00 0.01 0.04 0.01 0.03 0.06 0.08 0.03
O3' 0.02 0.03 0.00 0.00 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.03 0.04 0.01 0.00 0.02 0.01 0.02 0.09 0.13 0.07
O4 0.00 0.00 0.02 0.01 0.00 0.02 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.02 0.00 0.01 0.11 0.18 0.10 0.13
O4' 0.00 0.02 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.03 0.01 0.01 0.01 0.00 0.05 0.07 0.05 0.05
O5' 0.05 0.10 0.03 0.00 0.11 0.01 0.10 0.00 0.09 0.08 0.11 0.10 0.03 0.02 0.11 0.05 0.00 0.01 0.00 0.00
OP1 0.08 0.13 0.05 0.05 0.18 0.06 0.16 0.01 0.13 0.12 0.17 0.12 0.06 0.09 0.18 0.07 0.01 0.00 0.00 0.00
OP2 0.06 0.08 0.07 0.10 0.09 0.07 0.08 0.04 0.07 0.06 0.10 0.09 0.08 0.13 0.10 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
P 0.04 0.10 0.02 0.05 0.12 0.04 0.11 0.01 0.09 0.08 0.12 0.09 0.03 0.07 0.13 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00