Doublet Group distance statistics: 54524
backDistances from reference structure (by RMSD)
1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,RMS Distances matrix
Distances from reference structure (by atoms)
Atom | Chain | Distances |
---|---|---|
C5 | A | 0, 0.000, 0.004, 0.008, 0.008 max_d=0.008 avg_d=0.004 std_dev=0.004 |
N3 | A | 0, 0.000, 0.006, 0.013, 0.013 max_d=0.013 avg_d=0.006 std_dev=0.006 |
C4 | A | 0, 0.000, 0.007, 0.014, 0.014 max_d=0.014 avg_d=0.007 std_dev=0.007 |
C6 | A | 0, 0.000, 0.008, 0.016, 0.016 max_d=0.016 avg_d=0.008 std_dev=0.008 |
C2 | A | 0, 0.000, 0.010, 0.020, 0.020 max_d=0.020 avg_d=0.010 std_dev=0.010 |
N1 | A | 0, 0.000, 0.011, 0.022, 0.022 max_d=0.022 avg_d=0.011 std_dev=0.011 |
C1' | A | 0, 0.000, 0.012, 0.024, 0.024 max_d=0.024 avg_d=0.012 std_dev=0.012 |
O4 | A | 0, 0.000, 0.017, 0.034, 0.034 max_d=0.034 avg_d=0.017 std_dev=0.017 |
O2 | A | 0, 0.000, 0.020, 0.039, 0.039 max_d=0.039 avg_d=0.020 std_dev=0.020 |
O4' | A | 0, 0.000, 0.223, 0.446, 0.446 max_d=0.446 avg_d=0.223 std_dev=0.223 |
C2' | A | 0, 0.000, 0.313, 0.627, 0.627 max_d=0.627 avg_d=0.313 std_dev=0.313 |
O4' | B | 0, 0.000, 0.328, 0.656, 0.656 max_d=0.656 avg_d=0.328 std_dev=0.328 |
C1' | B | 0, 0.000, 0.357, 0.715, 0.715 max_d=0.715 avg_d=0.357 std_dev=0.357 |
N1 | B | 0, 0.000, 0.450, 0.899, 0.899 max_d=0.899 avg_d=0.450 std_dev=0.450 |
C4' | B | 0, 0.000, 0.456, 0.911, 0.911 max_d=0.911 avg_d=0.456 std_dev=0.456 |
O5' | A | 0, 0.000, 0.491, 0.983, 0.983 max_d=0.983 avg_d=0.491 std_dev=0.491 |
C4' | A | 0, 0.000, 0.566, 1.133, 1.133 max_d=1.133 avg_d=0.566 std_dev=0.566 |
C2 | B | 0, 0.000, 0.578, 1.155, 1.155 max_d=1.155 avg_d=0.578 std_dev=0.578 |
C6 | B | 0, 0.000, 0.587, 1.174, 1.174 max_d=1.174 avg_d=0.587 std_dev=0.587 |
C3' | A | 0, 0.000, 0.627, 1.253, 1.253 max_d=1.253 avg_d=0.627 std_dev=0.627 |
P | B | 0, 0.000, 0.647, 1.295, 1.295 max_d=1.295 avg_d=0.647 std_dev=0.647 |
O2 | B | 0, 0.000, 0.658, 1.316, 1.316 max_d=1.316 avg_d=0.658 std_dev=0.658 |
O5' | B | 0, 0.000, 0.701, 1.402, 1.402 max_d=1.402 avg_d=0.701 std_dev=0.701 |
N3 | B | 0, 0.000, 0.716, 1.432, 1.432 max_d=1.432 avg_d=0.716 std_dev=0.716 |
C5' | A | 0, 0.000, 0.728, 1.455, 1.455 max_d=1.455 avg_d=0.728 std_dev=0.728 |
O2' | A | 0, 0.000, 0.741, 1.482, 1.482 max_d=1.482 avg_d=0.741 std_dev=0.741 |
C5 | B | 0, 0.000, 0.801, 1.603, 1.603 max_d=1.603 avg_d=0.801 std_dev=0.801 |
C4 | B | 0, 0.000, 0.833, 1.666, 1.666 max_d=1.666 avg_d=0.833 std_dev=0.833 |
C5' | B | 0, 0.000, 0.907, 1.815, 1.815 max_d=1.815 avg_d=0.907 std_dev=0.907 |
OP1 | B | 0, 0.000, 0.912, 1.823, 1.823 max_d=1.823 avg_d=0.912 std_dev=0.912 |
C3' | B | 0, 0.000, 0.937, 1.874, 1.874 max_d=1.874 avg_d=0.937 std_dev=0.937 |
O4 | B | 0, 0.000, 1.009, 2.018, 2.018 max_d=2.018 avg_d=1.009 std_dev=1.009 |
O3' | A | 0, 0.000, 1.059, 2.118, 2.118 max_d=2.118 avg_d=1.059 std_dev=1.059 |
OP2 | B | 0, 0.000, 1.065, 2.130, 2.130 max_d=2.130 avg_d=1.065 std_dev=1.065 |
C2' | B | 0, 0.000, 1.086, 2.172, 2.172 max_d=2.172 avg_d=1.086 std_dev=1.086 |
P | A | 0, 0.000, 1.093, 2.186, 2.186 max_d=2.186 avg_d=1.093 std_dev=1.093 |
O3' | B | 0, 0.000, 1.136, 2.273, 2.273 max_d=2.273 avg_d=1.136 std_dev=1.136 |
O2' | B | 0, 0.000, 1.585, 3.171, 3.171 max_d=3.171 avg_d=1.585 std_dev=1.585 |
OP2 | A | 0, 0.000, 1.618, 3.236, 3.236 max_d=3.236 avg_d=1.618 std_dev=1.618 |
OP1 | A | 0, 0.000, 1.932, 3.864, 3.864 max_d=3.864 avg_d=1.932 std_dev=1.932 |
Atoms distances (summary)
Atoms distances Chain-A - Chain-A
Atom | C1' | C2 | C2' | C3' | C4 | C4' | C5 | C5' | C6 | N1 | N3 | O2 | O2' | O3' | O4 | O4' | O5' | OP1 | OP2 | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1' | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.40 | 0.06 | 0.16 |
C2 | 0.01 | 0.00 | 0.07 | 0.17 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 0.16 | 0.50 | 0.09 | 0.24 |
C2' | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.01 | 0.04 | 0.15 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.41 | 0.83 | 0.17 | 0.48 |
C3' | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.20 | 0.16 | 0.21 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | 0.25 | 0.01 | 0.27 | 0.54 | 0.10 | 0.32 |
C4 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.24 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.11 | 0.00 | 0.01 | 0.18 | 0.52 | 0.36 | 0.32 |
C4' | 0.00 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.14 | 0.01 | 0.13 | 0.08 | 0.09 | 0.02 | 0.19 | 0.01 | 0.13 | 0.00 | 0.01 | 0.07 | 0.18 | 0.05 |
C5 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.23 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.15 | 0.00 | 0.02 | 0.18 | 0.48 | 0.42 | 0.33 |
C5' | 0.00 | 0.11 | 0.07 | 0.00 | 0.21 | 0.01 | 0.23 | 0.00 | 0.20 | 0.12 | 0.16 | 0.06 | 0.10 | 0.12 | 0.22 | 0.01 | 0.00 | 0.08 | 0.10 | 0.00 |
C6 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.20 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.11 | 0.00 | 0.03 | 0.18 | 0.46 | 0.30 | 0.29 |
N1 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.16 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.16 | 0.46 | 0.11 | 0.23 |
N3 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.21 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.17 | 0.53 | 0.22 | 0.29 |
O2 | 0.02 | 0.00 | 0.15 | 0.12 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.14 | 0.00 | 0.02 | 0.15 | 0.49 | 0.03 | 0.20 |
O2' | 0.01 | 0.18 | 0.00 | 0.01 | 0.26 | 0.19 | 0.24 | 0.10 | 0.19 | 0.15 | 0.24 | 0.12 | 0.00 | 0.05 | 0.29 | 0.15 | 0.15 | 0.66 | 0.24 | 0.19 |
O3' | 0.16 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.11 | 0.01 | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 0.01 | 0.03 | 0.14 | 0.05 | 0.00 | 0.13 | 0.07 | 0.05 | 0.26 | 0.24 | 0.01 |
O4 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.25 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.54 | 0.43 | 0.35 |
O4' | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.15 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.07 | 0.18 | 0.04 |
O5' | 0.15 | 0.16 | 0.41 | 0.27 | 0.18 | 0.01 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 0.18 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
OP1 | 0.40 | 0.50 | 0.83 | 0.54 | 0.52 | 0.07 | 0.48 | 0.08 | 0.46 | 0.46 | 0.53 | 0.49 | 0.66 | 0.26 | 0.54 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
OP2 | 0.06 | 0.09 | 0.17 | 0.10 | 0.36 | 0.18 | 0.42 | 0.10 | 0.30 | 0.11 | 0.22 | 0.03 | 0.24 | 0.24 | 0.43 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
P | 0.16 | 0.24 | 0.48 | 0.32 | 0.32 | 0.05 | 0.33 | 0.00 | 0.29 | 0.23 | 0.29 | 0.20 | 0.19 | 0.01 | 0.35 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Atoms distances Chain-A - Chain-B
Atom | C1' | C2 | C2' | C3' | C4 | C4' | C5 | C5' | C6 | N1 | N3 | O2 | O2' | O3' | O4 | O4' | O5' | OP1 | OP2 | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1' | 0.12 | 0.04 | 0.25 | 0.05 | 0.12 | 0.11 | 0.17 | 0.32 | 0.12 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.65 | 0.19 | 0.14 | 0.21 | 0.30 | 0.51 | 0.59 | 0.42 |
C2 | 0.03 | 0.10 | 0.03 | 0.13 | 0.27 | 0.20 | 0.31 | 0.48 | 0.24 | 0.11 | 0.19 | 0.02 | 0.37 | 0.01 | 0.30 | 0.22 | 0.08 | 0.49 | 0.68 | 0.42 |
C2' | 0.09 | 0.01 | 0.25 | 0.06 | 0.16 | 0.09 | 0.19 | 0.29 | 0.14 | 0.03 | 0.08 | 0.07 | 0.66 | 0.22 | 0.19 | 0.21 | 0.40 | 0.57 | 0.67 | 0.51 |
C3' | 0.13 | 0.20 | 0.30 | 0.01 | 0.07 | 0.21 | 0.04 | 0.43 | 0.04 | 0.09 | 0.17 | 0.31 | 0.75 | 0.13 | 0.07 | 0.26 | 0.20 | 0.35 | 0.44 | 0.26 |
C4 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.04 | 0.20 | 0.11 | 0.17 | 0.33 | 0.10 | 0.05 | 0.16 | 0.05 | 0.35 | 0.06 | 0.22 | 0.15 | 0.03 | 0.57 | 0.75 | 0.44 |
C4' | 0.04 | 0.13 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.10 | 0.41 | 0.11 | 0.02 | 0.10 | 0.25 | 0.71 | 0.13 | 0.01 | 0.34 | 0.13 | 0.26 | 0.34 | 0.15 |
C5 | 0.14 | 0.05 | 0.27 | 0.10 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.24 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.09 | 0.55 | 0.20 | 0.05 | 0.16 | 0.05 | 0.60 | 0.75 | 0.46 |
C5' | 0.11 | 0.27 | 0.40 | 0.11 | 0.17 | 0.17 | 0.05 | 0.30 | 0.02 | 0.13 | 0.27 | 0.38 | 0.84 | 0.23 | 0.19 | 0.28 | 0.14 | 0.33 | 0.41 | 0.19 |
C6 | 0.16 | 0.08 | 0.33 | 0.13 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.25 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.15 | 0.68 | 0.25 | 0.06 | 0.19 | 0.14 | 0.58 | 0.72 | 0.45 |
N1 | 0.10 | 0.00 | 0.20 | 0.01 | 0.15 | 0.13 | 0.19 | 0.36 | 0.14 | 0.02 | 0.07 | 0.08 | 0.57 | 0.14 | 0.17 | 0.23 | 0.17 | 0.53 | 0.68 | 0.44 |
N3 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.14 | 0.31 | 0.18 | 0.32 | 0.44 | 0.23 | 0.13 | 0.23 | 0.08 | 0.29 | 0.03 | 0.34 | 0.18 | 0.03 | 0.52 | 0.72 | 0.43 |
O2 | 0.01 | 0.14 | 0.06 | 0.23 | 0.34 | 0.25 | 0.39 | 0.57 | 0.30 | 0.16 | 0.23 | 0.05 | 0.29 | 0.10 | 0.38 | 0.22 | 0.08 | 0.41 | 0.59 | 0.38 |
O2' | 0.14 | 0.07 | 0.33 | 0.20 | 0.33 | 0.06 | 0.35 | 0.17 | 0.23 | 0.07 | 0.20 | 0.06 | 0.77 | 0.43 | 0.41 | 0.12 | 0.55 | 0.57 | 0.57 | 0.55 |
O3' | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.24 | 0.12 | 0.47 | 0.27 | 0.75 | 0.27 | 0.09 | 0.03 | 0.23 | 0.60 | 0.10 | 0.11 | 0.48 | 0.10 | 0.05 | 0.01 | 0.14 |
O4 | 0.03 | 0.14 | 0.03 | 0.06 | 0.23 | 0.10 | 0.14 | 0.31 | 0.07 | 0.06 | 0.22 | 0.13 | 0.24 | 0.02 | 0.26 | 0.11 | 0.10 | 0.55 | 0.73 | 0.42 |
O4' | 0.06 | 0.06 | 0.28 | 0.07 | 0.08 | 0.16 | 0.15 | 0.31 | 0.13 | 0.02 | 0.01 | 0.16 | 0.70 | 0.22 | 0.08 | 0.30 | 0.20 | 0.39 | 0.46 | 0.27 |
O5' | 0.28 | 0.25 | 0.77 | 0.60 | 0.08 | 0.21 | 0.02 | 0.08 | 0.06 | 0.19 | 0.18 | 0.38 | 1.24 | 0.85 | 0.06 | 0.08 | 0.40 | 0.61 | 0.56 | 0.44 |
OP1 | 0.45 | 0.40 | 1.15 | 0.99 | 0.11 | 0.43 | 0.05 | 0.26 | 0.13 | 0.31 | 0.27 | 0.60 | 1.66 | 1.36 | 0.05 | 0.03 | 0.47 | 0.74 | 0.52 | 0.49 |
OP2 | 0.26 | 0.03 | 0.86 | 0.91 | 0.09 | 0.54 | 0.03 | 0.56 | 0.06 | 0.11 | 0.06 | 0.07 | 1.17 | 1.27 | 0.15 | 0.08 | 0.79 | 0.92 | 0.85 | 0.78 |
P | 0.33 | 0.24 | 0.92 | 0.81 | 0.05 | 0.36 | 0.02 | 0.26 | 0.08 | 0.20 | 0.15 | 0.37 | 1.36 | 1.13 | 0.01 | 0.01 | 0.53 | 0.73 | 0.62 | 0.54 |
Atoms distances Chain-B - Chain-B
Atom | C1' | C2 | C2' | C3' | C4 | C4' | C5 | C5' | C6 | N1 | N3 | O2 | O2' | O3' | O4 | O4' | O5' | OP1 | OP2 | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1' | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.41 | 0.46 | 0.21 |
C2 | 0.01 | 0.00 | 0.11 | 0.09 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.12 | 0.00 | 0.04 | 0.29 | 0.33 | 0.41 | 0.13 |
C2' | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.01 | 0.15 | 0.06 | 0.17 | 0.03 | 0.05 | 0.25 | 0.00 | 0.04 | 0.06 | 0.00 | 0.43 | 0.09 | 0.03 | 0.24 |
C3' | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.15 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.04 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.01 | 0.43 | 0.11 | 0.17 | 0.34 |
C4 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.05 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.48 | 0.24 | 0.24 | 0.02 |
C4' | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.10 | 0.01 | 0.09 | 0.00 | 0.01 | 0.36 | 0.16 | 0.10 |
C5 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.26 | 0.19 | 0.01 |
C5' | 0.03 | 0.09 | 0.06 | 0.02 | 0.24 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.25 | 0.12 | 0.16 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.27 | 0.01 | 0.00 | 0.36 | 0.20 | 0.00 |
C6 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.16 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.14 | 0.00 | 0.01 | 0.45 | 0.35 | 0.28 | 0.08 |
N1 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.30 | 0.38 | 0.40 | 0.15 |
N3 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.04 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.07 | 0.00 | 0.04 | 0.38 | 0.28 | 0.34 | 0.08 |
O2 | 0.01 | 0.00 | 0.25 | 0.20 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.05 | 0.20 | 0.34 | 0.46 | 0.17 |
O2' | 0.01 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.10 | 0.11 | 0.04 | 0.12 | 0.02 | 0.05 | 0.24 | 0.00 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.26 | 0.09 | 0.21 | 0.14 |
O3' | 0.01 | 0.12 | 0.04 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.13 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.07 | 0.24 | 0.05 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.31 | 0.24 | 0.21 | 0.40 |
O4 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.51 | 0.19 | 0.19 | 0.02 |
O4' | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.10 | 0.71 | 0.56 | 0.44 |
O5' | 0.14 | 0.29 | 0.43 | 0.43 | 0.48 | 0.01 | 0.52 | 0.00 | 0.45 | 0.30 | 0.38 | 0.20 | 0.26 | 0.31 | 0.51 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
OP1 | 0.41 | 0.33 | 0.09 | 0.11 | 0.24 | 0.36 | 0.26 | 0.36 | 0.35 | 0.38 | 0.28 | 0.34 | 0.09 | 0.24 | 0.19 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
OP2 | 0.46 | 0.41 | 0.03 | 0.17 | 0.24 | 0.16 | 0.19 | 0.20 | 0.28 | 0.40 | 0.34 | 0.46 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
P | 0.21 | 0.13 | 0.24 | 0.34 | 0.02 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | 0.08 | 0.15 | 0.08 | 0.17 | 0.14 | 0.40 | 0.02 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |