ClaRNA

Doublet Group distance statistics: 54870

back

Distances from reference structure (by RMSD)

1, 0, 0, 0, 1, 3, 2, 4, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,

RMS Distances matrix

Distances graph

Distances from reference structure (by atoms)

Atom Chain Distances
N1 A 0, 0.010, 0.019, 0.028, 0.036 max_d=0.036 avg_d=0.019 std_dev=0.009
C2 A 0, 0.013, 0.023, 0.033, 0.034 max_d=0.034 avg_d=0.023 std_dev=0.010
N3 A 0, 0.003, 0.013, 0.023, 0.037 max_d=0.037 avg_d=0.013 std_dev=0.010
C4 A 0, 0.006, 0.017, 0.027, 0.034 max_d=0.034 avg_d=0.017 std_dev=0.010
C6 A 0, 0.008, 0.019, 0.030, 0.034 max_d=0.034 avg_d=0.019 std_dev=0.011
C5 A 0, 0.004, 0.015, 0.027, 0.037 max_d=0.037 avg_d=0.015 std_dev=0.012
C1' A 0, 0.012, 0.024, 0.036, 0.046 max_d=0.046 avg_d=0.024 std_dev=0.012
O2 A 0, 0.025, 0.051, 0.078, 0.089 max_d=0.089 avg_d=0.051 std_dev=0.026
O4 A 0, 0.010, 0.053, 0.097, 0.151 max_d=0.151 avg_d=0.053 std_dev=0.044
O4' A 0, 0.099, 0.251, 0.404, 0.522 max_d=0.522 avg_d=0.251 std_dev=0.152
C2' A 0, 0.105, 0.267, 0.429, 0.483 max_d=0.483 avg_d=0.267 std_dev=0.162
C4 B 0, 0.300, 0.482, 0.664, 0.723 max_d=0.723 avg_d=0.482 std_dev=0.182
O2' A 0, 0.195, 0.380, 0.565, 0.607 max_d=0.607 avg_d=0.380 std_dev=0.185
C4' A 0, 0.238, 0.427, 0.616, 0.738 max_d=0.738 avg_d=0.427 std_dev=0.189
C6 B 0, 0.323, 0.523, 0.723, 0.784 max_d=0.784 avg_d=0.523 std_dev=0.200
C5 B 0, 0.261, 0.462, 0.662, 0.745 max_d=0.745 avg_d=0.462 std_dev=0.200
N9 B 0, 0.345, 0.554, 0.764, 0.826 max_d=0.826 avg_d=0.554 std_dev=0.210
C3' A 0, 0.236, 0.459, 0.682, 0.765 max_d=0.765 avg_d=0.459 std_dev=0.223
N3 B 0, 0.344, 0.583, 0.822, 0.884 max_d=0.884 avg_d=0.583 std_dev=0.239
N6 B 0, 0.396, 0.643, 0.891, 0.950 max_d=0.950 avg_d=0.643 std_dev=0.247
N1 B 0, 0.332, 0.592, 0.852, 0.897 max_d=0.897 avg_d=0.592 std_dev=0.260
N7 B 0, 0.294, 0.559, 0.824, 0.921 max_d=0.921 avg_d=0.559 std_dev=0.265
C1' B 0, 0.397, 0.673, 0.949, 1.147 max_d=1.147 avg_d=0.673 std_dev=0.276
C8 B 0, 0.311, 0.592, 0.874, 1.008 max_d=1.008 avg_d=0.592 std_dev=0.281
C2 B 0, 0.328, 0.619, 0.910, 0.962 max_d=0.962 avg_d=0.619 std_dev=0.291
C2' B 0, 0.429, 0.753, 1.077, 1.170 max_d=1.170 avg_d=0.753 std_dev=0.324
O3' A 0, 0.342, 0.675, 1.009, 1.109 max_d=1.109 avg_d=0.675 std_dev=0.333
C5' A 0, 0.407, 0.743, 1.079, 1.300 max_d=1.300 avg_d=0.743 std_dev=0.336
O4' B 0, 0.418, 0.769, 1.120, 1.336 max_d=1.336 avg_d=0.769 std_dev=0.351
C4' B 0, 0.498, 0.877, 1.256, 1.384 max_d=1.384 avg_d=0.877 std_dev=0.379
O2' B 0, 0.446, 0.829, 1.213, 1.402 max_d=1.402 avg_d=0.829 std_dev=0.383
C3' B 0, 0.419, 0.833, 1.247, 1.438 max_d=1.438 avg_d=0.833 std_dev=0.414
O5' B 0, 0.548, 0.987, 1.426, 1.598 max_d=1.598 avg_d=0.987 std_dev=0.439
C5' B 0, 0.547, 1.067, 1.586, 2.125 max_d=2.125 avg_d=1.067 std_dev=0.519
O5' A 0, 0.442, 0.990, 1.538, 2.464 max_d=2.464 avg_d=0.990 std_dev=0.548
O3' B 0, 0.450, 0.999, 1.547, 1.848 max_d=1.848 avg_d=0.999 std_dev=0.549
P B 0, 0.556, 1.145, 1.734, 1.953 max_d=1.953 avg_d=1.145 std_dev=0.589
OP2 B 0, 0.481, 1.090, 1.699, 1.877 max_d=1.877 avg_d=1.090 std_dev=0.609
P A 0, 0.554, 1.200, 1.845, 2.924 max_d=2.924 avg_d=1.200 std_dev=0.645
OP2 A 0, 0.690, 1.352, 2.014, 3.060 max_d=3.060 avg_d=1.352 std_dev=0.662
OP1 A 0, 0.611, 1.323, 2.035, 3.149 max_d=3.149 avg_d=1.323 std_dev=0.712
OP1 B 0, 0.620, 1.401, 2.181, 2.993 max_d=2.993 avg_d=1.401 std_dev=0.781

Atoms distances (summary)

atom dist matrix

Atoms distances Chain-A - Chain-A

Atom C1'C2C2'C3'C4C4'C5C5'C6N1N3O2O2'O3'O4O4'O5'OP1OP2P
C1' 0.00 0.03 0.01 0.02 0.02 0.01 0.03 0.03 0.02 0.01 0.03 0.04 0.02 0.02 0.02 0.01 0.18 0.23 0.35 0.21
C2 0.03 0.00 0.08 0.12 0.02 0.06 0.03 0.10 0.02 0.01 0.01 0.01 0.05 0.14 0.02 0.04 0.35 0.39 0.54 0.41
C2' 0.01 0.08 0.00 0.01 0.06 0.02 0.07 0.02 0.07 0.03 0.07 0.12 0.01 0.02 0.06 0.01 0.20 0.26 0.35 0.23
C3' 0.02 0.12 0.01 0.00 0.13 0.01 0.13 0.02 0.11 0.07 0.13 0.14 0.02 0.01 0.14 0.02 0.27 0.29 0.28 0.23
C4 0.02 0.02 0.06 0.13 0.00 0.11 0.01 0.20 0.01 0.02 0.01 0.03 0.05 0.16 0.01 0.05 0.51 0.60 0.73 0.62
C4' 0.01 0.06 0.02 0.01 0.11 0.00 0.14 0.01 0.12 0.06 0.09 0.05 0.06 0.03 0.12 0.01 0.03 0.14 0.24 0.06
C5 0.03 0.03 0.07 0.13 0.01 0.14 0.00 0.23 0.01 0.02 0.02 0.03 0.06 0.15 0.01 0.07 0.52 0.61 0.71 0.63
C5' 0.03 0.10 0.02 0.02 0.20 0.01 0.23 0.00 0.19 0.10 0.15 0.07 0.07 0.05 0.22 0.02 0.01 0.16 0.25 0.02
C6 0.02 0.02 0.07 0.11 0.01 0.12 0.01 0.19 0.00 0.01 0.01 0.03 0.06 0.12 0.01 0.06 0.45 0.49 0.56 0.51
N1 0.01 0.01 0.03 0.07 0.02 0.06 0.02 0.10 0.01 0.00 0.02 0.02 0.03 0.08 0.02 0.03 0.33 0.36 0.48 0.38
N3 0.03 0.01 0.07 0.13 0.01 0.09 0.02 0.15 0.01 0.02 0.00 0.02 0.06 0.16 0.01 0.04 0.43 0.50 0.65 0.52
O2 0.04 0.01 0.12 0.14 0.03 0.05 0.03 0.07 0.03 0.02 0.02 0.00 0.09 0.17 0.03 0.07 0.28 0.32 0.49 0.34
O2' 0.02 0.05 0.01 0.02 0.05 0.06 0.06 0.07 0.06 0.03 0.06 0.09 0.00 0.03 0.06 0.06 0.06 0.17 0.30 0.11
O3' 0.02 0.14 0.02 0.01 0.16 0.03 0.15 0.05 0.12 0.08 0.16 0.17 0.03 0.00 0.18 0.03 0.26 0.24 0.23 0.17
O4 0.02 0.02 0.06 0.14 0.01 0.12 0.01 0.22 0.01 0.02 0.01 0.03 0.06 0.18 0.00 0.05 0.54 0.68 0.80 0.69
O4' 0.01 0.04 0.01 0.02 0.05 0.01 0.07 0.02 0.06 0.03 0.04 0.07 0.06 0.03 0.05 0.00 0.21 0.20 0.32 0.17
O5' 0.18 0.35 0.20 0.27 0.51 0.03 0.52 0.01 0.45 0.33 0.43 0.28 0.06 0.26 0.54 0.21 0.00 0.02 0.02 0.01
OP1 0.23 0.39 0.26 0.29 0.60 0.14 0.61 0.16 0.49 0.36 0.50 0.32 0.17 0.24 0.68 0.20 0.02 0.00 0.02 0.01
OP2 0.35 0.54 0.35 0.28 0.73 0.24 0.71 0.25 0.56 0.48 0.65 0.49 0.30 0.23 0.80 0.32 0.02 0.02 0.00 0.01
P 0.21 0.41 0.23 0.23 0.62 0.06 0.63 0.02 0.51 0.38 0.52 0.34 0.11 0.17 0.69 0.17 0.01 0.01 0.01 0.00

Atoms distances Chain-A - Chain-B

Atom C1'C2C2'C3'C4C4'C5C5'C6C8N1N3N6N7N9O2'O3'O4'O5'OP1OP2P
C1' 0.29 0.20 0.40 0.44 0.17 0.34 0.18 0.35 0.27 0.15 0.22 0.25 0.44 0.21 0.19 0.45 0.53 0.26 0.36 0.38 0.37 0.35
C2 0.24 0.23 0.34 0.37 0.16 0.27 0.18 0.29 0.27 0.15 0.20 0.26 0.43 0.21 0.16 0.36 0.44 0.21 0.35 0.38 0.35 0.35
C2' 0.39 0.28 0.53 0.56 0.28 0.44 0.27 0.42 0.34 0.26 0.30 0.34 0.47 0.28 0.31 0.58 0.66 0.37 0.39 0.45 0.35 0.38
C3' 0.40 0.31 0.52 0.54 0.31 0.43 0.33 0.41 0.39 0.31 0.34 0.36 0.54 0.34 0.33 0.58 0.63 0.37 0.39 0.47 0.32 0.39
C4 0.15 0.27 0.23 0.26 0.13 0.18 0.20 0.25 0.23 0.20 0.16 0.24 0.44 0.27 0.13 0.25 0.31 0.11 0.41 0.47 0.37 0.44
C4' 0.33 0.22 0.45 0.47 0.20 0.37 0.22 0.36 0.31 0.18 0.24 0.28 0.49 0.25 0.22 0.52 0.57 0.30 0.36 0.40 0.35 0.35
C5 0.16 0.26 0.25 0.29 0.13 0.19 0.19 0.26 0.24 0.19 0.16 0.24 0.44 0.27 0.13 0.28 0.34 0.12 0.39 0.46 0.38 0.43
C5' 0.27 0.19 0.37 0.39 0.17 0.29 0.26 0.29 0.34 0.21 0.24 0.24 0.55 0.31 0.18 0.46 0.48 0.24 0.34 0.41 0.34 0.36
C6 0.20 0.24 0.30 0.34 0.14 0.23 0.19 0.27 0.25 0.16 0.16 0.25 0.44 0.24 0.14 0.34 0.40 0.16 0.37 0.41 0.37 0.39
N1 0.24 0.22 0.34 0.38 0.15 0.27 0.18 0.30 0.26 0.15 0.19 0.26 0.44 0.22 0.16 0.38 0.45 0.21 0.35 0.39 0.36 0.36
N3 0.18 0.26 0.27 0.30 0.14 0.21 0.19 0.25 0.26 0.16 0.17 0.25 0.45 0.24 0.13 0.28 0.35 0.14 0.37 0.42 0.35 0.38
O2 0.29 0.21 0.39 0.43 0.18 0.33 0.18 0.34 0.26 0.16 0.23 0.27 0.40 0.19 0.20 0.41 0.50 0.27 0.35 0.37 0.36 0.33
O2' 0.45 0.23 0.60 0.63 0.26 0.52 0.20 0.50 0.27 0.23 0.26 0.32 0.40 0.19 0.31 0.66 0.76 0.43 0.44 0.47 0.43 0.42
O3' 0.49 0.37 0.62 0.62 0.39 0.53 0.39 0.49 0.43 0.38 0.39 0.43 0.56 0.40 0.41 0.68 0.73 0.47 0.45 0.54 0.34 0.44
O4 0.14 0.29 0.20 0.23 0.14 0.18 0.20 0.26 0.21 0.23 0.20 0.23 0.41 0.30 0.14 0.21 0.26 0.13 0.45 0.53 0.40 0.49
O4' 0.27 0.19 0.37 0.40 0.14 0.31 0.17 0.32 0.26 0.13 0.19 0.24 0.45 0.21 0.16 0.43 0.49 0.24 0.36 0.38 0.40 0.36
O5' 0.33 0.31 0.32 0.30 0.31 0.25 0.39 0.22 0.45 0.36 0.36 0.33 0.63 0.44 0.31 0.41 0.40 0.32 0.58 0.61 0.45 0.58
OP1 0.42 0.40 0.35 0.30 0.39 0.33 0.44 0.29 0.47 0.43 0.39 0.43 0.64 0.50 0.39 0.46 0.37 0.43 0.64 0.66 0.54 0.64
OP2 0.59 0.60 0.47 0.42 0.58 0.51 0.61 0.49 0.61 0.62 0.56 0.61 0.73 0.67 0.59 0.53 0.39 0.63 0.82 0.82 0.74 0.82
P 0.41 0.40 0.30 0.24 0.40 0.30 0.46 0.27 0.50 0.46 0.41 0.42 0.66 0.53 0.40 0.39 0.28 0.42 0.66 0.67 0.58 0.67

Atoms distances Chain-B - Chain-B

Atom C1'C2C2'C3'C4C4'C5C5'C6C8N1N3N6N7N9O2'O3'O4'O5'OP1OP2P
C1' 0.00 0.04 0.01 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.02 0.03 0.01 0.01 0.02 0.01 0.15 0.26 0.24 0.08
C2 0.04 0.00 0.20 0.23 0.01 0.09 0.02 0.13 0.01 0.02 0.01 0.00 0.02 0.02 0.02 0.18 0.29 0.06 0.36 0.40 0.32 0.33
C2' 0.01 0.20 0.00 0.01 0.10 0.01 0.05 0.02 0.08 0.11 0.15 0.20 0.06 0.08 0.03 0.00 0.02 0.01 0.18 0.24 0.16 0.13
C3' 0.02 0.23 0.01 0.00 0.13 0.01 0.12 0.03 0.15 0.18 0.20 0.22 0.15 0.16 0.08 0.03 0.01 0.01 0.23 0.30 0.14 0.19
C4 0.02 0.01 0.10 0.13 0.00 0.07 0.01 0.12 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.08 0.15 0.03 0.36 0.40 0.30 0.30
C4' 0.01 0.09 0.01 0.01 0.07 0.00 0.09 0.01 0.10 0.12 0.09 0.09 0.12 0.12 0.06 0.05 0.04 0.01 0.02 0.14 0.20 0.03
C5 0.02 0.02 0.05 0.12 0.01 0.09 0.00 0.16 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.05 0.15 0.04 0.46 0.48 0.38 0.40
C5' 0.02 0.13 0.02 0.03 0.12 0.01 0.16 0.00 0.17 0.17 0.15 0.11 0.20 0.19 0.09 0.05 0.05 0.02 0.01 0.14 0.25 0.02
C6 0.02 0.01 0.08 0.15 0.01 0.10 0.01 0.17 0.00 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.08 0.19 0.04 0.47 0.50 0.41 0.44
C8 0.03 0.02 0.11 0.18 0.01 0.12 0.01 0.17 0.02 0.00 0.02 0.02 0.03 0.01 0.01 0.08 0.21 0.08 0.44 0.47 0.34 0.34
N1 0.03 0.01 0.15 0.20 0.01 0.09 0.02 0.15 0.01 0.02 0.00 0.01 0.02 0.02 0.02 0.14 0.24 0.05 0.43 0.46 0.37 0.40
N3 0.04 0.00 0.20 0.22 0.01 0.09 0.02 0.11 0.01 0.02 0.01 0.00 0.02 0.02 0.02 0.17 0.26 0.06 0.31 0.36 0.29 0.27
N6 0.02 0.02 0.06 0.15 0.01 0.12 0.01 0.20 0.01 0.03 0.02 0.02 0.00 0.04 0.02 0.07 0.19 0.06 0.52 0.56 0.47 0.51
N7 0.03 0.02 0.08 0.16 0.01 0.12 0.01 0.19 0.02 0.01 0.02 0.02 0.04 0.00 0.02 0.06 0.20 0.07 0.50 0.53 0.42 0.44
N9 0.01 0.02 0.03 0.08 0.01 0.06 0.01 0.09 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 0.02 0.09 0.02 0.32 0.37 0.28 0.23
O2' 0.01 0.18 0.00 0.03 0.08 0.05 0.05 0.05 0.08 0.08 0.14 0.17 0.07 0.06 0.02 0.00 0.07 0.06 0.06 0.19 0.17 0.07
O3' 0.02 0.29 0.02 0.01 0.15 0.04 0.15 0.05 0.19 0.21 0.24 0.26 0.19 0.20 0.09 0.07 0.00 0.03 0.19 0.39 0.17 0.20
O4' 0.01 0.06 0.01 0.01 0.03 0.01 0.04 0.02 0.04 0.08 0.05 0.06 0.06 0.07 0.02 0.06 0.03 0.00 0.08 0.26 0.31 0.08
O5' 0.15 0.36 0.18 0.23 0.36 0.02 0.46 0.01 0.47 0.44 0.43 0.31 0.52 0.50 0.32 0.06 0.19 0.08 0.00 0.02 0.02 0.01
OP1 0.26 0.40 0.24 0.30 0.40 0.14 0.48 0.14 0.50 0.47 0.46 0.36 0.56 0.53 0.37 0.19 0.39 0.26 0.02 0.00 0.03 0.02
OP2 0.24 0.32 0.16 0.14 0.30 0.20 0.38 0.25 0.41 0.34 0.37 0.29 0.47 0.42 0.28 0.17 0.17 0.31 0.02 0.03 0.00 0.01
P 0.08 0.33 0.13 0.19 0.30 0.03 0.40 0.02 0.44 0.34 0.40 0.27 0.51 0.44 0.23 0.07 0.20 0.08 0.01 0.02 0.01 0.00