Doublet Group distance statistics: 55062
backDistances from reference structure (by RMSD)
1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,RMS Distances matrix
Distances from reference structure (by atoms)
Atom | Chain | Distances |
---|---|---|
C5 | A | 0, 0.000, 0.002, 0.005, 0.005 max_d=0.005 avg_d=0.002 std_dev=0.002 |
N7 | A | 0, 0.000, 0.003, 0.007, 0.007 max_d=0.007 avg_d=0.003 std_dev=0.003 |
C4 | A | 0, 0.000, 0.004, 0.008, 0.008 max_d=0.008 avg_d=0.004 std_dev=0.004 |
C2 | A | 0, 0.000, 0.006, 0.011, 0.011 max_d=0.011 avg_d=0.006 std_dev=0.006 |
C6 | A | 0, 0.000, 0.006, 0.012, 0.012 max_d=0.012 avg_d=0.006 std_dev=0.006 |
N3 | A | 0, 0.000, 0.006, 0.012, 0.012 max_d=0.012 avg_d=0.006 std_dev=0.006 |
N9 | A | 0, 0.000, 0.007, 0.014, 0.014 max_d=0.014 avg_d=0.007 std_dev=0.007 |
C8 | A | 0, 0.000, 0.007, 0.014, 0.014 max_d=0.014 avg_d=0.007 std_dev=0.007 |
N1 | A | 0, 0.000, 0.007, 0.015, 0.015 max_d=0.015 avg_d=0.007 std_dev=0.007 |
N6 | A | 0, 0.000, 0.010, 0.020, 0.020 max_d=0.020 avg_d=0.010 std_dev=0.010 |
C1' | A | 0, 0.000, 0.011, 0.023, 0.023 max_d=0.023 avg_d=0.011 std_dev=0.011 |
OP2 | A | 0, 0.000, 0.139, 0.278, 0.278 max_d=0.278 avg_d=0.139 std_dev=0.139 |
O4' | A | 0, 0.000, 0.191, 0.381, 0.381 max_d=0.381 avg_d=0.191 std_dev=0.191 |
C2' | A | 0, 0.000, 0.223, 0.445, 0.445 max_d=0.445 avg_d=0.223 std_dev=0.223 |
C4' | A | 0, 0.000, 0.278, 0.556, 0.556 max_d=0.556 avg_d=0.278 std_dev=0.278 |
O5' | A | 0, 0.000, 0.286, 0.573, 0.573 max_d=0.573 avg_d=0.286 std_dev=0.286 |
O2' | A | 0, 0.000, 0.334, 0.668, 0.668 max_d=0.668 avg_d=0.334 std_dev=0.334 |
C3' | A | 0, 0.000, 0.343, 0.686, 0.686 max_d=0.686 avg_d=0.343 std_dev=0.343 |
C5' | A | 0, 0.000, 0.492, 0.983, 0.983 max_d=0.983 avg_d=0.492 std_dev=0.492 |
O3' | A | 0, 0.000, 0.504, 1.007, 1.007 max_d=1.007 avg_d=0.504 std_dev=0.504 |
OP1 | B | 0, 0.000, 0.577, 1.153, 1.153 max_d=1.153 avg_d=0.577 std_dev=0.577 |
P | B | 0, 0.000, 0.625, 1.249, 1.249 max_d=1.249 avg_d=0.625 std_dev=0.625 |
OP2 | B | 0, 0.000, 0.649, 1.297, 1.297 max_d=1.297 avg_d=0.649 std_dev=0.649 |
P | A | 0, 0.000, 0.651, 1.302, 1.302 max_d=1.302 avg_d=0.651 std_dev=0.651 |
O5' | B | 0, 0.000, 0.786, 1.571, 1.571 max_d=1.571 avg_d=0.786 std_dev=0.786 |
C5' | B | 0, 0.000, 0.901, 1.802, 1.802 max_d=1.802 avg_d=0.901 std_dev=0.901 |
N3 | B | 0, 0.000, 0.904, 1.809, 1.809 max_d=1.809 avg_d=0.904 std_dev=0.904 |
O2 | B | 0, 0.000, 0.949, 1.898, 1.898 max_d=1.898 avg_d=0.949 std_dev=0.949 |
C2 | B | 0, 0.000, 1.071, 2.142, 2.142 max_d=2.142 avg_d=1.071 std_dev=1.071 |
C4 | B | 0, 0.000, 1.274, 2.548, 2.548 max_d=2.548 avg_d=1.274 std_dev=1.274 |
OP1 | A | 0, 0.000, 1.283, 2.566, 2.566 max_d=2.566 avg_d=1.283 std_dev=1.283 |
N4 | B | 0, 0.000, 1.325, 2.650, 2.650 max_d=2.650 avg_d=1.325 std_dev=1.325 |
C4' | B | 0, 0.000, 1.447, 2.895, 2.895 max_d=2.895 avg_d=1.447 std_dev=1.447 |
N1 | B | 0, 0.000, 1.541, 3.082, 3.082 max_d=3.082 avg_d=1.541 std_dev=1.541 |
C3' | B | 0, 0.000, 1.572, 3.144, 3.144 max_d=3.144 avg_d=1.572 std_dev=1.572 |
O4' | B | 0, 0.000, 1.682, 3.363, 3.363 max_d=3.363 avg_d=1.682 std_dev=1.682 |
C5 | B | 0, 0.000, 1.715, 3.430, 3.430 max_d=3.430 avg_d=1.715 std_dev=1.715 |
C6 | B | 0, 0.000, 1.810, 3.621, 3.621 max_d=3.621 avg_d=1.810 std_dev=1.810 |
C1' | B | 0, 0.000, 1.834, 3.669, 3.669 max_d=3.669 avg_d=1.834 std_dev=1.834 |
C2' | B | 0, 0.000, 1.930, 3.860, 3.860 max_d=3.860 avg_d=1.930 std_dev=1.930 |
O3' | B | 0, 0.000, 1.967, 3.935, 3.935 max_d=3.935 avg_d=1.967 std_dev=1.967 |
O2' | B | 0, 0.000, 2.535, 5.070, 5.070 max_d=5.070 avg_d=2.535 std_dev=2.535 |
Atoms distances (summary)
Atoms distances Chain-A - Chain-A
Atom | C1' | C2 | C2' | C3' | C4 | C4' | C5 | C5' | C6 | C8 | N1 | N3 | N6 | N7 | N9 | O2' | O3' | O4' | O5' | OP1 | OP2 | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1' | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.12 | 0.02 | 0.08 |
C2 | 0.01 | 0.00 | 0.08 | 0.07 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.10 | 0.10 | 0.03 | 0.01 | 0.33 | 0.02 | 0.11 |
C2' | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.12 | 0.15 | 0.04 |
C3' | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 0.03 | 0.07 | 0.04 | 0.10 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.05 | 0.21 | 0.00 |
C4 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.28 | 0.02 | 0.08 |
C4' | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.04 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.07 | 0.02 |
C5 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.33 | 0.02 | 0.06 |
C5' | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.06 | 0.11 | 0.04 | 0.01 | 0.08 | 0.11 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.01 | 0.01 |
C6 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.37 | 0.02 | 0.07 |
C8 | 0.01 | 0.00 | 0.06 | 0.12 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.01 | 0.05 | 0.23 | 0.03 | 0.01 |
N1 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.08 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.09 |
N3 | 0.01 | 0.00 | 0.09 | 0.07 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.03 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.11 |
N6 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.40 | 0.03 | 0.04 |
N7 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.10 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.01 | 0.07 | 0.31 | 0.03 | 0.01 |
N9 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.21 | 0.02 | 0.06 |
O2' | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.08 | 0.10 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.19 | 0.01 |
O3' | 0.01 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.12 | 0.06 | 0.10 | 0.03 | 0.10 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.13 | 0.02 | 0.33 | 0.05 |
O4' | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.10 | 0.02 | 0.06 | 0.09 |
O5' | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.07 | 0.00 | 0.04 | 0.13 | 0.10 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
OP1 | 0.12 | 0.33 | 0.12 | 0.05 | 0.28 | 0.08 | 0.33 | 0.21 | 0.37 | 0.23 | 0.37 | 0.29 | 0.40 | 0.31 | 0.21 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
OP2 | 0.02 | 0.02 | 0.15 | 0.21 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.19 | 0.33 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
P | 0.08 | 0.11 | 0.04 | 0.00 | 0.08 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.09 | 0.11 | 0.04 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Atoms distances Chain-A - Chain-B
Atom | C1' | C2 | C2' | C3' | C4 | C4' | C5 | C5' | C6 | N1 | N3 | N4 | O2 | O2' | O3' | O4' | O5' | OP1 | OP2 | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1' | 0.23 | 0.03 | 0.33 | 0.26 | 0.31 | 0.26 | 0.32 | 0.07 | 0.15 | 0.03 | 0.15 | 0.45 | 0.19 | 0.55 | 0.38 | 0.20 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.00 |
C2 | 0.32 | 0.07 | 0.39 | 0.36 | 0.28 | 0.43 | 0.27 | 0.26 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.41 | 0.25 | 0.58 | 0.45 | 0.37 | 0.09 | 0.18 | 0.13 | 0.09 |
C2' | 0.27 | 0.07 | 0.42 | 0.36 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.11 | 0.16 | 0.05 | 0.10 | 0.42 | 0.26 | 0.66 | 0.52 | 0.20 | 0.03 | 0.08 | 0.10 | 0.04 |
C3' | 0.20 | 0.05 | 0.36 | 0.30 | 0.29 | 0.22 | 0.34 | 0.05 | 0.20 | 0.01 | 0.11 | 0.42 | 0.23 | 0.58 | 0.46 | 0.12 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.01 |
C4 | 0.18 | 0.01 | 0.23 | 0.19 | 0.28 | 0.22 | 0.30 | 0.07 | 0.16 | 0.00 | 0.14 | 0.40 | 0.17 | 0.42 | 0.27 | 0.19 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.00 |
C4' | 0.21 | 0.03 | 0.33 | 0.26 | 0.31 | 0.22 | 0.33 | 0.04 | 0.17 | 0.01 | 0.14 | 0.44 | 0.20 | 0.56 | 0.39 | 0.15 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
C5 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.27 | 0.06 | 0.30 | 0.02 | 0.20 | 0.07 | 0.15 | 0.35 | 0.10 | 0.19 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.06 |
C5' | 0.13 | 0.02 | 0.24 | 0.17 | 0.33 | 0.13 | 0.35 | 0.02 | 0.21 | 0.04 | 0.17 | 0.45 | 0.15 | 0.45 | 0.29 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.03 | 0.10 |
C6 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.25 | 0.05 | 0.28 | 0.01 | 0.20 | 0.08 | 0.15 | 0.32 | 0.09 | 0.12 | 0.02 | 0.07 | 0.09 | 0.03 | 0.00 | 0.06 |
C8 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.01 | 0.28 | 0.04 | 0.31 | 0.06 | 0.22 | 0.08 | 0.16 | 0.37 | 0.09 | 0.21 | 0.04 | 0.04 | 0.10 | 0.03 | 0.04 | 0.08 |
N1 | 0.16 | 0.01 | 0.18 | 0.16 | 0.26 | 0.24 | 0.27 | 0.15 | 0.14 | 0.00 | 0.13 | 0.36 | 0.17 | 0.32 | 0.20 | 0.22 | 0.01 | 0.15 | 0.08 | 0.04 |
N3 | 0.32 | 0.07 | 0.41 | 0.36 | 0.29 | 0.40 | 0.28 | 0.20 | 0.10 | 0.09 | 0.12 | 0.43 | 0.24 | 0.62 | 0.47 | 0.33 | 0.06 | 0.14 | 0.11 | 0.07 |
N6 | 0.11 | 0.10 | 0.18 | 0.22 | 0.23 | 0.12 | 0.26 | 0.12 | 0.23 | 0.15 | 0.15 | 0.26 | 0.01 | 0.11 | 0.27 | 0.05 | 0.17 | 0.06 | 0.07 | 0.13 |
N7 | 0.03 | 0.07 | 0.04 | 0.09 | 0.27 | 0.04 | 0.30 | 0.10 | 0.23 | 0.12 | 0.16 | 0.34 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.01 | 0.13 | 0.06 | 0.06 | 0.11 |
N9 | 0.15 | 0.00 | 0.21 | 0.16 | 0.29 | 0.18 | 0.31 | 0.03 | 0.18 | 0.02 | 0.15 | 0.41 | 0.16 | 0.40 | 0.24 | 0.15 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
O2' | 0.40 | 0.15 | 0.57 | 0.49 | 0.24 | 0.42 | 0.26 | 0.19 | 0.07 | 0.15 | 0.05 | 0.39 | 0.33 | 0.84 | 0.66 | 0.32 | 0.11 | 0.15 | 0.16 | 0.12 |
O3' | 0.25 | 0.10 | 0.45 | 0.40 | 0.26 | 0.28 | 0.32 | 0.09 | 0.17 | 0.05 | 0.07 | 0.39 | 0.29 | 0.70 | 0.59 | 0.15 | 0.03 | 0.04 | 0.10 | 0.03 |
O4' | 0.21 | 0.01 | 0.29 | 0.22 | 0.31 | 0.22 | 0.32 | 0.05 | 0.16 | 0.01 | 0.16 | 0.45 | 0.17 | 0.52 | 0.33 | 0.18 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
O5' | 0.00 | 0.08 | 0.07 | 0.02 | 0.34 | 0.00 | 0.38 | 0.10 | 0.28 | 0.12 | 0.19 | 0.43 | 0.08 | 0.24 | 0.10 | 0.03 | 0.14 | 0.11 | 0.08 | 0.13 |
OP1 | 0.39 | 0.36 | 0.46 | 0.44 | 0.09 | 0.41 | 0.02 | 0.34 | 0.11 | 0.28 | 0.26 | 0.01 | 0.53 | 0.58 | 0.50 | 0.36 | 0.29 | 0.34 | 0.40 | 0.31 |
OP2 | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 0.10 | 0.41 | 0.15 | 0.49 | 0.20 | 0.42 | 0.25 | 0.25 | 0.48 | 0.00 | 0.04 | 0.03 | 0.20 | 0.21 | 0.14 | 0.12 | 0.17 |
P | 0.06 | 0.03 | 0.14 | 0.10 | 0.23 | 0.07 | 0.29 | 0.01 | 0.20 | 0.04 | 0.08 | 0.31 | 0.19 | 0.28 | 0.17 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
Atoms distances Chain-B - Chain-B
Atom | C1' | C2 | C2' | C3' | C4 | C4' | C5 | C5' | C6 | N1 | N3 | N4 | O2 | O2' | O3' | O4' | O5' | OP1 | OP2 | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1' | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.07 | 0.16 | 0.05 |
C2 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.01 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.07 |
C2' | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.06 | 0.26 | 0.36 | 0.23 |
C3' | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.31 | 0.35 | 0.28 |
C4 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.11 | 0.08 |
C4' | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.12 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.12 | 0.15 | 0.09 |
C5 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
C5' | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.13 | 0.03 | 0.01 | 0.09 | 0.19 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
C6 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
N1 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.06 | 0.01 |
N3 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.10 | 0.12 | 0.10 |
N4 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.10 | 0.15 | 0.10 |
O2 | 0.02 | 0.00 | 0.10 | 0.05 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.19 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.14 | 0.02 | 0.12 | 0.16 | 0.10 | 0.03 | 0.09 |
O2' | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.26 | 0.39 | 0.23 |
O3' | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.48 | 0.47 | 0.40 |
O4' | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.07 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.04 | 0.03 | 0.06 |
O5' | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.16 | 0.02 | 0.15 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
OP1 | 0.07 | 0.07 | 0.26 | 0.31 | 0.08 | 0.12 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.26 | 0.48 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
OP2 | 0.16 | 0.04 | 0.36 | 0.35 | 0.11 | 0.15 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 0.15 | 0.03 | 0.39 | 0.47 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
P | 0.05 | 0.07 | 0.23 | 0.28 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.23 | 0.40 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |