ClaRNA

Doublet info:

Details

Nucleotide types: UU
Description: None: None
Program used: None
Has errors: False

Source

PDB id: 1VQ8:01263:01309

Extra

PDB:
ATOM 1 O3' C A1262 25.706 121.337 60.425 1.00 38.20 O
ATOM 2 P U A1263 25.046 121.376 58.965 1.00 39.15 P
ATOM 3 OP1 U A1263 24.448 122.728 58.837 1.00 39.88 O
ATOM 4 OP2 U A1263 24.204 120.165 58.768 1.00 38.38 O
ATOM 5 O5' U A1263 26.282 121.244 57.978 1.00 37.47 O
ATOM 6 C5' U A1263 27.291 122.261 57.909 1.00 32.34 C
ATOM 7 C4' U A1263 28.368 121.829 56.953 1.00 31.39 C
ATOM 8 O4' U A1263 28.889 120.560 57.420 1.00 30.71 O
ATOM 9 C3' U A1263 27.907 121.530 55.535 1.00 31.20 C
ATOM 10 O3' U A1263 27.869 122.734 54.760 1.00 33.13 O
ATOM 11 C2' U A1263 29.000 120.586 55.049 1.00 31.53 C
ATOM 12 O2' U A1263 30.182 121.272 54.718 1.00 35.26 O
ATOM 13 C1' U A1263 29.307 119.789 56.315 1.00 31.53 C
ATOM 14 N1 U A1263 28.678 118.460 56.382 1.00 33.04 N
ATOM 15 C2 U A1263 29.191 117.485 55.558 1.00 31.28 C
ATOM 16 O2 U A1263 30.092 117.693 54.765 1.00 32.89 O
ATOM 17 N3 U A1263 28.612 116.255 55.686 1.00 33.85 N
ATOM 18 C4 U A1263 27.586 115.905 56.527 1.00 33.71 C
ATOM 19 O4 U A1263 27.236 114.725 56.580 1.00 38.39 O
ATOM 20 C5 U A1263 27.082 116.970 57.331 1.00 31.19 C
ATOM 21 C6 U A1263 27.632 118.184 57.235 1.00 31.02 C
ATOM 22 P C A1264 26.536 123.137 53.941 1.00 34.72 P
ATOM 23 OP1 C A1264 26.592 124.594 53.695 1.00 33.92 O
ATOM 24 OP2 C A1264 25.355 122.568 54.643 1.00 36.08 O
ATOM 25 O5' C A1264 26.710 122.391 52.542 1.00 31.76 O
TER

ATOM 1 O3' G B1308 29.470 107.044 50.182 1.00 35.54 O
ATOM 2 P U B1309 30.699 107.167 51.197 1.00 39.67 P
ATOM 3 OP1 U B1309 31.816 106.359 50.641 1.00 39.07 O
ATOM 4 OP2 U B1309 30.208 106.896 52.581 1.00 38.15 O
ATOM 5 O5' U B1309 31.080 108.708 51.130 1.00 39.29 O
ATOM 6 C5' U B1309 31.588 109.296 49.930 1.00 39.87 C
ATOM 7 C4' U B1309 31.856 110.757 50.164 1.00 43.21 C
ATOM 8 O4' U B1309 30.602 111.443 50.446 1.00 42.26 O
ATOM 9 C3' U B1309 32.700 111.051 51.393 1.00 45.75 C
ATOM 10 O3' U B1309 34.091 110.840 51.150 1.00 47.58 O
ATOM 11 C2' U B1309 32.328 112.500 51.673 1.00 44.62 C
ATOM 12 O2' U B1309 32.924 113.346 50.713 1.00 45.42 O
ATOM 13 C1' U B1309 30.821 112.472 51.406 1.00 42.93 C
ATOM 14 N1 U B1309 29.997 112.182 52.594 1.00 43.10 N
ATOM 15 C2 U B1309 29.656 113.236 53.450 1.00 43.81 C
ATOM 16 O2 U B1309 30.023 114.383 53.279 1.00 44.73 O
ATOM 17 N3 U B1309 28.866 112.889 54.517 1.00 43.21 N
ATOM 18 C4 U B1309 28.389 111.622 54.821 1.00 46.51 C
ATOM 19 O4 U B1309 27.652 111.467 55.802 1.00 47.97 O
ATOM 20 C5 U B1309 28.792 110.593 53.905 1.00 45.29 C
ATOM 21 C6 U B1309 29.561 110.900 52.853 1.00 44.24 C
ATOM 22 P G B1310 34.983 110.050 52.244 1.00 51.45 P
ATOM 23 OP1 G B1310 36.096 109.421 51.515 1.00 53.29 O
ATOM 24 OP2 G B1310 34.119 109.209 53.118 1.00 51.78 O
ATOM 25 O5' G B1310 35.563 111.212 53.167 1.00 49.42 O
TER

Atoms:
C4: (27.586,115.905,56.527)
N3: (28.612,116.255,55.686)
OP1: (24.448,122.728,58.837)
OP2: (24.204,120.165,58.768)
C2: (29.191,117.485,55.558)
C1': (29.307,119.789,56.315)
C3': (27.907,121.530,55.535)
O5': (26.282,121.244,57.978)
O4': (28.889,120.560,57.420)
C5': (27.291,122.261,57.909)
P: (25.046,121.376,58.965)
C4': (28.368,121.829,56.953)
C2': (29.000,120.586,55.049)
O2': (30.182,121.272,54.718)
N1: (28.678,118.460,56.382)
O4: (27.236,114.725,56.580)
O2: (30.092,117.693,54.765)
C6: (27.632,118.184,57.235)
C5: (27.082,116.970,57.331)
O3': (27.869,122.734,54.760)
C4: (28.389,111.622,54.821)
N3: (28.866,112.889,54.517)
OP1: (31.816,106.359,50.641)
OP2: (30.208,106.896,52.581)
C2: (29.656,113.236,53.450)
C1': (30.821,112.472,51.406)
C3': (32.700,111.051,51.393)
O5': (31.080,108.708,51.130)
O4': (30.602,111.443,50.446)
C5': (31.588,109.296,49.930)
P: (30.699,107.167,51.197)
C4': (31.856,110.757,50.164)
C2': (32.328,112.500,51.673)
O2': (32.924,113.346,50.713)
N1: (29.997,112.182,52.594)
O4: (27.652,111.467,55.802)
O2: (30.023,114.383,53.279)
C6: (29.561,110.900,52.853)
C5: (28.792,110.593,53.905)
O3': (34.091,110.840,51.150)
Image (generated by PyMOL):
PyMOL image
show in jmol