CompaRNA - on-line benchmarks of RNA structure prediction methods
Home

Methods
Datasets
Rankings
RNA 2D Atlas

Help
FAQ

Contact us
RSS feeds
Twitter

Table of contents:

  1. Overview

  2. Performance Plots

  3. Performance of ContextFold - scored higher in this pairwise comparison

  4. Performance of Vsfold5 - scored lower in this pairwise comparison

  5. Compile and download dataset for ContextFold & Vsfold5 [.zip] - may take several seconds...


Overview

Metric ContextFold Vsfold5
MCC 0.752 > 0.339
Average MCC ± 95% Confidence Intervals 0.752 ± 0.013 > 0.418 ± 0.015
Sensitivity 0.715 > 0.322
Positive Predictive Value 0.793 > 0.359
Total TP 63060 > 28428
Total TN 43664692 < 43665030
Total FP 20199 < 54943
Total FP CONTRA 3018 < 7349
Total FP INCONS 13426 < 43389
Total FP COMP 3755 < 4205
Total FN 25167 < 59799
P-value 3.56938820447e-08

^top




Performance plots


  1. Comparison of performance of ContextFold and Vsfold5. Positive Predictive Value (PPV) is plotted against sensitivity. Each dot represents a single test of each method. See tables below for raw data (individual counts for ContextFold and Vsfold5).

  2. Average Matthews Correlation Coefficients (MCC) with 95% confidence intervals (CIs) were plotted for different RNA families, for which at least 3 members were present in the benchmarking dataset. 'n' denotes the number of MCCs used to calculate the average and CI. See tables below for raw data (individual counts for ContextFold and Vsfold5).

  3. Comparison of average Matthews Correlation Coefficients (MCCs) for ContextFold and Vsfold5. The whiskers correspond to 95% confidence intervals (CIs). 'n' denotes the number of MCCs used to calculate average MCCs and CIs. See tables below for raw data (individual counts for ContextFold and Vsfold5).

^top





Performance of ContextFold - scored higher in this pairwise comparison

1. Total counts & total scores for ContextFold

Total Base Pair Counts
Total TP 63060
Total TN 43664692
Total FP 20199
Total FP CONTRA 3018
Total FP INCONS 13426
Total FP COMP 3755
Total FN 25167
Total Scores
MCC 0.752
Average MCC ± 95% Confidence Intervals 0.752 ± 0.013
Sensitivity 0.715
Positive Predictive Value 0.793
Nr of predictions 1602

^top



2. Individual counts for ContextFold [ download as .csv ]

RNA Chain Rfam family MCC SENS PPV TP TN FP FP CONTRA FP INCONS FP COMP FN
ASE_00001 0.88 0.83 0.94 62 34125 7 0 4 3 13
ASE_00002 0.64 0.60 0.69 44 35447 25 4 16 5 29
ASE_00004 0.88 0.86 0.90 83 47803 9 1 8 0 14
ASE_00005 0.91 0.85 0.98 99 57869 2 0 2 0 18
ASE_00006 0.89 0.87 0.90 81 47496 9 1 8 0 12
ASE_00007 0.91 0.86 0.97 95 59587 3 0 3 0 15
ASE_00009 0.84 0.79 0.90 53 26047 6 0 6 0 14
ASE_00010 0.98 0.96 1.00 79 49691 11 0 0 11 3
ASE_00012 0.69 0.63 0.75 78 73816 29 3 23 3 45
ASE_00014 0.70 0.65 0.75 69 54193 26 1 22 3 37
ASE_00016 - 0.52 0.54 0.50 33 66000 76 12 21 43 28
ASE_00017 0.13 0.13 0.13 8 50979 71 12 41 18 56
ASE_00018 0.88 0.84 0.93 112 80480 9 0 9 0 22
ASE_00020 0.76 0.71 0.81 89 73810 21 1 20 0 37
ASE_00022 0.89 0.80 1.00 99 82929 5 0 0 5 25
ASE_00023 0.88 0.84 0.91 107 84138 13 0 10 3 20
ASE_00024 - 0.91 0.84 0.98 59 29343 12 0 1 11 11
ASE_00025 0.10 0.10 0.10 7 78537 101 11 51 39 64
ASE_00026 0.80 0.72 0.90 79 59597 13 1 8 4 31
ASE_00028 0.86 0.76 0.96 96 84566 8 1 3 4 30
ASE_00029 0.88 0.84 0.93 102 82918 9 2 6 1 20
ASE_00030 0.88 0.81 0.95 117 85368 6 2 4 0 28
ASE_00031 0.95 0.90 1.00 114 86622 5 0 0 5 12
ASE_00032 0.93 0.87 1.00 103 80097 3 0 0 3 15
ASE_00033 0.77 0.67 0.88 81 64888 11 0 11 0 40
ASE_00035 0.75 0.65 0.86 77 70410 15 1 12 2 41
ASE_00036 0.83 0.74 0.92 98 75749 9 1 7 1 34
ASE_00037 0.88 0.80 0.98 88 59250 2 0 2 0 22
ASE_00038 0.94 0.89 1.00 90 53538 0 0 0 0 11
ASE_00040 0.88 0.81 0.96 108 78891 7 0 4 3 25
ASE_00041 0.88 0.81 0.97 87 57540 5 0 3 2 21
ASE_00044 0.92 0.87 0.97 91 54521 6 0 3 3 14
ASE_00045 0.92 0.89 0.96 71 47204 9 0 3 6 9
ASE_00046 0.81 0.69 0.96 71 50329 3 0 3 0 32
ASE_00047 0.77 0.72 0.84 93 74194 18 0 18 0 37
ASE_00051 - 0.81 0.80 0.83 33 19070 22 0 7 15 8
ASE_00052 0.71 0.61 0.83 68 61343 15 0 14 1 44
ASE_00053 0.88 0.82 0.94 109 79285 7 4 3 0 24
ASE_00056 - 0.92 0.85 1.00 61 30815 9 0 0 9 11
ASE_00057 0.79 0.75 0.85 100 82097 20 5 13 2 34
ASE_00064 0.95 0.91 1.00 81 45370 1 0 0 1 8
ASE_00066 0.87 0.79 0.95 103 72282 5 0 5 0 27
ASE_00068 0.82 0.75 0.90 64 37604 7 0 7 0 21
ASE_00069 0.91 0.84 0.99 117 82910 2 0 1 1 23
ASE_00074 0.95 0.90 1.00 107 67789 0 0 0 0 12
ASE_00076 0.83 0.78 0.89 92 68162 11 0 11 0 26
ASE_00077 0.88 0.84 0.94 72 45073 5 1 4 0 14
ASE_00078 0.88 0.88 0.89 73 42989 10 3 6 1 10
ASE_00079 0.72 0.68 0.76 68 55522 21 2 19 0 32
ASE_00080 0.79 0.74 0.84 91 71523 21 0 17 4 32
ASE_00081 0.92 0.86 1.00 83 49687 0 0 0 0 14
ASE_00082 0.93 0.86 1.00 100 70400 8 0 0 8 16
ASE_00083 0.80 0.77 0.83 85 62379 20 0 17 3 25
ASE_00084 0.93 0.89 0.97 88 53537 3 1 2 0 11
ASE_00087 0.89 0.81 0.98 116 88292 2 0 2 0 28
ASE_00089 - 0.80 0.73 0.87 58 31308 9 1 8 0 21
ASE_00090 0.84 0.83 0.86 84 55513 14 1 13 0 17
ASE_00092 0.94 0.91 0.97 103 63440 3 1 2 0 10
ASE_00096 0.79 0.74 0.85 85 63446 15 0 15 0 30
ASE_00099 0.92 0.85 1.00 102 64518 0 0 0 0 18
ASE_00100 0.25 0.25 0.25 19 82140 97 12 44 41 57
ASE_00104 0.92 0.85 1.00 101 64160 0 0 0 0 18
ASE_00105 0.74 0.65 0.84 72 64175 14 0 14 0 39
ASE_00107 0.93 0.87 1.00 111 73042 0 0 0 0 16
ASE_00108 0.23 0.27 0.20 17 46887 76 24 43 9 46
ASE_00111 0.00 0.00 0.00 0 50004 92 24 58 10 57
ASE_00112 0.95 0.90 1.00 104 75362 3 0 0 3 12
ASE_00114 0.78 0.74 0.83 57 45382 22 0 12 10 20
ASE_00115 0.96 0.93 0.99 94 54520 5 0 1 4 7
ASE_00116 0.90 0.85 0.97 56 31568 2 0 2 0 10
ASE_00118 0.80 0.76 0.85 78 60634 15 1 13 1 24
ASE_00119 0.89 0.87 0.90 94 62731 10 1 9 0 14
ASE_00120 0.82 0.73 0.92 69 46896 7 2 4 1 25
ASE_00121 0.85 0.77 0.95 71 45075 5 2 2 1 21
ASE_00122 0.92 0.86 0.97 76 43287 2 0 2 0 12
ASE_00123 0.88 0.81 0.96 69 38431 3 0 3 0 16
ASE_00125 0.92 0.86 0.99 76 39263 1 0 1 0 12
ASE_00126 0.94 0.89 0.99 73 40396 1 0 1 0 9
ASE_00128 0.93 0.86 1.00 86 53215 0 0 0 0 14
ASE_00129 0.72 0.68 0.77 76 62736 23 1 22 0 35
ASE_00131 0.90 0.82 0.99 70 39269 1 0 1 0 15
ASE_00132 0.90 0.82 0.99 78 50324 2 0 1 1 17
ASE_00134 0.92 0.89 0.96 85 50314 4 0 4 0 10
ASE_00135 0.95 0.91 0.99 99 63090 6 0 1 5 10
ASE_00136 0.95 0.91 0.99 84 48120 1 0 1 0 8
ASE_00137 0.91 0.88 0.95 86 48425 5 1 4 0 12
ASE_00138 0.93 0.89 0.97 72 40396 2 0 2 0 9
ASE_00139 0.94 0.88 1.00 91 54194 1 0 0 1 13
ASE_00140 0.91 0.84 0.98 105 70769 2 2 0 0 20
ASE_00142 0.90 0.83 0.97 101 67057 5 0 3 2 21
ASE_00144 - 0.88 0.79 0.97 77 58232 4 0 2 2 20
ASE_00145 0.80 0.78 0.81 87 70018 25 4 16 5 24
ASE_00146 0.84 0.75 0.94 93 70777 7 1 5 1 31
ASE_00151 0.86 0.82 0.90 80 51914 9 6 3 0 18
ASE_00153 0.51 0.51 0.51 37 57558 68 6 29 33 36
ASE_00154 0.69 0.66 0.72 71 65243 31 3 24 4 36
ASE_00155 0.87 0.80 0.94 114 93407 12 0 7 5 28
ASE_00159 - 0.39 0.36 0.42 22 34928 47 5 25 17 39
ASE_00160 - 0.91 0.90 0.92 45 23822 18 0 4 14 5
ASE_00161 0.77 0.74 0.81 64 53549 17 3 12 2 23
ASE_00163 0.85 0.84 0.87 78 53211 16 3 9 4 15
ASE_00165 0.84 0.80 0.89 81 52884 11 3 7 1 20
ASE_00168 0.26 0.30 0.23 19 60645 73 16 46 11 45
ASE_00169 0.85 0.79 0.91 85 57198 11 0 8 3 22
ASE_00170 0.91 0.87 0.95 81 48743 6 0 4 2 12
ASE_00171 0.86 0.79 0.95 74 48438 4 0 4 0 20
ASE_00172 0.86 0.83 0.90 88 58898 11 2 8 1 18
ASE_00174 0.91 0.85 0.97 93 60979 4 0 3 1 16
ASE_00175 0.94 0.90 0.98 96 59933 3 0 2 1 11
ASE_00176 0.64 0.56 0.73 62 59946 23 5 18 0 48
ASE_00179 0.82 0.76 0.89 64 44181 8 4 4 0 20
ASE_00180 0.93 0.87 1.00 87 51273 0 0 0 0 13
ASE_00181 0.93 0.90 0.96 95 57531 4 0 4 0 11
ASE_00182 0.91 0.85 0.97 116 84135 4 0 4 0 20
ASE_00183 0.83 0.81 0.85 91 61318 17 0 16 1 22
ASE_00184 0.96 0.93 0.99 95 54519 2 0 1 1 7
ASE_00185 0.92 0.87 0.98 111 73423 2 0 2 0 17
ASE_00186 0.89 0.86 0.93 113 78882 12 1 7 4 19
ASE_00187 0.78 0.71 0.85 82 68539 16 2 12 2 33
ASE_00189 0.91 0.87 0.96 89 63097 6 0 4 2 13
ASE_00190 0.86 0.81 0.91 73 45371 8 0 7 1 17
ASE_00191 0.94 0.92 0.97 56 29588 4 0 2 2 5
ASE_00192 0.73 0.62 0.86 82 84571 19 1 12 6 51
ASE_00194 0.79 0.71 0.88 84 73440 17 2 10 5 35
ASE_00195 - 0.68 0.60 0.76 80 86215 28 5 20 3 53
ASE_00196 0.78 0.75 0.82 56 31558 14 2 10 2 19
ASE_00197 0.77 0.73 0.82 106 89123 27 0 24 3 39
ASE_00198 0.95 0.90 1.00 92 52558 0 0 0 0 10
ASE_00203 0.94 0.90 0.99 86 46578 1 1 0 0 10
ASE_00204 0.84 0.72 0.98 81 67813 8 0 2 6 31
ASE_00205 0.64 0.61 0.68 55 45975 32 1 25 6 35
ASE_00209 0.59 0.55 0.63 48 42995 28 1 27 0 40
ASE_00210 0.70 0.69 0.71 45 27198 20 3 15 2 20
ASE_00213 0.87 0.82 0.93 54 27203 6 0 4 2 12
ASE_00214 0.95 0.91 0.99 94 56185 6 0 1 5 9
ASE_00215 0.92 0.85 1.00 84 48432 1 0 0 1 15
ASE_00216 0.91 0.88 0.94 72 39263 5 3 2 0 10
ASE_00217 0.83 0.74 0.93 67 40398 10 0 5 5 23
ASE_00221 0.76 0.68 0.84 80 64525 15 1 14 0 37
ASE_00227 0.62 0.54 0.71 72 78902 29 2 27 0 61
ASE_00228 0.85 0.83 0.87 71 46889 12 3 8 1 15
ASE_00229 0.91 0.87 0.94 76 42405 5 1 4 0 11
ASE_00231 0.94 0.92 0.97 88 47804 3 1 2 0 8
ASE_00232 0.96 0.93 1.00 78 38425 0 0 0 0 6
ASE_00234 0.78 0.73 0.83 94 75353 19 1 18 0 35
ASE_00237 0.08 0.09 0.07 5 45683 76 18 47 11 51
ASE_00238 0.94 0.90 0.98 103 64156 2 1 1 0 11
ASE_00240 0.77 0.73 0.81 68 46581 18 0 16 2 25
ASE_00241 0.96 0.93 0.99 81 43874 1 0 1 0 6
ASE_00242 0.92 0.89 0.95 100 60970 5 3 2 0 12
ASE_00245 0.57 0.56 0.58 44 55202 53 0 32 21 34
ASE_00246 0.14 0.15 0.13 10 48129 75 18 48 9 57
ASE_00247 0.06 0.06 0.07 4 54226 84 7 48 29 60
ASE_00248 0.93 0.87 0.99 99 62381 1 0 1 0 15
ASE_00250 0.88 0.80 0.96 105 78894 7 0 4 3 26
ASE_00251 1.00 1.00 1.00 43 17723 11 0 0 11 0
ASE_00254 0.90 0.85 0.95 70 36782 4 0 4 0 12
ASE_00255 0.81 0.75 0.89 97 74582 12 1 11 0 33
ASE_00257 0.96 0.93 1.00 90 50950 0 0 0 0 7
ASE_00258 0.84 0.85 0.84 46 26741 14 3 6 5 8
ASE_00259 0.63 0.54 0.75 65 73066 22 2 20 0 56
ASE_00263 0.88 0.85 0.92 102 70389 9 0 9 0 18
ASE_00264 0.87 0.82 0.93 82 49053 12 0 6 6 18
ASE_00267 0.96 0.92 1.00 81 45069 2 0 0 2 7
ASE_00270 0.91 0.86 0.96 110 72275 5 1 4 0 18
ASE_00274 0.89 0.83 0.96 86 55521 4 1 3 0 17
ASE_00277 0.81 0.78 0.85 71 48121 13 1 12 0 20
ASE_00279 0.92 0.86 0.98 87 53212 2 0 2 0 14
ASE_00280 0.86 0.82 0.90 80 51914 9 0 9 0 18
ASE_00281 0.95 0.91 1.00 80 44471 0 0 0 0 8
ASE_00282 0.88 0.83 0.95 105 77704 10 0 6 4 22
ASE_00283 0.90 0.86 0.95 92 61679 5 0 5 0 15
ASE_00284 0.95 0.91 1.00 98 58213 0 0 0 0 10
ASE_00285 0.86 0.80 0.92 97 68901 8 0 8 0 25
ASE_00286 0.88 0.85 0.92 78 46580 10 0 7 3 14
ASE_00287 0.93 0.86 1.00 89 54857 0 0 0 0 14
ASE_00288 0.78 0.68 0.90 63 45986 7 2 5 0 30
ASE_00291 - 0.81 0.71 0.92 67 48443 8 0 6 2 27
ASE_00292 0.71 0.66 0.76 91 81690 29 0 29 0 47
ASE_00295 0.85 0.76 0.96 99 73817 4 0 4 0 32
ASE_00296 0.84 0.79 0.90 115 91678 13 1 12 0 30
ASE_00297 0.87 0.84 0.90 82 52884 10 1 8 1 16
ASE_00298 0.72 0.68 0.76 77 67427 24 2 22 0 36
ASE_00299 0.76 0.71 0.82 71 49368 20 0 16 4 29
ASE_00303 0.70 0.69 0.71 66 67803 37 0 27 10 29
ASE_00305 0.93 0.89 0.96 76 54536 6 0 3 3 9
ASE_00313 0.62 0.60 0.65 53 62399 41 10 19 12 36
ASE_00318 0.76 0.68 0.86 80 80107 19 0 13 6 38
ASE_00321 0.98 0.95 1.00 84 54531 4 0 0 4 4
ASE_00322 - 0.76 0.81 0.71 39 29348 36 3 13 20 9
ASE_00327 0.87 0.80 0.96 71 57217 21 2 1 18 18
ASE_00328 0.91 0.86 0.97 96 72672 9 0 3 6 16
ASE_00329 0.83 0.84 0.83 53 40691 28 5 6 17 10
ASE_00330 0.83 0.79 0.88 71 56199 23 0 10 13 19
ASE_00332 0.65 0.62 0.69 85 81687 39 2 36 1 53
ASE_00335 0.82 0.74 0.91 86 75372 13 0 8 5 30
ASE_00337 0.59 0.56 0.63 40 39276 35 5 19 11 31
ASE_00338 0.76 0.71 0.81 70 66344 31 2 14 15 28
ASE_00339 0.95 0.91 1.00 108 80092 7 0 0 7 11
ASE_00340 0.79 0.75 0.82 64 45978 17 2 12 3 21
ASE_00342 0.91 0.86 0.96 99 62378 4 0 4 0 16
ASE_00343 0.89 0.83 0.95 94 83337 12 0 5 7 19
ASE_00344 - 0.54 0.52 0.56 29 27209 29 3 20 6 27
ASE_00346 0.61 0.58 0.64 56 48118 32 2 29 1 41
ASE_00350 - 0.67 0.65 0.69 34 29597 32 4 11 17 18
ASE_00353 0.95 0.92 0.99 98 57871 1 1 0 0 9
ASE_00359 0.73 0.69 0.79 55 42708 17 2 13 2 25
ASE_00360 0.73 0.65 0.82 42 29352 9 0 9 0 23
ASE_00361 0.94 0.88 1.00 112 75354 2 0 0 2 15
ASE_00362 0.88 0.86 0.90 78 48118 9 2 7 0 13
ASE_00363 0.95 0.91 0.98 86 51272 3 0 2 1 8
ASE_00364 0.90 0.86 0.95 90 54190 5 0 5 0 15
ASE_00366 0.79 0.77 0.81 75 58560 18 3 15 0 23
ASE_00367 0.90 0.84 0.96 72 42996 7 0 3 4 14
ASE_00369 0.96 0.93 1.00 99 55846 1 0 0 1 8
ASE_00370 0.94 0.90 0.99 76 41828 1 0 1 0 8
ASE_00372 0.84 0.81 0.88 81 51911 12 1 10 1 19
ASE_00374 0.88 0.88 0.90 77 44764 9 2 7 0 11
ASE_00375 0.94 0.88 1.00 97 60281 0 0 0 0 13
ASE_00376 0.88 0.85 0.92 89 56856 8 0 8 0 16
ASE_00377 0.95 0.93 0.98 99 57529 2 0 2 0 8
ASE_00379 0.90 0.87 0.94 77 45974 7 0 5 2 12
ASE_00380 0.92 0.84 1.00 83 54863 0 0 0 0 16
ASE_00382 0.96 0.93 0.99 78 41826 1 0 1 0 6
ASE_00383 0.93 0.87 1.00 91 54524 0 0 0 0 14
ASE_00384 0.95 0.90 1.00 83 48433 0 0 0 0 9
ASE_00385 0.79 0.75 0.82 61 41831 13 7 6 0 20
ASE_00386 0.85 0.81 0.90 78 50316 10 5 4 1 18
ASE_00387 0.89 0.86 0.93 89 55849 7 0 7 0 15
ASE_00388 0.94 0.89 1.00 79 45674 0 0 0 0 10
ASE_00390 0.93 0.89 0.97 76 42117 8 0 2 6 9
ASE_00393 0.89 0.84 0.94 78 47812 5 0 5 0 15
ASE_00394 0.96 0.91 1.00 85 46886 0 0 0 0 8
ASE_00395 0.98 0.95 1.00 80 41536 2 0 0 2 4
ASE_00396 0.91 0.88 0.95 73 41539 4 0 4 0 10
ASE_00397 0.94 0.89 0.99 93 54521 1 1 0 0 12
ASE_00398 0.72 0.65 0.80 68 55860 17 0 17 0 36
ASE_00400 0.85 0.79 0.91 84 57878 8 0 8 0 22
ASE_00401 0.85 0.81 0.90 102 76915 11 0 11 0 24
ASE_00402 0.90 0.87 0.94 74 42407 5 0 5 0 11
ASE_00403 0.85 0.79 0.90 85 55851 9 0 9 0 22
ASE_00404 0.90 0.86 0.95 73 42994 7 0 4 3 12
ASE_00406 0.97 0.94 1.00 88 48740 2 0 0 2 6
ASE_00408 - 0.95 0.93 0.97 66 32317 6 2 0 4 5
ASE_00409 - 0.79 0.76 0.83 63 40965 13 2 11 0 20
ASE_00411 0.82 0.81 0.83 72 49368 15 5 10 0 17
ASE_00412 0.87 0.81 0.94 85 58221 5 0 5 0 20
ASE_00413 0.90 0.90 0.90 73 44470 11 5 3 3 8
ASE_00414 0.79 0.72 0.88 68 46283 15 0 9 6 27
ASE_00415 0.89 0.85 0.93 88 54851 7 0 7 0 15
ASE_00416 0.92 0.88 0.96 112 77304 8 1 4 3 15
ASE_00417 0.83 0.76 0.90 76 54531 11 0 8 3 24
ASE_00418 0.84 0.77 0.91 58 38717 9 0 6 3 17
ASE_00419 0.96 0.93 0.98 96 54848 3 1 1 1 7
ASE_00420 0.76 0.75 0.78 47 43305 38 0 13 25 16
ASE_00422 0.92 0.88 0.97 83 46885 9 0 3 6 11
ASE_00423 0.92 0.87 0.97 95 56855 4 2 1 1 14
ASE_00426 0.77 0.71 0.84 77 60983 15 1 14 0 31
ASE_00427 0.00 0.00 0.00 0 40693 70 20 42 8 46
ASE_00428 0.87 0.82 0.92 102 76525 10 1 8 1 23
ASE_00429 - 0.94 0.88 1.00 58 28145 3 0 0 3 8
ASE_00430 0.95 0.91 1.00 88 46883 3 0 0 3 9
ASE_00431 0.85 0.75 0.97 71 46287 9 0 2 7 24
ASE_00434 0.79 0.75 0.84 82 68167 26 3 13 10 28
ASE_00437 0.75 0.67 0.83 91 79292 18 0 18 0 44
ASE_00438 0.87 0.84 0.91 97 65959 10 0 10 0 19
ASE_00441 0.93 0.87 0.99 97 64163 4 0 1 3 15
ASE_00443 0.95 0.92 0.98 46 26749 21 0 1 20 4
ASE_00447 0.77 0.68 0.88 79 60288 11 0 11 0 37
ASE_00448 0.91 0.85 0.97 95 64163 8 0 3 5 17
ASE_00451 0.91 0.85 0.97 106 70767 3 1 2 0 19
ASE_00452 - 0.96 0.95 0.97 37 20872 18 0 1 17 2
ASE_00453 - 0.63 0.62 0.65 32 34142 48 0 17 31 20
ASE_00454 0.67 0.70 0.64 44 43296 37 9 16 12 19
CRW_00016 0.81 0.73 0.92 87 77326 14 3 5 6 33
CRW_00548 0.93 0.87 1.00 33 7348 0 0 0 0 5
CRW_00552 0.95 0.90 1.00 35 7105 1 0 0 1 4
CRW_00555 0.75 0.70 0.80 28 7591 8 0 7 1 12
CRW_00567 0.96 0.93 1.00 37 7466 2 0 0 2 3
CRW_00570 0.88 0.89 0.87 33 6865 6 0 5 1 4
CRW_00573 0.95 0.90 1.00 36 7104 0 0 0 0 4
CRW_00608 - 0.72 0.67 0.78 53 35710 20 0 15 5 26
CRW_00610 0.87 0.80 0.94 65 36246 7 1 3 3 16
CRW_00611 - 0.80 0.73 0.87 55 31312 10 1 7 2 20
CRW_00613 0.47 0.42 0.53 33 34918 36 3 26 7 45
CRW_00618 0.21 0.21 0.21 13 56218 64 9 40 15 48
CRW_00629 - 0.72 0.70 0.74 86 91261 32 9 22 1 36
CRW_00632 - 0.92 0.88 0.97 113 82911 6 0 4 2 15
CRW_00633 0.81 0.75 0.86 80 63453 15 4 9 2 26
CRW_00634 0.62 0.62 0.62 58 64526 36 9 27 0 36
CRW_00641 - 0.83 0.82 0.85 62 39830 21 2 9 10 14
CRW_00642 - 0.57 0.60 0.53 39 47205 42 9 25 8 26
CRW_00645 - 0.81 0.81 0.81 54 35444 19 6 7 6 13
CRW_00646 - 0.58 0.55 0.61 35 34923 24 4 18 2 29
CRW_00651 - 0.88 0.83 0.92 101 100018 17 0 9 8 20
CRW_00653 - 0.95 0.92 0.98 123 94704 6 0 3 3 11
CRW_00654 - 0.91 0.85 0.97 105 78102 4 0 3 1 19
CRW_00655 - 0.89 0.82 0.97 102 89148 7 0 3 4 22
CRW_00656 - 0.76 0.71 0.81 92 90412 25 6 15 4 37
CRW_00658 - 0.70 0.68 0.72 69 74595 33 5 22 6 33
CRW_00659 - 0.50 0.49 0.52 30 32327 37 5 23 9 31
CRW_00660 - 0.48 0.47 0.50 28 22099 31 5 23 3 32
CRW_00661 - 0.17 0.18 0.17 9 24256 46 11 34 1 42
CRW_00662 - 0.42 0.42 0.42 27 28616 44 7 30 7 38
CRW_00663 - 0.22 0.21 0.23 13 26050 48 8 35 5 48
CRW_00664 - 0.05 0.05 0.05 4 53549 78 21 54 3 74
CRW_00665 - 0.10 0.10 0.10 5 23605 44 16 27 1 43
CRW_00666 - 0.74 0.71 0.77 89 96026 30 4 22 4 37
CRW_00670 0.86 0.83 0.90 99 70015 11 4 7 0 21
CRW_00671 0.83 0.79 0.88 92 62731 12 3 9 0 25
CRW_00672 0.86 0.84 0.89 93 72285 13 4 8 1 18
CRW_00673 - 0.83 0.84 0.81 88 100020 30 14 6 10 17
CRW_00674 0.81 0.77 0.85 95 83324 19 1 16 2 29
CRW_00676 0.60 0.57 0.63 66 93424 41 9 29 3 49
CRW_00677 - 0.81 0.75 0.87 79 71919 17 5 7 5 26
CRW_00679 - 0.79 0.74 0.84 79 76542 19 5 10 4 28
CRW_00687 - 0.71 0.67 0.76 44 28622 18 6 8 4 22
CRW_00688 - 0.84 0.81 0.88 46 21893 6 2 4 0 11
CRW_00689 - 0.53 0.52 0.55 40 33597 35 6 27 2 37
CRW_00690 - 0.56 0.52 0.60 36 33351 28 5 19 4 33
CRW_00691 - 0.65 0.63 0.67 42 27198 24 3 18 3 25
CRW_00692 0.77 0.73 0.81 66 68554 24 6 9 9 24
CRW_00693 - 0.86 0.83 0.90 101 89141 22 0 11 11 21
CRW_00694 - 0.89 0.84 0.95 102 85798 7 0 5 2 20
CRW_00699 - 0.82 0.76 0.88 96 91697 14 0 13 1 30
CRW_00703 - 0.55 0.55 0.55 36 40405 36 9 20 7 30
CRW_00715 - 0.66 0.57 0.78 59 69302 19 1 16 2 45
CRW_00721 - 0.62 0.62 0.63 42 58586 53 8 17 28 26
CRW_01482 0.98 0.96 1.00 45 8733 2 0 0 2 2
CRW_01484 0.92 0.85 1.00 33 7470 0 0 0 0 6
CRW_01485 0.89 0.79 1.00 31 7472 0 0 0 0 8
CRW_01487 0.80 0.73 0.88 30 7469 4 0 4 0 11
CRW_01489 0.92 0.85 1.00 33 7470 0 0 0 0 6
CRW_01491 0.81 0.72 0.91 31 8351 3 0 3 0 12
CRW_01492 0.80 0.79 0.83 33 7586 8 0 7 1 9
CRW_01493 0.77 0.72 0.82 31 7837 9 0 7 2 12
CRW_01494 0.95 0.90 1.00 36 7104 0 0 0 0 4
CRW_01496 0.70 0.66 0.74 29 8089 10 0 10 0 15
CRW_01497 0.88 0.80 0.97 32 7107 2 0 1 1 8
CRW_01498 0.98 0.95 1.00 41 8087 1 0 0 1 2
CRW_01499 0.76 0.68 0.85 28 7968 7 0 5 2 13
CRW_01500 0.95 0.89 1.00 34 7716 1 0 0 1 4
CRW_01501 0.87 0.84 0.90 38 8473 4 0 4 0 7
CRW_01502 0.98 0.96 1.00 44 8341 2 0 0 2 2
CRW_01504 0.98 0.95 1.00 41 7834 2 0 0 2 2
CRW_01507 0.92 0.88 0.97 36 7466 2 0 1 1 5
CRW_01508 0.95 0.90 1.00 38 7963 0 0 0 0 4
CRW_01521 0.85 0.75 0.96 27 6875 3 0 1 2 9
CRW_01532 0.96 0.92 1.00 34 7106 1 0 0 1 3
CRW_01533 0.96 0.92 1.00 34 7106 0 0 0 0 3
CRW_01534 0.97 0.95 1.00 35 7105 0 0 0 0 2
CRW_01535 0.97 0.95 1.00 35 7105 0 0 0 0 2
CRW_01536 0.93 0.86 1.00 32 6989 1 0 0 1 5
CRW_01537 0.79 0.70 0.90 26 7111 3 0 3 0 11
CRW_01539 0.96 0.92 1.00 34 7106 0 0 0 0 3
CRW_01540 0.97 0.95 1.00 35 7105 0 0 0 0 2
CRW_01541 0.96 0.92 1.00 34 7106 0 0 0 0 3
CRW_01542 0.94 0.89 1.00 33 7107 1 0 0 1 4
CRW_01544 0.97 0.95 1.00 35 7105 0 0 0 0 2
CRW_01548 0.97 0.95 1.00 35 6986 1 0 0 1 2
CRW_01555 0.93 0.86 1.00 32 9013 0 0 0 0 5
CRW_01556 0.94 0.89 1.00 33 7107 0 0 0 0 4
CRW_01557 0.97 0.95 1.00 35 7105 0 0 0 0 2
CRW_01559 0.92 0.89 0.94 33 7225 3 0 2 1 4
CRW_01562 0.94 0.89 1.00 33 7107 0 0 0 0 4
CRW_01563 0.94 0.89 1.00 33 6870 0 0 0 0 4
CRW_01566 0.91 0.84 1.00 31 7109 1 0 0 1 6
