CompaRNA - on-line benchmarks of RNA structure prediction methods
Home

Methods
Datasets
Rankings
RNA 2D Atlas

Help
FAQ

Contact us
RSS feeds
Twitter

Table of contents:

  1. Overview

  2. Performance Plots

  3. Performance of PPfold(20) - scored higher in this pairwise comparison

  4. Performance of Carnac(20) - scored lower in this pairwise comparison

  5. Compile and download dataset for PPfold(20) & Carnac(20) [.zip] - may take several seconds...


Overview

Metric PPfold(20) Carnac(20)
MCC 0.758 > 0.482
Average MCC ± 95% Confidence Intervals 0.772 ± 0.018 > 0.498 ± 0.026
Sensitivity 0.654 > 0.260
Positive Predictive Value 0.879 < 0.896
Total TP 23091 > 9179
Total TN 22939410 < 22955427
Total FP 4651 > 1496
Total FP CONTRA 666 > 125
Total FP INCONS 2506 > 942
Total FP COMP 1479 > 429
Total FN 12195 < 26107
P-value 3.56938820447e-08

^top




Performance plots


  1. Comparison of performance of PPfold(20) and Carnac(20). Positive Predictive Value (PPV) is plotted against sensitivity. Each dot represents a single test of each method. See tables below for raw data (individual counts for PPfold(20) and Carnac(20)).

  2. Average Matthews Correlation Coefficients (MCC) with 95% confidence intervals (CIs) were plotted for different RNA families, for which at least 3 members were present in the benchmarking dataset. 'n' denotes the number of MCCs used to calculate the average and CI. See tables below for raw data (individual counts for PPfold(20) and Carnac(20)).

  3. Comparison of average Matthews Correlation Coefficients (MCCs) for PPfold(20) and Carnac(20). The whiskers correspond to 95% confidence intervals (CIs). 'n' denotes the number of MCCs used to calculate average MCCs and CIs. See tables below for raw data (individual counts for PPfold(20) and Carnac(20)).

^top





Performance of PPfold(20) - scored higher in this pairwise comparison

1. Total counts & total scores for PPfold(20)

Total Base Pair Counts
Total TP 23091
Total TN 22939410
Total FP 4651
Total FP CONTRA 666
Total FP INCONS 2506
Total FP COMP 1479
Total FN 12195
Total Scores
MCC 0.758
Average MCC ± 95% Confidence Intervals 0.772 ± 0.018
Sensitivity 0.654
Positive Predictive Value 0.879
Nr of predictions 558

^top



2. Individual counts for PPfold(20) [ download as .csv ]

RNA Chain Rfam family MCC SENS PPV TP TN FP FP CONTRA FP INCONS FP COMP FN
ASE_00004 0.67 0.57 0.80 55 47826 17 1 13 3 42
ASE_00005 0.75 0.64 0.88 75 57885 13 3 7 3 42
ASE_00006 0.69 0.60 0.80 56 47516 16 1 13 2 37
ASE_00007 0.85 0.81 0.89 89 59585 15 2 9 4 21
ASE_00012 0.74 0.67 0.82 83 73819 24 4 14 6 40
ASE_00018 0.77 0.66 0.90 89 80502 14 3 7 4 45
ASE_00020 0.66 0.52 0.84 66 73841 19 6 7 6 60
ASE_00021 0.55 0.44 0.69 70 104095 36 5 26 5 90
ASE_00022 0.78 0.69 0.87 86 82929 22 1 12 9 38
ASE_00028 0.75 0.64 0.87 81 84573 20 1 11 8 45
ASE_00035 0.80 0.73 0.88 86 70402 19 1 11 7 32
ASE_00037 0.86 0.81 0.92 89 59243 13 1 7 5 21
ASE_00040 0.81 0.71 0.92 95 78900 10 3 5 2 38
ASE_00041 0.83 0.81 0.85 88 57527 18 2 13 3 20
ASE_00042 0.67 0.57 0.80 82 89998 23 2 18 3 63
ASE_00044 0.89 0.86 0.92 90 54517 10 2 6 2 15
ASE_00045 0.82 0.78 0.86 62 47206 17 1 9 7 18
ASE_00064 0.80 0.73 0.87 65 45376 15 1 9 5 24
ASE_00068 0.64 0.54 0.75 46 37614 17 5 10 2 39
ASE_00074 0.85 0.78 0.93 93 67796 12 1 6 5 26
ASE_00075 0.57 0.44 0.72 72 108711 35 5 23 7 90
ASE_00077 0.85 0.83 0.88 71 45069 14 5 5 4 15
ASE_00078 0.91 0.87 0.95 72 42995 11 1 3 7 11
ASE_00080 0.44 0.35 0.57 43 71555 36 2 31 3 80
ASE_00081 0.82 0.73 0.92 71 49693 9 2 4 3 26
ASE_00082 0.65 0.52 0.81 60 70426 22 1 13 8 56
ASE_00083 0.74 0.62 0.89 68 62405 13 3 5 5 42
ASE_00084 0.74 0.65 0.84 64 53552 16 2 10 4 35
ASE_00090 0.78 0.67 0.91 68 55536 11 2 5 4 33
ASE_00092 0.65 0.53 0.79 60 63470 21 3 13 5 53
ASE_00099 0.85 0.78 0.93 93 64520 11 2 5 4 27
ASE_00104 0.83 0.76 0.91 91 64161 15 1 8 6 28
ASE_00105 0.59 0.50 0.70 56 64181 29 6 18 5 55
ASE_00107 0.83 0.75 0.92 95 73050 11 2 6 3 32
ASE_00114 0.69 0.65 0.74 50 45383 26 1 17 8 27
ASE_00115 0.78 0.68 0.88 69 54537 12 2 7 3 32
ASE_00118 0.70 0.60 0.82 61 60652 17 2 11 4 41
ASE_00119 0.70 0.54 0.92 58 62772 8 2 3 3 50
ASE_00123 0.69 0.59 0.82 50 38442 14 3 8 3 35
ASE_00125 0.72 0.60 0.87 53 39279 14 2 6 6 35
ASE_00126 0.85 0.79 0.90 65 40398 13 2 5 6 17
ASE_00128 0.80 0.70 0.92 70 53225 10 2 4 4 30
ASE_00129 0.77 0.65 0.92 72 62757 9 3 3 3 39
ASE_00131 0.75 0.62 0.90 53 39281 12 2 4 6 32
ASE_00134 0.75 0.68 0.83 65 50325 16 1 12 3 30
ASE_00135 0.63 0.54 0.74 59 63110 24 3 18 3 50
ASE_00136 0.79 0.72 0.88 66 48130 12 2 7 3 26
ASE_00137 0.80 0.66 0.97 65 48449 7 1 1 5 33
ASE_00138 0.84 0.78 0.91 63 40401 10 2 4 4 18
ASE_00140 0.69 0.55 0.86 69 70796 17 7 4 6 56
ASE_00142 0.83 0.74 0.93 90 67064 13 2 5 6 32
ASE_00146 0.81 0.71 0.92 88 70780 13 1 7 5 36
ASE_00153 0.43 0.37 0.50 27 57576 32 4 23 5 46
ASE_00161 0.77 0.75 0.79 65 53546 24 1 16 7 22
ASE_00163 0.83 0.76 0.90 71 53222 12 1 7 4 22
ASE_00165 0.79 0.66 0.94 67 52904 10 2 2 6 34
ASE_00170 0.73 0.66 0.80 61 48752 20 2 13 5 32
ASE_00171 0.82 0.74 0.91 70 48439 11 3 4 4 24
ASE_00172 0.77 0.65 0.91 69 58920 10 3 4 3 37
ASE_00174 0.66 0.54 0.80 59 61001 18 3 12 3 50
ASE_00175 0.73 0.64 0.85 68 59951 17 3 9 5 39
ASE_00179 0.83 0.80 0.87 67 44176 15 5 5 5 17
ASE_00180 0.78 0.69 0.88 69 51282 12 3 6 3 31
ASE_00181 0.70 0.59 0.83 63 57554 18 4 9 5 43
ASE_00182 0.69 0.53 0.90 72 84175 11 3 5 3 64
ASE_00183 0.76 0.65 0.90 73 61344 12 2 6 4 40
ASE_00184 0.77 0.68 0.87 69 54536 13 2 8 3 33
ASE_00185 0.68 0.52 0.90 66 73463 12 3 4 5 62
ASE_00186 0.69 0.60 0.80 79 78904 24 3 17 4 53
ASE_00190 0.75 0.64 0.87 58 45384 12 1 8 3 32
ASE_00197 0.67 0.55 0.81 80 89154 24 2 17 5 65
ASE_00198 0.80 0.70 0.92 71 52573 9 1 5 3 31
ASE_00203 0.80 0.72 0.90 69 46588 13 3 5 5 27
ASE_00212 0.66 0.53 0.83 78 93867 20 2 14 4 70
ASE_00214 0.77 0.66 0.91 68 56205 11 3 4 4 35
ASE_00215 0.62 0.46 0.82 46 48460 13 2 8 3 53
ASE_00216 0.91 0.84 0.99 69 39270 5 1 0 4 13
ASE_00217 0.83 0.77 0.91 69 40394 11 2 5 4 21
ASE_00221 0.85 0.78 0.93 91 64522 10 1 6 3 26
ASE_00228 0.75 0.69 0.83 59 46900 16 2 10 4 27
ASE_00229 0.88 0.79 0.97 69 42415 5 2 0 3 18
ASE_00231 0.67 0.57 0.77 55 47824 22 1 15 6 41
ASE_00232 0.89 0.82 0.97 69 38432 6 1 1 4 15
ASE_00234 0.66 0.53 0.83 68 75384 20 6 8 6 61
ASE_00238 0.67 0.56 0.80 64 64181 22 5 11 6 50
ASE_00241 0.83 0.78 0.87 68 43878 14 1 9 4 19
ASE_00242 0.86 0.82 0.90 92 60973 15 1 9 5 20
ASE_00248 0.86 0.81 0.91 92 62380 13 1 8 4 22
ASE_00254 0.85 0.77 0.94 63 36789 8 2 2 4 19
ASE_00255 0.62 0.55 0.71 72 74589 32 4 26 2 58
ASE_00257 0.73 0.65 0.82 63 50963 17 4 10 3 34
ASE_00263 0.70 0.57 0.87 68 70422 14 3 7 4 52
ASE_00267 0.84 0.77 0.91 68 45075 13 2 5 6 20
ASE_00270 0.58 0.43 0.79 55 72320 19 2 13 4 73
ASE_00274 0.68 0.60 0.78 62 55531 21 5 13 3 41
ASE_00279 0.79 0.69 0.90 70 53223 11 3 5 3 31
ASE_00280 0.74 0.66 0.82 65 51924 17 3 11 3 33
ASE_00281 0.81 0.75 0.87 66 44475 12 3 7 2 22
ASE_00282 0.70 0.54 0.90 69 77738 12 2 6 4 58
ASE_00283 0.73 0.63 0.86 67 61698 14 2 9 3 40
ASE_00284 0.77 0.66 0.91 71 58233 11 4 3 4 37
ASE_00285 0.70 0.55 0.91 67 68932 11 2 5 4 55
ASE_00286 0.81 0.73 0.89 67 46590 12 2 6 4 25
ASE_00287 0.69 0.60 0.79 62 54868 20 1 15 4 41
ASE_00292 0.72 0.62 0.83 86 81707 20 2 15 3 52
ASE_00294 0.72 0.57 0.92 97 114375 13 2 7 4 74
ASE_00296 0.72 0.61 0.86 88 91704 18 4 10 4 57
ASE_00297 0.68 0.58 0.79 57 52903 19 4 11 4 41
ASE_00298 0.72 0.61 0.85 69 67447 15 3 9 3 44
ASE_00305 0.82 0.78 0.86 66 54538 22 1 10 11 19
ASE_00318 0.75 0.66 0.85 78 80108 21 1 13 7 40
ASE_00321 0.77 0.74 0.81 65 54535 23 1 14 8 23
ASE_00328 0.81 0.75 0.88 84 72675 19 1 11 7 28
ASE_00332 0.78 0.67 0.91 92 81709 12 3 6 3 46
ASE_00335 0.77 0.70 0.85 81 75371 25 1 13 11 35
ASE_00340 0.75 0.67 0.85 57 45989 17 1 9 7 28
ASE_00342 0.89 0.83 0.96 95 62382 9 1 3 5 20
ASE_00353 0.75 0.64 0.88 68 57893 14 2 7 5 39
ASE_00361 0.69 0.53 0.89 67 75391 13 3 5 5 60
ASE_00362 0.80 0.71 0.89 65 48132 14 2 6 6 26
ASE_00363 0.76 0.68 0.84 64 51284 17 2 10 5 30
ASE_00364 0.76 0.66 0.87 69 54206 15 3 7 5 36
ASE_00366 0.76 0.67 0.87 66 58577 13 3 7 3 32
ASE_00367 0.85 0.79 0.91 68 42996 11 2 5 4 18
ASE_00369 0.79 0.69 0.90 74 55863 13 1 7 5 33
ASE_00372 0.76 0.65 0.88 65 51929 15 1 8 6 35
ASE_00374 0.86 0.80 0.93 70 44775 8 2 3 3 18
ASE_00376 0.73 0.63 0.85 66 56875 15 1 11 3 39
ASE_00377 0.76 0.65 0.88 70 57550 13 3 7 3 37
ASE_00382 0.83 0.80 0.87 67 41828 16 2 8 6 17
ASE_00383 0.77 0.66 0.90 69 54538 13 1 7 5 36
ASE_00384 0.81 0.74 0.89 68 48440 13 2 6 5 24
ASE_00386 0.79 0.71 0.88 68 50326 12 2 7 3 28
ASE_00387 0.71 0.62 0.83 64 55868 17 2 11 4 40
ASE_00388 0.80 0.73 0.87 65 45678 16 1 9 6 24
ASE_00390 0.85 0.80 0.89 68 42119 11 2 6 3 17
ASE_00393 0.74 0.68 0.82 63 47818 19 1 13 5 30
ASE_00394 0.83 0.74 0.92 69 46896 10 2 4 4 24
ASE_00395 0.83 0.79 0.87 66 41540 13 2 8 3 18
ASE_00396 0.86 0.83 0.90 69 41539 12 3 5 4 14
ASE_00397 0.75 0.64 0.88 67 54539 15 3 6 6 38
ASE_00398 0.74 0.63 0.87 65 55870 13 1 9 3 39
ASE_00400 0.79 0.67 0.92 71 57893 12 1 5 6 35
ASE_00401 0.67 0.51 0.88 64 76955 13 2 7 4 62
ASE_00402 0.85 0.80 0.89 68 42410 12 2 6 4 17
ASE_00403 0.79 0.67 0.92 72 55867 12 1 5 6 35
ASE_00404 0.85 0.80 0.89 68 42995 14 4 4 6 17
ASE_00406 0.79 0.72 0.86 68 48749 14 2 9 3 26
ASE_00411 0.70 0.67 0.72 60 49372 27 7 16 4 29
ASE_00412 0.62 0.54 0.71 57 58231 28 5 18 5 48
ASE_00413 0.76 0.73 0.79 59 44476 23 4 12 7 22
ASE_00416 0.74 0.66 0.82 84 77319 23 4 14 5 43
ASE_00419 0.72 0.61 0.84 63 54871 16 5 7 4 40
ASE_00422 0.82 0.73 0.91 69 46895 13 1 6 6 25
ASE_00423 0.75 0.71 0.80 77 56857 23 3 16 4 32
ASE_00427 0.35 0.30 0.40 14 40720 29 9 12 8 32
ASE_00428 0.75 0.68 0.83 85 76533 21 4 14 3 40
ASE_00430 0.75 0.66 0.85 64 46896 14 1 10 3 33
ASE_00437 0.58 0.50 0.69 67 79304 33 1 29 3 68
ASE_00441 0.70 0.57 0.86 64 64187 13 3 7 3 48
ASE_00448 0.83 0.79 0.87 88 64160 15 3 10 2 24
ASE_00451 0.81 0.73 0.91 91 70776 12 1 8 3 34
CRW_00256 0.82 0.78 0.87 363 1192324 70 13 40 17 105
CRW_00326 0.64 0.56 0.73 280 1627728 143 17 85 41 222
CRW_00358 0.56 0.49 0.64 246 1674980 178 15 124 39 261
CRW_00548 0.90 0.82 1.00 31 7350 3 0 0 3 7
CRW_00552 0.79 0.69 0.90 27 7110 5 0 3 2 12
CRW_00555 0.82 0.68 1.00 27 7599 2 0 0 2 13
CRW_00567 0.85 0.73 1.00 29 7474 2 0 0 2 11
CRW_00570 0.96 0.92 1.00 34 6869 3 0 0 3 3
CRW_00573 0.79 0.68 0.93 27 7111 4 0 2 2 13
CRW_00590 0.85 0.81 0.90 367 1119348 69 4 37 28 85
CRW_00997 0.83 0.81 0.86 374 1135845 75 15 44 16 90
CRW_01484 0.88 0.79 0.97 31 7471 2 0 1 1 8
CRW_01485 0.92 0.87 0.97 34 7468 5 0 1 4 5
CRW_01487 0.88 0.80 0.97 33 7469 2 0 1 1 8
CRW_01489 0.93 0.87 1.00 34 7469 3 0 0 3 5
CRW_01491 0.90 0.81 1.00 35 8350 0 0 0 0 8
CRW_01492 0.86 0.79 0.94 33 7591 3 0 2 1 9
CRW_01494 0.87 0.78 0.97 31 7108 2 0 1 1 9
CRW_01497 0.87 0.75 1.00 30 7110 0 0 0 0 10
CRW_01498 0.89 0.79 1.00 34 8094 1 0 0 1 9
CRW_01499 0.72 0.66 0.79 27 7967 8 0 7 1 14
CRW_01500 0.92 0.84 1.00 32 7718 5 0 0 5 6
CRW_01501 0.79 0.71 0.89 32 8479 5 0 4 1 13
CRW_01508 0.87 0.81 0.94 34 7965 3 0 2 1 8
CRW_01532 0.97 0.95 1.00 35 7105 2 0 0 2 2
CRW_01533 0.96 0.92 1.00 34 7106 1 0 0 1 3
CRW_01534 0.96 0.92 1.00 34 7106 3 0 0 3 3
CRW_01535 0.96 0.92 1.00 34 7106 2 0 0 2 3
CRW_01536 0.96 0.95 0.97 35 6985 3 0 1 2 2
CRW_01537 0.96 0.92 1.00 34 7106 2 0 0 2 3
CRW_01539 0.97 0.95 1.00 35 7105 2 0 0 2 2
CRW_01540 0.97 0.95 1.00 35 7105 2 0 0 2 2
CRW_01541 0.85 0.76 0.97 28 7111 3 0 1 2 9
CRW_01542 0.99 0.97 1.00 36 7104 2 0 0 2 1
CRW_01544 0.96 0.92 1.00 34 7106 2 0 0 2 3
CRW_01548 0.97 0.95 1.00 35 6986 2 0 0 2 2
CRW_01555 0.97 0.95 1.00 35 9010 2 0 0 2 2
CRW_01556 0.96 0.92 1.00 34 7106 3 0 0 3 3
CRW_01557 0.96 0.92 1.00 34 7106 2 0 0 2 3
CRW_01559 0.99 0.97 1.00 36 7224 3 0 0 3 1
CRW_01562 0.87 0.84 0.91 31 7106 4 0 3 1 6
CRW_01563 0.85 0.84 0.86 31 6867 6 0 5 1 6
CRW_01566 0.85 0.73 1.00 27 7113 2 0 0 2 10
CRW_01568 0.92 0.89 0.94 33 7105 4 0 2 2 4
CRW_01569 0.89 0.86 0.91 32 7105 4 0 3 1 5
CRW_01570 0.97 0.95 1.00 35 7105 2 0 0 2 2
CRW_01572 0.83 0.81 0.86 30 6986 8 0 5 3 7
CRW_01573 0.96 0.92 1.00 34 7226 2 0 0 2 3
CRW_01578 0.96 0.92 1.00 34 7106 3 0 0 3 3
CRW_01580 0.99 0.97 1.00 36 7104 2 0 0 2 1
CRW_01581 0.96 0.95 0.97 35 7104 2 0 1 1 2
CRW_01583 0.99 0.97 1.00 36 7104 1 0 0 1 1
CRW_01584 0.94 0.92 0.97 34 7105 3 0 1 2 3
CRW_01590 0.83 0.76 0.90 28 7109 5 0 3 2 9
CRW_01593 0.94 0.89 1.00 33 7107 1 0 0 1 4
CRW_01595 0.97 0.95 1.00 35 8480 3 0 0 3 2
CRW_01599 0.96 0.92 1.00 34 7106 2 0 0 2 3
CRW_01603 0.93 0.86 1.00 32 7108 2 0 0 2 5
CRW_01605 0.96 0.92 1.00 34 7106 3 0 0 3 3
CRW_01606 0.94 0.89 1.00 33 7107 2 0 0 2 4
CRW_01608 0.99 0.97 1.00 36 8349 2 0 0 2 1
CRW_01616 0.97 0.95 1.00 35 7105 2 0 0 2 2
CRW_01617 0.97 0.95 1.00 35 7105 2 0 0 2 2
CRW_01620 0.99 0.97 1.00 36 6985 3 0 0 3 1
CRW_01621 0.90 0.84 0.97 31 7108 3 0 1 2 6
CRW_01623 0.97 0.97 0.97 36 7103 3 0 1 2 1
CRW_01625 0.96 0.92 1.00 34 7106 2 0 0 2 3
PDB_00012 1.00 1.00 1.00 7 399 2 0 0 2 0
PDB_00070 0.93 0.88 1.00 21 2829 0 0 0 0 3
PDB_00213 0.84 0.71 1.00 29 5021 0 0 0 0 12
PDB_00229 0.93 0.87 1.00 20 2755 0 0 0 0 3
PDB_00327 0.98 0.96 1.00 22 3059 0 0 0 0 1
PDB_00362 0.98 0.95 1.00 21 2829 0 0 0 0 1
PDB_00402 0.96 0.91 1.00 21 2754 0 0 0 0 2
PDB_00431 0.95 0.90 1.00 18 2193 0 0 0 0 2
PDB_00474 0.96 0.91 1.00 21 2680 0 0 0 0 2
PDB_00553 0.60 0.36 1.00 4 461 0 0 0 0 7
PDB_00571 0.87 0.80 0.95 20 3300 1 1 0 0 5
PDB_00667 0.98 0.95 1.00 21 2829 0 0 0 0 1
PDB_00741 0.84 0.71 1.00 12 691 0 0 0 0 5
PDB_00810 0.80 0.65 1.00 11 1070 0 0 0 0 6
PDB_00828 0.84 0.70 1.00 19 2466 2 0 0 2 8
PDB_00829 0.86 0.75 1.00 18 2260 2 0 0 2 6
PDB_00876 0.56 0.40 0.80 8 980 2 0 2 0 12
PDB_01002 0.95 0.90 1.00 19 2756 2 0 0 2 2
PDB_01020 0.86 0.74 1.00 17 2261 3 0 0 3 6
PDB_01050 0.52 0.38 0.71 5 623 3 0 2 1 8
PDB_01053 1.00 1.00 1.00 16 1362 0 0 0 0 0
PDB_01073 0.79 0.71 0.89 24 4344 4 2 1 1 10
PDB_01114 0.84 0.74 0.95 20 2829 1 0 1 0 7
PDB_01120 0.78 0.68 0.88 359 1204721 72 7 41 24 168
PDB_01152 0.84 0.71 1.00 10 551 0 0 0 0 4
PDB_01236 0.87 0.76 1.00 41 11587 2 0 0 2 13
RFA_00389 0.97 0.93 1.00 14 1417 2 0 0 2 1
RFA_00390 0.97 0.93 1.00 14 1417 1 0 0 1 1
RFA_00391 0.97 0.93 1.00 14 1417 2 0 0 2 1
RFA_00396 1.00 1.00 1.00 15 1416 2 0 0 2 0
RFA_00402 1.00 1.00 1.00 15 1416 1 0 0 1 0
RFA_00409 0.97 0.93 1.00 14 1417 2 0 0 2 1
RFA_00416 0.97 0.93 1.00 14 1471 2 0 0 2 1
RFA_00433 1.00 1.00 1.00 15 1416 2 0 0 2 0
RFA_00434 1.00 1.00 1.00 15 1416 2 0 0 2 0
RFA_00436 0.97 0.93 1.00 14 1417 1 0 0 1 1
RFA_00440 1.00 1.00 1.00 15 1470 1 0 0 1 0
RFA_00442 1.00 1.00 1.00 15 1416 1 0 0 1 0
RFA_00444 0.93 0.87 1.00 13 1527 0 0 0 0 2
RFA_00583 0.97 0.93 1.00 14 4936 1 0 0 1 1
RFA_00584 0.93 0.87 1.00 13 2913 7 0 0 7 2
RFA_00585 1.00 1.00 1.00 15 4836 5 0 0 5 0
RFA_00586 0.97 0.93 1.00 14 3902 1 0 0 1 1
RFA_00587 0.97 0.93 1.00 14 4837 3 0 0 3 1
RFA_00588 0.97 0.93 1.00 14 4546 1 0 0 1 1
RFA_00589 0.97 0.93 1.00 14 4357 5 0 0 5 1
RFA_00594 0.90 0.87 0.93 13 2761 2 0 1 1 2
RFA_00596 0.93 0.87 1.00 13 5982 2 0 0 2 2
RFA_00599 0.86 0.80 0.93 89 101379 16 3 4 9 22
RFA_00601 0.77 0.68 0.89 77 99148 20 1 9 10 37
RFA_00658 0.00 0.00 0.00 0 1127 1 0 1 0 14
RFA_00664 0.00 0.00 0.00 0 989 1 0 1 0 14
RFA_00667 0.00 0.00 0.00 0 989 1 0 1 0 14
RFA_00668 0.00 0.00 0.00 0 989 1 0 1 0 14
RFA_00672 -0.01 0.00 0.00 0 899 4 0 4 0 13
RFA_00673 0.00 0.00 0.00 0 1127 1 0 1 0 14
RFA_00674 -0.01 0.00 0.00 0 1124 4 0 4 0 14
RFA_00675 0.00 0.00 0.00 0 989 1 0 1 0 14
RFA_00677 0.00 0.00 0.00 0 989 1 0 1 0 14
RFA_00678 0.00 0.00 0.00 0 945 1 0 1 0 14
RFA_00680 0.31 0.14 0.67 2 1125 1 0 1 0 12
RFA_00704 0.00 0.00 0.00 0 989 1 0 1 0 14
RFA_00707 -0.01 0.00 0.00 0 1032 3 0 3 0 14
RFA_00715 0.00 0.00 0.00 0 945 1 0 1 0 14
RFA_00717 0.00 0.00 0.00 0 902 1 0 1 0 14
RFA_00730 0.78 0.75 0.82 9 892 2 0 2 0 3
RFA_00731 0.78 0.75 0.82 9 892 2 0 2 0 3
RFA_00733 0.78 0.75 0.82 9 892 2 0 2 0 3
RFA_00734 0.78 0.75 0.82 9 892 2 0 2 0 3
RFA_00736 0.78 0.75 0.82 9 892 2 0 2 0 3
RFA_00737 0.78 0.75 0.82 9 892 3 0 2 1 3
RFA_00745 0.96 0.92 1.00 11 935 0 0 0 0 1
RFA_00749 0.78 0.75 0.82 9 892 2 0 2 0 3
RFA_00758 0.78 0.75 0.82 9 892 3 0 2 1 3
RFA_00762 0.78 0.75 0.82 9 892 2 0 2 0 3
RFA_00763 0.96 0.92 1.00 11 892 1 0 0 1 1
RFA_00764 0.96 0.92 1.00 11 892 1 0 0 1 1
RFA_00765 0.78 0.75 0.82 9 892 2 0 2 0 3
RFA_00786 0.95 0.91 1.00 29 5021 0 0 0 0 3
RFA_00791 0.90 0.88 0.93 28 5121 2 0 2 0 4
RFA_00792 0.89 0.84 0.93 27 5021 2 0 2 0 5
RFA_00801 0.89 0.84 0.93 27 5021 2 0 2 0 5
SPR_00007 1.00 1.00 1.00 21 2829 0 0 0 0 0
SPR_00009 1.00 1.00 1.00 20 2830 1 0 0 1 0
SPR_00010 1.00 1.00 1.00 21 2829 0 0 0 0 0
SPR_00012 1.00 1.00 1.00 20 2830 1 0 0 1 0
SPR_00013 1.00 1.00 1.00 20 2830 1 0 0 1 0
SPR_00016 1.00 1.00 1.00 21 2829 0 0 0 0 0
SPR_00017 1.00 1.00 1.00 21 2829 0 0 0 0 0
SPR_00025 1.00 1.00 1.00 20 2906 1 0 0 1 0
SPR_00026 0.95 0.95 0.95 20 2905 2 0 1 1 1
SPR_00027 1.00 1.00 1.00 21 2905 0 0 0 0 0
SPR_00036 0.92 0.90 0.95 18 2756 2 0 1 1 2
SPR_00045 0.95 0.91 1.00 20 2830 0 0 0 0 2
SPR_00064 1.00 1.00 1.00 21 2829 0 0 0 0 0
SPR_00065 1.00 1.00 1.00 21 2829 0 0 0 0 0
SPR_00066 1.00 1.00 1.00 21 2829 0 0 0 0 0
SPR_00068 1.00 1.00 1.00 21 2829 0 0 0 0 0
SPR_00070 1.00 1.00 1.00 21 2829 0 0 0 0 0
SPR_00074 1.00 1.00 1.00 20 2830 1 0 0 1 0
SPR_00079 0.97 0.95 1.00 18 2467 1 0 0 1 1
SPR_00086 1.00 1.00 1.00 21 2829 0 0 0 0 0
SPR_00087 1.00 1.00 1.00 20 2830 1 0 0 1 0
SPR_00088 1.00 1.00 1.00 20 2830 1 0 0 1 0
SPR_00089 1.00 1.00 1.00 20 2830 1 0 0 1 0
SPR_00090 1.00 1.00 1.00 20 2830 1 0 0 1 0
SPR_00091 1.00 1.00 1.00 20 2830 1 0 0 1 0
SPR_00095 1.00 1.00 1.00 21 2829 0 0 0 0 0
SPR_00111 1.00 1.00 1.00 21 2680 0 0 0 0 0
SPR_00112 1.00 1.00 1.00 21 2680 0 0 0 0 0
SPR_00115 1.00 1.00 1.00 21 2680 0 0 0 0 0
SPR_00117 1.00 1.00 1.00 21 2829 0 0 0 0 0
SPR_00139 0.95 0.90 1.00 19 2907 1 0 0 1 2
SPR_00153 1.00 1.00 1.00 21 2905 0 0 0 0 0
SPR_00155 1.00 1.00 1.00 21 2905 0 0 0 0 0
SPR_00156 1.00 1.00 1.00 21 2905 0 0 0 0 0
SPR_00176 1.00 1.00 1.00 20 2830 1 0 0 1 0
SPR_00177 1.00 1.00 1.00 21 2829 0 0 0 0 0
SPR_00178 1.00 1.00 1.00 21 2829 0 0 0 0 0
SPR_00191 1.00 1.00 1.00 21 2829 0 0 0 0 0
SPR_00200 1.00 1.00 1.00 21 2829 0 0 0 0 0
SPR_00224 1.00 1.00 1.00 20 3721 3 0 0 3 0
SPR_00271 1.00 1.00 1.00 21 2829 0 0 0 0 0
SPR_00273 0.95 0.95 0.95 20 2829 1 0 1 0 1
SPR_00276 1.00 1.00 1.00 21 2905 0 0 0 0 0
SPR_00277 1.00 1.00 1.00 21 2905 0 0 0 0 0
SPR_00294 1.00 1.00 1.00 21 2829 0 0 0 0 0
SPR_00295 1.00 1.00 1.00 21 2754 0 0 0 0 0
SPR_00314 1.00 1.00 1.00 21 2905 0 0 0 0 0
SPR_00315 1.00 1.00 1.00 21 2905 0 0 0 0 0
SPR_00317 1.00 1.00 1.00 20 2906 1 0 0 1 0
SPR_00318 1.00 1.00 1.00 21 2905 0 0 0 0 0
SPR_00321 1.00 1.00 1.00 21 2982 0 0 0 0 0
SPR_00333 0.98 0.95 1.00 20 2755 0 0 0 0 1
SPR_00352 1.00 1.00 1.00 21 2905 0 0 0 0 0
SPR_00353 1.00 1.00 1.00 21 2829 0 0 0 0 0
SPR_00357 1.00 1.00 1.00 21 2905 0 0 0 0 0
SPR_00358 1.00 1.00 1.00 20 2906 1 0 0 1 0
SPR_00370 0.93 0.90 0.95 19 2755 1 0 1 0 2
SPR_00386 1.00 1.00 1.00 20 4166 0 0 0 0 0
SPR_00414 0.98 0.95 1.00 20 3550 3 0 0 3 1
SPR_00415 0.98 0.95 1.00 20 3550 3 0 0 3 1
SPR_00417 0.95 0.91 1.00 20 3550 3 0 0 3 2
SPR_00418 0.95 0.91 1.00 20 3550 3 0 0 3 2
SPR_00434 1.00 1.00 1.00 21 2829 0 0 0 0 0
