CompaRNA - on-line benchmarks of RNA structure prediction methods
Home

Methods
Datasets
Rankings
RNA 2D Atlas

Help
FAQ

Contact us
RSS feeds
Twitter

Table of contents:

  1. Overview

  2. Performance Plots

  3. Performance of RNAalifold(seed) - scored higher in this pairwise comparison

  4. Performance of PknotsRG - scored lower in this pairwise comparison

  5. Compile and download dataset for RNAalifold(seed) & PknotsRG [.zip] - may take several seconds...


Overview

Metric RNAalifold(seed) PknotsRG
MCC 0.652 > 0.529
Average MCC ± 95% Confidence Intervals 0.563 ± 0.016 < 0.586 ± 0.018
Sensitivity 0.490 < 0.523
Positive Predictive Value 0.869 > 0.535
Total TP 35083 < 37443
Total TN 85478155 > 85448564
Total FP 6731 < 36979
Total FP CONTRA 1048 < 4668
Total FP INCONS 4259 < 27870
Total FP COMP 1424 < 4441
Total FN 36515 > 34155
P-value 3.56938820447e-08

^top




Performance plots


  1. Comparison of performance of RNAalifold(seed) and PknotsRG. Positive Predictive Value (PPV) is plotted against sensitivity. Each dot represents a single test of each method. See tables below for raw data (individual counts for RNAalifold(seed) and PknotsRG).

  2. Average Matthews Correlation Coefficients (MCC) with 95% confidence intervals (CIs) were plotted for different RNA families, for which at least 3 members were present in the benchmarking dataset. 'n' denotes the number of MCCs used to calculate the average and CI. See tables below for raw data (individual counts for RNAalifold(seed) and PknotsRG).

  3. Comparison of average Matthews Correlation Coefficients (MCCs) for RNAalifold(seed) and PknotsRG. The whiskers correspond to 95% confidence intervals (CIs). 'n' denotes the number of MCCs used to calculate average MCCs and CIs. See tables below for raw data (individual counts for RNAalifold(seed) and PknotsRG).

^top





Performance of RNAalifold(seed) - scored higher in this pairwise comparison

1. Total counts & total scores for RNAalifold(seed)

Total Base Pair Counts
Total TP 35083
Total TN 85478155
Total FP 6731
Total FP CONTRA 1048
Total FP INCONS 4259
Total FP COMP 1424
Total FN 36515
Total Scores
MCC 0.652
Average MCC ± 95% Confidence Intervals 0.563 ± 0.016
Sensitivity 0.490
Positive Predictive Value 0.869
Nr of predictions 684

^top



2. Individual counts for RNAalifold(seed) [ download as .csv ]

RNA Chain Rfam family MCC SENS PPV TP TN FP FP CONTRA FP INCONS FP COMP FN
ASE_00001 0.77 0.59 1.00 44 34147 0 0 0 0 31
ASE_00002 0.78 0.60 1.00 44 35467 0 0 0 0 29
ASE_00004 0.45 0.23 0.88 22 47870 3 0 3 0 75
ASE_00005 0.45 0.26 0.79 30 57932 8 1 7 0 87
ASE_00006 0.42 0.22 0.83 20 47562 4 0 4 0 73
ASE_00007 0.52 0.33 0.82 36 59641 8 1 7 0 74
ASE_00009 0.74 0.60 0.93 40 26063 3 0 3 0 27
ASE_00010 0.63 0.48 0.83 39 49723 18 1 7 10 43
ASE_00012 0.46 0.26 0.80 32 73880 11 1 7 3 91
ASE_00014 0.70 0.52 0.95 55 54227 3 0 3 0 51
ASE_00017 0.51 0.31 0.83 20 51016 5 0 4 1 44
ASE_00018 0.47 0.27 0.82 36 80557 8 1 7 0 98
ASE_00020 0.36 0.17 0.73 22 73890 8 3 5 0 104
ASE_00021 0.39 0.18 0.83 29 104161 6 1 5 0 131
ASE_00022 0.65 0.48 0.89 59 82962 13 1 6 6 65
ASE_00023 0.39 0.21 0.71 27 84217 13 1 10 2 100
ASE_00025 0.48 0.28 0.83 20 78582 5 0 4 1 51
ASE_00026 0.49 0.31 0.77 34 59641 10 1 9 0 76
ASE_00028 0.65 0.48 0.90 60 84599 12 1 6 5 66
ASE_00029 0.30 0.14 0.65 17 83002 10 1 8 1 105
ASE_00030 0.46 0.25 0.86 36 85449 6 1 5 0 109
ASE_00031 0.37 0.20 0.68 25 86699 12 1 11 0 101
ASE_00032 0.22 0.09 0.50 11 80178 12 1 10 1 107
ASE_00033 0.48 0.29 0.81 35 64937 8 1 7 0 86
ASE_00035 0.47 0.28 0.80 33 70459 11 1 7 3 85
ASE_00036 0.41 0.22 0.78 29 75818 8 1 7 0 103
ASE_00037 0.51 0.32 0.81 35 59297 8 1 7 0 75
ASE_00038 0.42 0.23 0.79 23 53599 6 1 5 0 78
ASE_00040 0.47 0.27 0.82 36 78959 8 1 7 0 97
ASE_00041 0.49 0.28 0.88 30 57596 4 0 4 0 78
ASE_00042 0.41 0.23 0.75 33 90056 11 1 10 0 112
ASE_00044 0.52 0.33 0.81 35 54572 8 1 7 0 70
ASE_00045 0.64 0.51 0.79 41 47226 16 1 10 5 39
ASE_00046 0.53 0.34 0.81 35 50360 8 1 7 0 68
ASE_00047 0.36 0.20 0.67 26 74266 13 1 12 0 104
ASE_00052 0.49 0.30 0.79 34 61382 9 1 8 0 78
ASE_00053 0.42 0.23 0.79 30 79363 8 1 7 0 103
ASE_00057 0.47 0.27 0.82 36 82171 8 1 7 0 98
ASE_00064 0.44 0.25 0.79 22 45423 6 1 5 0 67
ASE_00066 0.43 0.24 0.79 31 72351 8 1 7 0 99
ASE_00068 0.37 0.20 0.68 17 37650 8 1 7 0 68
ASE_00069 0.45 0.25 0.81 35 82985 9 1 7 1 105
ASE_00074 0.50 0.30 0.82 36 67852 8 1 7 0 83
ASE_00075 0.38 0.19 0.79 30 108773 13 1 7 5 132
ASE_00076 0.39 0.19 0.79 23 68236 6 1 5 0 95
ASE_00077 0.40 0.21 0.75 18 45126 6 1 5 0 68
ASE_00078 0.49 0.28 0.85 23 43044 6 0 4 2 60
ASE_00079 0.43 0.23 0.79 23 55582 6 1 5 0 77
ASE_00080 0.23 0.11 0.48 14 71602 15 1 14 0 109
ASE_00081 0.43 0.24 0.79 23 49741 6 1 5 0 74
ASE_00082 0.34 0.16 0.75 18 70476 6 1 5 0 98
ASE_00083 0.41 0.21 0.79 23 62452 6 1 5 0 87
ASE_00084 0.43 0.23 0.79 23 53599 6 1 5 0 76
ASE_00087 0.36 0.16 0.79 23 88381 6 1 5 0 121
ASE_00090 0.42 0.23 0.79 23 55582 6 1 5 0 78
ASE_00092 0.40 0.20 0.79 23 63517 6 1 5 0 90
ASE_00096 0.40 0.20 0.79 23 63517 6 1 5 0 92
ASE_00099 0.49 0.30 0.82 36 64576 8 1 7 0 84
ASE_00100 0.47 0.26 0.83 20 82191 5 0 4 1 56
ASE_00102 0.36 0.18 0.71 30 117813 12 1 11 0 136
ASE_00104 0.50 0.30 0.82 36 64217 8 1 7 0 83
ASE_00105 0.38 0.20 0.73 22 64231 8 3 5 0 89
ASE_00107 0.48 0.28 0.82 36 73109 8 1 7 0 91
ASE_00108 0.51 0.32 0.83 20 46947 5 0 4 1 43
ASE_00111 0.52 0.32 0.86 18 50065 3 0 3 0 39
ASE_00112 0.33 0.19 0.58 22 75428 16 1 15 0 94
ASE_00114 0.57 0.49 0.67 38 45394 24 0 19 5 39
ASE_00115 0.41 0.22 0.79 22 54587 6 1 5 0 79
ASE_00116 0.82 0.68 0.98 45 31580 1 0 1 0 21
ASE_00118 0.41 0.22 0.79 22 60698 7 1 5 1 80
ASE_00119 0.31 0.12 0.81 13 62819 3 1 2 0 95
ASE_00120 0.76 0.59 0.98 55 46915 2 0 1 1 39
ASE_00121 0.77 0.61 0.98 56 45093 1 0 1 0 36
ASE_00122 0.45 0.26 0.79 23 43336 6 1 5 0 65
ASE_00123 0.38 0.20 0.74 17 38480 6 1 5 0 68
ASE_00125 0.37 0.16 0.88 14 39324 2 0 2 0 74
ASE_00128 0.44 0.22 0.88 22 53276 3 1 2 0 78
ASE_00129 0.40 0.21 0.79 23 62806 6 1 5 0 88
ASE_00131 0.38 0.20 0.71 17 39316 7 2 5 0 68
ASE_00132 0.43 0.24 0.77 23 50373 7 2 5 0 72
ASE_00134 0.44 0.24 0.79 23 50374 6 1 5 0 72
ASE_00135 0.37 0.19 0.72 21 63161 8 1 7 0 88
ASE_00136 0.44 0.25 0.79 23 48176 6 1 5 0 69
ASE_00137 0.44 0.22 0.85 22 48490 4 0 4 0 76
ASE_00138 0.47 0.28 0.79 23 40441 6 1 5 0 58
ASE_00139 0.42 0.22 0.79 23 54256 6 1 5 0 81
ASE_00140 0.36 0.18 0.73 22 70846 8 3 5 0 103
ASE_00142 0.50 0.30 0.84 36 67118 7 1 6 0 86
ASE_00145 0.73 0.54 1.00 60 70065 0 0 0 0 51
ASE_00146 0.49 0.29 0.82 36 70832 8 1 7 0 88
ASE_00148 0.59 0.37 0.95 57 112515 3 0 3 0 97
ASE_00151 0.55 0.37 0.82 36 51959 8 1 7 0 62
ASE_00153 0.37 0.21 0.68 15 57608 7 0 7 0 58
ASE_00154 0.71 0.53 0.95 57 65281 3 0 3 0 50
ASE_00155 0.65 0.42 1.00 60 93468 0 0 0 0 82
ASE_00161 0.61 0.47 0.79 41 53576 16 1 10 5 46
ASE_00163 0.44 0.25 0.79 23 53272 6 1 5 0 70
ASE_00165 0.40 0.20 0.80 20 52950 5 1 4 0 81
ASE_00168 0.51 0.31 0.83 20 60702 5 0 4 1 44
ASE_00169 0.35 0.19 0.67 20 57261 10 2 8 0 87
ASE_00170 0.44 0.25 0.79 23 48799 6 1 5 0 70
ASE_00171 0.44 0.24 0.79 23 48487 6 1 5 0 71
ASE_00172 0.41 0.22 0.79 23 58967 6 1 5 0 83
ASE_00174 0.39 0.20 0.76 22 61046 7 2 5 0 87
ASE_00175 0.41 0.21 0.77 23 60001 7 2 5 0 84
ASE_00176 0.41 0.21 0.79 23 60002 6 1 5 0 87
ASE_00179 0.39 0.20 0.77 17 44231 5 1 4 0 67
ASE_00180 0.42 0.23 0.77 23 51330 7 2 5 0 77
ASE_00181 0.41 0.22 0.77 23 57600 7 2 5 0 83
ASE_00182 0.37 0.17 0.79 23 84226 6 1 5 0 113
ASE_00184 0.42 0.23 0.79 23 54586 6 1 5 0 79
ASE_00185 0.38 0.18 0.79 23 73507 6 1 5 0 105
ASE_00186 0.43 0.25 0.75 33 78959 11 1 10 0 99
ASE_00187 0.65 0.46 0.91 53 68577 5 1 4 0 62
ASE_00189 0.66 0.52 0.84 53 63127 15 1 9 5 49
ASE_00190 0.66 0.50 0.87 45 45399 12 1 6 5 45
ASE_00191 0.85 0.74 0.98 45 29600 1 0 1 0 16
ASE_00192 0.48 0.32 0.70 43 84605 22 1 17 4 90
ASE_00194 0.63 0.45 0.87 54 73474 13 1 7 5 65
ASE_00196 0.77 0.63 0.96 47 31577 2 0 2 0 28
ASE_00197 0.41 0.23 0.75 33 89209 11 1 10 0 112
ASE_00203 0.40 0.21 0.77 20 46639 6 2 4 0 76
ASE_00204 0.67 0.50 0.89 56 67833 13 1 6 6 56
ASE_00205 0.77 0.60 1.00 54 46002 1 0 0 1 36
ASE_00209 0.79 0.64 0.98 56 43014 1 0 1 0 32
ASE_00210 0.68 0.55 0.84 36 27218 9 0 7 2 29
ASE_00212 0.40 0.22 0.74 32 93918 11 1 10 0 116
ASE_00213 0.78 0.62 0.98 41 27219 3 0 1 2 25
ASE_00214 0.35 0.17 0.72 18 56255 7 2 5 0 85
ASE_00215 0.36 0.17 0.74 17 48493 6 1 5 0 82
ASE_00216 0.46 0.24 0.87 20 39317 3 0 3 0 62
ASE_00217 0.51 0.33 0.79 30 40432 8 1 7 0 60
ASE_00221 0.50 0.31 0.82 36 64576 8 1 7 0 81
ASE_00222 0.62 0.38 1.00 60 112041 0 0 0 0 97
ASE_00227 0.37 0.20 0.68 27 78963 13 1 12 0 106
ASE_00228 0.47 0.26 0.88 22 46946 3 0 3 0 64
ASE_00229 0.47 0.25 0.88 22 42461 3 0 3 0 65
ASE_00231 0.45 0.23 0.88 22 47870 3 0 3 0 74
ASE_00232 0.48 0.26 0.88 22 38478 3 0 3 0 62
ASE_00234 0.35 0.17 0.73 22 75436 8 3 5 0 107
ASE_00237 0.52 0.32 0.86 18 45732 3 0 3 0 38
ASE_00238 0.38 0.19 0.73 22 64231 8 3 5 0 92
ASE_00240 0.33 0.18 0.59 17 46636 12 1 11 0 76
ASE_00241 0.46 0.26 0.79 23 43927 6 1 5 0 64
ASE_00242 0.51 0.32 0.82 36 61031 8 1 7 0 76
ASE_00245 0.47 0.22 1.00 17 55261 1 0 0 1 61
ASE_00246 0.57 0.33 1.00 22 48183 0 0 0 0 45
ASE_00247 0.51 0.31 0.83 20 54261 5 0 4 1 44
ASE_00248 0.51 0.32 0.82 36 62437 8 1 7 0 78
ASE_00250 0.47 0.27 0.81 35 78960 8 1 7 0 96
ASE_00251 0.44 0.23 0.83 10 17754 6 0 2 4 33
ASE_00252 0.38 0.18 0.79 31 115401 12 1 7 4 137
ASE_00254 0.49 0.27 0.88 22 36831 3 0 3 0 60
ASE_00255 0.47 0.27 0.81 35 74648 8 1 7 0 95
ASE_00257 0.43 0.24 0.79 23 51011 6 1 5 0 74
ASE_00258 0.56 0.31 1.00 17 26779 1 0 0 1 37
ASE_00259 0.47 0.27 0.80 33 73112 8 1 7 0 88
ASE_00263 0.39 0.19 0.79 23 70471 6 1 5 0 97
ASE_00264 0.50 0.25 1.00 25 49116 0 0 0 0 75
ASE_00267 0.45 0.26 0.79 23 45121 6 1 5 0 65
ASE_00270 0.22 0.09 0.52 12 72367 12 1 10 1 116
ASE_00274 0.40 0.21 0.73 22 55581 8 3 5 0 81
ASE_00277 0.42 0.24 0.73 22 48175 8 3 5 0 69
ASE_00279 0.42 0.23 0.79 23 53272 6 1 5 0 78
ASE_00280 0.40 0.18 0.86 18 51982 3 1 2 0 80
ASE_00281 0.45 0.26 0.79 23 44522 6 1 5 0 65
ASE_00282 0.37 0.18 0.77 23 77785 7 2 5 0 104
ASE_00283 0.35 0.17 0.75 18 61752 6 1 5 0 89
ASE_00284 0.40 0.21 0.77 23 58281 7 2 5 0 85
ASE_00285 0.39 0.19 0.79 23 68977 6 1 5 0 99
ASE_00286 0.43 0.24 0.79 22 46637 6 1 5 0 70
ASE_00287 0.42 0.22 0.79 23 54917 6 1 5 0 80
ASE_00288 0.43 0.25 0.77 23 46026 7 2 5 0 70
ASE_00289 0.43 0.22 0.81 35 100982 8 1 7 0 122
ASE_00292 0.46 0.26 0.82 36 81766 8 1 7 0 102
ASE_00294 0.41 0.21 0.82 36 114437 8 1 7 0 135
ASE_00295 0.47 0.27 0.82 36 73876 8 1 7 0 95
ASE_00296 0.45 0.25 0.82 36 91762 8 1 7 0 109
ASE_00297 0.43 0.23 0.79 23 52946 6 1 5 0 75
ASE_00298 0.40 0.20 0.79 23 67499 6 1 5 0 90
ASE_00299 0.39 0.23 0.66 23 49420 12 1 11 0 77
ASE_00303 0.20 0.09 0.43 9 67875 16 0 12 4 86
ASE_00305 0.68 0.53 0.87 45 54563 12 1 6 5 40
ASE_00313 0.32 0.15 0.68 13 62462 8 2 4 2 76
ASE_00316 0.22 0.07 0.70 7 107870 4 0 3 1 91
ASE_00318 0.66 0.48 0.89 57 80136 13 1 6 6 61
ASE_00321 0.66 0.51 0.87 45 54563 12 1 6 5 43
ASE_00327 0.45 0.21 0.95 19 57271 6 0 1 5 70
ASE_00328 0.69 0.54 0.90 60 72704 12 1 6 5 52
ASE_00329 0.42 0.17 1.00 11 40744 10 0 0 10 52
ASE_00330 0.53 0.28 1.00 25 56255 0 0 0 0 65
ASE_00332 0.46 0.26 0.82 36 81766 8 1 7 0 102
ASE_00335 0.68 0.52 0.90 60 75399 12 1 6 5 56
ASE_00337 0.48 0.25 0.90 18 39320 7 0 2 5 53
ASE_00338 0.33 0.14 0.78 14 66412 4 0 4 0 84
ASE_00339 0.48 0.29 0.81 34 80158 9 1 7 1 85
ASE_00340 0.43 0.21 0.86 18 46035 3 0 3 0 67
ASE_00342 0.51 0.31 0.82 36 62437 8 1 7 0 79
ASE_00343 0.31 0.16 0.60 18 83406 12 2 10 0 95
ASE_00346 0.57 0.44 0.74 43 48147 15 0 15 0 54
ASE_00353 0.41 0.21 0.77 23 57940 7 2 5 0 84
ASE_00359 0.73 0.55 0.98 44 42733 2 0 1 1 36
ASE_00360 0.82 0.69 0.98 45 29357 1 0 1 0 20
ASE_00361 0.36 0.17 0.76 22 75437 7 2 5 0 105
ASE_00362 0.45 0.25 0.79 23 48176 6 1 5 0 68
ASE_00363 0.44 0.24 0.79 23 51331 6 1 5 0 71
ASE_00364 0.41 0.22 0.77 23 54255 7 2 5 0 82
ASE_00366 0.36 0.18 0.72 18 58628 7 2 5 0 80
ASE_00367 0.46 0.27 0.79 23 43042 6 1 5 0 63
ASE_00369 0.41 0.21 0.79 23 55916 6 1 5 0 84
ASE_00370 0.45 0.26 0.76 22 41876 7 1 6 0 62
ASE_00372 0.41 0.22 0.76 22 51974 7 1 6 0 78
ASE_00374 0.45 0.26 0.79 23 44821 6 1 5 0 65
ASE_00375 0.41 0.21 0.79 23 60349 6 1 5 0 87
ASE_00376 0.42 0.22 0.79 23 56924 6 1 5 0 82
ASE_00377 0.41 0.21 0.77 23 57600 7 2 5 0 84
ASE_00379 0.45 0.26 0.79 23 46027 6 1 5 0 66
ASE_00380 0.43 0.23 0.79 23 54917 6 1 5 0 76
ASE_00382 0.47 0.27 0.79 23 41876 6 1 5 0 61
ASE_00383 0.42 0.22 0.79 23 54586 6 1 5 0 82
ASE_00384 0.44 0.25 0.79 23 48487 6 1 5 0 69
ASE_00385 0.43 0.26 0.72 21 41876 8 1 7 0 60
ASE_00386 0.44 0.24 0.79 23 50374 6 1 5 0 73
ASE_00387 0.38 0.20 0.72 21 55916 8 1 7 0 83
ASE_00388 0.45 0.26 0.79 23 45724 6 1 5 0 66
ASE_00390 0.46 0.27 0.79 23 42166 6 1 5 0 62
ASE_00393 0.40 0.23 0.72 21 47866 8 1 7 0 72
ASE_00394 0.44 0.25 0.79 23 46942 6 1 5 0 70
ASE_00395 0.47 0.27 0.79 23 41587 6 1 5 0 61
ASE_00396 0.47 0.28 0.79 23 41587 6 1 5 0 60
ASE_00397 0.42 0.22 0.79 23 54586 6 1 5 0 82
ASE_00398 0.42 0.22 0.79 23 55916 6 1 5 0 81
ASE_00400 0.41 0.22 0.79 23 57941 6 1 5 0 83
ASE_00401 0.33 0.14 0.75 18 77004 6 1 5 0 108
ASE_00402 0.46 0.27 0.79 23 42457 6 1 5 0 62
ASE_00403 0.41 0.21 0.79 23 55916 6 1 5 0 84
ASE_00404 0.46 0.27 0.79 23 43042 6 1 5 0 62
ASE_00406 0.44 0.24 0.79 23 48799 6 1 5 0 71
ASE_00411 0.41 0.25 0.69 22 49423 10 5 5 0 67
ASE_00412 0.39 0.21 0.73 22 58281 8 3 5 0 83
ASE_00413 0.46 0.27 0.79 22 44523 6 1 5 0 59
ASE_00414 0.42 0.24 0.74 23 46329 8 3 5 0 72
ASE_00415 0.33 0.17 0.68 17 54921 8 1 7 0 86
ASE_00416 0.47 0.28 0.80 35 77377 9 1 8 0 92
ASE_00417 0.76 0.59 0.98 59 54555 1 0 1 0 41
ASE_00418 0.77 0.60 0.98 45 38735 1 0 1 0 30
ASE_00419 0.40 0.21 0.73 22 54916 8 2 6 0 81
ASE_00420 0.53 0.29 1.00 18 43347 0 0 0 0 45
ASE_00422 0.40 0.19 0.86 18 46950 3 0 3 0 76
ASE_00423 0.51 0.32 0.81 35 56910 8 1 7 0 74
ASE_00426 0.25 0.13 0.48 14 61046 15 1 14 0 94
ASE_00427 0.55 0.30 1.00 14 40741 0 0 0 0 32
ASE_00428 0.47 0.28 0.80 35 76592 9 1 8 0 90
ASE_00430 0.41 0.21 0.83 20 46947 4 0 4 0 77
ASE_00431 0.38 0.23 0.63 22 46325 13 3 10 0 73
ASE_00434 0.64 0.50 0.82 55 68198 17 1 11 5 55
ASE_00437 0.30 0.17 0.55 23 79359 19 1 18 0 112
ASE_00438 0.39 0.20 0.77 23 66036 7 2 5 0 93
ASE_00441 0.38 0.19 0.78 21 64234 7 1 5 1 91
ASE_00443 0.38 0.20 0.71 10 26782 8 2 2 4 40
ASE_00447 0.50 0.31 0.82 36 60334 8 1 7 0 80
ASE_00448 0.48 0.30 0.77 34 64217 10 1 9 0 78
ASE_00451 0.48 0.29 0.82 36 70832 8 1 7 0 89
ASE_00454 0.53 0.29 1.00 18 43347 0 0 0 0 45
CRW_00013 0.46 0.23 0.90 27 103710 3 0 3 0 88
CRW_00016 0.45 0.23 0.90 27 77391 3 0 3 0 93
CRW_00024 0.87 0.84 0.90 385 1085175 58 7 34 17 73
CRW_00034 0.82 0.77 0.88 363 1141905 62 14 34 14 111
CRW_00048 0.84 0.79 0.88 372 1170793 59 16 34 9 98
CRW_00054 0.84 0.81 0.88 369 1107397 60 16 34 10 87
CRW_00059 0.82 0.78 0.88 367 1172327 61 16 36 9 106
CRW_00061 0.82 0.77 0.88 367 1181535 61 16 35 10 109
CRW_00068 0.85 0.81 0.88 370 1108886 58 15 34 9 87
CRW_00096 0.84 0.79 0.89 368 1178465 61 12 35 14 97
CRW_00140 0.83 0.79 0.87 367 1135858 62 16 37 9 96
CRW_00141 0.83 0.78 0.88 369 1201606 61 16 34 11 107
CRW_00150 0.85 0.79 0.91 368 1152515 47 13 25 9 98
CRW_00152 0.85 0.79 0.91 372 1180006 46 13 25 8 99
CRW_00166 0.83 0.78 0.88 365 1190782 64 12 37 15 103
CRW_00173 0.79 0.76 0.84 336 1082254 76 16 50 10 109
CRW_00177 0.82 0.77 0.87 364 1178460 66 16 40 10 109
CRW_00196 0.82 0.77 0.87 365 1207815 63 16 39 8 110
CRW_00230 0.83 0.77 0.88 369 1198508 59 15 34 10 109
CRW_00245 0.84 0.81 0.88 366 1105912 60 16 34 10 87
CRW_00248 0.82 0.76 0.88 369 1218720 61 16 36 9 115
CRW_00250 0.82 0.77 0.88 369 1198505 61 16 36 9 109
CRW_00256 0.85 0.79 0.91 369 1192333 48 13 25 10 99
CRW_00270 0.84 0.81 0.88 368 1111868 59 15 35 9 87
CRW_00271 0.83 0.78 0.90 359 1122350 51 13 29 9 103
CRW_00273 0.84 0.80 0.87 358 1085191 60 16 36 8 88
CRW_00275 0.84 0.80 0.88 366 1114854 59 16 35 8 91
CRW_00277 0.83 0.79 0.87 359 1110382 64 17 37 10 94
CRW_00278 0.83 0.78 0.88 349 1129861 58 13 33 12 101
CRW_00279 0.85 0.80 0.91 372 1180005 54 13 26 15 92
CRW_00280 0.84 0.80 0.89 363 1117851 59 13 33 13 90
CRW_00281 0.85 0.80 0.91 372 1144932 48 13 24 11 92
CRW_00283 0.80 0.75 0.85 323 1015644 67 14 44 9 109
CRW_00284 0.83 0.78 0.89 356 1131358 59 13 33 13 100
CRW_00285 0.82 0.78 0.86 356 1117847 66 17 40 9 102
CRW_00289 0.80 0.75 0.86 358 1189235 67 16 44 7 118
CRW_00292 0.77 0.71 0.84 329 1123856 76 14 51 11 132
CRW_00466 0.86 0.82 0.91 377 1116350 49 12 26 11 81
CRW_00589 0.86 0.81 0.92 361 1094068 53 6 25 22 84
CRW_00590 0.87 0.81 0.92 366 1119360 52 6 24 22 86
CRW_00591 0.87 0.82 0.92 365 1098507 56 8 23 25 81
CRW_00610 0.54 0.31 0.96 25 36289 3 0 1 2 56
CRW_00613 0.42 0.22 0.81 17 34959 6 0 4 2 61
CRW_00614 0.45 0.32 0.64 18 121743 11 2 8 1 39
CRW_00618 0.39 0.26 0.59 16 56253 11 2 9 0 45
CRW_00619 0.41 0.23 0.74 17 165002 7 0 6 1 56
CRW_00620 0.35 0.21 0.59 13 150953 16 0 9 7 50
CRW_00621 0.36 0.21 0.60 15 153156 11 2 8 1 56
CRW_00623 0.35 0.18 0.68 15 129773 9 1 6 2 68
CRW_00633 0.40 0.21 0.76 22 63517 7 2 5 0 84
CRW_00634 0.37 0.18 0.74 17 64597 12 0 6 6 77
CRW_00670 0.48 0.24 0.97 29 70095 1 0 1 0 91
CRW_00671 0.49 0.25 0.97 29 62805 1 0 1 0 88
CRW_00672 0.50 0.26 0.97 29 72360 1 0 1 0 82
CRW_00674 0.29 0.14 0.63 17 83409 10 6 4 0 107
CRW_00676 0.32 0.15 0.68 17 93503 13 0 8 5 98
CRW_00692 0.34 0.17 0.68 15 68613 13 0 7 6 75
CRW_00763 0.85 0.78 0.92 348 1215641 59 6 25 28 98
CRW_00772 0.81 0.75 0.88 302 945656 72 5 37 30 102
CRW_00778 0.86 0.81 0.91 312 1201683 85 4 26 55 72
CRW_00789 0.85 0.79 0.91 355 1137395 59 8 28 23 92
CRW_00795 0.78 0.73 0.84 288 1152577 109 10 46 53 106
CRW_00800 0.42 0.33 0.52 156 1401675 160 25 119 16 314
CRW_00849 0.82 0.76 0.88 356 1117856 63 14 34 15 114
CRW_00997 0.84 0.80 0.88 372 1135856 59 15 35 9 92
CRW_01343 0.83 0.79 0.88 344 977508 71 5 44 22 90
PDB_00005 0.59 0.36 1.00 5 941 0 0 0 0 9
PDB_00012 0.65 0.43 1.00 3 403 0 0 0 0 4
PDB_00213 0.60 0.49 0.74 20 5023 7 0 7 0 21
PDB_00553 0.52 0.27 1.00 3 462 0 0 0 0 8
PDB_00703 0.78 0.69 0.87 344 1073448 73 7 46 20 151
PDB_00716 0.60 0.43 0.83 10 2689 2 0 2 0 13
PDB_00741 0.68 0.47 1.00 8 695 0 0 0 0 9
PDB_00810 0.84 0.71 1.00 12 1069 0 0 0 0 5
PDB_00827 0.35 0.21 0.59 17 26999 12 2 10 0 64
PDB_00828 0.70 0.59 0.84 16 2466 3 2 1 0 11
PDB_00829 0.75 0.67 0.84 16 2259 3 2 1 0 8
PDB_00876 0.59 0.40 0.89 8 981 1 0 1 0 12
PDB_00919 0.33 0.18 0.58 19 44220 16 1 13 2 84
PDB_01020 0.73 0.65 0.83 15 2260 4 2 1 1 8
PDB_01050 0.55 0.31 1.00 4 626 1 0 0 1 9
PDB_01051 0.96 0.92 1.00 12 891 4 0 0 4 1
PDB_01073 0.80 0.65 1.00 22 4349 1 0 0 1 12
PDB_01092 0.70 0.54 0.90 28 10122 4 0 3 1 24
PDB_01105 0.76 0.66 0.88 355 1433566 72 7 43 22 185
PDB_01114 0.77 0.59 1.00 16 2834 0 0 0 0 11
PDB_01120 0.77 0.68 0.87 358 1204715 73 7 48 18 169
PDB_01152 0.80 0.71 0.91 10 550 1 0 1 0 4
PDB_01236 0.76 0.57 1.00 31 11597 2 0 0 2 23
PDB_01273 0.78 0.70 0.86 346 1117856 80 13 45 22 145
RFA_00389 0.93 0.87 1.00 13 1418 1 0 0 1 2
RFA_00390 0.93 0.87 1.00 13 1418 1 0 0 1 2
RFA_00391 0.93 0.87 1.00 13 1418 1 0 0 1 2
RFA_00396 0.93 0.87 1.00 13 1418 1 0 0 1 2
RFA_00402 0.93 0.87 1.00 13 1418 1 0 0 1 2
RFA_00409 0.93 0.87 1.00 13 1418 1 0 0 1 2
RFA_00416 0.93 0.87 1.00 13 1472 1 0 0 1 2
RFA_00425 0.93 0.87 1.00 13 1640 1 0 0 1 2
RFA_00427 0.93 0.87 1.00 13 1472 1 0 0 1 2
RFA_00433 0.93 0.87 1.00 13 1418 1 0 0 1 2
RFA_00434 0.93 0.87 1.00 13 1418 1 0 0 1 2
RFA_00436 0.93 0.87 1.00 13 1418 1 0 0 1 2
RFA_00440 0.93 0.87 1.00 13 1472 1 0 0 1 2
RFA_00442 0.93 0.87 1.00 13 1418 1 0 0 1 2
